Chan Yiu Hey (陳耀希)
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 405 | 19544 | 52742 | 13.77 | 16.37 | 50768 | 19159 | 408 | 15/15 | |||
| 二阶 | 359 | 16492 | 57002 | 4.48 | 6.35 | 53775 | 16274 | 373 | 15/15 | |||
| 四阶 | 228 | 11172 | 34045 | 1:06.56 | 2/6 | |||||||
| 金字塔 | 178 | 9761 | 36849 | 7.32 | 10.33 | 32140 | 8934 | 169 | 10/10 | |||
| 斜转 | 71 | 3374 | 13223 | 5.18 | 12.22 | 28402 | 7291 | 160 | 8/10 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Cube Day 2019 | 初赛 | 74 | 13.77 | 16.37 | 19.96 17.02 13.77 15.54 16.55 |
| 2018WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 180 | 16.03 | 20.74 | 22.35 16.03 29.85 21.66 18.20 |
| Hong Kong Open 2017 | 初赛 | 139 | 28.43 | 31.15 | 32.69 28.43 34.09 32.12 28.64 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Cube Day 2019 | 初赛 | 70 | 4.48 | 6.82 | 4.48 7.70 5.67 8.16 7.08 |
| 2018WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 102 | 4.48 | 6.35 | 4.48 9.62 4.85 8.67 5.53 |
| Hong Kong Open 2017 | 初赛 | 98 | 6.85 | 8.54 | 9.60 9.71 7.01 9.00 6.85 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Cube Day 2019 | 初赛 | 58 | 1:06.56 | 1:18.50 1:06.56 | |
| 2018WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 98 | DNF | DNF DNF | |
| Hong Kong Open 2017 | 初赛 | 75 | DNF | DNF DNF | |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2018WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 98 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Cube Day 2019 | 决赛 | 34 | 7.32 | 10.33 | 7.32 9.73 8.50 12.77 13.02 |
| 2018WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 64 | 8.79 | 12.02 | 12.62 12.00 13.89 11.43 8.79 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hong Kong Cube Day 2019 | 决赛 | 39 | 8.44 | DNF | DNF 13.85 8.44 8.56 DNF |
| 2018WCA深圳魔方公开赛 | 初赛 | 52 | 5.18 | 12.22 | 17.82 13.54 5.18 12.71 10.40 |
| Hong Kong Cube Day 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 74 | 13.77 | 16.37 | 19.96 17.02 13.77 15.54 16.55 |
| 二阶 | 初赛 | 70 | 4.48 | 6.82 | 4.48 7.70 5.67 8.16 7.08 |
| 四阶 | 初赛 | 58 | 1:06.56 | 1:18.50 1:06.56 | |
| 金字塔 | 决赛 | 34 | 7.32 | 10.33 | 7.32 9.73 8.50 12.77 13.02 |
| 斜转 | 决赛 | 39 | 8.44 | DNF | DNF 13.85 8.44 8.56 DNF |
| 2018WCA深圳魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 180 | 16.03 | 20.74 | 22.35 16.03 29.85 21.66 18.20 |
| 二阶 | 初赛 | 102 | 4.48 | 6.35 | 4.48 9.62 4.85 8.67 5.53 |
| 四阶 | 初赛 | 98 | DNF | DNF DNF | |
| 单手 | 初赛 | 98 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | 初赛 | 64 | 8.79 | 12.02 | 12.62 12.00 13.89 11.43 8.79 |
| 斜转 | 初赛 | 52 | 5.18 | 12.22 | 17.82 13.54 5.18 12.71 10.40 |
| Hong Kong Open 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 139 | 28.43 | 31.15 | 32.69 28.43 34.09 32.12 28.64 |
| 二阶 | 初赛 | 98 | 6.85 | 8.54 | 9.60 9.71 7.01 9.00 6.85 |
| 四阶 | 初赛 | 75 | DNF | DNF DNF | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2019-01-26 | Hong Kong Cube Day 2019 | 香港 | Hong Kong |
| 2 | 2018-07-21~22 | 2018WCA深圳魔方公开赛 | 中国 | 广东深圳 |
| 1 | 2017-08-26 | Hong Kong Open 2017 | 香港 | Hong Kong |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 424 |
| 2 | 55 |
| 3 | 18 |
| All | 497 |
去过的省份
| 次数 | 省份 |
|---|---|
| 2 | Hong Kong |
| 1 | 广东 |

