Thomas Humphreys
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 2215 | 22528 | 94053 | 17.74 | 21.09 | 91557 | 21846 | 2129 | 10/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 1204 | 12172 | 40010 | 3.61 | 4.49 | 21399 | 6464 | 694 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 1474 | 15209 | 48148 | 8.15 | 10.38 | 34558 | 11090 | 1062 | 10/10 | |||
| Skewb | 1250 | 12566 | 39067 | 9.80 | 12.17 | 30034 | 9692 | 953 | 5/5 | |||
| Square-1 | 492 | 4744 | 14425 | 34.53 | 37.01 | 11030 | 3563 | 386 | 5/5 |
排名總和
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle-under-Lyme Open 2017 | 復賽 | 34 | 18.72 | 21.85 | 18.72 23.28 20.78 22.01 22.77 |
| 初賽 | 36 | 17.74 | 21.09 | 20.95 23.41 19.70 22.62 17.74 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle-under-Lyme Open 2017 | 復賽 | 16 | 3.76 | 4.52 | 4.31 4.87 3.76 6.06 4.39 |
| 初賽 | 13 | 3.61 | 4.49 | 5.13 7.25 3.84 4.50 3.61 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle-under-Lyme Open 2017 | 復賽 | 20 | 9.31 | 10.38 | 11.11 9.38 11.33 9.31 10.66 |
| 初賽 | 23 | 8.15 | 12.21 | 16.17 13.63 8.15 11.26 11.74 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle-under-Lyme Open 2017 | 初賽 | 23 | 9.80 | 12.17 | 18.92 14.93 9.80 10.85 10.74 |
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle-under-Lyme Open 2017 | 初賽 | 17 | 34.53 | 37.01 | 34.59 35.48 40.96 43.89 34.53 |
| Newcastle-under-Lyme Open 2017 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 34 | 18.72 | 21.85 | 18.72 23.28 20.78 22.01 22.77 |
| 初賽 | 36 | 17.74 | 21.09 | 20.95 23.41 19.70 22.62 17.74 | |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 16 | 3.76 | 4.52 | 4.31 4.87 3.76 6.06 4.39 |
| 初賽 | 13 | 3.61 | 4.49 | 5.13 7.25 3.84 4.50 3.61 | |
| 金字塔 | 復賽 | 20 | 9.31 | 10.38 | 11.11 9.38 11.33 9.31 10.66 |
| 初賽 | 23 | 8.15 | 12.21 | 16.17 13.63 8.15 11.26 11.74 | |
| Skewb | 初賽 | 23 | 9.80 | 12.17 | 18.92 14.93 9.80 10.85 10.74 |
| Square-1 | 初賽 | 17 | 34.53 | 37.01 | 34.59 35.48 40.96 43.89 34.53 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-04-15~16 | Newcastle-under-Lyme Open 2017 | 英國 | Newcastle-under-Lyme, Staffordshire |

