左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 15741 | 41233 | 12.10 | 12.96 | 27603 | 10842 | 43 | 1 | 63/65 | |||
| 16 | 3897 | 15122 | 2.40 | 4.05 | 15153 | 4371 | 17 | 1 | 50/50 | |||
| 43 | 9981 | 29540 | 58.31 | 1:08.62 | 30548 | 10207 | 43 | 10/12 | ||||
| 49 | 8395 | 29483 | 2:41.70 | 2:58.24 | 24644 | 7200 | 41 | 10/10 | ||||
| 36 | 5978 | 15853 | 20.26 | 25.02 | 15751 | 6123 | 34 | 1 | 21/22 | |||
| 18 | 3257 | 13501 | 13.37 | — | 3/5 | |||||||
| 80 | 7090 | 32284 | 4:08.44 | — | 2/2 | |||||||
| 19 | 2902 | 10752 | 4.10 | 4.97 | 4745 | 1426 | 11 | 1 | 1 | 37/40 | ||
| 9 | 1326 | 5427 | 3.43 | 6.62 | 8196 | 2266 | 13 | 1 | 1 | 47/50 | ||
| 2 | 593 | 2664 | 12.24 | 16.22 | 2421 | 580 | 2 | 1 | 1 | 40/40 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Uzbekistan Open 2018 | ||||
| 金字塔 | 3 | 4.10 | 5.41 | 6.42 5.43 6.06 4.75 4.10 |
| Uzbekistan Open 2017 | ||||
| 金字塔 | 2 | 5.64 | 7.48 | 7.44 5.64 6.43 8.58 11.78 |
| 斜转 | 3 | 7.66 | 8.40 | 10.30 9.44 8.08 7.69 7.66 |
左右滑动查看全部列
| 比赛 | 轮次 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wichita Speedcubing Fall 2024 | 复赛 | 16 | 12.10 | 15.89 | 12.10 13.30 16.58 17.79 19.23 |
| 初赛 | 18 | 12.28 | 14.99 | DNF 12.28 15.77 13.76 15.44 | |
| Kansas Championship 2024 | 初赛 | 17 | 12.46 | 13.98 | 17.25 13.21 15.48 13.24 12.46 |
| Pikes Peak Returns A 2021 | 初赛 | 16 | 12.81 | 13.97 | 14.58 12.82 16.57 12.81 14.52 |
| Uzbekistan New Year 2019 | 复赛 | 15 | 14.57 | 15.27 | 15.89 17.47 14.69 14.57 15.22 |
| 初赛 | 10 | 13.02 | 14.61 | 15.03 13.02 14.34 14.46 16.78 | |
| Uzbekistan Open 2018 | 复赛 | 17 | 12.93 | 15.65 | 12.93 14.59 19.58 16.30 16.06 |
| 初赛 | 14 | 13.32 | 15.01 | 13.32 14.25 15.25 15.53 16.75 | |
| Tajikistan Open 2018 | 决赛 | 3 | 12.22 | 12.96 | 13.84 14.61 12.56 12.47 12.22 |
| 初赛 | 7 | 15.20 | 17.31 | 15.20 19.39 DNF 17.17 15.36 | |
| Uzbekistan Open 2017 | 决赛 | 7 | 15.75 | 17.66 | 20.00 15.87 17.11 15.75 27.53 |
| 复赛 | 7 | 14.34 | 16.93 | 16.85 15.47 20.41 14.34 18.48 | |
| 初赛 | 16 | 18.09 | 19.64 | 18.09 18.44 18.46 22.70 22.02 |