David Mayhew
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 34667 | 45630 | 165228 | 29.74 | 32.08 | 148002 | 40563 | 30750 | 20/20 | |||
| 二阶 | 34874 | 45327 | 157356 | 14.34 | 27.34 | 163245 | 47099 | 36327 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 21290 | 27404 | 93458 | 13.74 | 20.65 | 97082 | 28555 | 22220 | 5/5 | |||
| 斜转 | 7329 | 9258 | 30451 | 8.41 | 10.34 | 21278 | 6111 | 4766 | 4/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 173070 | 29443 | 225576 | 38746 | 778206 | 139226 |
| 平均 | 142067 | 27112 | 185592 | 35746 | 650385 | 131533 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| MIT Fall 2018 | 初赛 | 104 | 30.26 | 32.08 | 30.28 37.40 30.51 35.44 30.26 |
| BU Spring 2018 | 初赛 | 99 | 29.74 | 41.58 | 37.77 45.80 55.84 41.16 29.74 |
| WPI Winter Cube Day 2018 | 初赛 | 86 | 32.81 | 36.96 | 41.02 36.41 33.44 59.45 32.81 |
| Cubing with the Viking 2017 | 初赛 | 86 | 36.08 | 38.79 | 36.73 37.85 36.08 41.78 42.12 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| WPI Winter Cube Day 2018 | 初赛 | 90 | 14.34 | 27.34 | 28.85 43.00 14.34 37.77 15.40 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| BU Spring 2018 | 初赛 | 82 | 13.74 | 20.65 | 21.86 17.65 25.34 13.74 22.43 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| WPI Winter Cube Day 2018 | 决赛 | 25 | 8.41 | 10.34 | DNF 8.47 11.67 8.41 10.89 |
| MIT Fall 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 104 | 30.26 | 32.08 | 30.28 37.40 30.51 35.44 30.26 |
| BU Spring 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 99 | 29.74 | 41.58 | 37.77 45.80 55.84 41.16 29.74 |
| 金字塔 | 初赛 | 82 | 13.74 | 20.65 | 21.86 17.65 25.34 13.74 22.43 |
| WPI Winter Cube Day 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 86 | 32.81 | 36.96 | 41.02 36.41 33.44 59.45 32.81 |
| 二阶 | 初赛 | 90 | 14.34 | 27.34 | 28.85 43.00 14.34 37.77 15.40 |
| 斜转 | 决赛 | 25 | 8.41 | 10.34 | DNF 8.47 11.67 8.41 10.89 |
| Cubing with the Viking 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 86 | 36.08 | 38.79 | 36.73 37.85 36.08 41.78 42.12 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2018-10-06 | MIT Fall 2018 | 美国 | Cambridge, Massachusetts |
| 3 | 2018-05-12 | BU Spring 2018 | 美国 | Boston, Massachusetts |
| 2 | 2018-03-18 | WPI Winter Cube Day 2018 | 美国 | Worcester, Massachusetts |
| 1 | 2017-12-10 | Cubing with the Viking 2017 | 美国 | Salem, Massachusetts |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 185 |
| 2 | 49 |
| 3 | 33 |
| 4 | 9 |
| All | 276 |

