Brandon McClelland
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1339 | 1721 | 6395 | 7.87 | 9.51 | 5497 | 1441 | 1118 | 152/155 | |||
| 二阶 | 1989 | 2534 | 9188 | 2.11 | 3.62 | 8661 | 2466 | 1934 | 89/90 | |||
| 四阶 | 917 | 1221 | 4979 | 35.12 | 40.63 | 4987 | 1212 | 910 | 90/90 | |||
| 五阶 | 929 | 1265 | 5001 | 1:13.49 | 1:22.71 | 5236 | 1324 | 963 | 41/42 | |||
| 单手 | 2355 | 3199 | 13336 | 19.74 | 22.47 | 10311 | 2434 | 1779 | 63/65 | |||
| 魔表 | 3113 | 3790 | 12415 | 14.11 | 16.73 | 11809 | 3658 | 3010 | 18/20 | |||
| 金字塔 | 4565 | 5904 | 22246 | 5.83 | 8.75 | 20766 | 5391 | 4166 | 39/40 | |||
| 斜转 | 1249 | 1590 | 5833 | 3.68 | 10.71 | 22471 | 6546 | 5126 | 29/30 | |||
| SQ1 | 2868 | 3545 | 11040 | 29.04 | 32.65 | 8526 | 2704 | 2181 | 29/30 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temple Cubing Fall 2025 | 决赛 | 10 | 8.53 | 10.11 | 8.53 10.66 10.00 DNF 9.68 |
| 复赛 | 8 | 8.27 | 10.18 | 13.55 9.72 10.86 9.95 8.27 | |
| 初赛 | 7 | 7.89 | 9.51 | 13.80 10.58 7.89 8.90 9.05 | |
| San Antonio Fall 2025 | 决赛 | 9 | 9.62 | 10.63 | 13.41 11.20 9.62 10.84 9.85 |
| 半决赛 | 8 | 9.21 | 10.01 | 10.12 11.23 9.63 10.29 9.21 | |
| 复赛 | 11 | 9.38 | 9.84 | 12.90 9.64 10.17 9.38 9.70 | |
| 初赛 | 11 | 10.24 | 10.99 | 10.24 16.63 10.65 11.24 11.09 | |
| WCA World Championship 2025 | 初赛 | 664 | 7.87 | 10.07 | 9.79 10.77 10.20 7.87 10.22 |
| Texas Championship 2024 | 半决赛 | 50 | 9.81 | 12.40 | 9.81 11.72 11.47 14.01 14.91 |
| 复赛 | 37 | 9.67 | 10.90 | 11.33 9.67 12.61 10.23 11.14 | |
| 初赛 | 29 | 8.33 | 10.21 | 9.67 11.24 12.56 9.73 8.33 | |
| Don't Pop Austin 2024 | 复赛 | 15 | 9.37 | 10.86 | 11.91 10.01 11.82 10.75 9.37 |
| 初赛 | 15 | 9.72 | 11.84 | 13.47 9.72 12.72 10.46 12.33 | |
| DFW Winter Variation 2024 | 半决赛 | 20 | 9.75 | 11.15 | 11.23 9.75 12.05 10.18 13.62 |
| 复赛 | 16 | 9.27 | 10.37 | 9.27 11.22 9.79 10.71 10.60 | |
| 初赛 | 16 | 9.27 | 10.38 | 10.31 10.70 10.14 9.27 13.38 | |
| CubingUSA Nationals 2023 | 复赛 | 196 | 9.56 | 10.15 | 13.75 9.56 9.92 10.36 10.17 |
| 初赛 | 385 | 8.18 | 11.95 | 17.63 9.47 13.41 12.96 8.18 | |
| Southern Championship 2023 | 半决赛 | 41 | 10.26 | 11.72 | 11.61 11.00 10.26 DNF 12.56 |
| 复赛 | 58 | 9.19 | 12.71 | 13.02 9.19 13.42 12.66 12.45 | |
| 初赛 | 60 | 11.60 | 12.70 | 13.60 12.57 12.08 13.46 11.60 | |
| Austin Summer 2019 | 复赛 | 12 | 12.04 | 12.95 | 14.64 12.04 12.34 13.13 13.39 |
| 初赛 | 10 | 11.49 | 13.54 | DNF 15.78 12.15 11.49 12.68 | |
| Southeast Texas Winter 2019 | 复赛 | 17 | 11.96 | 13.06 | 12.50 18.57 12.67 14.01 11.96 |
| 初赛 | 17 | 10.31 | 13.57 | 15.28 10.31 14.56 13.89 12.25 | |
| Bayou Bash 2018 | 复赛 | 15 | 12.85 | 14.81 | 15.47 14.77 15.34 14.32 12.85 |
| 初赛 | 12 | 12.20 | 13.62 | 12.94 14.88 12.20 14.33 13.58 | |
| Longhorn Cube Day 2017 | 复赛 | 23 | 14.84 | 16.42 | 17.85 16.80 17.57 14.84 14.90 |
| 初赛 | 28 | 14.25 | 17.45 | 14.25 17.40 17.29 17.67 21.42 | |
| Don't Mess With Texas 2017 | 复赛 | 45 | 16.62 | 18.05 | 16.99 16.62 17.23 21.39 19.92 |
| 初赛 | 51 | 17.64 | 19.58 | 19.63 17.64 19.01 20.29 20.09 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Temple Cubing Fall 2025 | 决赛 | 11 | 3.38 | 4.11 | 4.49 4.52 3.38 3.47 4.37 |
| 初赛 | 14 | 2.93 | 4.15 | 4.47 4.06 2.93 3.91 4.62 | |
| San Antonio Fall 2025 | 决赛 | 7 | 2.67 | 3.62 | 4.43 3.91 4.16 2.78 2.67 |
| 复赛 | 15 | 3.91 | 4.53 | 4.95 4.41 3.91 4.23 DNF | |
| 初赛 | 19 | 2.11 | 4.71 | 3.96 7.52 5.92 4.26 2.11 | |
| WCA World Championship 2025 | 初赛 | 1240 | 4.58 | 5.14 | 5.55 5.81 4.58 4.61 5.27 |
| Texas Championship 2024 | 复赛 | 33 | 2.69 | 3.94 | 6.09 2.92 4.54 2.69 4.37 |
| 初赛 | 44 | 3.91 | 4.49 | 3.93 4.81 6.12 3.91 4.73 | |
| DFW Winter Variation 2024 | 复赛 | 24 | 3.26 | 4.32 | 3.26 5.07 5.44 4.10 3.78 |
| 初赛 | 53 | 2.73 | 6.07 | 6.85 2.73 7.24 10.02 4.12 | |
| CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 634 | 4.48 | 5.86 | 7.04 5.33 6.63 4.48 5.61 |
| Southern Championship 2023 | 半决赛 | 49 | 3.76 | 4.56 | 4.58 4.74 4.36 7.50 3.76 |
| 复赛 | 60 | 4.27 | 4.83 | 4.43 4.27 5.67 5.64 4.41 | |
| 初赛 | 46 | 4.32 | 4.64 | 5.30 4.60 4.32 4.48 4.84 | |
| Austin Summer 2019 | 初赛 | 14 | 3.53 | 5.40 | 4.93 6.87 3.53 5.83 5.45 |
| Southeast Texas Winter 2019 | 初赛 | 18 | 3.35 | 5.23 | 6.45 5.53 5.06 5.11 3.35 |
| Bayou Bash 2018 | 决赛 | 18 | 4.07 | 6.00 | 8.00 13.28 4.68 4.07 5.32 |
| Longhorn Cube Day 2017 | 初赛 | 21 | 5.03 | 5.75 | 5.59 5.03 9.65 6.30 5.37 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Temple Cubing Fall 2025 | 决赛 | 6 | 40.93 | 43.58 | 40.93 46.18 47.08 42.75 41.81 |
| 复赛 | 7 | 39.73 | 41.72 | 46.09 39.73 40.45 42.75 41.95 | |
| 初赛 | 8 | 36.48 | 43.20 | 40.72 50.37 36.48 49.87 39.01 | |
| San Antonio Fall 2025 | 决赛 | 10 | 35.77 | 45.96 | 51.75 41.61 35.77 49.92 46.35 |
| 复赛 | 9 | 35.12 | 41.98 | 42.81 35.12 39.48 43.64 54.17 | |
| 初赛 | 10 | 39.12 | 43.50 | 40.93 44.86 45.74 39.12 44.71 | |
| WCA World Championship 2025 | 初赛 | 586 | 35.93 | 40.63 | 44.16 35.93 39.40 51.57 38.34 |
| Texas Championship 2024 | 初赛 | 25 | 41.84 | 43.88 | 41.84 43.58 49.06 43.91 44.15 |
| Don't Pop Austin 2024 | 决赛 | 11 | 36.56 | 44.94 | 42.89 50.47 45.99 45.94 36.56 |
| 初赛 | 12 | 39.47 | 44.23 | 45.28 44.49 44.15 39.47 44.04 | |
| DFW Winter Variation 2024 | 决赛 | 16 | 39.84 | 49.74 | 47.38 1:00.30 41.53 1:02.52 39.84 |
| 初赛 | 15 | 43.23 | 45.18 | 46.26 45.23 43.23 44.05 49.89 | |
| CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 255 | 38.41 | 44.64 | 48.22 48.50 40.27 45.43 38.41 |
| Southern Championship 2023 | 复赛 | 38 | 39.43 | 47.30 | 39.43 49.39 45.49 48.63 47.79 |
| 初赛 | 25 | 36.05 | 41.95 | 48.45 36.05 38.69 42.04 45.13 | |
| Austin Summer 2019 | 决赛 | 8 | 46.24 | 57.07 | 50.42 46.24 1:00.72 1:00.06 1:01.84 |
| 初赛 | 5 | 47.69 | 50.02 | 52.07 50.47 51.44 48.15 47.69 | |
| Southeast Texas Winter 2019 | 初赛 | 19 | 49.13 | 52.48 | 57.22 49.13 50.65 1:03.56 49.58 |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Temple Cubing Fall 2025 | 决赛 | 8 | 1:16.36 | 1:26.00 | 1:27.25 1:31.27 1:19.48 1:52.20 1:16.36 |
| San Antonio Fall 2025 | 决赛 | 8 | 1:22.27 | 1:24.96 | 1:22.27 1:23.00 1:33.66 1:29.29 1:22.60 |
| 初赛 | 9 | 1:16.42 | 1:22.71 | 1:22.03 1:30.81 1:25.35 1:16.42 1:20.74 | |
| WCA World Championship 2025 | 初赛 | 623 | 1:18.53 | 1:24.75 1:18.53 | |
| Texas Championship 2024 | 初赛 | 21 | 1:13.49 | 1:26.51 | 1:13.49 1:25.77 1:30.31 1:23.45 1:31.19 |
| Don't Pop Austin 2024 | 初赛 | 10 | 1:20.28 | 1:23.85 | 1:22.58 1:20.28 1:43.04 1:20.58 1:28.40 |
| Southern Championship 2023 | 复赛 | 38 | 1:27.63 | 1:38.71 | 1:44.57 1:27.63 1:29.53 1:42.02 DNF |
| 初赛 | 39 | 1:23.60 | 1:37.93 | 1:40.23 1:49.83 1:23.60 1:29.87 1:43.68 | |
| Southeast Texas Winter 2019 | 初赛 | 18 | 1:53.13 | 1:56.61 | 1:53.13 1:53.58 1:58.79 1:57.46 2:00.63 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| San Antonio Fall 2025 | 决赛 | 10 | 20.18 | 22.47 | 23.30 25.64 22.67 20.18 21.45 |
| 初赛 | 9 | 19.74 | 22.93 | 23.38 22.45 19.74 22.97 27.03 | |
| Texas Championship 2024 | 初赛 | 53 | 20.95 | 30.33 | 20.95 29.54 28.76 32.69 DNF |
| Don't Pop Austin 2024 | 初赛 | 21 | 22.39 | 24.87 | 22.61 25.21 33.99 22.39 26.78 |
| CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 406 | 21.46 | 28.21 | 32.31 30.66 34.42 21.67 21.46 |
| Southern Championship 2023 | 半决赛 | 49 | 20.40 | 26.78 | 27.50 24.92 27.91 20.40 29.47 |
| 复赛 | 48 | 25.27 | 26.92 | 26.31 25.27 28.21 26.23 35.53 | |
| 初赛 | 52 | 25.75 | 28.51 | 31.09 27.97 25.75 30.30 27.25 | |
| Austin Summer 2019 | 初赛 | 15 | 21.99 | 30.77 | 21.99 27.76 31.81 32.74 33.43 |
| Southeast Texas Winter 2019 | 初赛 | 21 | 25.51 | 32.56 | 33.14 28.17 36.37 25.51 37.03 |
| Bayou Bash 2018 | 决赛 | 11 | 25.87 | 33.36 | 32.29 34.59 33.19 DNF 25.87 |
| 初赛 | 10 | 25.72 | 29.77 | 25.72 41.49 27.19 28.91 33.22 | |
| Longhorn Cube Day 2017 | 初赛 | 28 | 34.04 | 41.64 | 44.19 38.24 1:12.42 42.49 34.04 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Temple Cubing Fall 2025 | 初赛 | 18 | 15.07 | 21.36 | 21.49 24.85 33.27 17.74 15.07 |
| Texas Championship 2024 | 初赛 | 53 | 14.11 | 16.73 | 15.87 17.19 17.12 14.11 33.12 |
| DFW Winter Variation 2024 | 初赛 | 29 | 15.99 | 18.97 | 19.69 23.95 20.54 15.99 16.69 |
| Southern Championship 2023 | 初赛 | 70 | 18.60 | DNF | DNF 18.65 18.60 DNF 21.82 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| San Antonio Fall 2025 | 复赛 | 31 | 5.83 | 10.50 | 16.27 5.83 10.27 12.78 8.44 |
| 初赛 | 37 | 7.66 | 12.42 | 10.41 14.67 17.34 7.66 12.19 | |
| Texas Championship 2024 | 复赛 | 54 | 9.49 | 10.97 | 14.89 12.24 9.49 10.92 9.76 |
| 初赛 | 43 | 8.05 | 8.75 | 8.42 9.09 12.63 8.75 8.05 | |
| Don't Pop Austin 2024 | 初赛 | 31 | 6.18 | 10.88 | 9.44 11.31 12.98 11.89 6.18 |
| DFW Winter Variation 2024 | 初赛 | 38 | 7.30 | 10.56 | 10.88 11.40 7.30 14.50 9.41 |
| Southern Championship 2023 | 复赛 | 79 | 7.00 | 11.75 | 10.26 13.49 DNF 11.49 7.00 |
| 初赛 | 108 | 10.30 | 15.24 | 19.60 13.56 12.56 21.68 10.30 | |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Temple Cubing Fall 2025 | 初赛 | 23 | 3.68 | 12.29 | 14.81 13.39 8.68 3.68 DNF |
| San Antonio Fall 2025 | 初赛 | 28 | 12.04 | 13.33 | 12.98 14.93 12.04 14.02 12.98 |
| Texas Championship 2024 | 复赛 | 58 | 9.65 | 12.38 | 9.65 13.24 13.66 10.51 13.38 |
| 初赛 | 64 | 10.57 | 12.64 | 19.24 10.92 15.32 11.68 10.57 | |
| Southern Championship 2023 | 复赛 | 61 | 6.90 | 10.71 | 8.02 10.05 6.90 15.02 14.05 |
| 初赛 | 75 | 9.11 | 11.69 | 9.11 11.46 14.64 10.24 13.36 | |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Temple Cubing Fall 2025 | 初赛 | 13 | 29.98 | 39.95 | 29.98 1:06.37 44.96 31.61 43.28 |
| San Antonio Fall 2025 | 决赛 | 12 | 29.04 | 41.97 | 49.12 42.32 49.52 34.46 29.04 |
| 初赛 | 12 | 30.92 | 32.65 | 33.09 32.81 32.06 49.96 30.92 | |
| Texas Championship 2024 | 复赛 | 49 | 29.77 | 45.98 | 54.00 48.50 29.77 54.28 35.43 |
| 初赛 | 54 | 34.34 | 59.86 | 34.34 35.15 1:22.07 1:02.37 DNF | |
| DFW Winter Variation 2024 | 初赛 | 33 | 43.83 | 52.41 | 52.49 43.83 59.21 45.52 1:06.00 |
| Temple Cubing Fall 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 决赛 | 10 | 8.53 | 10.11 | 8.53 10.66 10.00 DNF 9.68 |
| 复赛 | 8 | 8.27 | 10.18 | 13.55 9.72 10.86 9.95 8.27 | |
| 初赛 | 7 | 7.89 | 9.51 | 13.80 10.58 7.89 8.90 9.05 | |
| 二阶 | 决赛 | 11 | 3.38 | 4.11 | 4.49 4.52 3.38 3.47 4.37 |
| 初赛 | 14 | 2.93 | 4.15 | 4.47 4.06 2.93 3.91 4.62 | |
| 四阶 | 决赛 | 6 | 40.93 | 43.58 | 40.93 46.18 47.08 42.75 41.81 |
| 复赛 | 7 | 39.73 | 41.72 | 46.09 39.73 40.45 42.75 41.95 | |
| 初赛 | 8 | 36.48 | 43.20 | 40.72 50.37 36.48 49.87 39.01 | |
| 五阶 | 决赛 | 8 | 1:16.36 | 1:26.00 | 1:27.25 1:31.27 1:19.48 1:52.20 1:16.36 |
| 魔表 | 初赛 | 18 | 15.07 | 21.36 | 21.49 24.85 33.27 17.74 15.07 |
| 斜转 | 初赛 | 23 | 3.68 | 12.29 | 14.81 13.39 8.68 3.68 DNF |
| SQ1 | 初赛 | 13 | 29.98 | 39.95 | 29.98 1:06.37 44.96 31.61 43.28 |
| San Antonio Fall 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 9 | 9.62 | 10.63 | 13.41 11.20 9.62 10.84 9.85 |
| 半决赛 | 8 | 9.21 | 10.01 | 10.12 11.23 9.63 10.29 9.21 | |
| 复赛 | 11 | 9.38 | 9.84 | 12.90 9.64 10.17 9.38 9.70 | |
| 初赛 | 11 | 10.24 | 10.99 | 10.24 16.63 10.65 11.24 11.09 | |
| 二阶 | 决赛 | 7 | 2.67 | 3.62 | 4.43 3.91 4.16 2.78 2.67 |
| 复赛 | 15 | 3.91 | 4.53 | 4.95 4.41 3.91 4.23 DNF | |
| 初赛 | 19 | 2.11 | 4.71 | 3.96 7.52 5.92 4.26 2.11 | |
| 四阶 | 决赛 | 10 | 35.77 | 45.96 | 51.75 41.61 35.77 49.92 46.35 |
| 复赛 | 9 | 35.12 | 41.98 | 42.81 35.12 39.48 43.64 54.17 | |
| 初赛 | 10 | 39.12 | 43.50 | 40.93 44.86 45.74 39.12 44.71 | |
| 五阶 | 决赛 | 8 | 1:22.27 | 1:24.96 | 1:22.27 1:23.00 1:33.66 1:29.29 1:22.60 |
| 初赛 | 9 | 1:16.42 | 1:22.71 | 1:22.03 1:30.81 1:25.35 1:16.42 1:20.74 | |
| 单手 | 决赛 | 10 | 20.18 | 22.47 | 23.30 25.64 22.67 20.18 21.45 |
| 初赛 | 9 | 19.74 | 22.93 | 23.38 22.45 19.74 22.97 27.03 | |
| 金字塔 | 复赛 | 31 | 5.83 | 10.50 | 16.27 5.83 10.27 12.78 8.44 |
| 初赛 | 37 | 7.66 | 12.42 | 10.41 14.67 17.34 7.66 12.19 | |
| 斜转 | 初赛 | 28 | 12.04 | 13.33 | 12.98 14.93 12.04 14.02 12.98 |
| SQ1 | 决赛 | 12 | 29.04 | 41.97 | 49.12 42.32 49.52 34.46 29.04 |
| 初赛 | 12 | 30.92 | 32.65 | 33.09 32.81 32.06 49.96 30.92 | |
| WCA World Championship 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 664 | 7.87 | 10.07 | 9.79 10.77 10.20 7.87 10.22 |
| 二阶 | 初赛 | 1240 | 4.58 | 5.14 | 5.55 5.81 4.58 4.61 5.27 |
| 四阶 | 初赛 | 586 | 35.93 | 40.63 | 44.16 35.93 39.40 51.57 38.34 |
| 五阶 | 初赛 | 623 | 1:18.53 | 1:24.75 1:18.53 | |
| Texas Championship 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 50 | 9.81 | 12.40 | 9.81 11.72 11.47 14.01 14.91 |
| 复赛 | 37 | 9.67 | 10.90 | 11.33 9.67 12.61 10.23 11.14 | |
| 初赛 | 29 | 8.33 | 10.21 | 9.67 11.24 12.56 9.73 8.33 | |
| 二阶 | 复赛 | 33 | 2.69 | 3.94 | 6.09 2.92 4.54 2.69 4.37 |
| 初赛 | 44 | 3.91 | 4.49 | 3.93 4.81 6.12 3.91 4.73 | |
| 四阶 | 初赛 | 25 | 41.84 | 43.88 | 41.84 43.58 49.06 43.91 44.15 |
| 五阶 | 初赛 | 21 | 1:13.49 | 1:26.51 | 1:13.49 1:25.77 1:30.31 1:23.45 1:31.19 |
| 单手 | 初赛 | 53 | 20.95 | 30.33 | 20.95 29.54 28.76 32.69 DNF |
| 魔表 | 初赛 | 53 | 14.11 | 16.73 | 15.87 17.19 17.12 14.11 33.12 |
| 金字塔 | 复赛 | 54 | 9.49 | 10.97 | 14.89 12.24 9.49 10.92 9.76 |
| 初赛 | 43 | 8.05 | 8.75 | 8.42 9.09 12.63 8.75 8.05 | |
| 斜转 | 复赛 | 58 | 9.65 | 12.38 | 9.65 13.24 13.66 10.51 13.38 |
| 初赛 | 64 | 10.57 | 12.64 | 19.24 10.92 15.32 11.68 10.57 | |
| SQ1 | 复赛 | 49 | 29.77 | 45.98 | 54.00 48.50 29.77 54.28 35.43 |
| 初赛 | 54 | 34.34 | 59.86 | 34.34 35.15 1:22.07 1:02.37 DNF | |
| Don't Pop Austin 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 15 | 9.37 | 10.86 | 11.91 10.01 11.82 10.75 9.37 |
| 初赛 | 15 | 9.72 | 11.84 | 13.47 9.72 12.72 10.46 12.33 | |
| 四阶 | 决赛 | 11 | 36.56 | 44.94 | 42.89 50.47 45.99 45.94 36.56 |
| 初赛 | 12 | 39.47 | 44.23 | 45.28 44.49 44.15 39.47 44.04 | |
| 五阶 | 初赛 | 10 | 1:20.28 | 1:23.85 | 1:22.58 1:20.28 1:43.04 1:20.58 1:28.40 |
| 单手 | 初赛 | 21 | 22.39 | 24.87 | 22.61 25.21 33.99 22.39 26.78 |
| 金字塔 | 初赛 | 31 | 6.18 | 10.88 | 9.44 11.31 12.98 11.89 6.18 |
| DFW Winter Variation 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 20 | 9.75 | 11.15 | 11.23 9.75 12.05 10.18 13.62 |
| 复赛 | 16 | 9.27 | 10.37 | 9.27 11.22 9.79 10.71 10.60 | |
| 初赛 | 16 | 9.27 | 10.38 | 10.31 10.70 10.14 9.27 13.38 | |
| 二阶 | 复赛 | 24 | 3.26 | 4.32 | 3.26 5.07 5.44 4.10 3.78 |
| 初赛 | 53 | 2.73 | 6.07 | 6.85 2.73 7.24 10.02 4.12 | |
| 四阶 | 决赛 | 16 | 39.84 | 49.74 | 47.38 1:00.30 41.53 1:02.52 39.84 |
| 初赛 | 15 | 43.23 | 45.18 | 46.26 45.23 43.23 44.05 49.89 | |
| 魔表 | 初赛 | 29 | 15.99 | 18.97 | 19.69 23.95 20.54 15.99 16.69 |
| 金字塔 | 初赛 | 38 | 7.30 | 10.56 | 10.88 11.40 7.30 14.50 9.41 |
| SQ1 | 初赛 | 33 | 43.83 | 52.41 | 52.49 43.83 59.21 45.52 1:06.00 |
| CubingUSA Nationals 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 196 | 9.56 | 10.15 | 13.75 9.56 9.92 10.36 10.17 |
| 初赛 | 385 | 8.18 | 11.95 | 17.63 9.47 13.41 12.96 8.18 | |
| 二阶 | 初赛 | 634 | 4.48 | 5.86 | 7.04 5.33 6.63 4.48 5.61 |
| 四阶 | 初赛 | 255 | 38.41 | 44.64 | 48.22 48.50 40.27 45.43 38.41 |
| 单手 | 初赛 | 406 | 21.46 | 28.21 | 32.31 30.66 34.42 21.67 21.46 |
| Southern Championship 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 41 | 10.26 | 11.72 | 11.61 11.00 10.26 DNF 12.56 |
| 复赛 | 58 | 9.19 | 12.71 | 13.02 9.19 13.42 12.66 12.45 | |
| 初赛 | 60 | 11.60 | 12.70 | 13.60 12.57 12.08 13.46 11.60 | |
| 二阶 | 半决赛 | 49 | 3.76 | 4.56 | 4.58 4.74 4.36 7.50 3.76 |
| 复赛 | 60 | 4.27 | 4.83 | 4.43 4.27 5.67 5.64 4.41 | |
| 初赛 | 46 | 4.32 | 4.64 | 5.30 4.60 4.32 4.48 4.84 | |
| 四阶 | 复赛 | 38 | 39.43 | 47.30 | 39.43 49.39 45.49 48.63 47.79 |
| 初赛 | 25 | 36.05 | 41.95 | 48.45 36.05 38.69 42.04 45.13 | |
| 五阶 | 复赛 | 38 | 1:27.63 | 1:38.71 | 1:44.57 1:27.63 1:29.53 1:42.02 DNF |
| 初赛 | 39 | 1:23.60 | 1:37.93 | 1:40.23 1:49.83 1:23.60 1:29.87 1:43.68 | |
| 单手 | 半决赛 | 49 | 20.40 | 26.78 | 27.50 24.92 27.91 20.40 29.47 |
| 复赛 | 48 | 25.27 | 26.92 | 26.31 25.27 28.21 26.23 35.53 | |
| 初赛 | 52 | 25.75 | 28.51 | 31.09 27.97 25.75 30.30 27.25 | |
| 魔表 | 初赛 | 70 | 18.60 | DNF | DNF 18.65 18.60 DNF 21.82 |
| 金字塔 | 复赛 | 79 | 7.00 | 11.75 | 10.26 13.49 DNF 11.49 7.00 |
| 初赛 | 108 | 10.30 | 15.24 | 19.60 13.56 12.56 21.68 10.30 | |
| 斜转 | 复赛 | 61 | 6.90 | 10.71 | 8.02 10.05 6.90 15.02 14.05 |
| 初赛 | 75 | 9.11 | 11.69 | 9.11 11.46 14.64 10.24 13.36 | |
| Austin Summer 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 12 | 12.04 | 12.95 | 14.64 12.04 12.34 13.13 13.39 |
| 初赛 | 10 | 11.49 | 13.54 | DNF 15.78 12.15 11.49 12.68 | |
| 二阶 | 初赛 | 14 | 3.53 | 5.40 | 4.93 6.87 3.53 5.83 5.45 |
| 四阶 | 决赛 | 8 | 46.24 | 57.07 | 50.42 46.24 1:00.72 1:00.06 1:01.84 |
| 初赛 | 5 | 47.69 | 50.02 | 52.07 50.47 51.44 48.15 47.69 | |
| 单手 | 初赛 | 15 | 21.99 | 30.77 | 21.99 27.76 31.81 32.74 33.43 |
| Southeast Texas Winter 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 17 | 11.96 | 13.06 | 12.50 18.57 12.67 14.01 11.96 |
| 初赛 | 17 | 10.31 | 13.57 | 15.28 10.31 14.56 13.89 12.25 | |
| 二阶 | 初赛 | 18 | 3.35 | 5.23 | 6.45 5.53 5.06 5.11 3.35 |
| 四阶 | 初赛 | 19 | 49.13 | 52.48 | 57.22 49.13 50.65 1:03.56 49.58 |
| 五阶 | 初赛 | 18 | 1:53.13 | 1:56.61 | 1:53.13 1:53.58 1:58.79 1:57.46 2:00.63 |
| 单手 | 初赛 | 21 | 25.51 | 32.56 | 33.14 28.17 36.37 25.51 37.03 |
| Bayou Bash 2018 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 15 | 12.85 | 14.81 | 15.47 14.77 15.34 14.32 12.85 |
| 初赛 | 12 | 12.20 | 13.62 | 12.94 14.88 12.20 14.33 13.58 | |
| 二阶 | 决赛 | 18 | 4.07 | 6.00 | 8.00 13.28 4.68 4.07 5.32 |
| 单手 | 决赛 | 11 | 25.87 | 33.36 | 32.29 34.59 33.19 DNF 25.87 |
| 初赛 | 10 | 25.72 | 29.77 | 25.72 41.49 27.19 28.91 33.22 | |
| Longhorn Cube Day 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 23 | 14.84 | 16.42 | 17.85 16.80 17.57 14.84 14.90 |
| 初赛 | 28 | 14.25 | 17.45 | 14.25 17.40 17.29 17.67 21.42 | |
| 二阶 | 初赛 | 21 | 5.03 | 5.75 | 5.59 5.03 9.65 6.30 5.37 |
| 单手 | 初赛 | 28 | 34.04 | 41.64 | 44.19 38.24 1:12.42 42.49 34.04 |
| Don't Mess With Texas 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 45 | 16.62 | 18.05 | 16.99 16.62 17.23 21.39 19.92 |
| 初赛 | 51 | 17.64 | 19.58 | 19.63 17.64 19.01 20.29 20.09 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
