Francis Mathew Sanjay
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3145 | 24875 | 67610 | 15.26 | 18.51 | 68292 | 25516 | 3157 | 10/10 | |||
| 二阶 | 3939 | 22906 | 77673 | 5.37 | 8.17 | 85674 | 25761 | 4420 | 5/5 | |||
| 四阶 | 1807 | 13890 | 43815 | 1:18.83 | 1:29.48 | 40291 | 12516 | 1681 | 5/5 | |||
| 单手 | 3580 | 19500 | 61593 | 1:07.35 | 2/2 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing Kerala Alappey Open 2017 | 复赛 | 23 | 15.26 | 21.13 | 20.96 20.64 15.26 24.32 21.79 |
| 初赛 | 17 | 15.99 | 18.51 | 18.55 19.50 17.48 20.83 15.99 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing Kerala Alappey Open 2017 | 初赛 | 22 | 5.37 | 8.17 | 5.37 10.89 8.35 8.77 7.39 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing Kerala Alappey Open 2017 | 初赛 | 15 | 1:18.83 | 1:29.48 | 1:29.39 1:18.83 1:27.72 1:43.59 1:31.32 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing Kerala Alappey Open 2017 | 初赛 | 27 | 1:07.35 | 1:07.35 2:20.56 | |
| Cubing Kerala Alappey Open 2017 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 23 | 15.26 | 21.13 | 20.96 20.64 15.26 24.32 21.79 |
| 初赛 | 17 | 15.99 | 18.51 | 18.55 19.50 17.48 20.83 15.99 | |
| 二阶 | 初赛 | 22 | 5.37 | 8.17 | 5.37 10.89 8.35 8.77 7.39 |
| 四阶 | 初赛 | 15 | 1:18.83 | 1:29.48 | 1:29.39 1:18.83 1:27.72 1:43.59 1:31.32 |
| 单手 | 初赛 | 27 | 1:07.35 | 1:07.35 2:20.56 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-07-08~09 | Cubing Kerala Alappey Open 2017 | 印度 | Alappuzha, Kerala |

