Luke Burch
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 691 | 6970 | 26947 | 11.48 | 13.10 | 21815 | 5571 | 546 | 45/45 | |||
2x2x2方塊 | 1115 | 11408 | 37490 | 3.85 | 4.83 | 21880 | 6630 | 688 | 35/35 | |||
4x4x4方塊 | 699 | 7392 | 26290 | 1:01.61 | 1:13.50 | 27662 | 7809 | 731 | 20/20 | |||
5x5x5方塊 | 819 | 8341 | 26416 | 2:59.16 | 2/2 | |||||||
單手解 | 911 | 10770 | 40772 | 40.30 | 47.47 | 37755 | 9844 | 871 | 7/7 | |||
金字塔 | 1507 | 15539 | 49189 | 9.11 | 13.53 | 51324 | 16055 | 1592 | 18/20 | |||
Skewb | 1455 | 13992 | 44005 | 13.31 | 18.97 | 42715 | 13543 | 1439 | 20/20 |
排名總和
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
UK Championship 2019 | 復賽 | 101 | 11.48 | 14.60 | 11.48 12.90 15.75 17.15 15.14 |
初賽 | 79 | 12.38 | 13.10 | 12.76 14.49 12.85 12.38 13.70 | |
ABHC 2019 | 復賽 | 53 | 12.78 | 13.68 | 13.41 15.53 12.78 12.88 14.76 |
初賽 | 56 | 12.47 | 14.21 | 13.95 14.81 16.39 13.87 12.47 | |
Saint-Raphaël Winter Open 2018 | 復賽 | 9 | 13.63 | 17.44 | 14.94 13.63 17.39 20.00 31.71 |
初賽 | 9 | 14.75 | 16.14 | 14.75 15.87 17.02 17.13 15.53 | |
UK Championship 2018 | 復賽 | 112 | 14.54 | 16.67 | 18.37 14.54 15.87 19.18 15.78 |
初賽 | 116 | 14.62 | 16.91 | 16.99 14.62 16.60 17.13 18.85 | |
Cannes FIJ 2018 | 初賽 | 14 | 26.03 | 28.74 | 35.27 29.98 26.03 27.74 28.51 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
UK Championship 2019 | 初賽 | 95 | 4.68 | 5.32 | 5.31 5.16 5.48 4.68 8.52 |
ABHC 2019 | 初賽 | 41 | 4.03 | 5.10 | 5.12 5.27 4.03 6.57 4.90 |
Saint-Raphaël Winter Open 2018 | 決賽 | 9 | 4.90 | 6.22 | 5.10 4.90 7.12 7.26 6.45 |
初賽 | 7 | 3.94 | 5.11 | 3.94 10.19 4.28 4.77 6.29 | |
UK Championship 2018 | 復賽 | 75 | 3.95 | 4.83 | 5.97 3.95 4.80 4.37 5.33 |
初賽 | 91 | 4.92 | 5.64 | 5.63 5.24 4.92 6.04 7.93 | |
Cannes FIJ 2018 | 初賽 | 10 | 3.85 | 8.96 | 19.64 11.48 3.85 6.41 9.00 |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
UK Championship 2019 | 初賽 | 127 | 1:01.61 | 1:15.11 | 1:13.91 1:01.61 1:18.51 1:16.16 1:15.26 |
ABHC 2019 | 初賽 | 63 | 1:11.33 | 1:13.50 | 1:17.09 1:13.40 1:11.33 1:12.63 1:14.46 |
Saint-Raphaël Winter Open 2018 | 決賽 | 10 | 1:29.18 | 1:33.85 | 1:35.41 1:32.20 1:33.95 1:29.18 2:11.90 |
初賽 | 11 | 1:23.65 | 1:38.27 | 2:01.67 1:39.35 1:46.06 1:29.41 1:23.65 | |
5x5x5方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
ABHC 2019 | 初賽 | 72 | 2:59.16 | 2:59.16 3:24.18 | |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
ABHC 2019 | 決賽 | 65 | 43.10 | 43.10 46.39 | |
Saint-Raphaël Winter Open 2018 | 初賽 | 11 | 40.30 | 47.47 | 42.68 40.30 45.17 54.55 1:01.05 |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
UK Championship 2019 | 初賽 | 137 | 9.11 | 13.53 | DNF 15.34 14.83 9.11 10.42 |
ABHC 2019 | 初賽 | 73 | 17.62 | 25.36 | DNF 17.62 33.36 23.80 18.93 |
Saint-Raphaël Winter Open 2018 | 初賽 | 11 | 10.02 | 15.57 | 10.02 12.75 19.83 14.13 34.95 |
UK Championship 2018 | 初賽 | 143 | 12.41 | 17.56 | 17.18 14.32 12.41 21.18 24.02 |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
UK Championship 2019 | 初賽 | 150 | 13.31 | 20.67 | 23.13 17.23 13.31 21.66 23.72 |
Saint-Raphaël Winter Open 2018 | 決賽 | 11 | 14.11 | 18.97 | 14.11 20.81 16.82 19.28 20.99 |
UK Championship 2018 | 初賽 | 128 | 17.86 | 21.03 | 18.70 25.48 36.66 17.86 18.91 |
Cannes FIJ 2018 | 初賽 | 7 | 17.54 | 21.06 | 22.06 17.54 22.93 42.19 18.20 |
UK Championship 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 復賽 | 101 | 11.48 | 14.60 | 11.48 12.90 15.75 17.15 15.14 |
初賽 | 79 | 12.38 | 13.10 | 12.76 14.49 12.85 12.38 13.70 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 95 | 4.68 | 5.32 | 5.31 5.16 5.48 4.68 8.52 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 127 | 1:01.61 | 1:15.11 | 1:13.91 1:01.61 1:18.51 1:16.16 1:15.26 |
金字塔 | 初賽 | 137 | 9.11 | 13.53 | DNF 15.34 14.83 9.11 10.42 |
Skewb | 初賽 | 150 | 13.31 | 20.67 | 23.13 17.23 13.31 21.66 23.72 |
ABHC 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 53 | 12.78 | 13.68 | 13.41 15.53 12.78 12.88 14.76 |
初賽 | 56 | 12.47 | 14.21 | 13.95 14.81 16.39 13.87 12.47 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 41 | 4.03 | 5.10 | 5.12 5.27 4.03 6.57 4.90 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 63 | 1:11.33 | 1:13.50 | 1:17.09 1:13.40 1:11.33 1:12.63 1:14.46 |
5x5x5方塊 | 初賽 | 72 | 2:59.16 | 2:59.16 3:24.18 | |
單手解 | 決賽 | 65 | 43.10 | 43.10 46.39 | |
金字塔 | 初賽 | 73 | 17.62 | 25.36 | DNF 17.62 33.36 23.80 18.93 |
Saint-Raphaël Winter Open 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 9 | 13.63 | 17.44 | 14.94 13.63 17.39 20.00 31.71 |
初賽 | 9 | 14.75 | 16.14 | 14.75 15.87 17.02 17.13 15.53 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 9 | 4.90 | 6.22 | 5.10 4.90 7.12 7.26 6.45 |
初賽 | 7 | 3.94 | 5.11 | 3.94 10.19 4.28 4.77 6.29 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 10 | 1:29.18 | 1:33.85 | 1:35.41 1:32.20 1:33.95 1:29.18 2:11.90 |
初賽 | 11 | 1:23.65 | 1:38.27 | 2:01.67 1:39.35 1:46.06 1:29.41 1:23.65 | |
單手解 | 初賽 | 11 | 40.30 | 47.47 | 42.68 40.30 45.17 54.55 1:01.05 |
金字塔 | 初賽 | 11 | 10.02 | 15.57 | 10.02 12.75 19.83 14.13 34.95 |
Skewb | 決賽 | 11 | 14.11 | 18.97 | 14.11 20.81 16.82 19.28 20.99 |
UK Championship 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 112 | 14.54 | 16.67 | 18.37 14.54 15.87 19.18 15.78 |
初賽 | 116 | 14.62 | 16.91 | 16.99 14.62 16.60 17.13 18.85 | |
2x2x2方塊 | 復賽 | 75 | 3.95 | 4.83 | 5.97 3.95 4.80 4.37 5.33 |
初賽 | 91 | 4.92 | 5.64 | 5.63 5.24 4.92 6.04 7.93 | |
金字塔 | 初賽 | 143 | 12.41 | 17.56 | 17.18 14.32 12.41 21.18 24.02 |
Skewb | 初賽 | 128 | 17.86 | 21.03 | 18.70 25.48 36.66 17.86 18.91 |
Cannes FIJ 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 14 | 26.03 | 28.74 | 35.27 29.98 26.03 27.74 28.51 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 10 | 3.85 | 8.96 | 19.64 11.48 3.85 6.41 9.00 |
Skewb | 初賽 | 7 | 17.54 | 21.06 | 22.06 17.54 22.93 42.19 18.20 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 2019-10-25~27 | UK Championship 2019 | 英國 | Stevenage, Hertfordshire |
4 | 2019-08-24~25 | ABHC 2019 | 英國 | Crawley, West Sussex |
3 | 2018-12-15 | Saint-Raphaël Winter Open 2018 | 法國 | Saint-Raphaël |
2 | 2018-10-26~28 | UK Championship 2018 | 英國 | Stevenage, Hertfordshire |
1 | 2018-02-24~25 | Cannes FIJ 2018 | 法國 | Cannes |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 306 |
2 | 115 |
3 | 54 |
All | 475 |