Rafael Chowindra
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 465 | 583 | 14034 | 9.69 | 11.34 | 11597 | 491 | 389 | 234/240 | |||
二阶 | 250 | 314 | 5388 | 1.88 | 3.79 | 8683 | 456 | 359 | 1 | 1 | 180/185 | |
四阶 | 476 | 615 | 16064 | 49.80 | 53.17 | 12857 | 491 | 383 | 93/94 | |||
五阶 | 315 | 405 | 9747 | 1:34.83 | 1:53.47 | 11728 | 489 | 384 | 38/39 | |||
六阶 | 479 | 594 | 12818 | 6:17.78 | 6:43.19 | 9765 | 422 | 329 | 3/3 | |||
七阶 | 232 | 304 | 7010 | 5:47.82 | 6:15.55 | 6394 | 276 | 212 | 8/9 | |||
三盲 | 131 | 170 | 3575 | 2:10.87 | 2:40.88 | 1992 | 89 | 70 | 6/34 | |||
最少步 | 35 | 44 | 900 | 28 | 34.00 | 1001 | 53 | 41 | 1 | 13/23 | ||
单手 | 228 | 294 | 7349 | 17.15 | 23.68 | 10482 | 389 | 302 | 98/102 | |||
魔表 | 321 | 436 | 9372 | 13.77 | 15.43 | 8197 | 392 | 288 | 11/14 | |||
五魔方 | 210 | 286 | 6237 | 1:23.53 | 1:35.04 | 6361 | 290 | 214 | 43/46 | |||
金字塔 | 1840 | 2285 | 42733 | 8.47 | 12.92 | 46677 | 2515 | 2028 | 60/60 | |||
斜转 | 438 | 583 | 12039 | 5.35 | 6.78 | 6736 | 306 | 232 | 72/72 | |||
SQ1 | 61 | 84 | 1594 | 11.15 | 13.88 | 1189 | 64 | 45 | 3 | 73/75 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
5 | 1 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Unley Spring 2024 | 复赛 | 11 | 10.13 | 12.03 | 11.88 13.89 11.78 10.13 12.44 |
初赛 | 11 | 11.13 | 12.25 | 13.32 11.73 12.09 11.13 12.92 | |
Australian Nationals 2024 | 复赛 | 107 | 11.81 | 13.40 | 11.81 13.33 13.49 13.70 13.39 |
初赛 | 99 | 9.97 | 12.16 | 9.97 16.28 12.98 13.09 10.42 | |
Half Turns in Hallett Cove 2024 | 初赛 | 14 | 9.90 | 14.44 | 14.56 16.23 9.90 23.20 12.54 |
All Welcome Adelaide 2024 | 决赛 | 11 | 10.76 | 14.21 | 15.24 15.62 12.61 14.78 10.76 |
复赛 | 4 | 10.89 | 11.34 | 12.85 10.96 10.96 10.89 12.10 | |
初赛 | 12 | 10.42 | 14.40 | 10.42 14.12 12.25 16.82 DNF | |
Melbourne Summer 2024 | 复赛 | 102 | 10.67 | 13.31 | 13.58 10.67 12.08 14.28 15.31 |
初赛 | 89 | 11.72 | 12.06 | 11.72 16.90 12.19 11.95 12.04 | |
Adelaide Summer 2024 | 半决赛 | 15 | 10.78 | 11.68 | 11.91 10.78 11.89 11.23 DNF |
复赛 | 24 | 11.29 | 14.02 | 14.61 13.17 17.80 11.29 14.28 | |
初赛 | 13 | 10.32 | 11.72 | 15.06 10.96 12.28 10.32 11.92 | |
Australian Nationals 2023 | 复赛 | 133 | 11.28 | 14.47 | 11.28 14.05 15.36 13.99 17.63 |
初赛 | 72 | 10.21 | 11.34 | 11.16 11.30 11.56 12.25 10.21 | |
South Australian Open 2023 | 复赛 | 13 | 10.04 | 12.48 | 11.93 14.34 10.04 17.62 11.18 |
初赛 | 11 | 10.53 | 11.89 | 12.61 15.50 10.90 10.53 12.17 | |
Adelaide Winter Sunday 2023 | 决赛 | 8 | 11.06 | 11.91 | 19.42 11.79 11.54 12.41 11.06 |
复赛 | 10 | 9.95 | 13.15 | 14.52 13.27 11.65 9.95 19.77 | |
初赛 | 9 | 11.61 | 13.95 | 15.41 14.66 16.15 11.61 11.79 | |
Adelaide Autumn 2023 | 复赛 | 21 | 11.36 | 14.45 | 16.75 11.36 15.65 15.97 11.73 |
初赛 | 26 | 11.31 | 15.27 | 11.31 DNF 11.84 17.47 16.50 | |
Adelaide Summer 2023 | 复赛 | 20 | 10.89 | 13.96 | 10.89 12.83 13.60 15.83 15.45 |
初赛 | 18 | 11.16 | 13.13 | 17.24 11.16 13.55 13.56 12.27 | |
SA Open 2022 | 复赛 | 32 | 13.55 | 16.37 | 16.73 14.94 13.55 17.44 DNF |
初赛 | 19 | 9.69 | 13.58 | 9.69 12.21 15.40 16.82 13.12 | |
Australian Nationals 2022 | 复赛 | 68 | 13.28 | 14.70 | 13.28 13.81 14.74 15.56 18.37 |
初赛 | 50 | 10.39 | 13.25 | 15.49 18.33 10.39 12.15 12.10 | |
Clare Valley Cubing 2022 | 复赛 | 9 | 11.01 | 13.83 | 15.57 13.82 12.57 15.10 11.01 |
初赛 | 10 | 11.37 | 14.43 | 14.11 11.37 13.85 15.32 DNF | |
Adelaide Autumn 2022 | 决赛 | 7 | 10.86 | 13.05 | 23.44 13.73 13.28 10.86 12.14 |
复赛 | 6 | 11.05 | 12.81 | 19.68 13.55 11.05 13.46 11.41 | |
初赛 | 14 | 11.56 | 13.39 | 13.17 14.07 12.93 11.56 14.67 | |
Adelaide Summer 2022 | 决赛 | 12 | 12.53 | 15.04 | 14.17 19.44 12.53 13.84 17.10 |
复赛 | 8 | 11.71 | 12.71 | 11.90 11.71 12.69 13.54 30.25 | |
初赛 | 16 | 12.82 | 14.77 | 17.51 12.82 14.10 15.41 14.80 | |
SA State Championship 2021 | 复赛 | 14 | 12.11 | 14.26 | 13.95 12.11 15.03 17.68 13.80 |
初赛 | 10 | 12.76 | 13.90 | 13.33 18.50 12.76 15.25 13.11 | |
Adelaide Twin Sunday 2021 | 决赛 | 8 | 14.15 | 15.76 | 16.41 16.14 14.15 16.69 14.72 |
复赛 | 8 | 11.67 | 15.00 | 18.50 16.08 14.36 11.67 14.57 | |
初赛 | 9 | 13.22 | 14.90 | 13.22 15.66 17.62 13.87 15.16 | |
Adelaide Summer 2020 | 复赛 | 25 | 12.18 | 16.12 | 12.18 19.28 27.14 13.39 15.68 |
初赛 | 21 | 13.81 | 15.26 | 14.83 13.81 15.32 16.32 15.62 | |
WCA World Championship 2019 | 初赛 | 482 | 14.94 | 16.00 | 14.96 14.94 17.68 16.64 16.41 |
Koalafication Adelaide 2019 | 复赛 | 23 | 17.84 | 19.27 | 22.13 18.81 19.44 19.57 17.84 |
初赛 | 14 | 11.79 | 18.06 | 25.24 11.79 17.97 17.21 19.00 | |
Adelaide Summer 2019 | 初赛 | 47 | 17.29 | 21.94 | 24.29 DNF 21.17 20.37 17.29 |
Adelaide Winter 2018 | 初赛 | 32 | 19.22 | 30.22 | 32.29 19.22 42.28 32.00 26.37 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Unley Spring 2024 | 决赛 | 9 | 4.45 | 4.74 | 4.45 5.55 4.73 4.94 4.56 |
复赛 | 6 | 2.95 | 3.79 | 3.19 4.38 3.92 4.27 2.95 | |
初赛 | 12 | 3.29 | 4.02 | 3.32 7.92 4.52 4.21 3.29 | |
All Welcome Adelaide 2024 | 决赛 | 6 | 3.73 | 4.20 | 4.30 3.73 4.21 4.09 DNF |
复赛 | 9 | 3.35 | 4.35 | 3.35 4.28 4.54 4.22 7.08 | |
初赛 | 13 | 3.95 | 5.56 | 9.40 4.90 6.28 5.51 3.95 | |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 120 | 4.23 | 5.16 | 6.67 4.23 DNF 4.28 4.54 |
Adelaide Summer 2024 | 初赛 | 35 | 3.25 | 5.64 | 4.63 6.28 3.25 6.01 7.81 |
Playford Cubing 2023 | 决赛 | 10 | 2.71 | 4.09 | 4.88 2.71 3.71 4.15 4.41 |
复赛 | 9 | 3.46 | 4.45 | 3.46 4.27 3.93 5.36 5.15 | |
初赛 | 17 | 3.10 | 4.91 | 3.10 6.62 4.52 5.57 4.64 | |
Australian Nationals 2023 | 初赛 | 137 | 4.79 | 5.21 | 5.16 6.12 5.33 5.13 4.79 |
South Australian Open 2023 | 决赛 | 7 | 3.88 | 4.32 | 3.88 4.92 4.08 4.13 4.76 |
初赛 | 9 | 3.64 | 4.43 | 4.00 4.50 3.64 9.06 4.79 | |
Adelaide Autumn 2023 | 初赛 | 25 | 3.80 | 5.67 | 8.84 DNF 4.03 4.14 3.80 |
Adelaide Summer 2023 | 决赛 | 15 | 4.42 | 4.98 | 4.58 6.29 5.51 4.42 4.85 |
初赛 | 9 | 3.31 | 4.20 | 4.45 3.83 4.33 4.81 3.31 | |
SA Open 2022 | 初赛 | 18 | 4.02 | 4.63 | 4.02 7.48 4.92 4.87 4.09 |
Australian Nationals 2022 | 复赛 | 43 | 3.01 | 5.03 | 12.92 5.48 3.01 5.55 4.05 |
初赛 | 50 | 3.11 | 4.74 | 4.36 3.11 5.93 4.63 5.23 | |
Clare Valley Cubing 2022 | 决赛 | 2 | 2.40 | 3.86 | 2.40 4.27 4.31 5.04 2.99 |
初赛 | 6 | 1.88 | 5.13 | 5.33 6.51 5.78 1.88 4.28 | |
Adelaide Autumn 2022 | 决赛 | 10 | 2.49 | 5.19 | 5.85 4.20 8.68 2.49 5.53 |
初赛 | 12 | 3.02 | 4.90 | 3.94 3.02 6.11 4.66 10.36 | |
Adelaide Summer 2022 | 决赛 | 7 | 3.97 | 4.53 | 4.84 3.97 4.10 7.46 4.66 |
复赛 | 11 | 3.68 | 5.03 | 7.08 4.29 6.01 4.80 3.68 | |
初赛 | 8 | 2.20 | 4.13 | 3.82 2.20 4.36 4.20 5.01 | |
SA State Championship 2021 | 决赛 | 3 | 4.18 | 4.39 | 4.18 4.86 4.19 4.75 4.24 |
复赛 | 3 | 3.19 | 4.24 | 4.85 4.77 4.31 3.19 3.65 | |
初赛 | 15 | 4.76 | 5.57 | 7.15 6.64 4.76 4.78 5.29 | |
Adelaide Twin Sunday 2021 | 复赛 | 12 | 3.69 | 5.54 | 5.92 12.67 5.28 5.41 3.69 |
初赛 | 12 | 2.91 | 5.83 | 2.91 5.30 5.50 6.68 9.35 | |
Adelaide Summer 2020 | 初赛 | 21 | 4.54 | 5.69 | 4.54 6.20 6.00 4.87 6.30 |
WCA World Championship 2019 | 复赛 | 187 | 3.49 | DNF | 5.84 DNF 3.49 5.40 DNF |
初赛 | 184 | 2.48 | 4.14 | 7.01 4.87 3.79 3.75 2.48 | |
Adelaide Summer 2019 | 初赛 | 36 | 5.18 | 6.72 | 17.67 5.60 5.18 6.50 8.06 |
Adelaide Winter 2018 | 初赛 | 25 | 7.64 | 9.45 | 9.29 7.84 7.64 11.41 11.23 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Australian Nationals 2024 | 初赛 | 98 | 51.04 | 56.27 | 56.76 57.68 1:01.87 51.04 54.38 |
On the Side South Australia 2024 | 决赛 | 21 | 58.19 | 1:07.75 | 59.35 1:10.69 1:13.22 58.19 1:14.70 |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 110 | 55.23 | 58.54 | 1:01.15 1:04.08 55.23 57.39 57.07 |
Adelaide Summer 2024 | 初赛 | 23 | 55.20 | 1:01.74 | 56.76 55.20 1:08.64 1:04.75 1:03.70 |
Playford Cubing 2023 | 决赛 | 16 | 51.95 | 58.80 | 1:10.37 51.95 1:05.06 55.51 55.82 |
Australian Nationals 2023 | 初赛 | 81 | 50.24 | 53.17 | 55.60 50.24 53.16 50.76 59.06 |
South Australian Open 2023 | 决赛 | 20 | 51.79 | 1:02.93 | 59.76 1:11.63 51.79 57.40 1:14.44 |
On the Side South Australia 2023 | 决赛 | 23 | 58.28 | 1:02.24 | 1:08.29 1:06.97 1:00.33 59.41 58.28 |
Adelaide Summer 2023 | 决赛 | 23 | 59.01 | 1:05.76 | 1:04.43 1:06.56 1:06.29 1:08.92 59.01 |
Australian Nationals 2022 | 初赛 | 61 | 57.33 | 1:02.96 | 1:29.84 1:00.11 1:01.72 57.33 1:07.05 |
Clare Valley Cubing 2022 | 决赛 | 9 | 51.55 | 58.26 | 1:04.68 51.55 55.22 57.65 1:01.92 |
Adelaide Autumn 2022 | 决赛 | 16 | 49.80 | 1:06.21 | 1:07.69 49.80 51.55 1:19.39 1:32.38 |
Adelaide Summer 2022 | 初赛 | 18 | 59.97 | 1:07.69 | 1:03.58 59.97 1:17.17 1:25.50 1:02.32 |
SA State Championship 2021 | 初赛 | 21 | 1:05.02 | 1:15.58 | 1:12.73 1:26.70 1:05.02 1:07.30 1:29.42 |
Adelaide Twin Sunday 2021 | 初赛 | 15 | 59.30 | 1:08.80 | 1:16.14 1:11.86 1:05.15 1:09.40 59.30 |
Adelaide Summer 2020 | 决赛 | 22 | 1:04.69 | 1:11.65 | 1:05.99 1:24.08 1:18.40 1:04.69 1:10.56 |
WCA World Championship 2019 | 初赛 | 398 | 1:02.34 | 1:08.68 | 1:23.71 1:17.20 1:04.97 1:03.86 1:02.34 |
Koalafication Adelaide 2019 | 初赛 | 13 | 1:05.40 | 1:09.77 | 1:05.40 1:11.46 1:16.47 1:08.35 1:09.50 |
Adelaide Summer 2019 | 初赛 | 39 | 1:32.63 | 1:52.04 1:32.63 | |
Adelaide Winter 2018 | 初赛 | 20 | 1:51.14 | 1:51.14 DNF | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Slow Down Adelaide 2024 | 决赛 | 13 | 1:34.83 | 1:53.47 | 1:55.29 1:45.33 1:34.83 1:59.78 2:00.06 |
Australian Nationals 2024 | 初赛 | 108 | 1:54.49 | 1:58.66 1:54.49 | |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 96 | 1:57.42 | 2:24.93 1:57.42 | |
Adelaide Summer 2024 | 初赛 | 22 | 1:57.98 | 2:08.64 | 1:57.98 2:14.91 2:13.15 2:10.12 2:02.65 |
Australian Nationals 2023 | 初赛 | 110 | 2:01.89 | 2:01.89 2:24.24 | |
South Australian Open 2023 | 决赛 | 21 | 2:02.45 | 2:04.04 | 2:02.45 2:08.54 2:05.90 2:02.68 2:03.54 |
Adelaide Autumn 2023 | 决赛 | 25 | 2:17.86 | 2:21.46 2:17.86 | |
Adelaide Summer 2023 | 决赛 | 23 | 2:37.01 | 2:51.63 2:37.01 | |
Australian Nationals 2022 | 初赛 | 65 | 2:03.66 | 2:03.66 2:12.82 | |
Clare Valley Cubing 2022 | 决赛 | 12 | 2:16.81 | 2:21.23 2:16.81 | |
Adelaide Summer 2022 | 决赛 | 18 | 2:34.07 | 2:34.07 2:50.28 | |
SA State Championship 2021 | 决赛 | 17 | 3:05.94 | 3:05.94 3:21.05 | |
Adelaide Summer 2020 | 决赛 | 21 | 3:26.51 | 3:26.51 DNF | |
Koalafication Adelaide 2019 | 初赛 | 16 | 3:19.17 | 3:29.32 3:19.17 | |
Adelaide Summer 2019 | 初赛 | 31 | 3:32.80 | 3:43.74 3:32.80 | |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
On the Side South Australia 2023 | 决赛 | 23 | 6:17.78 | 6:43.19 | 6:17.78 6:52.51 6:59.27 |
七阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Slow Down Adelaide 2024 | 决赛 | 13 | 5:47.82 | 6:15.55 | 7:09.85 5:47.82 5:48.97 |
Australian Nationals 2024 | 初赛 | 67 | 6:39.59 | 6:39.59 | |
On the Side South Australia 2024 | 决赛 | 20 | 6:38.44 | 6:44.77 | 6:38.44 6:44.00 6:51.87 |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 69 | 6:22.95 | 6:22.95 | |
On the Side South Australia 2023 | 决赛 | 24 | DNF | DNF | DNF DNS DNS |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Slow Down Adelaide 2024 | 初赛 | 11 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Australian Nationals 2024 | 复赛 | 30 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
初赛 | 31 | 2:24.72 | DNF | 2:24.72 DNF DNF | |
All Welcome Adelaide 2024 | 初赛 | 7 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
On the Side South Australia 2024 | 决赛 | 13 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 39 | 2:34.72 | 2:40.88 | 2:34.72 2:40.87 2:47.04 |
Adelaide Summer 2024 | 初赛 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Australian Nationals 2023 | 复赛 | 25 | 2:10.87 | DNF | DNF DNF 2:10.87 |
初赛 | 37 | 3:46.63 | DNF | DNF DNF 3:46.63 | |
Silent South Australia 2023 | 初赛 | 15 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
On the Side South Australia 2023 | 决赛 | 11 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
Adelaide Summer 2023 | 初赛 | 13 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
最少步 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Australian Nationals FMC 2024 | 决赛 | 39 | 37 | DNF | DNF 37 DNF |
FMC 2024 | 决赛 | 532 | 35 | DNF | DNF 35 DNF |
Half Turns in Hallett Cove 2024 | 决赛 | 2 | 28 | 34.00 | 28 39 35 |
Melbourne Summer 2024 | 决赛 | 22 | 37 | 40.00 | 38 45 37 |
Australian Nationals FMC 2023 | 决赛 | 69 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Silent South Australia 2023 | 决赛 | 15 | 39 | DNF | DNS 45 39 |
Australian Nationals FMC 2022 | 决赛 | 14 | 38 | 38.67 | 40 38 38 |
Simple Solution SA 2021 | 决赛 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Australian Nationals 2024 | 初赛 | 91 | 26.08 | 27.95 | 26.08 38.10 26.78 29.10 27.97 |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 77 | 20.33 | 24.39 | 28.92 22.82 20.33 21.58 28.77 |
Adelaide Summer 2024 | 初赛 | 15 | 17.15 | 24.75 | 17.15 22.24 25.93 26.26 26.08 |
Playford Cubing 2023 | 初赛 | 19 | 22.20 | 31.94 | DNF 27.68 42.20 25.93 22.20 |
Australian Nationals 2023 | 初赛 | 104 | 25.46 | 28.88 | DNF 26.88 27.34 32.43 25.46 |
South Australian Open 2023 | 初赛 | 15 | 22.15 | 28.14 | 24.19 24.83 35.40 22.15 DNF |
Adelaide Autumn 2023 | 决赛 | 12 | 22.55 | 26.22 | 22.55 31.28 24.33 23.90 30.44 |
初赛 | 12 | 22.98 | 25.63 | 28.27 22.98 1:04.91 23.05 25.56 | |
On the Side South Australia 2023 | 决赛 | 8 | 20.12 | 23.68 | 23.74 20.12 27.43 26.38 20.93 |
初赛 | 11 | 23.24 | 24.85 | 23.24 29.67 24.45 24.16 25.93 | |
Adelaide Summer 2023 | 决赛 | 24 | 24.01 | 35.16 | 30.16 28.48 24.01 1:02.03 46.85 |
Australian Nationals 2022 | 初赛 | 51 | 22.85 | 29.14 | 27.88 30.28 22.85 29.27 46.31 |
Clare Valley Cubing 2022 | 决赛 | 7 | 25.38 | 26.91 | 27.13 25.82 27.78 33.22 25.38 |
Adelaide Summer 2022 | 决赛 | 11 | 20.65 | 29.81 | 38.42 22.19 20.65 38.78 28.81 |
初赛 | 11 | 22.73 | 29.46 | 25.62 28.75 34.01 48.81 22.73 | |
SA State Championship 2021 | 决赛 | 8 | 26.12 | 29.48 | 26.38 35.16 26.89 26.12 DNF |
初赛 | 10 | 25.84 | 33.43 | 26.63 25.84 44.81 47.72 28.84 | |
Adelaide Summer 2020 | 初赛 | 13 | 25.39 | 31.76 | 52.01 26.78 25.39 37.95 30.54 |
Koalafication Adelaide 2019 | 决赛 | 11 | 29.64 | 35.62 | 36.77 41.15 31.11 29.64 38.98 |
Adelaide Summer 2019 | 初赛 | 32 | 37.38 | 46.19 | 41.63 1:03.80 56.37 40.57 37.38 |
Adelaide Winter 2018 | 决赛 | 17 | 57.16 | 57.16 1:05.35 | |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Unley Spring 2024 | 决赛 | 14 | 13.77 | 15.43 | 16.09 15.58 13.77 17.55 14.61 |
On the Side South Australia 2024 | 决赛 | 38 | DNF | DNF DNF | |
Playford Cubing 2023 | 决赛 | 24 | 34.37 | 34.37 34.62 | |
Silent South Australia 2023 | 初赛 | 23 | 37.36 | 39.22 | 37.36 41.28 DNF 37.64 38.74 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Slow Down Adelaide 2024 | 决赛 | 10 | 1:23.53 | 1:35.16 | 1:36.85 1:33.07 1:35.57 1:23.53 1:45.94 |
Australian Nationals 2024 | 初赛 | 63 | 1:33.57 | 1:42.68 | 1:36.86 1:33.57 1:53.64 1:52.28 1:38.89 |
On the Side South Australia 2024 | 决赛 | 15 | 1:34.03 | 1:50.55 | 1:34.03 1:43.26 2:30.75 1:35.33 2:13.07 |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 57 | 1:27.54 | 1:35.04 | 1:41.97 1:38.40 1:30.75 1:35.97 1:27.54 |
Australian Nationals 2023 | 初赛 | 58 | 1:35.06 | 1:39.81 | 1:35.06 1:42.55 1:40.71 2:06.52 1:36.17 |
South Australian Open 2023 | 决赛 | 12 | 1:31.93 | 1:45.19 | 1:40.48 1:55.38 1:31.93 1:44.64 1:50.45 |
Adelaide Winter Sunday 2023 | 决赛 | 9 | 1:27.21 | 1:37.46 | 1:34.11 1:43.08 1:35.20 1:27.21 1:43.52 |
On the Side South Australia 2023 | 决赛 | 15 | 1:49.19 | 1:54.64 | 1:55.42 2:14.65 1:54.61 1:49.19 1:53.89 |
SA Open 2022 | 决赛 | 24 | 2:30.54 | 3:17.31 2:30.54 | |
Australian Nationals 2022 | 初赛 | 73 | 2:52.63 | DNF 2:52.63 | |
Adelaide Summer 2019 | 初赛 | 24 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Unley Spring 2024 | 初赛 | 41 | 11.53 | 15.43 | 27.76 21.82 11.69 11.53 12.77 |
SA Sprint Showdown 2024 | 初赛 | 41 | 8.47 | 14.01 | 18.84 13.60 13.81 8.47 14.62 |
Playford Cubing 2023 | 初赛 | 39 | 9.50 | 12.92 | 16.53 12.54 9.50 9.69 18.11 |
Adelaide Winter Sunday 2023 | 初赛 | 27 | 9.38 | 13.63 | 17.30 29.41 14.01 9.59 9.38 |
Adelaide Summer 2023 | 初赛 | 85 | 11.59 | 19.15 | 32.79 20.76 11.59 13.58 23.10 |
SA Open 2022 | 初赛 | 62 | 9.15 | 16.18 | 17.65 16.09 14.81 9.15 20.49 |
Australian Nationals 2022 | 初赛 | 157 | 14.18 | 18.66 | 24.93 14.18 34.00 14.38 16.68 |
Adelaide Autumn 2022 | 初赛 | 50 | 16.84 | 17.83 | 16.84 17.04 19.25 17.20 20.44 |
Adelaide Summer 2020 | 初赛 | 48 | 17.50 | 20.20 | 44.00 18.63 17.50 21.29 20.67 |
Koalafication Adelaide 2019 | 初赛 | 32 | 9.72 | 17.74 | 9.72 19.56 41.03 10.38 23.27 |
Adelaide Summer 2019 | 初赛 | 55 | 17.53 | 27.05 | 27.04 28.76 25.35 17.53 37.17 |
Adelaide Winter 2018 | 初赛 | 28 | 23.17 | 27.31 | 24.84 1:05.77 23.17 28.76 28.32 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Unley Spring 2024 | 决赛 | 10 | 5.35 | 6.78 | 6.97 6.32 10.64 7.06 5.35 |
Australian Nationals 2024 | 初赛 | 105 | 5.87 | 10.68 | 10.96 13.17 7.91 5.87 13.52 |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 103 | 8.30 | 10.83 | 11.78 10.99 9.71 8.30 11.89 |
South Australian Open 2023 | 决赛 | 9 | 6.90 | 7.58 | 7.28 7.02 9.70 6.90 8.45 |
初赛 | 12 | 6.48 | 7.89 | 6.54 12.70 7.68 9.44 6.48 | |
Adelaide Winter Sunday 2023 | 决赛 | 11 | 6.24 | 8.08 | 6.24 8.02 11.72 9.22 7.00 |
初赛 | 8 | 6.33 | 7.54 | 6.41 6.33 7.72 8.49 11.16 | |
Adelaide Summer 2023 | 决赛 | 13 | 8.21 | 10.40 | 8.76 12.11 13.10 8.21 10.32 |
初赛 | 12 | 8.11 | 9.29 | 12.99 9.14 8.11 9.58 9.16 | |
Australian Nationals 2022 | 初赛 | 62 | 9.70 | 10.61 | 9.70 11.44 10.56 9.82 12.36 |
Clare Valley Cubing 2022 | 决赛 | 6 | 6.74 | 8.02 | 9.41 6.74 7.35 7.31 10.11 |
初赛 | 5 | 6.19 | 9.68 | 11.00 13.11 11.08 6.19 6.95 | |
Adelaide Summer 2022 | 初赛 | 13 | 5.96 | 10.12 | 12.01 14.40 5.96 9.78 8.57 |
WCA World Championship 2019 | 初赛 | 287 | 12.04 | 13.71 12.04 | |
Adelaide Summer 2019 | 初赛 | 33 | 14.46 | 16.37 | 14.46 18.49 16.88 15.50 16.73 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Australian Nationals 2024 | 复赛 | 27 | 15.54 | 18.78 | 18.79 16.05 24.74 21.49 15.54 |
初赛 | 35 | 18.56 | 21.63 | 18.56 21.89 23.73 19.27 24.38 | |
Half Turns in Hallett Cove 2024 | 决赛 | 4 | 14.47 | 17.54 | 18.40 14.47 19.65 15.47 18.75 |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 36 | 17.01 | 19.09 | 17.01 18.04 DNF 17.95 21.27 |
Australian Nationals 2023 | 复赛 | 33 | 14.12 | 22.01 | 25.81 18.54 14.12 28.25 21.67 |
初赛 | 32 | 17.58 | 19.47 | 19.32 25.40 21.39 17.58 17.69 | |
South Australian Open 2023 | 决赛 | 5 | 15.12 | 17.81 | 15.12 17.71 30.93 17.44 18.29 |
Adelaide Winter Sunday 2023 | 决赛 | 5 | 14.19 | 25.26 | DNF 15.69 41.76 18.34 14.19 |
On the Side South Australia 2023 | 决赛 | 4 | 11.15 | 13.88 | 13.89 29.55 13.85 11.15 13.90 |
初赛 | 5 | 15.33 | 16.80 | 15.95 18.55 17.79 15.33 16.67 | |
SA Open 2022 | 决赛 | 2 | 12.10 | 14.22 | 16.02 13.99 17.04 12.65 12.10 |
Australian Nationals 2022 | 初赛 | 14 | 12.73 | 18.89 | 20.28 17.11 21.18 12.73 19.29 |
Adelaide Autumn 2022 | 决赛 | 2 | 14.33 | 15.58 | 20.77 16.27 14.33 14.95 15.51 |
SA State Championship 2021 | 决赛 | 2 | 15.71 | 22.19 | 15.71 25.36 19.55 21.65 26.51 |
Adelaide Twin Sunday 2021 | 决赛 | 4 | 21.90 | 26.59 | 33.08 27.01 29.23 23.52 21.90 |
多盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Slow Down Adelaide 2024 | 决赛 | 9 | DNF | DNF |
Unley Spring 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
