Krischal Dhungel
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 10 | 3069 | 8932 | 8.77 | 10.79 | 9045 | 3216 | 6 | 3 | 1 | 1 | 109/110 |
2x2x2方塊 | 29 | 6679 | 24908 | 3.22 | 4.39 | 15412 | 4316 | 17 | 49/50 | |||
4x4x4方塊 | 11 | 3676 | 10488 | 43.69 | 50.18 | 10454 | 3702 | 11 | 1 | 1 | 29/30 | |
5x5x5方塊 | 9 | 3038 | 9426 | 1:33.69 | 1:38.95 | 8169 | 2683 | 8 | 1 | 5/5 | ||
3x3x3盲解 | 1 | 916 | 2741 | 1:46.27 | 1 | 1 | 2/6 | |||||
單手解 | 4 | 1458 | 4161 | 14.74 | 16.76 | 2615 | 930 | 3 | 4 | 1 | 54/55 | |
Skewb | 8 | 1377 | 5477 | 3.84 | 5.76 | 4018 | 1086 | 5 | 1 | 1 | 20/20 |
排名總和
尼泊爾錦標賽領獎台
項目 | 排名 | 單次 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
Nepali Nationals 2019 | ||||
3x3x3方塊 | 2 | 10.32 | 12.01 | 12.10 11.58 10.32 12.35 12.76 |
3x3x3盲解 | 1 | NR 1:46.27 | DNF | DNF 1:46.27 DNF |
單手解 | 1 | 17.01 | NR 17.86 | 18.74 20.30 17.46 17.01 17.39 |
獎牌匯總
金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|
8 | 4 | 5 |
紀錄匯總
世界紀錄 | 洲際紀錄 | 地區紀錄 |
---|---|---|
2 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
BhanuBhakta Cube Open 2020 | 決賽 | 1 | 9.74 | 11.36 | 11.36 11.89 10.84 15.14 9.74 |
復賽 | 2 | 8.77 | 11.06 | 14.88 10.06 11.93 8.77 11.18 | |
初賽 | 2 | 9.89 | 12.37 | 13.41 10.66 13.67 13.04 9.89 | |
Cube Jatra 2019 | 決賽 | 1 | 9.43 | 11.19 | 11.17 13.27 11.48 9.43 10.93 |
復賽 | 2 | 9.98 | 11.17 | 11.93 12.15 10.24 11.33 9.98 | |
初賽 | 3 | 11.37 | 12.79 | 13.68 11.82 11.37 13.40 13.14 | |
Kavre Open 2019 | 決賽 | 1 | 10.33 | 10.79 | 10.33 12.20 10.55 10.71 11.10 |
復賽 | 1 | 9.76 | 11.61 | 13.50 9.76 11.79 13.04 10.00 | |
初賽 | 2 | 11.24 | 11.68 | 11.27 11.24 12.81 11.96 11.81 | |
Nepali Nationals 2019 | 決賽 | 3 | 10.32 | 12.01 | 12.10 11.58 10.32 12.35 12.76 |
復賽 | 6 | 10.35 | 12.77 | 12.66 13.03 12.71 12.93 10.35 | |
初賽 | 8 | 11.17 | 13.55 | 13.03 15.51 15.56 11.17 12.10 | |
Cube Sankranti 2019 | 決賽 | 2 | 11.92 | 12.92 | 13.18 12.39 14.05 11.92 13.19 |
復賽 | 3 | 12.38 | 12.76 | 12.73 16.17 13.08 12.46 12.38 | |
初賽 | 4 | 10.69 | 14.60 | 17.89 14.95 10.69 15.90 12.95 | |
Nepal Open 2018 | 決賽 | 7 | 10.74 | 14.31 | 10.74 14.08 13.62 15.23 15.36 |
復賽 | 8 | 12.78 | 14.61 | 15.01 12.78 13.48 15.33 DNF | |
初賽 | 6 | 11.73 | 13.97 | 13.26 11.73 15.51 13.95 14.70 | |
Cube Mahotsav 2018 | 復賽 | 13 | 14.26 | 16.64 | 17.35 14.26 15.45 17.13 17.93 |
初賽 | 9 | 12.62 | 14.83 | 15.01 12.62 15.79 14.42 15.05 | |
GhanaTantra 2018 | 復賽 | 19 | 14.72 | 19.06 | 19.66 19.21 18.30 22.19 14.72 |
初賽 | 18 | 17.65 | 18.66 | 18.45 18.49 19.05 17.65 19.80 | |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Cube Jatra 2019 | 決賽 | 5 | 3.93 | 4.39 | 7.89 4.03 4.95 3.93 4.20 |
初賽 | 9 | 4.80 | 5.86 | 6.79 6.74 5.75 4.80 5.09 | |
Nepali Nationals 2019 | 決賽 | 14 | 3.63 | 5.33 | 5.33 13.00 5.42 5.24 3.63 |
復賽 | 4 | 3.64 | 4.66 | 4.91 3.64 4.49 7.85 4.59 | |
初賽 | 18 | 3.67 | 5.78 | 8.69 4.28 DNF 3.67 4.36 | |
Cube Sankranti 2019 | 決賽 | 7 | 5.06 | 5.79 | 6.01 5.43 5.06 5.94 6.12 |
初賽 | 8 | 3.22 | 6.01 | 4.63 7.81 5.60 3.22 8.11 | |
Nepal Open 2018 | 決賽 | 11 | 5.05 | 5.79 | 6.31 5.95 5.11 10.08 5.05 |
復賽 | 9 | 3.65 | 5.02 | 6.50 4.47 5.90 3.65 4.69 | |
初賽 | 8 | 4.92 | 5.61 | 4.92 6.41 8.90 5.20 5.22 | |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Cube Jatra 2019 | 決賽 | 2 | 47.73 | 50.18 | 47.83 53.05 47.73 53.93 49.66 |
Kavre Open 2019 | 決賽 | 3 | 46.22 | 50.25 | 50.85 46.22 48.70 51.20 55.02 |
Nepali Nationals 2019 | 決賽 | 5 | 54.32 | 56.41 | 55.21 1:06.09 54.32 56.14 57.87 |
復賽 | 5 | 43.69 | 54.37 | 54.56 56.82 43.69 53.48 55.07 | |
初賽 | 8 | 51.12 | 58.75 | 1:04.27 DNF 54.91 57.06 51.12 | |
Cube Sankranti 2019 | 決賽 | 4 | 53.75 | 1:01.40 | 1:01.62 53.75 57.51 1:12.03 1:05.07 |
5x5x5方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
BhanuBhakta Cube Open 2020 | 決賽 | 3 | 1:33.69 | 1:38.95 | 1:33.69 1:39.82 1:34.48 1:45.68 1:42.55 |
3x3x3盲解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
BhanuBhakta Cube Open 2020 | 決賽 | 2 | 2:04.31 | DNF | 2:04.31 DNF DNF |
Nepali Nationals 2019 | 決賽 | 1 | NR 1:46.27 | DNF | DNF 1:46.27 DNF |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
BhanuBhakta Cube Open 2020 | 決賽 | 1 | 14.92 | 17.88 | 17.81 18.08 17.75 21.48 14.92 |
初賽 | 1 | 15.53 | 16.76 | 25.81 15.53 15.82 17.12 17.34 | |
Cube Jatra 2019 | 決賽 | 1 | 14.74 | 17.47 | 19.50 16.84 16.07 19.59 14.74 |
Kavre Open 2019 | 決賽 | 1 | 15.41 | 17.95 | 19.66 18.40 15.41 15.79 27.92 |
Nepali Nationals 2019 | 決賽 | 1 | 17.01 | NR 17.86 | 18.74 20.30 17.46 17.01 17.39 |
復賽 | 3 | 18.18 | 20.73 | 31.42 21.28 21.94 18.18 18.98 | |
初賽 | 7 | 18.84 | 24.56 | 22.36 DNF 18.84 19.69 31.63 | |
Cube Sankranti 2019 | 決賽 | 3 | 16.06 | 21.35 | 22.50 22.27 25.90 19.27 16.06 |
初賽 | 4 | 20.47 | 25.16 | 23.06 27.67 26.16 26.27 20.47 | |
Nepal Open 2018 | 決賽 | 6 | 23.12 | 24.87 | 23.85 25.63 23.12 25.12 28.68 |
初賽 | 11 | 24.62 | 30.68 | 29.93 32.32 24.62 29.80 34.98 | |
Skewb | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
BhanuBhakta Cube Open 2020 | 決賽 | 3 | 3.84 | 6.19 | 5.63 6.81 3.84 11.56 6.12 |
初賽 | 3 | 5.52 | 6.35 | 6.84 5.63 5.52 9.28 6.58 | |
Cube Jatra 2019 | 決賽 | 2 | 5.11 | 6.64 | 7.24 10.03 6.62 6.05 5.11 |
初賽 | 3 | 4.74 | 5.76 | 7.94 5.80 4.79 6.70 4.74 |
BhanuBhakta Cube Open 2020 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 決賽 | 1 | 9.74 | 11.36 | 11.36 11.89 10.84 15.14 9.74 |
復賽 | 2 | 8.77 | 11.06 | 14.88 10.06 11.93 8.77 11.18 | |
初賽 | 2 | 9.89 | 12.37 | 13.41 10.66 13.67 13.04 9.89 | |
5x5x5方塊 | 決賽 | 3 | 1:33.69 | 1:38.95 | 1:33.69 1:39.82 1:34.48 1:45.68 1:42.55 |
3x3x3盲解 | 決賽 | 2 | 2:04.31 | DNF | 2:04.31 DNF DNF |
單手解 | 決賽 | 1 | 14.92 | 17.88 | 17.81 18.08 17.75 21.48 14.92 |
初賽 | 1 | 15.53 | 16.76 | 25.81 15.53 15.82 17.12 17.34 | |
Skewb | 決賽 | 3 | 3.84 | 6.19 | 5.63 6.81 3.84 11.56 6.12 |
初賽 | 3 | 5.52 | 6.35 | 6.84 5.63 5.52 9.28 6.58 | |
Cube Jatra 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 1 | 9.43 | 11.19 | 11.17 13.27 11.48 9.43 10.93 |
復賽 | 2 | 9.98 | 11.17 | 11.93 12.15 10.24 11.33 9.98 | |
初賽 | 3 | 11.37 | 12.79 | 13.68 11.82 11.37 13.40 13.14 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 5 | 3.93 | 4.39 | 7.89 4.03 4.95 3.93 4.20 |
初賽 | 9 | 4.80 | 5.86 | 6.79 6.74 5.75 4.80 5.09 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 2 | 47.73 | 50.18 | 47.83 53.05 47.73 53.93 49.66 |
單手解 | 決賽 | 1 | 14.74 | 17.47 | 19.50 16.84 16.07 19.59 14.74 |
Skewb | 決賽 | 2 | 5.11 | 6.64 | 7.24 10.03 6.62 6.05 5.11 |
初賽 | 3 | 4.74 | 5.76 | 7.94 5.80 4.79 6.70 4.74 | |
Kavre Open 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 1 | 10.33 | 10.79 | 10.33 12.20 10.55 10.71 11.10 |
復賽 | 1 | 9.76 | 11.61 | 13.50 9.76 11.79 13.04 10.00 | |
初賽 | 2 | 11.24 | 11.68 | 11.27 11.24 12.81 11.96 11.81 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 3 | 46.22 | 50.25 | 50.85 46.22 48.70 51.20 55.02 |
單手解 | 決賽 | 1 | 15.41 | 17.95 | 19.66 18.40 15.41 15.79 27.92 |
Nepali Nationals 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 3 | 10.32 | 12.01 | 12.10 11.58 10.32 12.35 12.76 |
復賽 | 6 | 10.35 | 12.77 | 12.66 13.03 12.71 12.93 10.35 | |
初賽 | 8 | 11.17 | 13.55 | 13.03 15.51 15.56 11.17 12.10 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 14 | 3.63 | 5.33 | 5.33 13.00 5.42 5.24 3.63 |
復賽 | 4 | 3.64 | 4.66 | 4.91 3.64 4.49 7.85 4.59 | |
初賽 | 18 | 3.67 | 5.78 | 8.69 4.28 DNF 3.67 4.36 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 5 | 54.32 | 56.41 | 55.21 1:06.09 54.32 56.14 57.87 |
復賽 | 5 | 43.69 | 54.37 | 54.56 56.82 43.69 53.48 55.07 | |
初賽 | 8 | 51.12 | 58.75 | 1:04.27 DNF 54.91 57.06 51.12 | |
3x3x3盲解 | 決賽 | 1 | NR 1:46.27 | DNF | DNF 1:46.27 DNF |
單手解 | 決賽 | 1 | 17.01 | NR 17.86 | 18.74 20.30 17.46 17.01 17.39 |
復賽 | 3 | 18.18 | 20.73 | 31.42 21.28 21.94 18.18 18.98 | |
初賽 | 7 | 18.84 | 24.56 | 22.36 DNF 18.84 19.69 31.63 | |
Cube Sankranti 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 2 | 11.92 | 12.92 | 13.18 12.39 14.05 11.92 13.19 |
復賽 | 3 | 12.38 | 12.76 | 12.73 16.17 13.08 12.46 12.38 | |
初賽 | 4 | 10.69 | 14.60 | 17.89 14.95 10.69 15.90 12.95 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 7 | 5.06 | 5.79 | 6.01 5.43 5.06 5.94 6.12 |
初賽 | 8 | 3.22 | 6.01 | 4.63 7.81 5.60 3.22 8.11 | |
4x4x4方塊 | 決賽 | 4 | 53.75 | 1:01.40 | 1:01.62 53.75 57.51 1:12.03 1:05.07 |
單手解 | 決賽 | 3 | 16.06 | 21.35 | 22.50 22.27 25.90 19.27 16.06 |
初賽 | 4 | 20.47 | 25.16 | 23.06 27.67 26.16 26.27 20.47 | |
Nepal Open 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 決賽 | 7 | 10.74 | 14.31 | 10.74 14.08 13.62 15.23 15.36 |
復賽 | 8 | 12.78 | 14.61 | 15.01 12.78 13.48 15.33 DNF | |
初賽 | 6 | 11.73 | 13.97 | 13.26 11.73 15.51 13.95 14.70 | |
2x2x2方塊 | 決賽 | 11 | 5.05 | 5.79 | 6.31 5.95 5.11 10.08 5.05 |
復賽 | 9 | 3.65 | 5.02 | 6.50 4.47 5.90 3.65 4.69 | |
初賽 | 8 | 4.92 | 5.61 | 4.92 6.41 8.90 5.20 5.22 | |
單手解 | 決賽 | 6 | 23.12 | 24.87 | 23.85 25.63 23.12 25.12 28.68 |
初賽 | 11 | 24.62 | 30.68 | 29.93 32.32 24.62 29.80 34.98 | |
Cube Mahotsav 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 13 | 14.26 | 16.64 | 17.35 14.26 15.45 17.13 17.93 |
初賽 | 9 | 12.62 | 14.83 | 15.01 12.62 15.79 14.42 15.05 | |
GhanaTantra 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 19 | 14.72 | 19.06 | 19.66 19.21 18.30 22.19 14.72 |
初賽 | 18 | 17.65 | 18.66 | 18.45 18.49 19.05 17.65 19.80 |
歷史國家/地區紀錄
項目 | 單次 | 平均 | 賽事 | 輪次 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3盲解 | |||||
NR 1:46.27 | Nepali Nationals 2019 | 決賽 | DNF 1:46.27 DNF | ||
單手解 | |||||
NR 17.86 | Nepali Nationals 2019 | 決賽 | 18.74 20.30 17.46 17.01 17.39 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
8 | 2020-02-21~22 | BhanuBhakta Cube Open 2020 | 尼泊爾 | Kathmandu |
7 | 2019-11-16 | Cube Jatra 2019 | 尼泊爾 | Kathmandu |
6 | 2019-06-15 | Kavre Open 2019 | 尼泊爾 | Panauti |
5 | 2019-05-24~26 | Nepali Nationals 2019 | 尼泊爾 | Lalitpur |
4 | 2019-01-19 | Cube Sankranti 2019 | 尼泊爾 | Kathmandu |
3 | 2018-11-23~24 | Nepal Open 2018 | 尼泊爾 | Dhulikhel |
2 | 2018-08-25~26 | Cube Mahotsav 2018 | 尼泊爾 | Lalitpur |
1 | 2018-06-02 | GhanaTantra 2018 | 尼泊爾 | Lalitpur, Nepal |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 160 |
2 | 49 |
3 | 20 |
4 | 11 |
5 | 11 |
6 | 10 |
7 | 7 |
8 | 2 |
All | 270 |