Raihan Wicaksono
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 789 | 15568 | 42445 | 13.39 | 14.75 | 32526 | 12131 | 550 | 48/50 | |||
2x2x2方塊 | 689 | 11961 | 42229 | 4.11 | 5.75 | 36703 | 11024 | 582 | 20/20 | |||
4x4x4方塊 | 720 | 11869 | 36796 | 1:16.78 | 1:27.38 | 34173 | 10834 | 673 | 4/7 | |||
單手解 | 247 | 4729 | 12761 | 20.48 | 35.22 | 25951 | 9590 | 580 | 5/5 | |||
金字塔 | 810 | 14440 | 54472 | 9.75 | 11.00 | 32699 | 8981 | 504 | 5/5 |
排名總和
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
Bay Area Speedcubin' 21 2019 | 初賽 | 71 | 13.49 | 17.60 | DNF 15.09 18.19 13.49 19.52 |
Bay Area Speedcubin' 17 2019 | 復賽 | 33 | 14.61 | 15.71 | 23.02 15.67 15.96 15.49 14.61 |
初賽 | 41 | 14.92 | 16.39 | 16.30 17.27 16.60 14.92 16.28 | |
Berkeley Spring 2019 | 復賽 | 62 | 15.13 | 19.67 | 25.38 15.13 15.62 25.29 18.10 |
初賽 | 45 | 13.39 | 14.75 | 13.39 15.07 15.44 16.98 13.74 | |
Bay Area Speedcubin' 14 2019 | 復賽 | 48 | 15.21 | 17.72 | 15.56 20.71 19.51 18.08 15.21 |
初賽 | 49 | 14.28 | 18.27 | 16.89 17.95 19.98 14.28 24.14 | |
Berkeley Summer 2018 | 初賽 | 88 | 20.42 | 21.34 | 39.02 20.42 21.29 22.26 20.47 |
WCCT Cupertino 2018 | 初賽 | 115 | 22.30 | 26.46 | 23.45 32.76 DNF 23.16 22.30 |
Berkeley Spring 2018 | 初賽 | 85 | 27.38 | 29.76 | 29.61 30.86 27.38 36.34 28.81 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Berkeley Spring 2019 | 初賽 | 40 | 4.11 | 5.75 | 7.08 4.85 7.60 4.11 5.33 |
Bay Area Speedcubin' 14 2019 | 初賽 | 59 | 5.87 | 7.03 | 11.20 5.87 7.21 5.96 7.92 |
Berkeley Summer 2018 | 初賽 | 76 | 5.40 | 7.89 | 9.51 12.68 6.87 7.30 5.40 |
Berkeley Spring 2018 | 初賽 | 73 | 10.47 | 12.01 | 12.74 10.47 10.96 14.72 12.32 |
4x4x4方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Bay Area Speedcubin' 21 2019 | 初賽 | 60 | 1:16.78 | 1:27.38 | 1:28.41 1:16.78 1:24.71 1:29.03 DNF |
Berkeley Summer 2018 | 初賽 | 66 | DNF | DNF DNF | |
3x3x3盲解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Bay Area Speedcubin' 21 2019 | 決賽 | 15 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
Bay Area Speedcubin' 17 2019 | 決賽 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
單手解 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Bay Area Speedcubin' 17 2019 | 初賽 | 26 | 20.48 | 35.22 | 20.48 28.78 30.53 46.34 48.99 |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
Berkeley Summer 2018 | 初賽 | 40 | 9.75 | 11.00 | 10.47 9.75 11.14 12.85 11.40 |
Bay Area Speedcubin' 21 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 初賽 | 71 | 13.49 | 17.60 | DNF 15.09 18.19 13.49 19.52 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 60 | 1:16.78 | 1:27.38 | 1:28.41 1:16.78 1:24.71 1:29.03 DNF |
3x3x3盲解 | 決賽 | 15 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
Bay Area Speedcubin' 17 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 33 | 14.61 | 15.71 | 23.02 15.67 15.96 15.49 14.61 |
初賽 | 41 | 14.92 | 16.39 | 16.30 17.27 16.60 14.92 16.28 | |
3x3x3盲解 | 決賽 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
單手解 | 初賽 | 26 | 20.48 | 35.22 | 20.48 28.78 30.53 46.34 48.99 |
Berkeley Spring 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 62 | 15.13 | 19.67 | 25.38 15.13 15.62 25.29 18.10 |
初賽 | 45 | 13.39 | 14.75 | 13.39 15.07 15.44 16.98 13.74 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 40 | 4.11 | 5.75 | 7.08 4.85 7.60 4.11 5.33 |
Bay Area Speedcubin' 14 2019 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 復賽 | 48 | 15.21 | 17.72 | 15.56 20.71 19.51 18.08 15.21 |
初賽 | 49 | 14.28 | 18.27 | 16.89 17.95 19.98 14.28 24.14 | |
2x2x2方塊 | 初賽 | 59 | 5.87 | 7.03 | 11.20 5.87 7.21 5.96 7.92 |
Berkeley Summer 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 88 | 20.42 | 21.34 | 39.02 20.42 21.29 22.26 20.47 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 76 | 5.40 | 7.89 | 9.51 12.68 6.87 7.30 5.40 |
4x4x4方塊 | 初賽 | 66 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 初賽 | 40 | 9.75 | 11.00 | 10.47 9.75 11.14 12.85 11.40 |
WCCT Cupertino 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 115 | 22.30 | 26.46 | 23.45 32.76 DNF 23.16 22.30 |
Berkeley Spring 2018 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 85 | 27.38 | 29.76 | 29.61 30.86 27.38 36.34 28.81 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 73 | 10.47 | 12.01 | 12.74 10.47 10.96 14.72 12.32 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
7 | 2019-12-01 | Bay Area Speedcubin' 21 2019 | 美國 | San Jose, California |
6 | 2019-06-01 | Bay Area Speedcubin' 17 2019 | 美國 | Sunnyvale, California |
5 | 2019-04-21 | Berkeley Spring 2019 | 美國 | Berkeley, California |
4 | 2019-02-16 | Bay Area Speedcubin' 14 2019 | 美國 | Sunnyvale, California |
3 | 2018-09-15~16 | Berkeley Summer 2018 | 美國 | Berkeley, California |
2 | 2018-07-15 | WCCT Cupertino 2018 | 美國 | Cupertino, California |
1 | 2018-04-07~08 | Berkeley Spring 2018 | 美國 | Berkeley, California |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 417 |
2 | 102 |
3 | 37 |
4 | 28 |
5 | 17 |
6 | 7 |
7 | 5 |
All | 613 |