Haijin Xu (徐海晋)
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 18372 | 58480 | 180640 | 39.81 | 44.57 | 170638 | 55344 | 17476 | 10/10 | |||
2x2x2方塊 | 8949 | 29563 | 100713 | 7.60 | 14.46 | 119972 | 35019 | 10655 | 6/7 | |||
金字塔 | 8576 | 28209 | 103629 | 24.22 | 2/4 |
排名總和
地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
單次 | 61307 | 15291 | 207151 | 49362 | 735523 | 154805 |
平均 | 55964 | 16471 | 187104 | 52567 | 642335 | 163266 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2019WCA威海魔方公開賽 | 初賽 | 140 | 39.81 | 44.57 | 39.81 54.04 42.42 47.18 44.10 |
2018WCA威海魔方公開賽 | 初賽 | 131 | 43.93 | 49.07 | 49.30 51.56 46.35 43.93 56.96 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2019WCA威海魔方公開賽 | 初賽 | 99 | 7.60 | 14.46 | 17.93 15.43 7.60 17.63 10.33 |
2018WCA威海魔方公開賽 | 初賽 | 125 | 20.41 | 20.41 DNF | |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2019WCA威海魔方公開賽 | 初賽 | 111 | DNF | DNF DNF | |
2018WCA威海魔方公開賽 | 初賽 | 93 | 24.22 | 24.22 28.03 |
2019WCA威海魔方公開賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 初賽 | 140 | 39.81 | 44.57 | 39.81 54.04 42.42 47.18 44.10 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 99 | 7.60 | 14.46 | 17.93 15.43 7.60 17.63 10.33 |
金字塔 | 初賽 | 111 | DNF | DNF DNF | |
2018WCA威海魔方公開賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 131 | 43.93 | 49.07 | 49.30 51.56 46.35 43.93 56.96 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 125 | 20.41 | 20.41 DNF | |
金字塔 | 初賽 | 93 | 24.22 | 24.22 28.03 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2019-04-06~07 | 2019WCA威海魔方公開賽 | 中國 | 山東威海 |
1 | 2018-05-12~13 | 2018WCA威海魔方公開賽 | 中國 | 山東威海 |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 250 |
2 | 62 |
All | 312 |
去過的省份
次數 | 省份 |
---|---|
2 | 山東 |