Lucas Lee Zhi Yue
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 69 | 1486 | 4650 | 7.72 | 9.35 | 3993 | 1367 | 63 | 55/55 | |||
二阶 | 139 | 2652 | 10849 | 2.36 | 4.28 | 14216 | 3982 | 211 | 40/40 | |||
四阶 | 154 | 2872 | 8153 | 40.83 | 47.49 | 8524 | 3041 | 161 | 15/15 | |||
五阶 | 209 | 3669 | 11400 | 1:40.12 | 1:48.96 | 10834 | 3492 | 207 | 5/5 | |||
单手 | 95 | 1721 | 4889 | 15.28 | 16.65 | 2559 | 910 | 44 | 30/30 | |||
金字塔 | 178 | 3278 | 12243 | 4.79 | 5.87 | 5848 | 1690 | 75 | 25/25 | |||
斜转 | 78 | 1322 | 5222 | 3.75 | 4.94 | 2273 | 582 | 35 | 30/30 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Selangor Ace Cube 2023 | 复赛 | 20 | 8.16 | 9.35 | 11.52 9.57 8.37 10.12 8.16 |
初赛 | 30 | 9.68 | 10.48 | 9.68 12.30 11.52 9.77 10.14 | |
Malaysia Cube Championship 2022 | 复赛 | 38 | 9.13 | 11.11 | 12.95 13.15 11.18 9.13 9.20 |
初赛 | 18 | 7.72 | 9.73 | 7.72 10.62 9.28 11.80 9.30 | |
Malaysia 10th Cube Open 2019 | 复赛 | 91 | 13.51 | 15.49 | 16.05 15.52 14.90 17.00 13.51 |
初赛 | 91 | 13.05 | 14.99 | 14.17 15.70 29.04 15.11 13.05 | |
Putra Speedcubing Challenge 2019 | 复赛 | 74 | 13.68 | 16.71 | 18.95 21.98 16.36 13.68 14.83 |
初赛 | 61 | 13.20 | 14.23 | 19.57 13.79 13.21 15.69 13.20 | |
STEM Cube Open Kuala Lumpur 2019 | 初赛 | 67 | 12.69 | 17.88 | 14.95 12.69 22.21 16.81 21.89 |
Unikl MFI Open 2018 | 初赛 | 111 | 22.33 | 24.50 | 25.73 24.63 23.15 22.33 29.05 |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | 初赛 | 153 | 27.44 | 30.51 | 32.86 27.44 39.44 28.77 29.91 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Selangor Ace Cube 2023 | 初赛 | 56 | 4.00 | 5.31 | 6.15 6.09 4.00 4.85 4.98 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 复赛 | 35 | 2.36 | 4.28 | 3.74 2.36 4.57 4.95 4.54 |
初赛 | 35 | 2.56 | 4.33 | 4.38 2.56 4.60 4.02 4.96 | |
Putra Speedcubing Challenge 2019 | 初赛 | 28 | 3.70 | 4.72 | 3.70 4.80 4.39 8.98 4.98 |
STEM Cube Open Kuala Lumpur 2019 | 复赛 | 46 | 4.48 | 6.56 | 4.65 15.82 4.48 7.46 7.57 |
初赛 | 25 | 3.23 | 4.47 | 3.23 7.08 5.30 4.18 3.93 | |
Unikl MFI Open 2018 | 初赛 | 43 | 5.00 | 5.62 | 5.18 6.53 6.01 5.00 5.66 |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | 初赛 | 81 | 2.68 | 7.01 | 6.89 2.68 7.84 6.30 9.98 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Selangor Ace Cube 2023 | 初赛 | 34 | 40.83 | 47.49 | 51.33 48.21 48.06 40.83 46.21 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 初赛 | 45 | 45.67 | 49.51 | 50.37 48.57 45.67 49.58 54.02 |
Putra Speedcubing Challenge 2019 | 初赛 | 62 | 53.88 | 1:07.90 | 1:07.05 1:18.31 1:05.95 1:10.70 53.88 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Selangor Ace Cube 2023 | 初赛 | 43 | 1:40.12 | 1:48.96 | 1:53.06 2:08.40 1:41.05 1:40.12 1:52.76 |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 初赛 | 25 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Selangor Ace Cube 2023 | 初赛 | 15 | 15.28 | 16.65 | 17.58 16.30 15.28 17.08 16.58 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 初赛 | 16 | 15.38 | 18.40 | 15.38 19.92 19.60 16.77 18.84 |
Malaysia 10th Cube Open 2019 | 初赛 | 61 | 22.58 | 28.31 | 31.64 31.70 27.90 25.38 22.58 |
Putra Speedcubing Challenge 2019 | 初赛 | 42 | 23.07 | 28.49 | 27.91 27.20 30.58 30.35 23.07 |
STEM Cube Open Kuala Lumpur 2019 | 初赛 | 38 | 26.79 | 32.99 | 41.56 26.79 37.21 31.97 29.80 |
Unikl MFI Open 2018 | 初赛 | 49 | 36.14 | 39.53 | 44.91 41.17 37.76 36.14 39.67 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 初赛 | 15 | 5.09 | 5.87 | 6.68 6.21 5.38 5.09 6.02 |
Malaysia 10th Cube Open 2019 | 决赛 | 19 | 4.79 | 6.50 | 7.05 10.19 6.10 6.34 4.79 |
Putra Speedcubing Challenge 2019 | 初赛 | 17 | 6.72 | 7.16 | 7.10 6.96 7.41 6.72 8.18 |
STEM Cube Open Kuala Lumpur 2019 | 初赛 | 28 | 8.55 | 10.30 | 9.62 11.18 8.55 10.10 13.91 |
Unikl MFI Open 2018 | 初赛 | 28 | 5.12 | 10.38 | 5.12 10.46 14.21 13.14 7.54 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Selangor Ace Cube 2023 | 初赛 | 13 | 4.06 | 5.82 | 6.13 6.06 4.06 5.26 6.39 |
Malaysia Cube Championship 2022 | 决赛 | 11 | 4.45 | 5.97 | 5.60 4.45 6.82 6.40 5.91 |
初赛 | 8 | 4.54 | 4.94 | 4.54 4.76 6.56 5.45 4.60 | |
Putra Speedcubing Challenge 2019 | 初赛 | 14 | 6.00 | 6.85 | 6.74 7.25 6.56 10.30 6.00 |
STEM Cube Open Kuala Lumpur 2019 | 初赛 | 10 | 3.75 | 6.00 | 6.00 6.52 3.75 7.77 5.48 |
Unikl MFI Open 2018 | 初赛 | 23 | 6.58 | 7.96 | 9.57 7.63 6.58 10.96 6.68 |
Selangor Ace Cube 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 20 | 8.16 | 9.35 | 11.52 9.57 8.37 10.12 8.16 |
初赛 | 30 | 9.68 | 10.48 | 9.68 12.30 11.52 9.77 10.14 | |
二阶 | 初赛 | 56 | 4.00 | 5.31 | 6.15 6.09 4.00 4.85 4.98 |
四阶 | 初赛 | 34 | 40.83 | 47.49 | 51.33 48.21 48.06 40.83 46.21 |
五阶 | 初赛 | 43 | 1:40.12 | 1:48.96 | 1:53.06 2:08.40 1:41.05 1:40.12 1:52.76 |
单手 | 初赛 | 15 | 15.28 | 16.65 | 17.58 16.30 15.28 17.08 16.58 |
斜转 | 初赛 | 13 | 4.06 | 5.82 | 6.13 6.06 4.06 5.26 6.39 |
Malaysia Cube Championship 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 38 | 9.13 | 11.11 | 12.95 13.15 11.18 9.13 9.20 |
初赛 | 18 | 7.72 | 9.73 | 7.72 10.62 9.28 11.80 9.30 | |
二阶 | 复赛 | 35 | 2.36 | 4.28 | 3.74 2.36 4.57 4.95 4.54 |
初赛 | 35 | 2.56 | 4.33 | 4.38 2.56 4.60 4.02 4.96 | |
四阶 | 初赛 | 45 | 45.67 | 49.51 | 50.37 48.57 45.67 49.58 54.02 |
三盲 | 初赛 | 25 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 初赛 | 16 | 15.38 | 18.40 | 15.38 19.92 19.60 16.77 18.84 |
金字塔 | 初赛 | 15 | 5.09 | 5.87 | 6.68 6.21 5.38 5.09 6.02 |
斜转 | 决赛 | 11 | 4.45 | 5.97 | 5.60 4.45 6.82 6.40 5.91 |
初赛 | 8 | 4.54 | 4.94 | 4.54 4.76 6.56 5.45 4.60 | |
Malaysia 10th Cube Open 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 91 | 13.51 | 15.49 | 16.05 15.52 14.90 17.00 13.51 |
初赛 | 91 | 13.05 | 14.99 | 14.17 15.70 29.04 15.11 13.05 | |
单手 | 初赛 | 61 | 22.58 | 28.31 | 31.64 31.70 27.90 25.38 22.58 |
金字塔 | 决赛 | 19 | 4.79 | 6.50 | 7.05 10.19 6.10 6.34 4.79 |
Putra Speedcubing Challenge 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 74 | 13.68 | 16.71 | 18.95 21.98 16.36 13.68 14.83 |
初赛 | 61 | 13.20 | 14.23 | 19.57 13.79 13.21 15.69 13.20 | |
二阶 | 初赛 | 28 | 3.70 | 4.72 | 3.70 4.80 4.39 8.98 4.98 |
四阶 | 初赛 | 62 | 53.88 | 1:07.90 | 1:07.05 1:18.31 1:05.95 1:10.70 53.88 |
单手 | 初赛 | 42 | 23.07 | 28.49 | 27.91 27.20 30.58 30.35 23.07 |
金字塔 | 初赛 | 17 | 6.72 | 7.16 | 7.10 6.96 7.41 6.72 8.18 |
斜转 | 初赛 | 14 | 6.00 | 6.85 | 6.74 7.25 6.56 10.30 6.00 |
STEM Cube Open Kuala Lumpur 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 67 | 12.69 | 17.88 | 14.95 12.69 22.21 16.81 21.89 |
二阶 | 复赛 | 46 | 4.48 | 6.56 | 4.65 15.82 4.48 7.46 7.57 |
初赛 | 25 | 3.23 | 4.47 | 3.23 7.08 5.30 4.18 3.93 | |
单手 | 初赛 | 38 | 26.79 | 32.99 | 41.56 26.79 37.21 31.97 29.80 |
金字塔 | 初赛 | 28 | 8.55 | 10.30 | 9.62 11.18 8.55 10.10 13.91 |
斜转 | 初赛 | 10 | 3.75 | 6.00 | 6.00 6.52 3.75 7.77 5.48 |
Unikl MFI Open 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 111 | 22.33 | 24.50 | 25.73 24.63 23.15 22.33 29.05 |
二阶 | 初赛 | 43 | 5.00 | 5.62 | 5.18 6.53 6.01 5.00 5.66 |
单手 | 初赛 | 49 | 36.14 | 39.53 | 44.91 41.17 37.76 36.14 39.67 |
金字塔 | 初赛 | 28 | 5.12 | 10.38 | 5.12 10.46 14.21 13.14 7.54 |
斜转 | 初赛 | 23 | 6.58 | 7.96 | 9.57 7.63 6.58 10.96 6.68 |
Putra Speedcubing Challenge 2018 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 153 | 27.44 | 30.51 | 32.86 27.44 39.44 28.77 29.91 |
二阶 | 初赛 | 81 | 2.68 | 7.01 | 6.89 2.68 7.84 6.30 9.98 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
7 | 2023-06-03~04 | Selangor Ace Cube 2023 | 马来西亚 | Petaling Jaya |
6 | 2022-12-09~11 | Malaysia Cube Championship 2022 | 马来西亚 | Petaling Jaya |
5 | 2019-06-15~16 | Malaysia 10th Cube Open 2019 | 马来西亚 | Petaling Jaya, Selangor |
4 | 2019-04-13~14 | Putra Speedcubing Challenge 2019 | 马来西亚 | Serdang, Selangor |
3 | 2019-01-20 | STEM Cube Open Kuala Lumpur 2019 | 马来西亚 | Sri Petaling, Kuala Lumpur |
2 | 2018-11-03~04 | Unikl MFI Open 2018 | 马来西亚 | Bangi, Selangor |
1 | 2018-04-07~08 | Putra Speedcubing Challenge 2018 | 马来西亚 | Selangor |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 596 |
2 | 132 |
3 | 52 |
4 | 28 |
5 | 25 |
6 | 8 |
7 | 3 |
All | 844 |