Baixi Cai (蔡栢浠)
2023年度總結個人最好成績
項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 21951 | 68976 | 216767 | 1:00.50 | 1:15.47 | 214987 | 67750 | 21662 | 20/20 | |||
2x2x2方塊 | 12609 | 41452 | 144102 | 16.47 | 31.57 | 146919 | 42211 | 12884 | 9/10 | |||
金字塔 | 8932 | 29217 | 106150 | 32.59 | 2/2 |
排名總和
地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
單次 | 68902 | 21608 | 230547 | 67897 | 817675 | 214993 |
平均 | 62379 | 22093 | 206704 | 69138 | 713723 | 219551 |
3x3x3方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
2019WCA中山正階魔方速擰賽 | 初賽 | 98 | 1:03.58 | 1:20.39 | 1:29.16 1:18.58 1:23.85 1:18.74 1:03.58 |
2019WCA中山菊城兒童魔方賽 | 初賽 | 319 | 1:00.50 | 1:15.47 | 1:12.02 1:00.50 1:07.20 1:27.19 1:37.05 |
2019WCA廣東實驗中學公開賽 | 初賽 | 229 | 1:01.87 | 1:16.18 | 1:17.38 1:21.33 1:14.08 1:01.87 1:17.08 |
2019WCA深圳三階魔方賽 | 初賽 | 117 | 1:12.21 | 1:18.58 | 1:13.11 1:17.93 1:26.39 1:12.21 1:24.70 |
2x2x2方塊 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2019WCA中山菊城兒童魔方賽 | 初賽 | 154 | 25.31 | 31.57 | 26.82 38.31 31.93 25.31 35.96 |
2019WCA廣東實驗中學公開賽 | 初賽 | 129 | 16.47 | 33.34 | DNF 16.47 24.20 55.71 20.11 |
金字塔 | |||||
賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
2019WCA廣東實驗中學公開賽 | 初賽 | 70 | 32.59 | 32.59 37.17 |
2019WCA中山正階魔方速擰賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|
3x3x3方塊 | 初賽 | 98 | 1:03.58 | 1:20.39 | 1:29.16 1:18.58 1:23.85 1:18.74 1:03.58 |
2019WCA中山菊城兒童魔方賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 319 | 1:00.50 | 1:15.47 | 1:12.02 1:00.50 1:07.20 1:27.19 1:37.05 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 154 | 25.31 | 31.57 | 26.82 38.31 31.93 25.31 35.96 |
2019WCA廣東實驗中學公開賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 229 | 1:01.87 | 1:16.18 | 1:17.38 1:21.33 1:14.08 1:01.87 1:17.08 |
2x2x2方塊 | 初賽 | 129 | 16.47 | 33.34 | DNF 16.47 24.20 55.71 20.11 |
金字塔 | 初賽 | 70 | 32.59 | 32.59 37.17 | |
2019WCA深圳三階魔方賽 | |||||
項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
3x3x3方塊 | 初賽 | 117 | 1:12.21 | 1:18.58 | 1:13.11 1:17.93 1:26.39 1:12.21 1:24.70 |
No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 2019-10-27 | 2019WCA中山正階魔方速擰賽 | 中國 | 廣東中山 |
3 | 2019-06-01 | 2019WCA中山菊城兒童魔方賽 | 中國 | 廣東中山 |
2 | 2019-03-23~24 | 2019WCA廣東實驗中學公開賽 | 中國 | 廣東廣州 |
1 | 2019-03-02~03 | 2019WCA深圳三階魔方賽 | 中國 | 廣東深圳 |
最親密魔友
見過的魔友
次數 | 魔友 |
---|---|
1 | 600 |
2 | 69 |
3 | 28 |
4 | 16 |
All | 713 |
去過的省份
次數 | 省份 |
---|---|
4 | 廣東 |