Lina Dong (董丽娜)
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 11879 | 36378 | 102850 | 19.81 | 21.34 | 86086 | 31281 | 10447 | 20/20 | |||
| 二阶 | 5301 | 17221 | 59298 | 4.61 | 7.45 | 72700 | 21906 | 6865 | 15/15 | |||
| 金字塔 | 2880 | 8974 | 33758 | 7.05 | 8.63 | 20014 | 5738 | 2045 | 20/20 | |||
| 斜转 | 1868 | 5714 | 22285 | 6.92 | 9.89 | 19247 | 5196 | 1758 | 12/12 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA新乡魔方公开赛 | 复赛 | 53 | 19.81 | 21.59 | 21.46 19.81 21.82 21.48 31.14 |
| 初赛 | 59 | 22.26 | 23.97 | 22.26 23.67 28.94 23.32 24.92 | |
| 2019WCA西安十周年公开赛 | 初赛 | 124 | 20.24 | 21.34 | 21.03 21.17 23.91 20.24 21.82 |
| 2019WCA郑州魔方公开赛 | 初赛 | 66 | 21.22 | 25.81 | 28.64 28.46 26.54 22.43 21.22 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2019WCA新乡魔方公开赛 | 初赛 | 37 | 4.61 | 7.47 | 9.08 8.12 6.69 7.60 4.61 |
| 2019WCA西安十周年公开赛 | 初赛 | 84 | 5.97 | 7.45 | 6.98 5.97 7.54 7.83 8.15 |
| 2019WCA郑州魔方公开赛 | 初赛 | 39 | 6.79 | 7.78 | 9.81 6.95 7.55 8.85 6.79 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2019WCA新乡魔方公开赛 | 初赛 | 22 | 7.62 | 9.52 | 10.79 8.96 8.81 11.43 7.62 |
| 2019WCA西安十周年公开赛 | 复赛 | 25 | 7.98 | 8.63 | 10.83 9.20 8.10 7.98 8.58 |
| 初赛 | 30 | 7.05 | 8.81 | 10.08 8.73 11.49 7.05 7.62 | |
| 2019WCA郑州魔方公开赛 | 初赛 | 17 | 7.29 | 9.15 | 14.10 8.12 8.80 7.29 10.52 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2019WCA新乡魔方公开赛 | 初赛 | 17 | 6.92 | 9.89 | 11.00 8.39 11.63 10.28 6.92 |
| 2019WCA西安十周年公开赛 | 初赛 | 47 | 19.70 | 21.69 19.70 | |
| 2019WCA郑州魔方公开赛 | 初赛 | 20 | 10.14 | 18.29 | 10.14 13.77 21.10 19.99 23.62 |
| 2019WCA新乡魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 53 | 19.81 | 21.59 | 21.46 19.81 21.82 21.48 31.14 |
| 初赛 | 59 | 22.26 | 23.97 | 22.26 23.67 28.94 23.32 24.92 | |
| 二阶 | 初赛 | 37 | 4.61 | 7.47 | 9.08 8.12 6.69 7.60 4.61 |
| 金字塔 | 初赛 | 22 | 7.62 | 9.52 | 10.79 8.96 8.81 11.43 7.62 |
| 斜转 | 初赛 | 17 | 6.92 | 9.89 | 11.00 8.39 11.63 10.28 6.92 |
| 2019WCA西安十周年公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 124 | 20.24 | 21.34 | 21.03 21.17 23.91 20.24 21.82 |
| 二阶 | 初赛 | 84 | 5.97 | 7.45 | 6.98 5.97 7.54 7.83 8.15 |
| 金字塔 | 复赛 | 25 | 7.98 | 8.63 | 10.83 9.20 8.10 7.98 8.58 |
| 初赛 | 30 | 7.05 | 8.81 | 10.08 8.73 11.49 7.05 7.62 | |
| 斜转 | 初赛 | 47 | 19.70 | 21.69 19.70 | |
| 2019WCA郑州魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 66 | 21.22 | 25.81 | 28.64 28.46 26.54 22.43 21.22 |
| 二阶 | 初赛 | 39 | 6.79 | 7.78 | 9.81 6.95 7.55 8.85 6.79 |
| 金字塔 | 初赛 | 17 | 7.29 | 9.15 | 14.10 8.12 8.80 7.29 10.52 |
| 斜转 | 初赛 | 20 | 10.14 | 18.29 | 10.14 13.77 21.10 19.99 23.62 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2019-09-22 | 2019WCA新乡魔方公开赛 | 中国 | 河南新乡 |
| 2 | 2019-08-24~25 | 2019WCA西安十周年公开赛 | 中国 | 陕西西安 |
| 1 | 2019-05-26 | 2019WCA郑州魔方公开赛 | 中国 | 河南郑州 |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 373 |
| 2 | 24 |
| 3 | 1 |
| All | 398 |
去过的省份
| 次数 | 省份 |
|---|---|
| 2 | 河南 |
| 1 | 陕西 |
组织过的比赛
| 日期 | 比赛名称 | 省份 | 城市 | 地点 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-26 | 2019WCA郑州魔方公开赛 | 河南 | 郑州 | 惠济区老鸦陈街道天河路三十六号郑州财经学院图书馆二楼 |

