Rebekah Haan
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 27015 | 35660 | 131068 | 23.87 | 27.03 | 120869 | 32659 | 24690 | 10/10 | |||
| 二阶 | 7346 | 9647 | 34654 | 3.50 | 7.61 | 75250 | 21513 | 16457 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 152703 | 21064 | 198494 | 27453 | 681801 | 96798 |
| 平均 | 131756 | 22660 | 171683 | 29601 | 594887 | 104971 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Weeknight February 2025 | 初赛 | 24 | 24.58 | 27.95 | 25.81 27.65 40.04 24.58 30.39 |
| Bay Area Speedcubin' 17 2019 | 初赛 | 73 | 23.87 | 27.03 | 27.65 33.46 25.38 23.87 28.06 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Bay Area Speedcubin' 17 2019 | 初赛 | 58 | 3.50 | 7.61 | 3.50 9.75 7.84 8.29 6.71 |
| Davis Weeknight February 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 24 | 24.58 | 27.95 | 25.81 27.65 40.04 24.58 30.39 |
| Bay Area Speedcubin' 17 2019 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 73 | 23.87 | 27.03 | 27.65 33.46 25.38 23.87 28.06 |
| 二阶 | 初赛 | 58 | 3.50 | 7.61 | 3.50 9.75 7.84 8.29 6.71 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-02-07 | Davis Weeknight February 2025 | 美国 | Davis, California |
| 1 | 2019-06-01 | Bay Area Speedcubin' 17 2019 | 美国 | Sunnyvale, California |
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 142 |
| 2 | 1 |
| All | 143 |

