Patrick Kleverlaan
2024年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 438 | 553 | 13348 | 9.54 | 12.74 | 19603 | 796 | 637 | 830/870 | |||
二阶 | 210 | 266 | 4445 | 1.74 | 3.92 | 10144 | 535 | 417 | 567/576 | |||
四阶 | 422 | 546 | 14331 | 47.63 | 55.74 | 15253 | 581 | 455 | 281/286 | |||
五阶 | 169 | 223 | 5463 | 1:19.06 | 1:29.10 | 5779 | 235 | 177 | 1 | 272/279 | ||
六阶 | 124 | 172 | 3780 | 2:38.94 | 2:49.41 | 3719 | 166 | 124 | 98/103 | |||
七阶 | 68 | 93 | 2343 | 3:39.69 | 4:05.46 | 2807 | 115 | 83 | 1 | 2 | 98/98 | |
三盲 | 121 | 156 | 3192 | 1:57.91 | 3:22.08 | 2448 | 115 | 93 | 1 | 55/213 | ||
最少步 | 21 | 25 | 442 | 25 | 30.33 | 515 | 29 | 20 | 1 | 60/99 | ||
单手 | 307 | 395 | 10060 | 18.80 | 26.89 | 15224 | 560 | 445 | 1 | 302/309 | ||
魔表 | 65 | 95 | 1576 | 6.06 | 6.56 | 986 | 61 | 41 | 4 | 202/244 | ||
五魔方 | 347 | 453 | 10492 | 1:46.42 | 1:59.09 | 10224 | 446 | 343 | 122/124 | |||
金字塔 | 206 | 286 | 5852 | 3.58 | 5.82 | 5706 | 283 | 208 | 370/389 | |||
斜转 | 206 | 275 | 5978 | 3.95 | 6.60 | 6299 | 288 | 220 | 1 | 402/411 | ||
SQ1 | 299 | 398 | 8206 | 25.46 | 34.27 | 8123 | 414 | 317 | 1 | 192/206 | ||
多盲 | 86 | 108 | 1975 | 3/3 28:06 | 2/12 |
排名总和
奖牌汇总
金 | 银 | 铜 |
---|---|---|
1 | 12 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne Cube Days 2024 | 复赛 | 81 | 12.59 | 15.34 | 13.97 15.95 17.13 12.59 16.09 |
初赛 | 82 | 12.63 | 14.88 | 15.19 16.70 12.63 14.62 14.84 | |
Maitland Spring 2024 | 复赛 | 16 | 13.41 | 14.22 | 14.29 13.51 15.62 13.41 14.85 |
初赛 | 21 | 14.10 | 16.04 | 14.72 17.49 14.10 15.91 21.85 | |
Sydney Spring Saturday 2024 | 复赛 | 37 | 13.08 | 16.69 | 15.74 DNF 16.35 13.08 17.99 |
初赛 | 33 | 12.79 | 15.10 | 15.35 18.09 14.39 15.55 12.79 | |
Spark Melbourne Saturday 2024 | 复赛 | 36 | 11.52 | 14.29 | 13.68 11.52 DNF 14.16 15.04 |
初赛 | 35 | 12.10 | 13.60 | 12.96 14.90 17.31 12.10 12.93 | |
Tramsheds III: August Sat 2024 | 复赛 | 29 | 10.62 | 14.33 | 14.18 17.84 11.03 10.62 17.77 |
初赛 | 25 | 11.03 | 13.81 | 14.14 13.95 14.58 11.03 13.33 | |
WCA European Championship 2024 | 初赛 | 730 | 12.72 | 14.41 | 12.72 15.51 14.36 15.75 13.36 |
Bristol Summer 2024 | 决赛 | 40 | 12.22 | 13.94 | 14.93 DNF 12.69 12.22 14.19 |
复赛 | 38 | 11.43 | 13.69 | 11.43 12.40 15.48 13.19 18.14 | |
初赛 | 45 | 13.39 | 14.31 | 13.72 14.61 17.01 14.60 13.39 | |
Rubik's Irish Championship 2024 | 半决赛 | 105 | 14.77 | DNF | DNF 17.18 14.77 18.60 DNF |
复赛 | 69 | 12.81 | 13.89 | 14.22 12.81 14.24 13.20 17.50 | |
初赛 | 99 | 14.07 | 16.40 | 14.07 17.01 18.10 15.18 17.02 | |
Chilling in Canberra Sat 2024 | 决赛 | 15 | 14.51 | 16.32 | 16.25 17.77 16.16 16.55 14.51 |
复赛 | 11 | 11.98 | 14.01 | 13.12 17.16 16.24 11.98 12.66 | |
初赛 | 9 | 12.03 | 13.97 | 13.47 23.18 15.35 12.03 13.08 | |
Apollo Bay Cubing 2024 | 决赛 | 16 | 14.36 | 15.66 | DNF 15.73 16.82 14.42 14.36 |
复赛 | 15 | 12.07 | 13.29 | 13.15 13.57 15.47 13.15 12.07 | |
初赛 | 20 | 12.83 | 15.04 | 15.49 13.70 16.85 12.83 15.92 | |
Tramsheds II: May Sunday 2024 | 复赛 | 23 | 12.03 | 12.92 | 13.74 12.54 DNF 12.03 12.48 |
初赛 | 38 | 12.16 | 15.79 | 15.01 17.09 15.27 12.16 19.51 | |
Kensington May Saturday 2024 | 复赛 | 30 | 12.03 | 14.48 | 14.09 DNF 16.17 12.03 13.17 |
初赛 | 20 | 12.84 | 13.86 | 12.84 13.03 13.79 14.75 16.96 | |
Capital Cubing Canberra Sun 2024 | 决赛 | 6 | 10.01 | 14.13 | 10.01 14.36 15.04 DNF 12.99 |
复赛 | 5 | 11.21 | 12.77 | 11.73 13.54 11.21 15.97 13.05 | |
初赛 | 5 | 12.80 | 13.79 | 13.36 13.28 DNF 12.80 14.74 | |
Mount Gambier Open 2024 | 决赛 | 4 | 11.81 | 13.49 | 11.81 12.97 12.72 15.82 14.79 |
Half Turns in Hallett Cove 2024 | 初赛 | 15 | 11.57 | 14.60 | 18.34 12.22 11.57 14.66 16.93 |
Solving In Sale 2024 | 复赛 | 36 | 9.89 | 14.47 | 9.89 14.37 16.06 15.21 13.82 |
初赛 | 41 | 14.31 | 15.76 | 15.82 15.10 16.36 14.31 17.95 | |
Cubing at The Game Expo 2024 | 复赛 | 36 | 11.33 | 16.79 | 11.33 16.86 17.57 15.94 DNF |
初赛 | 38 | 14.75 | 16.31 | 17.90 15.48 16.88 16.56 14.75 | |
Brilliant Ballarat 2024 | 决赛 | 20 | 11.08 | 15.34 | 16.65 14.86 DNF 11.08 14.52 |
复赛 | 19 | 11.20 | 13.24 | 14.54 12.84 12.82 11.20 14.05 | |
初赛 | 33 | 11.54 | 16.61 | 18.74 12.88 18.21 DNF 11.54 | |
Cubing in Corinda Saturday 2024 | 决赛 | 19 | 12.79 | 14.17 | DNF 14.59 13.40 14.53 12.79 |
复赛 | 20 | 11.69 | 13.72 | 13.29 13.47 11.69 14.39 16.37 | |
初赛 | 23 | 10.09 | 16.88 | 23.92 23.08 10.09 13.77 13.78 | |
Don't Inverloch Up 2024 | 决赛 | 16 | 11.76 | 14.22 | 13.32 14.32 11.76 15.02 15.42 |
复赛 | 13 | 13.03 | 13.64 | 14.14 13.24 13.54 13.03 16.77 | |
初赛 | 18 | 11.79 | 14.66 | 11.79 16.40 14.31 13.27 DNF | |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 365 | 10.32 | DNF | 16.64 13.68 DNF DNF 10.32 |
Tassie Summer 2024 | 复赛 | 26 | 10.88 | 13.38 | 11.88 12.50 10.88 15.75 18.88 |
初赛 | 23 | 11.88 | 14.02 | 11.88 13.05 16.03 DNF 12.99 | |
Cubing at The Cube 2024 | 半决赛 | 48 | 10.77 | 12.99 | DNF 12.23 14.47 10.77 12.28 |
复赛 | 58 | 10.49 | 13.36 | 15.88 13.36 10.49 15.52 11.19 | |
初赛 | 55 | 10.40 | 13.18 | 10.96 13.94 10.40 14.86 14.63 | |
Sydney Summer 2023 | 半决赛 | 67 | 13.35 | 14.38 | 15.57 14.32 14.22 14.60 13.35 |
复赛 | 77 | 11.82 | 15.49 | 17.25 11.82 14.49 14.72 DNF | |
初赛 | 59 | 12.85 | 13.21 | 13.01 12.85 13.43 13.19 15.44 | |
Hampton Park Summer Sunday 2023 | 复赛 | 20 | 9.54 | 14.20 | 9.54 14.00 14.92 17.66 13.68 |
初赛 | 17 | 11.98 | 13.96 | 15.34 15.51 13.55 11.98 12.99 | |
QUT Qube Challenge Saturday 2023 | 决赛 | 16 | 10.32 | 13.95 | 14.31 13.61 10.32 14.51 13.93 |
复赛 | 16 | 13.13 | 13.73 | 13.72 13.97 13.99 13.50 13.13 | |
初赛 | 17 | 12.57 | 13.06 | 14.03 13.61 12.80 12.57 12.76 | |
Melbourne Cube Days 2023 | 复赛 | 47 | 11.94 | 13.15 | 11.98 11.94 13.47 13.99 15.98 |
初赛 | 61 | 12.44 | 14.13 | 12.44 13.92 14.54 17.42 13.92 | |
Australian Nationals 2023 | 复赛 | 157 | 14.17 | 16.13 | 14.98 15.58 18.00 17.84 14.17 |
初赛 | 132 | 11.34 | 13.80 | DNF 11.34 12.88 13.07 15.46 | |
Cubing with Penguins 2023 | 复赛 | 30 | 16.67 | 20.16 | 21.15 17.43 21.89 16.67 27.27 |
初赛 | 33 | 16.12 | 20.21 | 19.73 20.84 20.06 23.78 16.12 | |
Cranbourne Spring Saturday 2023 | 复赛 | 27 | 16.26 | 18.55 | 20.65 18.78 18.20 16.26 18.68 |
初赛 | 31 | 18.01 | 21.84 | 23.31 22.00 20.20 24.13 18.01 | |
U Cube at UQ Saturday 2023 | 复赛 | 43 | 17.99 | 18.95 | 20.12 18.59 20.03 18.23 17.99 |
初赛 | 40 | 15.28 | 18.46 | 20.60 19.56 17.13 18.69 15.28 | |
Melbourne for Kids Sunday 2023 | 复赛 | 19 | 13.27 | 14.94 | 13.44 13.58 17.80 13.27 17.98 |
初赛 | 21 | 12.81 | 16.28 | 18.08 12.81 19.40 13.58 17.18 | |
WCA World Championship 2023 | 初赛 | 712 | 11.99 | 14.03 | 14.50 11.99 14.11 19.36 13.49 |
CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 720 | 12.12 | 17.12 | 18.50 12.12 12.47 DNF 20.39 |
Edinburgh Summer 2023 | 半决赛 | 54 | 14.76 | 17.18 | 14.76 18.36 18.39 16.08 17.10 |
复赛 | 42 | 12.13 | 14.57 | 12.13 14.31 15.18 14.23 16.93 | |
初赛 | 43 | 12.29 | 14.78 | DNF 12.29 15.17 15.99 13.19 | |
Irish Championship 2023 | 半决赛 | 66 | 13.19 | 15.57 | 15.38 15.12 16.21 18.96 13.19 |
复赛 | 55 | 13.31 | 14.19 | 15.34 19.17 13.79 13.31 13.44 | |
初赛 | 49 | 11.82 | 13.40 | 11.82 14.23 14.80 13.18 12.80 | |
Tassie Winter 2023 | 复赛 | 13 | 12.08 | 14.06 | 17.73 14.79 13.66 12.08 13.74 |
初赛 | 13 | 12.89 | 15.05 | 12.89 14.14 15.86 17.04 15.15 | |
Runaway Bay May Saturday 2023 | 复赛 | 23 | 11.40 | 12.74 | DNF 13.71 11.83 12.68 11.40 |
初赛 | 24 | 10.84 | 13.68 | 14.16 13.87 13.01 10.84 15.46 | |
Marrickville Many May Open 2023 | 半决赛 | 30 | 14.66 | 18.53 | 20.07 DNF 14.66 17.86 17.65 |
复赛 | 34 | 14.04 | 14.56 | 14.11 14.75 15.09 14.04 14.81 | |
初赛 | 29 | 12.32 | 14.40 | 13.27 15.19 14.73 12.32 DNF | |
Apollo Bay Cubing 2023 | 复赛 | 21 | 13.37 | 16.32 | 16.21 25.32 15.21 13.37 17.53 |
初赛 | 20 | 13.84 | 15.67 | 24.75 13.84 15.90 14.64 16.46 | |
Chilling in Canberra 2023 | 复赛 | 31 | 12.80 | 14.20 | 12.80 18.77 14.12 14.98 13.50 |
初赛 | 33 | 13.11 | 14.89 | DNF 14.20 13.11 14.57 15.91 | |
Perth Autumn 2023 | 复赛 | 29 | 11.75 | 13.43 | 11.75 15.78 11.91 14.28 14.09 |
初赛 | 25 | 11.26 | 13.14 | 12.26 11.26 15.44 11.72 16.36 | |
Solving in Sale 2023 | 复赛 | 21 | 12.78 | 13.52 | 13.93 12.78 12.96 14.91 13.68 |
初赛 | 24 | 11.97 | 14.20 | 14.28 14.25 11.97 14.12 14.24 | |
Speedcubing at Seaworks 2023 | 复赛 | 60 | 12.37 | 14.78 | 15.24 13.12 16.61 15.97 12.37 |
初赛 | 54 | 12.86 | 13.70 | 15.95 14.12 12.86 13.69 13.29 | |
North Sydney Cube Day 2023 | 决赛 | 48 | 11.26 | 13.49 | 11.26 14.67 15.35 13.65 12.15 |
初赛 | 58 | 13.31 | 14.84 | 13.51 14.76 16.24 19.06 13.31 | |
Brilliant Ballarat 2023 | 复赛 | 27 | 11.52 | 14.30 | 17.76 11.52 13.13 15.34 14.44 |
初赛 | 24 | 11.36 | 12.80 | 13.58 11.36 11.44 13.62 13.39 | |
Brisbane Summer 2023 | 半决赛 | 30 | 11.82 | 12.96 | 12.12 14.13 12.64 11.82 DNF |
复赛 | 35 | 12.07 | 13.72 | 13.94 12.07 12.86 14.41 14.36 | |
初赛 | 42 | 11.44 | 12.84 | 11.44 15.06 12.01 12.22 14.29 | |
Melbourne Summer 2023 | 半决赛 | 72 | 12.13 | 14.52 | 14.26 12.13 14.84 14.53 14.77 |
复赛 | 67 | 10.07 | 13.39 | 15.60 10.07 13.73 13.57 12.87 | |
初赛 | 71 | 12.40 | 13.65 | 14.57 12.78 14.97 13.59 12.40 | |
Turning in Townsville 2023 | 复赛 | 15 | 14.16 | 16.27 | 15.99 20.63 14.19 18.64 14.16 |
初赛 | 9 | 11.11 | 14.13 | 16.85 14.84 13.56 13.98 11.11 | |
Orange Zest 2023 | 复赛 | 13 | 12.08 | 15.80 | DNF 12.08 17.77 16.03 13.60 |
初赛 | 14 | 11.83 | 16.18 | 16.36 16.08 11.83 16.10 17.61 | |
WCA Oceanic Championship 2022 | 初赛 | 201 | 11.79 | 14.23 | 12.96 16.74 15.08 11.79 14.65 |
Melbourne Cube Days 2022 | 复赛 | 50 | 12.27 | 14.70 | 14.19 15.38 DNF 12.27 14.53 |
初赛 | 65 | 14.53 | 15.82 | 14.53 15.39 14.99 17.07 21.19 | |
Koalafication Melbourne 2022 | 复赛 | 71 | 14.39 | 16.41 | 15.89 28.75 18.02 14.39 15.32 |
初赛 | 73 | 13.50 | 16.47 | 17.20 13.50 16.57 20.79 15.65 | |
Australian Nationals 2022 | 复赛 | 60 | 11.49 | 14.36 | 16.92 14.04 16.99 11.49 12.12 |
初赛 | 94 | 12.97 | 17.59 | 17.74 19.49 19.53 15.54 12.97 | |
Apollo Bay Cubing 2022 | 决赛 | 10 | 12.91 | 13.39 | 13.08 12.91 13.55 13.53 17.64 |
复赛 | 12 | 10.86 | 14.68 | 16.63 16.18 14.05 10.86 13.80 | |
初赛 | 11 | 12.08 | 13.51 | 12.56 12.08 14.81 13.17 19.95 | |
Clare Valley Cubing 2022 | 决赛 | 8 | 12.41 | 16.08 | 18.96 15.62 23.76 13.67 12.41 |
复赛 | 7 | 11.03 | 13.20 | 14.67 11.03 13.31 14.30 12.00 | |
初赛 | 13 | 12.40 | 16.18 | 14.82 12.40 15.94 DNF 17.77 | |
Queensland Open 2022 | 复赛 | 27 | 12.89 | 14.30 | DNF 12.89 14.91 13.89 14.11 |
初赛 | 41 | 12.75 | 15.11 | 18.75 14.36 12.75 17.65 13.33 | |
Brisbane's 20 in 21 in 2022 | 复赛 | 23 | 12.75 | 14.53 | 12.75 15.19 16.07 12.79 15.62 |
初赛 | 31 | 12.78 | 14.67 | 13.98 12.78 15.23 18.51 14.79 | |
NSW Open 2022 | 复赛 | 80 | 12.42 | 15.92 | 18.32 14.22 12.42 16.91 16.64 |
初赛 | 63 | 12.45 | 14.37 | 14.52 14.72 16.94 12.45 13.86 | |
Canberra Autumn 2022 | 复赛 | 15 | 11.25 | 13.17 | 11.25 18.96 12.61 12.88 14.01 |
初赛 | 24 | 12.25 | 14.54 | 15.32 14.83 12.25 17.81 13.47 | |
Wonderful Williamstown 2022 | 复赛 | 27 | 10.34 | 13.07 | 11.37 12.97 10.34 14.86 15.94 |
初赛 | 48 | 12.19 | 14.34 | 15.96 14.97 14.35 12.19 13.69 | |
Darwin Open 2022 | 决赛 | 7 | 12.46 | 14.88 | 13.99 15.46 15.18 12.46 DNF |
初赛 | 8 | 13.69 | 14.29 | 15.58 13.73 13.69 14.83 14.32 | |
Solving in Sale 2022 | 复赛 | 17 | 12.22 | 13.81 | 12.36 14.53 12.22 14.55 18.66 |
初赛 | 16 | 11.61 | 13.74 | 11.61 15.59 13.08 16.44 12.56 | |
Brisbane Autumn 2022 | 复赛 | 34 | 12.31 | 14.90 | 12.31 17.88 13.32 16.73 14.66 |
初赛 | 26 | 10.13 | 12.99 | 10.13 13.58 13.01 14.17 12.37 | |
Brilliant Ballarat 2022 | 复赛 | 28 | 13.89 | 16.71 | 21.21 14.68 21.12 14.33 13.89 |
初赛 | 23 | 12.11 | 14.98 | 15.66 15.06 12.11 14.22 18.92 | |
Melbourne Summer 2022 | 复赛 | 109 | 12.87 | DNF | 12.87 DNF DNF 17.16 13.73 |
初赛 | 64 | 13.15 | 15.16 | 15.76 17.66 15.16 13.15 14.56 | |
Northside Duology Part 1 2022 | 复赛 | 18 | 12.90 | 14.59 | DNF 12.90 14.13 13.28 16.37 |
初赛 | 22 | 13.56 | 15.60 | 16.99 15.11 14.73 13.56 16.95 | |
Geelong says So-Long 2021 | 初赛 | 38 | 14.44 | 16.72 | 16.88 15.64 17.64 14.44 18.41 |
TAS State Championship 2021 | 决赛 | 9 | 13.84 | 15.86 | 15.16 25.62 18.25 13.84 14.16 |
复赛 | 9 | 14.63 | 16.56 | 17.65 17.17 20.18 14.63 14.87 | |
初赛 | 9 | 13.41 | 14.55 | 13.41 16.82 14.12 14.61 14.93 | |
Altona Algorithms Attempt 2 2021 | 复赛 | 54 | 11.65 | 15.71 | 18.09 16.76 17.11 13.27 11.65 |
初赛 | 64 | 12.36 | 17.00 | 17.71 35.53 15.77 17.53 12.36 | |
Solving in Sale 2021 | 复赛 | 22 | 13.75 | 16.66 | 18.72 16.15 13.75 20.26 15.11 |
初赛 | 15 | 11.46 | 13.89 | 13.11 11.46 17.69 16.87 11.70 | |
Barwon Cube for the Kids 2021 | 复赛 | 42 | 16.81 | 20.16 | DNF 17.06 20.18 16.81 23.25 |
初赛 | 24 | 11.62 | 15.21 | 29.65 14.81 11.62 15.60 15.23 | |
Melbourne Summer 2021 | 复赛 | 60 | 13.68 | 16.38 | 16.03 15.62 17.48 13.68 17.61 |
初赛 | 61 | 13.60 | 15.77 | 14.87 19.00 17.64 14.79 13.60 | |
Bendigo Cube Blitz 2020 | 复赛 | 40 | 15.72 | DNF | 18.40 16.76 DNF 15.72 DNF |
初赛 | 23 | 14.60 | 17.29 | 30.37 20.35 14.60 15.34 16.17 | |
Melbourne Summer 2020 | 初赛 | 115 | 18.52 | 21.20 | 27.21 22.31 22.10 18.52 19.18 |
Surf Coast Cubing 2019 | 复赛 | 27 | 18.90 | 19.58 | 19.81 20.41 18.90 19.37 19.57 |
初赛 | 30 | 17.16 | 20.09 | 20.11 17.16 18.71 21.44 27.67 | |
Melbourne Cube Days 2019 | 复赛 | 65 | 18.04 | 20.56 | 18.04 20.65 20.56 25.29 20.47 |
初赛 | 62 | 18.21 | 18.62 | 18.64 18.21 23.32 18.64 18.57 | |
Puzzling Pakenham 2019 | 复赛 | 38 | 18.99 | 22.55 | 19.37 18.99 26.42 DNF 21.85 |
初赛 | 40 | 18.08 | 24.56 | 24.25 26.04 23.40 26.60 18.08 | |
Altona Algorithms 2019 | 初赛 | 124 | 20.27 | 23.22 | 20.89 27.35 20.27 25.53 23.23 |
Horsham 2019 | 复赛 | 25 | 20.54 | 24.42 | 25.39 20.54 22.67 25.66 25.20 |
初赛 | 27 | 21.28 | 25.03 | 36.42 25.98 24.59 24.51 21.28 | |
WCA World Championship 2019 | 初赛 | 689 | 20.24 | 27.12 | 27.73 28.09 20.24 28.32 25.55 |
Koalafication Melbourne 2019 | 初赛 | 139 | 26.19 | 31.88 | 26.19 30.62 35.43 29.58 37.59 |
Cube for Cambodia 2019 | 初赛 | 61 | 32.74 | 44.17 | 1:16.98 36.90 32.74 1:00.56 35.05 |
Solving in Sale 2019 | 复赛 | 29 | 27.57 | 40.22 | 44.08 27.57 44.01 42.74 33.92 |
初赛 | 27 | 32.36 | 42.11 | 43.30 34.73 32.36 48.31 50.28 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Melbourne Cube Days 2024 | 复赛 | 76 | 3.97 | 5.30 | 3.97 5.50 5.33 5.08 6.09 |
初赛 | 53 | 3.62 | 4.48 | 3.62 4.06 3.72 8.09 5.65 | |
Maitland Spring 2024 | 复赛 | 18 | 3.24 | 4.75 | 4.80 7.74 4.89 3.24 4.57 |
初赛 | 27 | 3.82 | 8.15 | 14.05 4.63 3.82 6.36 13.46 | |
Sydney Spring Saturday 2024 | 初赛 | 46 | 3.86 | 6.33 | 5.28 7.86 6.17 7.53 3.86 |
Spark Melbourne Saturday 2024 | 复赛 | 55 | 4.98 | 6.12 | 5.00 4.98 5.11 8.36 8.24 |
初赛 | 56 | 4.43 | 5.90 | 4.43 4.72 5.03 7.96 9.51 | |
Tramsheds III: August Sat 2024 | 初赛 | 50 | 5.19 | 6.56 | 8.33 13.14 5.98 5.36 5.19 |
WCA European Championship 2024 | 初赛 | 728 | 4.45 | 5.47 | 9.17 4.45 5.38 6.48 4.55 |
Bristol Summer 2024 | 初赛 | 48 | 3.74 | 5.74 | 5.33 8.17 5.16 6.74 3.74 |
Rubik's Irish Championship 2024 | 复赛 | 98 | 2.82 | 5.69 | 6.49 7.47 2.82 DNF 3.10 |
初赛 | 48 | 3.40 | 4.36 | 3.40 5.48 4.36 3.67 5.05 | |
Chilling in Canberra Sat 2024 | 初赛 | 21 | 4.86 | 5.97 | DNF 6.12 5.21 4.86 6.59 |
Apollo Bay Cubing 2024 | 复赛 | 19 | 4.56 | 5.37 | 4.56 4.70 6.68 7.77 4.72 |
初赛 | 17 | 4.38 | 4.95 | 11.03 4.97 4.38 5.43 4.46 | |
Mount Gambier Open 2024 | 决赛 | 9 | 4.66 | 6.58 | 4.66 5.19 8.08 6.47 9.55 |
Solving In Sale 2024 | 初赛 | 70 | 4.81 | DNF | DNS DNS DNS DNS 4.81 |
Cubing at The Game Expo 2024 | 复赛 | 38 | 3.17 | 6.53 | 6.28 3.84 3.17 9.46 10.06 |
初赛 | 24 | 3.80 | 4.22 | 6.12 3.80 4.83 3.86 3.96 | |
Brilliant Ballarat 2024 | 初赛 | 27 | 4.47 | 5.35 | 5.93 4.47 4.90 5.21 7.64 |
Cubing in Corinda Saturday 2024 | 决赛 | 22 | 5.37 | 6.77 | 5.37 6.50 5.40 8.47 8.42 |
初赛 | 21 | 3.95 | 4.88 | 3.95 4.68 5.56 4.39 9.26 | |
Don't Inverloch Up 2024 | 决赛 | 15 | 3.48 | 5.22 | 4.16 8.25 6.15 5.34 3.48 |
复赛 | 18 | 4.30 | 5.58 | 6.01 4.30 6.26 4.47 7.37 | |
初赛 | 20 | 3.81 | 5.26 | 3.95 3.81 7.21 6.97 4.85 | |
Melbourne Summer 2024 | 初赛 | 232 | 2.27 | 7.25 | 2.27 9.04 8.00 14.04 4.71 |
Tassie Summer 2024 | 复赛 | 20 | 4.70 | 5.05 | 4.70 5.48 4.92 4.86 5.36 |
初赛 | 30 | 3.26 | 5.78 | 6.19 4.95 6.19 6.26 3.26 | |
Sydney Summer 2023 | 复赛 | 79 | 3.55 | 5.80 | 4.76 8.19 6.77 5.86 3.55 |
初赛 | 69 | 2.72 | 5.32 | 3.81 9.50 5.68 6.47 2.72 | |
QUT Qube Challenge Saturday 2023 | 初赛 | 17 | 4.23 | 5.11 | 4.87 4.23 6.56 4.81 5.65 |
Melbourne Cube Days 2023 | 初赛 | 86 | 3.34 | 5.70 | 3.34 6.08 7.43 5.10 5.93 |
Australian Nationals 2023 | 初赛 | 136 | 3.56 | 5.20 | 3.56 6.40 4.71 7.30 4.49 |
Cubing with Penguins 2023 | 复赛 | 23 | 4.01 | 5.42 | 4.01 4.70 DNF 5.65 5.92 |
初赛 | 34 | 3.34 | 6.90 | 4.95 12.23 6.36 9.38 3.34 | |
WCA World Championship 2023 | 初赛 | 492 | 4.79 | 5.64 | 4.79 6.45 5.01 5.47 11.95 |
CubingUSA Nationals 2023 | 初赛 | 553 | 4.40 | 5.40 | 4.55 4.78 4.40 6.95 6.87 |
Edinburgh Summer 2023 | 复赛 | 64 | 4.16 | 6.56 | 8.37 4.77 6.53 14.08 4.16 |
初赛 | 35 | 2.74 | 5.30 | 5.85 4.97 5.48 2.74 5.46 | |
Irish Championship 2023 | 复赛 | 99 | 3.06 | 6.41 | 5.26 8.57 3.06 DNF 5.39 |
初赛 | 53 | 3.45 | 4.68 | 5.14 4.14 3.45 4.77 6.58 | |
Tassie Winter 2023 | 决赛 | 10 | 4.88 | 6.04 | 6.65 4.88 5.22 6.26 10.78 |
初赛 | 11 | 2.98 | 5.02 | 4.39 5.55 5.13 2.98 7.41 | |
Runaway Bay May Saturday 2023 | 决赛 | 19 | 3.77 | 6.18 | 7.88 5.12 3.77 5.55 8.96 |
初赛 | 17 | 3.89 | 4.34 | 4.67 3.89 4.13 4.21 DNF | |
Marrickville Many May Open 2023 | 初赛 | 34 | 4.05 | 5.26 | 4.90 6.04 5.38 5.49 4.05 |
Apollo Bay Cubing 2023 | 复赛 | 19 | 3.52 | 5.31 | 6.27 6.24 4.84 4.85 3.52 |
初赛 | 25 | 4.57 | 6.11 | 9.94 5.33 7.98 4.57 5.02 | |
Chilling in Canberra 2023 | 初赛 | 63 | 3.23 | 7.51 | 5.87 10.39 3.23 8.92 7.73 |
Perth Autumn 2023 | 复赛 | 30 | 4.68 | 5.20 | 6.84 4.68 5.20 4.72 5.69 |
初赛 | 52 | 4.98 | 7.26 | 10.31 4.98 5.15 6.31 10.46 | |
Solving in Sale 2023 | 复赛 | 39 | 4.51 | 6.16 | 4.51 7.01 5.93 9.77 5.55 |
初赛 | 28 | 4.14 | 5.13 | 4.81 4.14 10.45 6.04 4.54 | |
Speedcubing at Seaworks 2023 | 复赛 | 74 | 4.36 | 5.23 | 4.44 4.36 8.16 5.44 5.81 |
初赛 | 56 | 4.45 | 4.64 | 4.92 4.53 4.48 4.45 8.60 | |
North Sydney Cube Day 2023 | 决赛 | 81 | 4.29 | 5.77 | 4.29 5.73 8.28 4.68 6.91 |
初赛 | 49 | 4.29 | 5.09 | 14.45 4.29 5.15 4.50 5.62 | |
Brilliant Ballarat 2023 | 初赛 | 65 | 5.23 | 7.58 | 5.23 6.07 9.00 7.66 9.96 |
Brisbane Summer 2023 | 复赛 | 35 | 3.43 | 4.71 | 4.14 3.43 5.89 4.11 5.97 |
初赛 | 40 | 2.93 | 4.94 | 5.48 5.29 4.05 2.93 8.76 | |
Melbourne Summer 2023 | 半决赛 | 63 | 3.37 | 5.20 | 3.37 6.24 4.49 10.60 4.88 |
复赛 | 59 | 3.02 | 4.86 | 5.38 4.90 4.29 6.01 3.02 | |
初赛 | 73 | 3.44 | 4.86 | 4.20 3.44 7.54 6.18 4.21 | |
Turning in Townsville 2023 | 复赛 | 14 | 3.41 | 6.17 | 6.84 3.41 9.09 5.65 6.01 |
初赛 | 11 | 4.47 | 4.94 | 4.47 6.29 4.50 4.55 5.78 | |
Melbourne Cube Days 2022 | 初赛 | 82 | 1.74 | 6.24 | 6.01 8.02 1.74 4.69 12.88 |
Koalafication Melbourne 2022 | 复赛 | 138 | 4.41 | 7.31 | DNF 7.55 4.69 9.69 4.41 |
初赛 | 53 | 4.27 | 5.21 | 4.88 7.12 4.27 4.62 6.14 | |
Australian Nationals 2022 | 初赛 | 117 | 4.21 | 6.84 | 5.64 8.52 7.32 7.56 4.21 |
Apollo Bay Cubing 2022 | 决赛 | 15 | 4.29 | 6.58 | 9.49 4.98 5.44 4.29 9.33 |
