Tiancong Lu (陆天聪)
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1153 | 3361 | 9478 | 8.45 | 10.07 | 8032 | 2954 | 1037 | 30/30 | |||
| 二阶 | 935 | 3184 | 12757 | 2.33 | 3.72 | 9982 | 2763 | 842 | 29/30 | |||
| 四阶 | 1763 | 4871 | 13919 | 44.61 | 55.20 | 17601 | 6227 | 2265 | 5/5 | |||
| 单手 | 1049 | 2945 | 8071 | 16.65 | 20.93 | 8362 | 3179 | 1160 | 10/10 | |||
| 魔表 | 1173 | 3835 | 16385 | 17.08 | 1/2 | |||||||
| 五魔方 | 838 | 2640 | 9641 | 1:32.00 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 339 | 1002 | 3812 | 2.86 | 3.68 | 1727 | 482 | 183 | 24/25 | |||
| 斜转 | 896 | 2760 | 10762 | 4.66 | 9.90 | 19805 | 5345 | 1804 | 15/15 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025WCA桂林魔方公开赛 | 复赛 | 37 | 9.28 | 10.07 | 9.64 11.20 9.28 10.07 10.51 |
| 初赛 | 35 | 9.33 | 10.09 | 9.55 9.33 10.54 10.19 12.15 | |
| 2024WCA桂林魔方公开赛 | 复赛 | 53 | 8.45 | 12.10 | 9.28 13.45 14.34 13.57 8.45 |
| 初赛 | 59 | 10.44 | 12.31 | 14.40 10.54 14.48 12.00 10.44 | |
| 2019WCA南宁魔方公开赛 | 初赛 | 55 | 18.50 | 22.52 | 18.50 34.25 22.16 23.94 21.46 |
| 2019WCA深圳十周年魔方赛 | 初赛 | 292 | 20.95 | 23.55 | 20.95 27.83 23.71 21.69 25.24 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2026WCA广东魔方重燃争锋公开赛 | 初赛 | 193 | 3.67 | 4.84 | 4.69 4.61 3.67 5.21 5.55 |
| 2025WCA桂林魔方公开赛 | 初赛 | 20 | 2.33 | 3.72 | 2.87 2.33 6.40 2.34 5.95 |
| 2024WCA桂林魔方公开赛 | 复赛 | 30 | 4.32 | 4.57 | 4.74 DNF 4.34 4.32 4.63 |
| 初赛 | 20 | 3.43 | 3.99 | 3.44 3.48 3.43 5.04 5.07 | |
| 2019WCA南宁魔方公开赛 | 初赛 | 26 | 5.20 | 6.25 | 6.20 9.22 6.00 5.20 6.55 |
| 2019WCA深圳十周年魔方赛 | 初赛 | 145 | 6.02 | 6.53 | 6.02 6.14 6.76 8.92 6.68 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2026WCA广东魔方重燃争锋公开赛 | 初赛 | 236 | 44.61 | 55.20 | 51.30 59.32 44.61 54.97 1:06.32 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2025WCA桂林魔方公开赛 | 初赛 | 42 | 16.65 | 20.93 | 21.96 18.32 24.82 16.65 22.52 |
| 2024WCA桂林魔方公开赛 | 初赛 | 47 | 19.71 | 27.74 | 28.72 19.71 24.63 30.07 29.87 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2026WCA广东魔方重燃争锋公开赛 | 初赛 | 116 | 17.08 | 17.08 DNF | |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2026WCA广东魔方重燃争锋公开赛 | 初赛 | 68 | 1:32.00 | 1:43.26 1:32.00 | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2026WCA广东魔方重燃争锋公开赛 | 复赛 | 31 | 4.18 | 4.72 | 4.64 4.41 5.11 DNF 4.18 |
| 初赛 | 18 | 2.86 | 3.68 | 4.32 6.01 3.49 2.86 3.24 | |
| 2025WCA桂林魔方公开赛 | 决赛 | 10 | 3.02 | 4.23 | 5.44 5.66 3.82 3.42 3.02 |
| 初赛 | 14 | 3.58 | 5.76 | 3.67 6.79 7.19 6.83 3.58 | |
| 2024WCA桂林魔方公开赛 | 初赛 | 21 | 5.60 | 8.91 | 5.60 7.97 7.84 10.92 10.99 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2025WCA桂林魔方公开赛 | 初赛 | 32 | 4.66 | 9.90 | 9.92 9.35 10.42 13.38 4.66 |
| 2019WCA南宁魔方公开赛 | 决赛 | 8 | 7.80 | 12.02 | 11.53 13.07 13.93 7.80 11.47 |
| 初赛 | 8 | 9.90 | 11.18 | 10.41 12.54 10.59 15.41 9.90 | |
| 2026WCA广东魔方重燃争锋公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 初赛 | 193 | 3.67 | 4.84 | 4.69 4.61 3.67 5.21 5.55 |
| 四阶 | 初赛 | 236 | 44.61 | 55.20 | 51.30 59.32 44.61 54.97 1:06.32 |
| 魔表 | 初赛 | 116 | 17.08 | 17.08 DNF | |
| 五魔方 | 初赛 | 68 | 1:32.00 | 1:43.26 1:32.00 | |
| 金字塔 | 复赛 | 31 | 4.18 | 4.72 | 4.64 4.41 5.11 DNF 4.18 |
| 初赛 | 18 | 2.86 | 3.68 | 4.32 6.01 3.49 2.86 3.24 | |
| 2025WCA桂林魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 37 | 9.28 | 10.07 | 9.64 11.20 9.28 10.07 10.51 |
| 初赛 | 35 | 9.33 | 10.09 | 9.55 9.33 10.54 10.19 12.15 | |
| 二阶 | 初赛 | 20 | 2.33 | 3.72 | 2.87 2.33 6.40 2.34 5.95 |
| 单手 | 初赛 | 42 | 16.65 | 20.93 | 21.96 18.32 24.82 16.65 22.52 |
| 金字塔 | 决赛 | 10 | 3.02 | 4.23 | 5.44 5.66 3.82 3.42 3.02 |
| 初赛 | 14 | 3.58 | 5.76 | 3.67 6.79 7.19 6.83 3.58 | |
| 斜转 | 初赛 | 32 | 4.66 | 9.90 | 9.92 9.35 10.42 13.38 4.66 |
| 2024WCA桂林魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 53 | 8.45 | 12.10 | 9.28 13.45 14.34 13.57 8.45 |
| 初赛 | 59 | 10.44 | 12.31 | 14.40 10.54 14.48 12.00 10.44 | |
| 二阶 | 复赛 | 30 | 4.32 | 4.57 | 4.74 DNF 4.34 4.32 4.63 |
| 初赛 | 20 | 3.43 | 3.99 | 3.44 3.48 3.43 5.04 5.07 | |
| 单手 | 初赛 | 47 | 19.71 | 27.74 | 28.72 19.71 24.63 30.07 29.87 |
| 金字塔 | 初赛 | 21 | 5.60 | 8.91 | 5.60 7.97 7.84 10.92 10.99 |
| 2019WCA南宁魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 55 | 18.50 | 22.52 | 18.50 34.25 22.16 23.94 21.46 |
| 二阶 | 初赛 | 26 | 5.20 | 6.25 | 6.20 9.22 6.00 5.20 6.55 |
| 斜转 | 决赛 | 8 | 7.80 | 12.02 | 11.53 13.07 13.93 7.80 11.47 |
| 初赛 | 8 | 9.90 | 11.18 | 10.41 12.54 10.59 15.41 9.90 | |
| 2019WCA深圳十周年魔方赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 292 | 20.95 | 23.55 | 20.95 27.83 23.71 21.69 25.24 |
| 二阶 | 初赛 | 145 | 6.02 | 6.53 | 6.02 6.14 6.76 8.92 6.68 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-02-06~08 | 2026WCA广东魔方重燃争锋公开赛 | 中国 | 广东广州 |
| 4 | 2025-10-19 | 2025WCA桂林魔方公开赛 | 中国 | 广西桂林 |
| 3 | 2024-10-20 | 2024WCA桂林魔方公开赛 | 中国 | 广西桂林 |
| 2 | 2019-10-19 | 2019WCA南宁魔方公开赛 | 中国 | 广西南宁 |
| 1 | 2019-08-24~25 | 2019WCA深圳十周年魔方赛 | 中国 | 广东深圳 |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 1170 |
| 2 | 117 |
| 3 | 27 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1 |
| All | 1319 |
去过的省份
| 次数 | 省份 |
|---|---|
| 3 | 广西 |
| 2 | 广东 |


