Quinn Mendenhall
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 17333 | 23033 | 88358 | 17.86 | 21.93 | 90690 | 23605 | 17719 | 9/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 2460 | 3160 | 11470 | 2.27 | 4.33 | 17372 | 4833 | 3733 | 10/10 | |||
| 單手解 | 8638 | 11753 | 45253 | 40.24 | 51.01 | 44344 | 11776 | 8690 | 5/5 | |||
| 魔錶Clock | 452 | 539 | 1797 | 5.74 | 7.30 | 1950 | 590 | 495 | 5/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 125299 | 12618 | 163394 | 16577 | 568568 | 60230 |
| 平均 | 104776 | 12813 | 136844 | 16863 | 479691 | 61374 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| West Chester Fall 2022 | 初賽 | 107 | 17.86 | 21.93 | 24.23 17.86 22.07 22.36 21.37 |
| Resticker Utah 2019 | 初賽 | 43 | 22.83 | 27.71 | 29.18 26.68 DNF 27.26 22.83 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| West Chester Fall 2022 | 初賽 | 31 | 2.27 | 4.33 | 2.27 4.53 6.63 4.90 3.57 |
| Resticker Utah 2019 | 初賽 | 26 | 5.57 | 7.14 | 10.77 5.74 7.60 5.57 8.09 |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| West Chester Fall 2022 | 初賽 | 84 | 40.24 | 51.01 | 53.80 40.24 48.42 58.11 50.80 |
| 魔錶Clock | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| West Chester Fall 2022 | 決賽 | 6 | 5.74 | 7.30 | 8.25 5.74 11.59 7.21 6.45 |
| West Chester Fall 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 107 | 17.86 | 21.93 | 24.23 17.86 22.07 22.36 21.37 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 31 | 2.27 | 4.33 | 2.27 4.53 6.63 4.90 3.57 |
| 單手解 | 初賽 | 84 | 40.24 | 51.01 | 53.80 40.24 48.42 58.11 50.80 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 6 | 5.74 | 7.30 | 8.25 5.74 11.59 7.21 6.45 |
| Resticker Utah 2019 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 43 | 22.83 | 27.71 | 29.18 26.68 DNF 27.26 22.83 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 26 | 5.57 | 7.14 | 10.77 5.74 7.60 5.57 8.09 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022-12-10 | West Chester Fall 2022 | 美國 | West Chester, Pennsylvania |
| 1 | 2019-09-21 | Resticker Utah 2019 | 美國 | Logan, Utah |
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 261 |
| All | 261 |

