Paxton Steed
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 19398 | 25743 | 96777 | 20.59 | 28.10 | 113092 | 30545 | 23037 | 30/30 | |||
二阶 | 5559 | 7319 | 26059 | 3.28 | 5.75 | 36694 | 10344 | 7891 | 25/25 | |||
金字塔 | 9856 | 12625 | 44729 | 8.68 | 15.71 | 64520 | 18704 | 14586 | 10/10 | |||
斜转 | 11659 | 14676 | 45435 | 14.06 | 19.35 | 43059 | 13933 | 11074 | 5/5 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 110867 | 11485 | 144838 | 15135 | 502715 | 53828 |
平均 | 97270 | 13289 | 127337 | 17466 | 447967 | 62968 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Music City Speedsolving 2019 | 复赛 | 53 | 24.77 | 31.23 | 24.77 37.26 32.14 31.20 30.35 |
初赛 | 52 | 20.59 | 28.10 | 29.09 20.59 34.96 29.50 25.71 | |
Where's Loganville 2019 | 复赛 | 36 | 25.14 | 30.62 | 33.55 29.20 25.14 29.11 37.35 |
初赛 | 36 | 22.57 | 29.64 | 32.00 22.57 32.24 30.23 26.70 | |
Georgia Goobers 2019 | 初赛 | 57 | 29.86 | 37.79 | 41.04 38.59 42.69 29.86 33.75 |
Peach State 2019 | 初赛 | 79 | 41.03 | 44.06 | 43.66 46.18 41.03 46.93 42.34 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Music City Speedsolving 2019 | 初赛 | 41 | 3.65 | 7.07 | 7.39 9.06 7.11 6.72 3.65 |
Where's Loganville 2019 | 复赛 | 18 | 3.28 | 5.75 | 6.68 4.88 5.70 3.28 8.10 |
初赛 | 29 | 6.95 | 7.25 | 7.16 7.19 6.95 7.41 8.97 | |
Georgia Goobers 2019 | 初赛 | 36 | 7.49 | 8.26 | 7.49 10.89 7.71 9.38 7.70 |
Peach State 2019 | 初赛 | 66 | 9.90 | 11.87 | 12.02 9.90 14.06 10.83 12.75 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Music City Speedsolving 2019 | 初赛 | 46 | 8.68 | 18.56 | 37.63 17.52 8.68 16.09 22.08 |
Where's Loganville 2019 | 初赛 | 35 | 11.90 | 15.71 | 11.90 22.98 17.55 15.91 13.66 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Where's Loganville 2019 | 初赛 | 32 | 14.06 | 19.35 | 14.06 15.89 21.88 27.34 20.29 |
Music City Speedsolving 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 53 | 24.77 | 31.23 | 24.77 37.26 32.14 31.20 30.35 |
初赛 | 52 | 20.59 | 28.10 | 29.09 20.59 34.96 29.50 25.71 | |
二阶 | 初赛 | 41 | 3.65 | 7.07 | 7.39 9.06 7.11 6.72 3.65 |
金字塔 | 初赛 | 46 | 8.68 | 18.56 | 37.63 17.52 8.68 16.09 22.08 |
Where's Loganville 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 36 | 25.14 | 30.62 | 33.55 29.20 25.14 29.11 37.35 |
初赛 | 36 | 22.57 | 29.64 | 32.00 22.57 32.24 30.23 26.70 | |
二阶 | 复赛 | 18 | 3.28 | 5.75 | 6.68 4.88 5.70 3.28 8.10 |
初赛 | 29 | 6.95 | 7.25 | 7.16 7.19 6.95 7.41 8.97 | |
金字塔 | 初赛 | 35 | 11.90 | 15.71 | 11.90 22.98 17.55 15.91 13.66 |
斜转 | 初赛 | 32 | 14.06 | 19.35 | 14.06 15.89 21.88 27.34 20.29 |
Georgia Goobers 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 57 | 29.86 | 37.79 | 41.04 38.59 42.69 29.86 33.75 |
二阶 | 初赛 | 36 | 7.49 | 8.26 | 7.49 10.89 7.71 9.38 7.70 |
Peach State 2019 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 79 | 41.03 | 44.06 | 43.66 46.18 41.03 46.93 42.34 |
二阶 | 初赛 | 66 | 9.90 | 11.87 | 12.02 9.90 14.06 10.83 12.75 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
4 | 2019-11-01~02 | Music City Speedsolving 2019 | 美国 | Nashville, Tennessee |
3 | 2019-07-27 | Where's Loganville 2019 | 美国 | Loganville, Georgia |
2 | 2019-06-29 | Georgia Goobers 2019 | 美国 | Dunwoody, Georgia |
1 | 2019-05-25~26 | Peach State 2019 | 美国 | Dallas, Georgia |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 184 |
2 | 28 |
3 | 14 |
4 | 3 |
All | 229 |