Zhuoman Wu (吴卓蔓)
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 20110 | 64742 | 199751 | 38.37 | 52.59 | 213168 | 67979 | 21216 | 4/5 | |||
| 二阶 | 14386 | 48245 | 168529 | 20.32 | 29.92 | 165174 | 47238 | 14133 | 4/5 | |||
| 金字塔 | 8656 | 29814 | 111484 | 18.85 | 36.01 | 114771 | 31085 | 8912 | 4/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 71367 | 19891 | 245505 | 64410 | 880491 | 205237 |
| 平均 | 66145 | 21788 | 224368 | 69480 | 779966 | 220171 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019WCA唐山魔方公开赛 | 初赛 | 67 | 38.37 | 52.59 | 43.84 DNF 57.93 38.37 56.00 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2019WCA唐山魔方公开赛 | 初赛 | 46 | 20.32 | 29.92 | 35.96 DNF 20.32 26.46 27.34 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 2019WCA唐山魔方公开赛 | 初赛 | 38 | 18.85 | 36.01 | 37.67 40.76 29.59 DNF 18.85 |
| 2019WCA唐山魔方公开赛 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 67 | 38.37 | 52.59 | 43.84 DNF 57.93 38.37 56.00 |
| 二阶 | 初赛 | 46 | 20.32 | 29.92 | 35.96 DNF 20.32 26.46 27.34 |
| 金字塔 | 初赛 | 38 | 18.85 | 36.01 | 37.67 40.76 29.59 DNF 18.85 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-19 | 2019WCA唐山魔方公开赛 | 中国 | 河北唐山 |

