Josue David Vicente-Arias
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 30150 | 39801 | 145593 | 26.05 | 37.97 | 171680 | 47731 | 36360 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 22265 | 29078 | 101570 | 6.71 | 11.41 | 118420 | 34117 | 26122 | 4/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 171895 | 28932 | 223575 | 37831 | 769204 | 134733 |
| 平均 | 153998 | 34103 | 200540 | 44660 | 693563 | 158753 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Washington Winter 2020 | 初賽 | 41 | 26.05 | 37.97 | 39.36 36.19 26.05 38.36 39.44 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Central Washington Winter 2020 | 初賽 | 33 | 6.71 | 11.41 | 15.10 DNF 12.26 6.71 6.87 |
| Central Washington Winter 2020 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 41 | 26.05 | 37.97 | 39.36 36.19 26.05 38.36 39.44 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 33 | 6.71 | 11.41 | 15.10 DNF 12.26 6.71 6.87 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-22 | Central Washington Winter 2020 | 美國 | Ellensburg, Washington |

