Adyant Anant
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 763 | 7014 | 19299 | 10.03 | 13.83 | 30807 | 11749 | 1288 | 169/170 | |||
| 二阶 | 69 | 402 | 2018 | 1.26 | 2.83 | 3262 | 851 | 122 | 2 | 3 | 4 | 208/218 |
| 四阶 | 708 | 6964 | 20024 | 51.04 | 1:01.50 | 22517 | 7794 | 818 | 42/42 | |||
| 五阶 | 616 | 5963 | 19654 | 2:04.98 | 2:27.34 | 19877 | 5919 | 659 | 20/20 | |||
| 单手 | 1820 | 12430 | 34667 | 31.64 | 38.27 | 33202 | 12008 | 1762 | 50/51 | |||
| 魔表 | 786 | 5425 | 24903 | 33.01 | 2/2 | |||||||
| 五魔方 | 552 | 4142 | 16286 | 2:09.54 | 9/12 | |||||||
| 金字塔 | 638 | 3736 | 13812 | 4.75 | 6.31 | 8361 | 2450 | 360 | 133/135 | |||
| 斜转 | 298 | 1989 | 7880 | 4.13 | 7.62 | 10791 | 3008 | 425 | 95/100 |
排名总和
印度锦标赛领奖台
| 项目 | 排名 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Indian Nationals 2023 | ||||
| 二阶 | 3 | 2.61 | 3.36 | 7.56 3.42 3.03 2.61 3.62 |
奖牌汇总
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing ATMOSphere 2025 | 复赛 | 23 | 12.25 | 15.12 | 12.25 15.13 17.93 16.02 14.22 |
| 初赛 | 25 | 10.71 | 15.03 | 14.77 17.71 10.71 13.49 16.82 | |
| Twist 'n Turn Hyd Open 2025 | 复赛 | 22 | 13.00 | 16.16 | 16.46 17.04 13.00 14.98 23.00 |
| 初赛 | 13 | 11.79 | 13.87 | 11.83 11.79 14.74 21.98 15.04 | |
| South India Championship 2025 | 复赛 | 68 | 18.11 | 18.36 | 18.56 18.18 22.90 18.35 18.11 |
| 初赛 | 69 | 13.30 | 14.54 | 19.77 14.76 15.23 13.63 13.30 | |
| Ashoka One Mall Sun Open 2025 | 初赛 | 20 | 14.43 | 17.10 | 14.96 19.74 16.59 20.16 14.43 |
| Nalsar Cube Open A 2025 | 决赛 | 13 | 13.92 | 18.13 | 19.22 16.16 19.01 19.31 13.92 |
| DC Open Feb Sat 2025 | 初赛 | 11 | 15.36 | 16.67 | 18.63 15.36 15.36 19.01 16.03 |
| Cubing ATMOSphere 2024 | 复赛 | 16 | 11.69 | 14.88 | 11.69 15.61 15.57 18.51 13.46 |
| 初赛 | 19 | 13.40 | 15.80 | 15.62 18.29 13.40 18.13 13.66 | |
| DC Open Hyderabad 2024 | 初赛 | 29 | 13.53 | 22.53 | 17.76 21.23 13.53 DNF 28.59 |
| Telangana Cube Championship 2024 | 复赛 | 40 | 14.53 | 15.24 | 14.62 14.53 20.01 14.58 16.52 |
| 初赛 | 37 | 13.14 | 14.48 | 23.21 14.04 13.14 15.92 13.47 | |
| Vasavi Cube Open 2024 | 复赛 | 21 | 14.10 | 16.32 | 15.99 17.57 15.40 14.10 23.52 |
| 初赛 | 21 | 11.60 | 16.92 | 17.72 17.44 15.61 11.60 22.32 | |
| Nalsar Cube Open 2024 | 复赛 | 15 | 10.03 | 16.03 | 19.35 21.47 10.03 14.72 14.03 |
| 初赛 | 12 | 13.44 | 14.41 | 13.59 15.38 14.26 16.14 13.44 | |
| Indian Nationals 2023 | 复赛 | 41 | 11.95 | 14.44 | 14.86 15.05 15.61 11.95 13.40 |
| 初赛 | 43 | 13.06 | 15.77 | 16.14 16.86 13.06 16.10 15.06 | |
| Cubing ATMOSphere 2023 | 复赛 | 21 | 11.40 | 14.16 | 15.03 15.35 12.09 11.40 18.78 |
| 初赛 | 24 | 12.16 | 16.59 | 18.01 15.95 12.16 16.07 17.74 | |
| Ankuram Open Saturday 2023 | 决赛 | 9 | 12.66 | 15.33 | 15.93 17.62 12.66 16.46 13.60 |
| 初赛 | 10 | 12.19 | 13.83 | 12.19 13.87 16.41 13.69 13.93 | |
| Hyderabad Cube Open 2023 | 复赛 | 39 | 11.81 | 14.64 | 13.20 16.02 14.70 23.07 11.81 |
| 初赛 | 46 | 12.77 | 14.33 | 13.25 15.49 14.25 16.88 12.77 | |
| DC Open Saturday 2023 | 复赛 | 23 | 12.40 | 16.17 | 18.82 16.47 12.40 13.88 18.17 |
| 初赛 | 21 | 14.72 | 16.00 | 15.33 17.57 15.11 20.81 14.72 | |
| Cubing ATMOSphere 2022 | 复赛 | 28 | 13.64 | 15.15 | 14.97 19.18 16.54 13.93 13.64 |
| 初赛 | 32 | 11.19 | 16.32 | 17.75 18.51 11.19 14.40 16.81 | |
| DSL Cube Open 2022 | 复赛 | 27 | 13.34 | 15.58 | 13.40 13.34 15.08 18.25 19.51 |
| 初赛 | 27 | 13.30 | 14.62 | 13.30 15.96 16.90 14.00 13.91 | |
| Hyderabad Summer Open 2022 | 复赛 | 23 | 11.43 | 16.09 | 17.81 14.74 17.22 11.43 16.32 |
| 初赛 | 20 | 11.05 | 14.13 | 14.31 15.69 15.19 12.88 11.05 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing ATMOSphere 2025 | 决赛 | 1 | 2.60 | 2.85 | 3.09 2.80 2.65 2.60 DNS |
| 复赛 | 4 | 3.24 | 3.51 | 3.24 3.46 3.45 4.08 3.61 | |
| 初赛 | 5 | 2.64 | 3.60 | 3.86 2.64 DNF 3.60 3.34 | |
| Twist 'n Turn Hyd Open 2025 | 决赛 | 3 | 2.32 | 2.94 | 3.91 2.70 2.32 3.27 2.85 |
| 初赛 | 2 | 1.84 | 2.83 | 3.51 3.27 2.75 2.46 1.84 | |
| South India Championship 2025 | 半决赛 | 26 | 2.37 | 3.75 | 2.37 4.17 3.61 3.47 DNF |
| 复赛 | 19 | 2.85 | 3.34 | 3.82 3.56 2.85 2.96 3.49 | |
| 初赛 | 16 | 2.76 | 3.25 | 3.33 2.76 3.39 7.92 3.04 | |
| Ashoka One Mall Sun Open 2025 | 初赛 | 39 | 2.28 | DNF | 2.28 DNF 5.47 DNF DNS |
| Nalsar Cube Open A 2025 | 决赛 | 2 | 3.06 | 3.51 | 3.92 3.31 3.86 3.06 3.37 |
| DC Open Feb Sat 2025 | 决赛 | 2 | 1.26 | 2.93 | 1.26 2.82 3.20 3.08 2.90 |
| 初赛 | 3 | 1.49 | 4.77 | 5.42 1.49 5.64 6.40 3.24 | |
| Cubing ATMOSphere 2024 | 决赛 | 4 | 3.13 | 3.81 | 3.46 3.37 6.01 3.13 4.60 |
| 复赛 | 2 | 2.98 | 3.74 | 2.98 2.98 4.07 5.28 4.18 | |
| 初赛 | 2 | 2.07 | 3.44 | 2.52 2.07 3.89 4.21 3.90 | |
| DC Open Hyderabad 2024 | 决赛 | 3 | 2.24 | 4.07 | 3.38 2.24 6.91 6.22 2.62 |
| 初赛 | 6 | 2.62 | 4.36 | 5.62 DNF 4.05 3.42 2.62 | |
| Telangana Cube Championship 2024 | 决赛 | 7 | 3.04 | 3.53 | 3.71 3.64 3.04 3.23 DNF |
| 复赛 | 16 | 2.22 | 4.60 | 5.14 4.68 2.22 3.98 DNF | |
| 初赛 | 18 | 4.04 | 4.63 | 4.72 5.72 4.46 4.71 4.04 | |
| Vasavi Cube Open 2024 | 决赛 | 3 | 2.78 | 3.38 | 3.69 3.64 3.17 3.32 2.78 |
| 初赛 | 3 | 3.00 | 3.20 | 3.00 4.07 3.38 3.23 3.00 | |
| Nalsar Cube Open 2024 | 决赛 | 1 | 2.95 | 3.30 | 3.23 6.22 3.33 3.34 2.95 |
| 初赛 | 1 | 3.29 | 3.65 | 3.93 3.82 3.29 3.61 3.51 | |
| Indian Nationals 2023 | 决赛 | 4 | 2.61 | 3.36 | 7.56 3.42 3.03 2.61 3.62 |
| 复赛 | 6 | 2.78 | 3.59 | 3.86 4.19 3.07 3.85 2.78 | |
| 初赛 | 8 | 2.87 | 3.41 | 5.00 4.28 3.04 2.87 2.92 | |
| Cubing ATMOSphere 2023 | 决赛 | 8 | 3.62 | 4.62 | 3.62 4.97 4.17 6.14 4.73 |
| 复赛 | 6 | 2.20 | 3.50 | 3.73 4.20 2.20 2.73 4.05 | |
| 初赛 | 4 | 2.30 | 3.65 | 2.30 5.05 2.81 3.10 5.70 | |
| Ankuram Open Saturday 2023 | 决赛 | 2 | 2.74 | 3.85 | 5.89 2.74 3.58 3.37 4.61 |
| 初赛 | 2 | 2.41 | 3.16 | 3.12 3.85 3.04 3.31 2.41 | |
| Hyderabad Cube Open 2023 | 复赛 | 26 | 2.87 | 4.46 | 3.04 5.48 4.87 2.87 DNF |
| 初赛 | 34 | 3.95 | 4.99 | 4.57 6.00 5.08 3.95 5.32 | |
| DC Open Saturday 2023 | 决赛 | 3 | 2.85 | 3.73 | 8.75 4.49 2.98 2.85 3.73 |
| 复赛 | 2 | 2.63 | 3.66 | 3.47 4.37 2.63 3.15 5.63 | |
| 初赛 | 3 | 3.35 | 4.25 | 3.85 3.35 5.52 DNF 3.37 | |
| Cubing ATMOSphere 2022 | 复赛 | 13 | 3.68 | 5.00 | 5.05 3.68 11.50 4.31 5.64 |
| 初赛 | 7 | 3.29 | 4.16 | 3.29 4.77 3.96 4.48 4.03 | |
| DSL Cube Open 2022 | 决赛 | 11 | 3.67 | 4.87 | 4.67 3.67 4.89 6.25 5.06 |
| 复赛 | 11 | 2.29 | 4.20 | 4.26 4.16 4.18 2.29 8.83 | |
| 初赛 | 18 | 3.41 | 4.83 | DNF 5.55 3.41 5.50 3.45 | |
| Hyderabad Summer Open 2022 | 复赛 | 12 | 4.29 | 4.82 | 4.97 4.42 5.72 4.29 5.08 |
| 初赛 | 7 | 2.61 | 3.94 | 2.61 4.08 4.42 3.32 4.71 | |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing ATMOSphere 2025 | 初赛 | 18 | 51.04 | 1:01.50 | 1:02.58 51.04 1:05.97 56.85 1:05.07 |
| South India Championship 2025 | 初赛 | 64 | 55.40 | 1:06.84 | 1:20.30 1:05.49 1:04.54 1:10.50 55.40 |
| Cubing ATMOSphere 2024 | 初赛 | 15 | 1:23.89 | 1:23.89 1:32.75 | |
| Indian Nationals 2023 | 初赛 | 45 | 55.06 | 1:11.12 | 1:13.56 1:03.40 1:26.16 1:16.40 55.06 |
| Cubing ATMOSphere 2023 | 初赛 | 18 | 1:05.62 | 1:08.84 | 1:12.13 1:07.65 1:06.90 1:11.96 1:05.62 |
| Hyderabad Cube Open 2023 | 初赛 | 48 | 57.92 | 1:13.49 | 1:07.68 1:23.40 1:10.16 57.92 1:22.63 |
| Cubing ATMOSphere 2022 | 初赛 | 20 | 56.90 | 1:05.92 | 1:14.06 1:05.91 56.90 1:02.02 1:09.83 |
| DSL Cube Open 2022 | 初赛 | 23 | 58.27 | 1:01.93 | 59.48 1:01.20 1:29.62 58.27 1:05.12 |
| Hyderabad Summer Open 2022 | 决赛 | 27 | 1:08.93 | 1:13.16 | 1:13.04 1:14.83 1:20.44 1:08.93 1:11.61 |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing ATMOSphere 2025 | 决赛 | 22 | 2:32.22 | 2:32.22 2:34.88 | |
| Twist 'n Turn Hyd Open 2025 | 决赛 | 14 | 2:30.27 | 2:40.16 2:30.27 | |
| South India Championship 2025 | 初赛 | 65 | 2:37.18 | 2:37.18 2:40.24 | |
| Indian Nationals 2023 | 初赛 | 39 | 2:26.37 | 2:26.37 2:49.62 | |
| Hyderabad Cube Open 2023 | 初赛 | 38 | 2:27.79 | 2:27.79 2:29.86 | |
| Cubing ATMOSphere 2022 | 决赛 | 23 | 2:04.98 | 2:35.33 | 2:04.98 2:54.28 2:40.60 2:29.91 2:35.49 |
| DSL Cube Open 2022 | 初赛 | 23 | 2:18.93 | 2:27.34 | 2:30.01 2:19.04 2:36.97 2:18.93 2:32.96 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing ATMOSphere 2025 | 初赛 | 33 | 34.50 | 47.36 | 45.10 34.50 52.78 58.29 44.21 |
| Twist 'n Turn Hyd Open 2025 | 初赛 | 20 | 31.64 | 39.71 | 39.41 38.77 31.64 40.95 48.93 |
| South India Championship 2025 | 初赛 | 79 | 32.09 | 43.94 | 38.37 49.62 43.82 49.65 32.09 |
| DC Open Feb Sat 2025 | 初赛 | 11 | 37.61 | 46.17 | 1:29.65 37.78 37.61 42.23 58.51 |
| Cubing ATMOSphere 2024 | 初赛 | 16 | 40.33 | 45.00 | 45.52 42.04 48.63 47.45 40.33 |
| DC Open Hyderabad 2024 | 初赛 | 26 | 57.30 | 57.30 1:22.31 | |
| Telangana Cube Championship 2024 | 初赛 | 50 | 48.08 | 48.08 1:01.04 | |
| Indian Nationals 2023 | 初赛 | 51 | 34.00 | 51.05 | 56.56 34.00 DNF 51.55 45.05 |
| Cubing ATMOSphere 2023 | 初赛 | 22 | 37.67 | 41.08 | 44.04 37.92 37.67 55.01 41.28 |
| Hyderabad Cube Open 2023 | 初赛 | 61 | 35.91 | 38.27 | 37.90 35.91 40.10 53.93 36.80 |
| Cubing ATMOSphere 2022 | 初赛 | 43 | 1:03.33 | 1:03.33 1:03.61 | |
| DSL Cube Open 2022 | 初赛 | 41 | 48.97 | 54.56 | 58.94 49.00 48.97 1:00.25 55.74 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Twist 'n Turn Hyd Open 2025 | 初赛 | 16 | 33.01 | 38.88 33.01 | |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing ATMOSphere 2025 | 决赛 | 19 | 2:27.10 | DNF 2:27.10 | |
| South India Championship 2025 | 初赛 | 52 | 2:42.75 | DNF 2:42.75 | |
| Cubing ATMOSphere 2024 | 决赛 | 8 | 2:24.86 | DNF 2:24.86 | |
| Vasavi Cube Open 2024 | 决赛 | 11 | 2:14.82 | 2:14.82 2:54.25 | |
| Indian Nationals 2023 | 初赛 | 32 | 2:49.44 | 3:06.06 2:49.44 | |
| Cubing ATMOSphere 2023 | 决赛 | 12 | 2:09.54 | 2:26.80 2:09.54 | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing ATMOSphere 2025 | 决赛 | 15 | 6.91 | 8.85 | 8.65 9.68 11.43 8.22 6.91 |
| 初赛 | 15 | 5.90 | 9.04 | 8.90 10.76 12.89 5.90 7.46 | |
| Twist 'n Turn Hyd Open 2025 | 决赛 | 13 | 7.14 | 8.40 | 7.14 11.85 7.45 7.52 10.23 |
| 初赛 | 14 | 6.04 | 9.10 | 6.04 10.56 7.44 11.60 9.29 | |
| South India Championship 2025 | 复赛 | 49 | 4.81 | 8.55 | 8.23 4.81 11.12 6.31 DNF |
| 初赛 | 59 | 8.58 | 10.41 | DNF 10.31 9.03 8.58 11.88 | |
| Nalsar Cube Open A 2025 | 决赛 | 5 | 5.82 | 8.28 | 8.92 9.11 10.69 5.82 6.81 |
| DC Open Feb Sat 2025 | 初赛 | 9 | 7.35 | 10.69 | 11.81 11.01 7.35 9.24 14.92 |
| Cubing ATMOSphere 2024 | 决赛 | 5 | 6.35 | 7.57 | 8.14 7.42 6.35 8.54 7.14 |
| 初赛 | 8 | 7.53 | 8.61 | 9.80 10.18 7.53 8.38 7.65 | |
| DC Open Hyderabad 2024 | 决赛 | 6 | 6.94 | 8.63 | 6.94 11.06 7.16 10.99 7.74 |
| 初赛 | 5 | 7.08 | 8.57 | 10.92 7.08 7.51 8.03 10.18 | |
| Telangana Cube Championship 2024 | 复赛 | 25 | 8.12 | 9.32 | 8.12 9.56 14.52 8.78 9.61 |
| 初赛 | 27 | 5.53 | 9.70 | 8.52 11.65 11.43 9.16 5.53 | |
| Vasavi Cube Open 2024 | 初赛 | 9 | 5.66 | 8.55 | 6.80 5.66 11.90 10.60 8.26 |
| Nalsar Cube Open 2024 | 决赛 | 8 | 6.14 | 8.69 | 9.81 6.14 7.90 8.49 9.67 |
| 初赛 | 5 | 6.08 | 7.22 | 7.67 7.91 6.08 7.66 6.32 | |
| Indian Nationals 2023 | 复赛 | 28 | 6.12 | 9.31 | 6.12 12.04 7.52 11.15 9.25 |
| 初赛 | 29 | 5.88 | 8.95 | 10.68 9.94 5.88 6.24 11.27 | |
| Cubing ATMOSphere 2023 | 初赛 | 11 | 5.27 | 7.98 | 7.33 10.03 5.27 7.94 8.66 |
| Ankuram Open Saturday 2023 | 决赛 | 5 | 4.75 | 6.31 | 4.86 6.44 7.62 11.10 4.75 |
| 初赛 | 4 | 7.81 | 8.56 | 9.48 9.02 7.81 7.98 8.67 | |
| Hyderabad Cube Open 2023 | 复赛 | 40 | 7.45 | 9.71 | 8.60 11.02 9.52 7.45 12.04 |
| 初赛 | 26 | 6.00 | 7.61 | 6.84 6.00 9.64 8.89 7.11 | |
| DC Open Saturday 2023 | 决赛 | 7 | 4.98 | 7.52 | 4.98 9.43 8.89 6.26 7.42 |
| 初赛 | 13 | 5.73 | 9.08 | 5.73 12.45 8.66 8.16 10.42 | |
| Hyderabad Summer Open 2022 | 初赛 | 13 | 7.48 | 8.60 | 9.10 10.12 8.87 7.82 7.48 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing ATMOSphere 2025 | 决赛 | 7 | 5.48 | 7.62 | DNF 8.59 5.48 7.53 6.73 |
| 初赛 | 8 | 6.09 | 7.82 | 6.70 10.35 8.72 8.04 6.09 | |
| Twist 'n Turn Hyd Open 2025 | 决赛 | 13 | 5.35 | 10.30 | 8.93 10.72 11.26 13.90 5.35 |
| 初赛 | 14 | 8.50 | 11.43 | 13.21 12.02 14.83 9.07 8.50 | |
| South India Championship 2025 | 初赛 | 48 | 7.95 | 11.04 | 7.95 15.14 9.39 13.42 10.32 |
| Nalsar Cube Open A 2025 | 决赛 | 12 | 6.80 | DNF | 10.95 6.80 16.24 DNF DNF |
| 初赛 | 5 | 5.85 | 8.39 | 6.91 5.85 10.06 12.78 8.21 | |
| DC Open Feb Sat 2025 | 初赛 | 10 | 4.13 | 12.53 | 12.32 12.23 4.13 DNF 13.03 |
| Cubing ATMOSphere 2024 | 决赛 | 7 | 7.62 | 9.20 | 9.03 9.89 7.62 12.15 8.67 |
| 初赛 | 7 | 5.35 | 9.26 | 8.30 9.53 5.35 11.72 9.96 | |
| DC Open Hyderabad 2024 | 决赛 | 7 | 10.28 | 13.33 | 10.28 10.88 17.08 DNF 12.04 |
| 初赛 | 8 | 8.31 | 10.48 | 14.92 8.67 8.31 12.62 10.14 | |
| Telangana Cube Championship 2024 | 初赛 | 23 | 8.66 | 13.51 | 10.85 26.32 8.66 16.00 13.67 |
| Vasavi Cube Open 2024 | 决赛 | 7 | 4.62 | 9.94 | 14.70 10.48 7.75 11.58 4.62 |
| 初赛 | 6 | 6.69 | 9.74 | 8.36 11.36 9.50 20.34 6.69 | |
| Indian Nationals 2023 | 复赛 | 19 | 4.44 | 8.79 | 6.43 15.13 9.52 4.44 10.43 |
| 初赛 | 19 | 5.98 | 8.88 | 5.98 8.16 20.22 10.45 8.02 | |
| Cubing ATMOSphere 2023 | 初赛 | 13 | 9.23 | 11.46 | 10.66 9.67 14.22 14.04 9.23 |
| Hyderabad Cube Open 2023 | 初赛 | 30 | 9.94 | 11.49 | 9.94 10.02 12.35 12.10 18.41 |
| Cubing ATMOSphere 2022 | 初赛 | 13 | 7.24 | 12.27 | 11.81 7.24 11.24 13.76 18.75 |
| Cubing ATMOSphere 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 23 | 12.25 | 15.12 | 12.25 15.13 17.93 16.02 14.22 |
| 初赛 | 25 | 10.71 | 15.03 | 14.77 17.71 10.71 13.49 16.82 | |
| 二阶 | 决赛 | 1 | 2.60 | 2.85 | 3.09 2.80 2.65 2.60 DNS |
| 复赛 | 4 | 3.24 | 3.51 | 3.24 3.46 3.45 4.08 3.61 | |
| 初赛 | 5 | 2.64 | 3.60 | 3.86 2.64 DNF 3.60 3.34 | |
| 四阶 | 初赛 | 18 | 51.04 | 1:01.50 | 1:02.58 51.04 1:05.97 56.85 1:05.07 |
| 五阶 | 决赛 | 22 | 2:32.22 | 2:32.22 2:34.88 | |
| 单手 | 初赛 | 33 | 34.50 | 47.36 | 45.10 34.50 52.78 58.29 44.21 |
| 五魔方 | 决赛 | 19 | 2:27.10 | DNF 2:27.10 | |
| 金字塔 | 决赛 | 15 | 6.91 | 8.85 | 8.65 9.68 11.43 8.22 6.91 |
| 初赛 | 15 | 5.90 | 9.04 | 8.90 10.76 12.89 5.90 7.46 | |
| 斜转 | 决赛 | 7 | 5.48 | 7.62 | DNF 8.59 5.48 7.53 6.73 |
| 初赛 | 8 | 6.09 | 7.82 | 6.70 10.35 8.72 8.04 6.09 | |
| Twist 'n Turn Hyd Open 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 22 | 13.00 | 16.16 | 16.46 17.04 13.00 14.98 23.00 |
| 初赛 | 13 | 11.79 | 13.87 | 11.83 11.79 14.74 21.98 15.04 | |
| 二阶 | 决赛 | 3 | 2.32 | 2.94 | 3.91 2.70 2.32 3.27 2.85 |
| 初赛 | 2 | 1.84 | 2.83 | 3.51 3.27 2.75 2.46 1.84 | |
| 五阶 | 决赛 | 14 | 2:30.27 | 2:40.16 2:30.27 | |
| 单手 | 初赛 | 20 | 31.64 | 39.71 | 39.41 38.77 31.64 40.95 48.93 |
| 魔表 | 初赛 | 16 | 33.01 | 38.88 33.01 | |
| 金字塔 | 决赛 | 13 | 7.14 | 8.40 | 7.14 11.85 7.45 7.52 10.23 |
| 初赛 | 14 | 6.04 | 9.10 | 6.04 10.56 7.44 11.60 9.29 | |
| 斜转 | 决赛 | 13 | 5.35 | 10.30 | 8.93 10.72 11.26 13.90 5.35 |
| 初赛 | 14 | 8.50 | 11.43 | 13.21 12.02 14.83 9.07 8.50 | |
| South India Championship 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 68 | 18.11 | 18.36 | 18.56 18.18 22.90 18.35 18.11 |
| 初赛 | 69 | 13.30 | 14.54 | 19.77 14.76 15.23 13.63 13.30 | |
| 二阶 | 半决赛 | 26 | 2.37 | 3.75 | 2.37 4.17 3.61 3.47 DNF |
| 复赛 | 19 | 2.85 | 3.34 | 3.82 3.56 2.85 2.96 3.49 | |
| 初赛 | 16 | 2.76 | 3.25 | 3.33 2.76 3.39 7.92 3.04 | |
| 四阶 | 初赛 | 64 | 55.40 | 1:06.84 | 1:20.30 1:05.49 1:04.54 1:10.50 55.40 |
| 五阶 | 初赛 | 65 | 2:37.18 | 2:37.18 2:40.24 | |
| 单手 | 初赛 | 79 | 32.09 | 43.94 | 38.37 49.62 43.82 49.65 32.09 |
| 五魔方 | 初赛 | 52 | 2:42.75 | DNF 2:42.75 | |
| 金字塔 | 复赛 | 49 | 4.81 | 8.55 | 8.23 4.81 11.12 6.31 DNF |
| 初赛 | 59 | 8.58 | 10.41 | DNF 10.31 9.03 8.58 11.88 | |
| 斜转 | 初赛 | 48 | 7.95 | 11.04 | 7.95 15.14 9.39 13.42 10.32 |
| Ashoka One Mall Sun Open 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 20 | 14.43 | 17.10 | 14.96 19.74 16.59 20.16 14.43 |
| 二阶 | 初赛 | 39 | 2.28 | DNF | 2.28 DNF 5.47 DNF DNS |
| Nalsar Cube Open A 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 决赛 | 13 | 13.92 | 18.13 | 19.22 16.16 19.01 19.31 13.92 |
| 二阶 | 决赛 | 2 | 3.06 | 3.51 | 3.92 3.31 3.86 3.06 3.37 |
| 金字塔 | 决赛 | 5 | 5.82 | 8.28 | 8.92 9.11 10.69 5.82 6.81 |
| 斜转 | 决赛 | 12 | 6.80 | DNF | 10.95 6.80 16.24 DNF DNF |
| 初赛 | 5 | 5.85 | 8.39 | 6.91 5.85 10.06 12.78 8.21 | |
| DC Open Feb Sat 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 11 | 15.36 | 16.67 | 18.63 15.36 15.36 19.01 16.03 |
| 二阶 | 决赛 | 2 | 1.26 | 2.93 | 1.26 2.82 3.20 3.08 2.90 |
| 初赛 | 3 | 1.49 | 4.77 | 5.42 1.49 5.64 6.40 3.24 | |
| 单手 | 初赛 | 11 | 37.61 | 46.17 | 1:29.65 37.78 37.61 42.23 58.51 |
| 金字塔 | 初赛 | 9 | 7.35 | 10.69 | 11.81 11.01 7.35 9.24 14.92 |
| 斜转 | 初赛 | 10 | 4.13 | 12.53 | 12.32 12.23 4.13 DNF 13.03 |
| Cubing ATMOSphere 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 16 | 11.69 | 14.88 | 11.69 15.61 15.57 18.51 13.46 |
| 初赛 | 19 | 13.40 | 15.80 | 15.62 18.29 13.40 18.13 13.66 | |
| 二阶 | 决赛 | 4 | 3.13 | 3.81 | 3.46 3.37 6.01 3.13 4.60 |
| 复赛 | 2 | 2.98 | 3.74 | 2.98 2.98 4.07 5.28 4.18 | |
| 初赛 | 2 | 2.07 | 3.44 | 2.52 2.07 3.89 4.21 3.90 | |
| 四阶 | 初赛 | 15 | 1:23.89 | 1:23.89 1:32.75 | |
| 单手 | 初赛 | 16 | 40.33 | 45.00 | 45.52 42.04 48.63 47.45 40.33 |
| 五魔方 | 决赛 | 8 | 2:24.86 | DNF 2:24.86 | |
| 金字塔 | 决赛 | 5 | 6.35 | 7.57 | 8.14 7.42 6.35 8.54 7.14 |
| 初赛 | 8 | 7.53 | 8.61 | 9.80 10.18 7.53 8.38 7.65 | |
| 斜转 | 决赛 | 7 | 7.62 | 9.20 | 9.03 9.89 7.62 12.15 8.67 |
| 初赛 | 7 | 5.35 | 9.26 | 8.30 9.53 5.35 11.72 9.96 | |
| DC Open Hyderabad 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 29 | 13.53 | 22.53 | 17.76 21.23 13.53 DNF 28.59 |
| 二阶 | 决赛 | 3 | 2.24 | 4.07 | 3.38 2.24 6.91 6.22 2.62 |
| 初赛 | 6 | 2.62 | 4.36 | 5.62 DNF 4.05 3.42 2.62 | |
| 单手 | 初赛 | 26 | 57.30 | 57.30 1:22.31 | |
| 金字塔 | 决赛 | 6 | 6.94 | 8.63 | 6.94 11.06 7.16 10.99 7.74 |
| 初赛 | 5 | 7.08 | 8.57 | 10.92 7.08 7.51 8.03 10.18 | |
