左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 5111 | 20242 | 9.82 | 13.62 | 32978 | 7994 | 153 | 125/125 | ||||
| 124 | 5840 | 17752 | 2.54 | 4.29 | 18696 | 5709 | 120 | 108/110 | ||||
| 59 | 2615 | 9217 | 38.83 | 44.90 | 9328 | 2587 | 59 | 155/160 | ||||
| 46 | 1747 | 6105 | 1:14.07 | 1:20.15 | 5495 | 1548 | 36 | 167/168 | ||||
| 26 | 957 | 3314 | 2:15.92 | 2:19.39 | 2764 | 808 | 21 | 1 | 81/82 | |||
| 15 | 587 | 2088 | 3:13.52 | 3:31.52 | 2333 | 657 | 16 | 79/80 | ||||
| 65 | 2805 | 7354 | 43 | — | 8/12 | |||||||
| 167 | 9651 | 37575 | 31.53 | 40.74 | 39247 | 10065 | 169 | 41/43 | ||||
| 10 | 289 | 806 | 4.08 | 5.19 | 820 | 289 | 9 | 1 | 3 | 7 | 257/290 | |
| 37 | 1381 | 4428 | 1:04.66 | 1:12.72 | 4365 | 1349 | 39 | 1 | 126/128 | |||
| 115 | 5380 | 15749 | 4.80 | 6.39 | 9601 | 3222 | 80 | 1 | 117/120 | |||
| 14 | 518 | 1251 | 2.12 | 5.34 | 4116 | 1457 | 36 | 153/155 | ||||
| 56 | 2199 | 6653 | 19.09 | 24.70 | 6007 | 1946 | 50 | 1 | 103/107 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 337 | 116 | 14936 | 64039 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Finnish Championship 2024 | ||||
| 魔表 | 3 | 4.22 | 6.17 | 4.22 8.53 DNF 5.44 4.54 |