William Coggins
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3025 | 3666 | 89237 | 18.00 | 21.39 | 86850 | 3520 | 2894 | 15/15 | |||
| 二阶 | 4053 | 4933 | 95406 | 6.39 | 7.92 | 80332 | 4032 | 3289 | 9/10 | |||
| 四阶 | 2534 | 3132 | 67438 | 2:10.79 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 4717 | 5645 | 99901 | 15.22 | 22.63 | 101483 | 5752 | 4804 | 5/5 | |||
| 斜转 | 3278 | 3903 | 67181 | 33.99 | 38.94 | 63951 | 3777 | 3171 | 5/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisbane Summer 2023 | 复赛 | 99 | 21.91 | 22.80 | 29.75 22.03 21.99 21.91 24.38 |
| 初赛 | 117 | 18.00 | 21.39 | 23.75 18.00 23.84 21.50 18.92 | |
| Northside Spring Sunday 2022 | 初赛 | 62 | 29.59 | 31.07 | 29.72 32.86 29.59 30.64 35.48 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Brisbane Summer 2023 | 初赛 | 125 | 6.39 | 7.92 | 7.85 11.69 6.39 8.51 7.40 |
| Northside Spring Sunday 2022 | 初赛 | 76 | 8.57 | 22.31 | DNF 13.31 10.32 8.57 43.31 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Northside Spring Sunday 2022 | 决赛 | 31 | 2:10.79 | 2:45.08 2:10.79 | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Brisbane Summer 2023 | 初赛 | 192 | 15.22 | 22.63 | 24.62 22.91 27.17 15.22 20.37 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Brisbane Summer 2023 | 初赛 | 141 | 33.99 | 38.94 | 34.70 33.99 41.53 1:05.15 40.59 |
| Brisbane Summer 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 99 | 21.91 | 22.80 | 29.75 22.03 21.99 21.91 24.38 |
| 初赛 | 117 | 18.00 | 21.39 | 23.75 18.00 23.84 21.50 18.92 | |
| 二阶 | 初赛 | 125 | 6.39 | 7.92 | 7.85 11.69 6.39 8.51 7.40 |
| 金字塔 | 初赛 | 192 | 15.22 | 22.63 | 24.62 22.91 27.17 15.22 20.37 |
| 斜转 | 初赛 | 141 | 33.99 | 38.94 | 34.70 33.99 41.53 1:05.15 40.59 |
| Northside Spring Sunday 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 62 | 29.59 | 31.07 | 29.72 32.86 29.59 30.64 35.48 |
| 二阶 | 初赛 | 76 | 8.57 | 22.31 | DNF 13.31 10.32 8.57 43.31 |
| 四阶 | 决赛 | 31 | 2:10.79 | 2:45.08 2:10.79 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023-02-04~05 | Brisbane Summer 2023 | 澳大利亚 | Brisbane, Queensland |
| 1 | 2022-11-27 | Northside Spring Sunday 2022 | 澳大利亚 | Brisbane, Queensland |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 349 |
| 2 | 46 |
| All | 395 |

