Wesley Dixon
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 3881 | 5079 | 19628 | 10.09 | 11.12 | 12779 | 3273 | 2518 | 96/100 | |||
| 2x2x2方塊 | 4214 | 5488 | 19788 | 2.77 | 3.94 | 12098 | 3345 | 2582 | 34/35 | |||
| 4x4x4方塊 | 8658 | 11629 | 42750 | 1:18.74 | 4/4 | |||||||
| 5x5x5方塊 | 5523 | 7344 | 25863 | 2:35.94 | 10/10 | |||||||
| 6x6x6方塊 | 3429 | 4505 | 14513 | 6:06.69 | 1/2 | |||||||
| 最少步數解 | 1689 | 2299 | 10358 | 56 | 4/6 | |||||||
| 單手解 | 5724 | 7811 | 31164 | 29.52 | 34.19 | 27880 | 6892 | 5050 | 35/37 | |||
| 魔錶Clock | 1694 | 2081 | 6939 | 9.90 | 12.06 | 6963 | 2107 | 1718 | 8/10 | |||
| Megaminx | 2925 | 4008 | 13991 | 1:56.61 | 2:21.79 | 14449 | 4291 | 3149 | 7/9 | |||
| 金字塔 | 1903 | 2459 | 9733 | 4.12 | 6.01 | 7261 | 1823 | 1423 | 40/40 | |||
| Skewb | 1603 | 2037 | 7451 | 4.05 | 6.18 | 5956 | 1597 | 1234 | 30/30 | |||
| Square-1 | 2639 | 3265 | 10134 | 27.13 | 32.34 | 8396 | 2671 | 2154 | 14/15 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCSD Fall 2024 | 復賽 | 58 | 11.22 | 13.31 | 13.08 14.38 16.24 11.22 12.47 |
| 初賽 | 51 | 11.36 | 13.14 | 12.84 DNF 13.62 11.36 12.96 | |
| UCSD Winter 2023 | 復賽 | 71 | 10.16 | 13.94 | 10.16 19.96 13.31 14.56 13.96 |
| 初賽 | 84 | 13.39 | 15.42 | 16.31 13.39 14.57 17.37 15.39 | |
| UCSD Summer 2023 | 復賽 | 78 | 14.44 | 17.32 | 16.58 16.05 14.44 DNF 19.34 |
| 初賽 | 31 | 10.09 | 11.12 | 14.03 10.09 11.38 11.11 10.88 | |
| UCSD For Hemophilia 2023 | 復賽 | 45 | 11.21 | 12.80 | 13.76 12.33 12.31 14.16 11.21 |
| 初賽 | 65 | 12.42 | 14.07 | 13.08 13.50 15.62 DNF 12.42 | |
| Marshall Cubing Spring 2023 | 復賽 | 47 | 11.79 | 15.95 | 14.00 DNF 19.43 11.79 14.43 |
| 初賽 | 46 | 14.38 | 16.21 | 14.60 14.38 19.24 18.97 15.06 | |
| Chula Vista Winter 2023 | 復賽 | 38 | 13.20 | 16.14 | 17.71 16.26 17.78 14.46 13.20 |
| 初賽 | 39 | 13.45 | 16.49 | 13.45 17.85 13.76 17.86 21.73 | |
| Circle City Supercharged 2022 | 復賽 | 43 | 13.28 | 15.06 | 13.28 16.56 15.05 14.25 15.87 |
| 初賽 | 47 | 13.88 | 15.68 | 14.12 16.17 13.88 17.24 16.75 | |
| Marshall Cubing September 2022 | 復賽 | 43 | 15.56 | 17.54 | 16.77 15.56 20.09 17.33 18.51 |
| 初賽 | 42 | 13.37 | 17.03 | 18.00 15.45 22.00 17.65 13.37 | |
| Marshall Middle Slice 2022 | 復賽 | 63 | 17.61 | 18.05 | 18.24 17.83 17.61 20.66 18.09 |
| 初賽 | 65 | 15.92 | 17.60 | 21.19 16.17 15.92 17.82 18.82 | |
| Idaho French Fried 2022 | 復賽 | 24 | 16.80 | 19.82 | 18.56 16.80 20.25 21.52 20.66 |
| 初賽 | 37 | 22.17 | 23.94 | 24.46 27.14 22.76 22.17 24.61 | |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| UCSD Winter 2023 | 初賽 | 30 | 3.35 | 4.24 | 4.46 4.39 6.11 3.35 3.88 |
| UCSD For Hemophilia 2023 | 初賽 | 29 | 3.44 | 4.09 | 4.60 3.48 4.20 6.18 3.44 |
| Marshall Cubing Spring 2023 | 決賽 | 11 | 3.45 | 3.94 | 5.71 3.97 3.92 3.45 3.93 |
| 初賽 | 10 | 3.26 | 3.94 | 3.48 4.11 4.23 4.66 3.26 | |
| Circle City Supercharged 2022 | 復賽 | 44 | 2.78 | 5.25 | 6.72 6.26 2.78 5.29 4.20 |
| 初賽 | 33 | 2.77 | 4.55 | 4.58 DNF 2.77 3.95 5.11 | |
| Idaho French Fried 2022 | 初賽 | 19 | 3.73 | 5.75 | 4.42 7.95 4.87 8.69 3.73 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| UCSD Summer 2023 | 初賽 | 73 | 1:18.74 | 1:18.74 1:23.80 | |
| Idaho French Fried 2022 | 決賽 | 35 | 1:54.12 | 1:54.12 2:18.10 | |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| UCSD Winter 2023 | 初賽 | 81 | 3:16.15 | 3:16.15 4:06.58 | |
| UCSD Summer 2023 | 決賽 | 62 | 3:00.58 | 3:03.65 3:00.58 | |
| UCSD For Hemophilia 2023 | 決賽 | 53 | 2:35.94 | 3:04.30 2:35.94 | |
| Chula Vista Winter 2023 | 決賽 | 28 | 2:42.30 | 2:51.15 2:42.30 | |
| Marshall Middle Slice 2022 | 決賽 | 40 | 2:46.61 | 2:48.12 2:46.61 | |
| 6x6x6方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Marshall Cubing September 2022 | 決賽 | 19 | 6:06.69 | 6:06.69 | |
| Idaho French Fried 2022 | 決賽 | 16 | DNF | DNF | |
| 7x7x7方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Marshall Cubing September 2022 | 初賽 | 18 | DNF | DNF | |
| 最少步數解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| FMC Fall San Diego 2022 | 決賽 | 10 | 56 | DNF | DNF 58 56 |
| 初賽 | 15 | 61 | DNF | 64 61 DNF | |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| UCSD Summer 2023 | 初賽 | 63 | 31.26 | 35.93 | 31.26 35.90 38.23 42.19 33.66 |
| UCSD For Hemophilia 2023 | 初賽 | 71 | 29.80 | 34.19 | 37.80 30.11 DNF 29.80 34.66 |
| Marshall Cubing Spring 2023 | 復賽 | 33 | 29.52 | 34.64 | 34.94 29.52 31.86 46.41 37.12 |
| 初賽 | 35 | 34.52 | 36.29 | 34.52 57.19 36.52 37.65 34.69 | |
| Chula Vista Winter 2023 | 初賽 | 31 | 30.26 | 36.24 | 33.71 39.64 40.99 35.37 30.26 |
| Circle City Supercharged 2022 | 復賽 | 43 | 30.22 | 36.62 | 36.95 31.89 41.03 30.22 DNF |
| 初賽 | 45 | 34.67 | 37.95 | 36.99 38.82 34.67 38.04 41.41 | |
| Marshall Middle Slice 2022 | 初賽 | 61 | 49.85 | 49.85 1:18.03 | |
| 魔錶Clock | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| UCSD Fall 2024 | 初賽 | 23 | 9.90 | 12.06 | 13.12 9.90 11.96 14.61 11.09 |
| Westview Cubing Favorites 2023 | 決賽 | 21 | 12.03 | DNF | 13.67 DNF 12.03 12.88 DNF |
| Megaminx | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| UCSD Winter 2023 | 初賽 | 72 | 3:46.65 | DNF 3:46.65 | |
| UCSD Summer 2023 | 初賽 | 38 | 2:09.52 | 2:09.88 2:09.52 | |
| UCSD For Hemophilia 2023 | 初賽 | 41 | 1:56.61 | 2:21.79 | 2:23.48 1:56.61 DNF 2:01.36 2:40.52 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Westview Cubing Favorites 2023 | 決賽 | 13 | 4.73 | 6.38 | 7.47 6.23 6.63 4.73 6.28 |
| Marshall Cubing Spring 2023 | 決賽 | 7 | 5.82 | 6.56 | 5.82 5.97 6.73 11.62 6.99 |
| 初賽 | 5 | 5.39 | 6.73 | 5.43 8.07 6.69 5.39 9.13 | |
| Chula Vista Winter 2023 | 決賽 | 8 | 5.54 | 8.37 | 8.30 10.01 8.77 8.04 5.54 |
| 初賽 | 10 | 6.48 | 7.99 | 9.38 7.33 9.26 7.37 6.48 | |
| Circle City Supercharged 2022 | 復賽 | 20 | 7.79 | 8.14 | 8.73 8.05 8.15 8.23 7.79 |
| 初賽 | 9 | 4.12 | 6.01 | 4.46 4.12 8.73 4.83 9.68 | |
| Idaho French Fried 2022 | 初賽 | 40 | 9.22 | 15.71 | 9.22 15.61 16.66 14.87 16.90 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| UCSD Fall 2024 | 初賽 | 18 | 5.09 | 6.83 | 10.63 5.34 8.92 5.09 6.23 |
| Westview Cubing Favorites 2023 | 決賽 | 9 | 5.39 | 8.67 | 5.39 10.71 8.66 11.33 6.65 |
| Marshall Cubing Spring 2023 | 決賽 | 5 | 4.05 | 6.18 | 5.25 7.88 4.05 18.47 5.42 |
| 初賽 | 7 | 5.22 | 8.15 | 7.73 9.42 9.11 5.22 7.62 | |
| Marshall Cubing September 2022 | 決賽 | 8 | 6.03 | 7.34 | 7.42 6.77 9.62 6.03 7.83 |
| 初賽 | 12 | 6.49 | 8.19 | 13.52 8.84 7.77 6.49 7.95 | |
| Square-1 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| UCSD Fall 2024 | 初賽 | 39 | 30.40 | 43.25 | 30.40 55.01 39.35 DNF 35.40 |
| UCSD Winter 2023 | 初賽 | 23 | 27.13 | 35.87 | 35.11 27.13 38.26 43.54 34.25 |
| Westview Cubing Favorites 2023 | 決賽 | 14 | 31.20 | 32.34 | 33.42 31.20 32.19 31.41 37.12 |
| UCSD Fall 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 58 | 11.22 | 13.31 | 13.08 14.38 16.24 11.22 12.47 |
| 初賽 | 51 | 11.36 | 13.14 | 12.84 DNF 13.62 11.36 12.96 | |
| 魔錶Clock | 初賽 | 23 | 9.90 | 12.06 | 13.12 9.90 11.96 14.61 11.09 |
| Skewb | 初賽 | 18 | 5.09 | 6.83 | 10.63 5.34 8.92 5.09 6.23 |
| Square-1 | 初賽 | 39 | 30.40 | 43.25 | 30.40 55.01 39.35 DNF 35.40 |
| UCSD Winter 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 71 | 10.16 | 13.94 | 10.16 19.96 13.31 14.56 13.96 |
| 初賽 | 84 | 13.39 | 15.42 | 16.31 13.39 14.57 17.37 15.39 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 30 | 3.35 | 4.24 | 4.46 4.39 6.11 3.35 3.88 |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 81 | 3:16.15 | 3:16.15 4:06.58 | |
| Megaminx | 初賽 | 72 | 3:46.65 | DNF 3:46.65 | |
| Square-1 | 初賽 | 23 | 27.13 | 35.87 | 35.11 27.13 38.26 43.54 34.25 |
| UCSD Summer 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 78 | 14.44 | 17.32 | 16.58 16.05 14.44 DNF 19.34 |
| 初賽 | 31 | 10.09 | 11.12 | 14.03 10.09 11.38 11.11 10.88 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 73 | 1:18.74 | 1:18.74 1:23.80 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 62 | 3:00.58 | 3:03.65 3:00.58 | |
| 單手解 | 初賽 | 63 | 31.26 | 35.93 | 31.26 35.90 38.23 42.19 33.66 |
| Megaminx | 初賽 | 38 | 2:09.52 | 2:09.88 2:09.52 | |
| UCSD For Hemophilia 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 45 | 11.21 | 12.80 | 13.76 12.33 12.31 14.16 11.21 |
| 初賽 | 65 | 12.42 | 14.07 | 13.08 13.50 15.62 DNF 12.42 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 29 | 3.44 | 4.09 | 4.60 3.48 4.20 6.18 3.44 |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 53 | 2:35.94 | 3:04.30 2:35.94 | |
| 單手解 | 初賽 | 71 | 29.80 | 34.19 | 37.80 30.11 DNF 29.80 34.66 |
| Megaminx | 初賽 | 41 | 1:56.61 | 2:21.79 | 2:23.48 1:56.61 DNF 2:01.36 2:40.52 |
| Westview Cubing Favorites 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 21 | 12.03 | DNF | 13.67 DNF 12.03 12.88 DNF |
| 金字塔 | 決賽 | 13 | 4.73 | 6.38 | 7.47 6.23 6.63 4.73 6.28 |
| Skewb | 決賽 | 9 | 5.39 | 8.67 | 5.39 10.71 8.66 11.33 6.65 |
| Square-1 | 決賽 | 14 | 31.20 | 32.34 | 33.42 31.20 32.19 31.41 37.12 |
| Marshall Cubing Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 47 | 11.79 | 15.95 | 14.00 DNF 19.43 11.79 14.43 |
| 初賽 | 46 | 14.38 | 16.21 | 14.60 14.38 19.24 18.97 15.06 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 11 | 3.45 | 3.94 | 5.71 3.97 3.92 3.45 3.93 |
| 初賽 | 10 | 3.26 | 3.94 | 3.48 4.11 4.23 4.66 3.26 | |
| 單手解 | 復賽 | 33 | 29.52 | 34.64 | 34.94 29.52 31.86 46.41 37.12 |
| 初賽 | 35 | 34.52 | 36.29 | 34.52 57.19 36.52 37.65 34.69 | |
| 金字塔 | 決賽 | 7 | 5.82 | 6.56 | 5.82 5.97 6.73 11.62 6.99 |
| 初賽 | 5 | 5.39 | 6.73 | 5.43 8.07 6.69 5.39 9.13 | |
| Skewb | 決賽 | 5 | 4.05 | 6.18 | 5.25 7.88 4.05 18.47 5.42 |
| 初賽 | 7 | 5.22 | 8.15 | 7.73 9.42 9.11 5.22 7.62 | |
| Chula Vista Winter 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 38 | 13.20 | 16.14 | 17.71 16.26 17.78 14.46 13.20 |
| 初賽 | 39 | 13.45 | 16.49 | 13.45 17.85 13.76 17.86 21.73 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 28 | 2:42.30 | 2:51.15 2:42.30 | |
| 單手解 | 初賽 | 31 | 30.26 | 36.24 | 33.71 39.64 40.99 35.37 30.26 |
| 金字塔 | 決賽 | 8 | 5.54 | 8.37 | 8.30 10.01 8.77 8.04 5.54 |
| 初賽 | 10 | 6.48 | 7.99 | 9.38 7.33 9.26 7.37 6.48 | |
| Circle City Supercharged 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 43 | 13.28 | 15.06 | 13.28 16.56 15.05 14.25 15.87 |
| 初賽 | 47 | 13.88 | 15.68 | 14.12 16.17 13.88 17.24 16.75 | |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 44 | 2.78 | 5.25 | 6.72 6.26 2.78 5.29 4.20 |
| 初賽 | 33 | 2.77 | 4.55 | 4.58 DNF 2.77 3.95 5.11 | |
| 單手解 | 復賽 | 43 | 30.22 | 36.62 | 36.95 31.89 41.03 30.22 DNF |
| 初賽 | 45 | 34.67 | 37.95 | 36.99 38.82 34.67 38.04 41.41 | |
| 金字塔 | 復賽 | 20 | 7.79 | 8.14 | 8.73 8.05 8.15 8.23 7.79 |
| 初賽 | 9 | 4.12 | 6.01 | 4.46 4.12 8.73 4.83 9.68 | |
| FMC Fall San Diego 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 最少步數解 | 決賽 | 10 | 56 | DNF | DNF 58 56 |
| 初賽 | 15 | 61 | DNF | 64 61 DNF | |
| Marshall Cubing September 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 43 | 15.56 | 17.54 | 16.77 15.56 20.09 17.33 18.51 |
| 初賽 | 42 | 13.37 | 17.03 | 18.00 15.45 22.00 17.65 13.37 | |
| 6x6x6方塊 | 決賽 | 19 | 6:06.69 | 6:06.69 | |
| 7x7x7方塊 | 初賽 | 18 | DNF | DNF | |
| Skewb | 決賽 | 8 | 6.03 | 7.34 | 7.42 6.77 9.62 6.03 7.83 |
| 初賽 | 12 | 6.49 | 8.19 | 13.52 8.84 7.77 6.49 7.95 | |
| Marshall Middle Slice 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 63 | 17.61 | 18.05 | 18.24 17.83 17.61 20.66 18.09 |
| 初賽 | 65 | 15.92 | 17.60 | 21.19 16.17 15.92 17.82 18.82 | |
| 5x5x5方塊 | 決賽 | 40 | 2:46.61 | 2:48.12 2:46.61 | |
| 單手解 | 初賽 | 61 | 49.85 | 49.85 1:18.03 | |
| Idaho French Fried 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 24 | 16.80 | 19.82 | 18.56 16.80 20.25 21.52 20.66 |
| 初賽 | 37 | 22.17 | 23.94 | 24.46 27.14 22.76 22.17 24.61 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 19 | 3.73 | 5.75 | 4.42 7.95 4.87 8.69 3.73 |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 35 | 1:54.12 | 1:54.12 2:18.10 | |
| 6x6x6方塊 | 決賽 | 16 | DNF | DNF | |
| 金字塔 | 初賽 | 40 | 9.22 | 15.71 | 9.22 15.61 16.66 14.87 16.90 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2024-11-23 | UCSD Fall 2024 | 美國 | San Diego, California |
| 11 | 2023-12-16 | UCSD Winter 2023 | 美國 | San Diego, California |
| 10 | 2023-08-05 | UCSD Summer 2023 | 美國 | San Diego, California |
| 9 | 2023-06-03 | UCSD For Hemophilia 2023 | 美國 | San Diego, California |
| 8 | 2023-05-27 | Westview Cubing Favorites 2023 | 美國 | San Diego, California |
| 7 | 2023-03-04 | Marshall Cubing Spring 2023 | 美國 | San Diego, California |
| 6 | 2023-01-14 | Chula Vista Winter 2023 | 美國 | San Diego, California |
| 5 | 2022-11-19 | Circle City Supercharged 2022 | 美國 | Corona, California |
| 4 | 2022-10-22 | FMC Fall San Diego 2022 | 美國 | San Diego, California |
| 3 | 2022-09-24 | Marshall Cubing September 2022 | 美國 | San Diego, California |
| 2 | 2022-08-27 | Marshall Middle Slice 2022 | 美國 | San Diego, California |
| 1 | 2022-07-16 | Idaho French Fried 2022 | 美國 | Ammon, Idaho |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 590 |
| 2 | 135 |
| 3 | 65 |
| 4 | 33 |
| 5 | 20 |
| 6 | 20 |
| 7 | 11 |
| 8 | 2 |
| 10 | 2 |
| All | 878 |

