Bennett Jenkins
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 11079 | 14745 | 58021 | 14.32 | 16.70 | 53445 | 13434 | 10056 | 73/75 | |||
| 二阶 | 2537 | 3266 | 11871 | 2.29 | 4.90 | 26611 | 7429 | 5684 | 53/55 | |||
| 四阶 | 6330 | 8595 | 32664 | 1:04.96 | 1:12.61 | 30759 | 8181 | 6046 | 9/9 | |||
| 五阶 | 5310 | 7076 | 25079 | 2:30.04 | 4/4 | |||||||
| 六阶 | 3253 | 4277 | 13985 | 5:29.89 | 1/1 | |||||||
| 单手 | 8523 | 11590 | 44702 | 39.44 | 53.18 | 45664 | 12174 | 8998 | 11/16 | |||
| 金字塔 | 16168 | 20773 | 71575 | 10.77 | 12.46 | 49376 | 13934 | 10832 | 30/30 | |||
| 斜转 | 13256 | 16620 | 51350 | 13.97 | 21.92 | 53523 | 17530 | 13998 | 9/10 | |||
| SQ1 | 4247 | 5309 | 16290 | 43.15 | 51.63 | 14386 | 4760 | 3828 | 7/7 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Ice Cubing 2025 | 复赛 | 51 | 14.32 | 16.78 | 21.48 14.32 17.55 17.62 15.16 |
| 初赛 | 60 | 18.00 | 19.08 | 19.59 23.10 18.00 18.72 18.93 | |
| Back to School Utah 2024 | 半决赛 | 52 | 17.10 | 17.56 | 18.33 17.10 17.17 17.18 18.70 |
| 复赛 | 53 | 16.44 | 18.49 | 16.44 19.24 19.40 21.45 16.83 | |
| 初赛 | 52 | 15.40 | 17.40 | 15.40 21.03 17.73 18.13 16.35 | |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初赛 | 92 | 14.87 | 18.34 | 17.45 19.43 18.13 14.87 21.55 |
| Utah Newcomers 2024 | 复赛 | 61 | 16.46 | 18.03 | 16.46 19.55 16.50 18.04 20.89 |
| 初赛 | 50 | 14.38 | 16.70 | 18.69 16.54 16.39 17.16 14.38 | |
| Utah Championship 2023 | 初赛 | 96 | 23.95 | 30.38 | 23.95 31.76 32.47 26.92 36.25 |
| Salt Lake Utah Summer 2023 | 复赛 | 115 | 19.00 | 25.45 | 25.81 26.94 23.59 19.00 28.77 |
| 初赛 | 91 | 17.01 | 20.42 | 21.94 20.34 17.01 22.13 18.97 | |
| Utah Megacomp 2023 | 复赛 | 128 | 22.33 | 26.71 | 22.33 26.83 27.06 26.33 26.96 |
| 初赛 | 113 | 17.40 | 23.94 | 24.84 29.38 17.40 25.64 21.33 | |
| Utah Snowball Bash 2022 | 初赛 | 77 | 24.66 | 25.96 | DNF 25.23 27.77 24.66 24.87 |
| Utah Championship 2022 | 初赛 | 88 | 18.26 | 26.19 | 33.10 26.53 DNF 18.95 18.26 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Utah Ice Cubing 2025 | 初赛 | 37 | 2.97 | 4.90 | 5.02 5.10 6.28 4.59 2.97 |
| Back to School Utah 2024 | 初赛 | 43 | 4.82 | 5.81 | 6.39 5.32 4.82 6.53 5.73 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 复赛 | 55 | 3.70 | 5.17 | 3.70 5.54 4.61 5.36 6.45 |
| 初赛 | 95 | 2.93 | 6.32 | 5.62 7.49 2.93 5.84 7.73 | |
| Utah Newcomers 2024 | 初赛 | 46 | 3.97 | 5.40 | 7.69 5.39 5.32 3.97 5.50 |
| Utah Championship 2023 | 初赛 | 90 | 4.15 | 9.24 | 10.09 8.16 4.15 9.48 12.68 |
| Salt Lake Utah Summer 2023 | 初赛 | 96 | 3.18 | 7.76 | DNF 9.00 8.00 3.18 6.29 |
| Utah Megacomp 2023 | 复赛 | 93 | 5.49 | 7.47 | 8.69 6.95 5.49 7.63 7.84 |
| 初赛 | 107 | 5.73 | 7.65 | 5.73 8.25 9.61 8.83 5.87 | |
| Utah Snowball Bash 2022 | 初赛 | 77 | 7.16 | 9.54 | 13.37 7.83 7.41 DNF 7.16 |
| Utah Championship 2022 | 初赛 | 50 | 2.29 | 6.26 | 7.89 5.38 5.51 2.29 8.50 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初赛 | 68 | 1:04.96 | 1:12.61 | 1:21.90 1:05.98 1:16.72 1:04.96 1:15.13 |
| Utah Championship 2023 | 初赛 | 56 | 1:32.68 | 1:32.68 1:47.40 | |
| Salt Lake Utah Summer 2023 | 初赛 | 48 | 1:30.85 | 1:37.27 1:30.85 | |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初赛 | 68 | 2:30.04 | 2:41.04 2:30.04 | |
| Salt Lake Utah Summer 2023 | 初赛 | 49 | 2:47.33 | 2:47.33 2:56.15 | |
| 六阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Utah Newcomers 2024 | 初赛 | 40 | 5:29.89 | 5:29.89 | |
| 三盲 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初赛 | 24 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Utah Ice Cubing 2025 | 初赛 | 62 | 39.44 | 53.18 | 1:05.98 39.44 43.87 52.35 1:03.32 |
| Back to School Utah 2024 | 决赛 | 47 | 42.84 | DNF | DNF 42.84 50.89 51.00 DNF |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初赛 | 116 | DNF | DNF DNF | |
| Salt Lake Utah Summer 2023 | 初赛 | 49 | 52.87 | 52.87 1:01.29 | |
| Utah Championship 2022 | 初赛 | 63 | 1:18.89 | 1:18.89 DNF | |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Utah Newcomers 2024 | 初赛 | 64 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Back to School Utah 2024 | 初赛 | 56 | 11.12 | 13.26 | 16.55 22.80 11.12 11.95 11.27 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初赛 | 90 | 11.03 | 12.46 | 11.03 11.85 12.00 13.53 17.74 |
| Salt Lake Utah Summer 2023 | 初赛 | 75 | 10.77 | 17.66 | 18.83 16.28 10.77 17.86 22.18 |
| Utah Megacomp 2023 | 初赛 | 93 | 12.36 | 15.23 | 12.36 24.29 16.38 15.60 13.70 |
| Utah Snowball Bash 2022 | 初赛 | 46 | 12.70 | 14.03 | 12.87 20.96 14.33 12.70 14.90 |
| Utah Championship 2022 | 初赛 | 40 | 15.53 | 17.88 | 22.11 16.99 15.53 16.77 19.88 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初赛 | 127 | 21.08 | 23.74 | 21.29 23.25 21.08 DNF 26.67 |
| Utah Newcomers 2024 | 初赛 | 116 | 13.97 | 21.92 | 18.13 26.22 21.40 38.63 13.97 |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Utah Ice Cubing 2025 | 初赛 | 35 | 43.15 | 51.63 | 43.15 54.01 1:14.30 44.13 56.75 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初赛 | 69 | 1:24.78 | 1:24.78 1:32.80 | |
| Utah Ice Cubing 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 51 | 14.32 | 16.78 | 21.48 14.32 17.55 17.62 15.16 |
| 初赛 | 60 | 18.00 | 19.08 | 19.59 23.10 18.00 18.72 18.93 | |
| 二阶 | 初赛 | 37 | 2.97 | 4.90 | 5.02 5.10 6.28 4.59 2.97 |
| 单手 | 初赛 | 62 | 39.44 | 53.18 | 1:05.98 39.44 43.87 52.35 1:03.32 |
| SQ1 | 初赛 | 35 | 43.15 | 51.63 | 43.15 54.01 1:14.30 44.13 56.75 |
| Back to School Utah 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 半决赛 | 52 | 17.10 | 17.56 | 18.33 17.10 17.17 17.18 18.70 |
| 复赛 | 53 | 16.44 | 18.49 | 16.44 19.24 19.40 21.45 16.83 | |
| 初赛 | 52 | 15.40 | 17.40 | 15.40 21.03 17.73 18.13 16.35 | |
| 二阶 | 初赛 | 43 | 4.82 | 5.81 | 6.39 5.32 4.82 6.53 5.73 |
| 单手 | 决赛 | 47 | 42.84 | DNF | DNF 42.84 50.89 51.00 DNF |
| 金字塔 | 初赛 | 56 | 11.12 | 13.26 | 16.55 22.80 11.12 11.95 11.27 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 92 | 14.87 | 18.34 | 17.45 19.43 18.13 14.87 21.55 |
| 二阶 | 复赛 | 55 | 3.70 | 5.17 | 3.70 5.54 4.61 5.36 6.45 |
| 初赛 | 95 | 2.93 | 6.32 | 5.62 7.49 2.93 5.84 7.73 | |
| 四阶 | 初赛 | 68 | 1:04.96 | 1:12.61 | 1:21.90 1:05.98 1:16.72 1:04.96 1:15.13 |
| 五阶 | 初赛 | 68 | 2:30.04 | 2:41.04 2:30.04 | |
| 三盲 | 初赛 | 24 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 单手 | 初赛 | 116 | DNF | DNF DNF | |
| 金字塔 | 初赛 | 90 | 11.03 | 12.46 | 11.03 11.85 12.00 13.53 17.74 |
| 斜转 | 初赛 | 127 | 21.08 | 23.74 | 21.29 23.25 21.08 DNF 26.67 |
| SQ1 | 初赛 | 69 | 1:24.78 | 1:24.78 1:32.80 | |
| Utah Newcomers 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 61 | 16.46 | 18.03 | 16.46 19.55 16.50 18.04 20.89 |
| 初赛 | 50 | 14.38 | 16.70 | 18.69 16.54 16.39 17.16 14.38 | |
| 二阶 | 初赛 | 46 | 3.97 | 5.40 | 7.69 5.39 5.32 3.97 5.50 |
| 六阶 | 初赛 | 40 | 5:29.89 | 5:29.89 | |
| 五魔方 | 初赛 | 64 | DNF | DNF DNF | |
| 斜转 | 初赛 | 116 | 13.97 | 21.92 | 18.13 26.22 21.40 38.63 13.97 |
| Utah Championship 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 96 | 23.95 | 30.38 | 23.95 31.76 32.47 26.92 36.25 |
| 二阶 | 初赛 | 90 | 4.15 | 9.24 | 10.09 8.16 4.15 9.48 12.68 |
| 四阶 | 初赛 | 56 | 1:32.68 | 1:32.68 1:47.40 | |
| Salt Lake Utah Summer 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 115 | 19.00 | 25.45 | 25.81 26.94 23.59 19.00 28.77 |
| 初赛 | 91 | 17.01 | 20.42 | 21.94 20.34 17.01 22.13 18.97 | |
| 二阶 | 初赛 | 96 | 3.18 | 7.76 | DNF 9.00 8.00 3.18 6.29 |
| 四阶 | 初赛 | 48 | 1:30.85 | 1:37.27 1:30.85 | |
| 五阶 | 初赛 | 49 | 2:47.33 | 2:47.33 2:56.15 | |
| 单手 | 初赛 | 49 | 52.87 | 52.87 1:01.29 | |
| 金字塔 | 初赛 | 75 | 10.77 | 17.66 | 18.83 16.28 10.77 17.86 22.18 |
| Utah Megacomp 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 128 | 22.33 | 26.71 | 22.33 26.83 27.06 26.33 26.96 |
| 初赛 | 113 | 17.40 | 23.94 | 24.84 29.38 17.40 25.64 21.33 | |
| 二阶 | 复赛 | 93 | 5.49 | 7.47 | 8.69 6.95 5.49 7.63 7.84 |
| 初赛 | 107 | 5.73 | 7.65 | 5.73 8.25 9.61 8.83 5.87 | |
| 金字塔 | 初赛 | 93 | 12.36 | 15.23 | 12.36 24.29 16.38 15.60 13.70 |
| Utah Snowball Bash 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 77 | 24.66 | 25.96 | DNF 25.23 27.77 24.66 24.87 |
| 二阶 | 初赛 | 77 | 7.16 | 9.54 | 13.37 7.83 7.41 DNF 7.16 |
| 金字塔 | 初赛 | 46 | 12.70 | 14.03 | 12.87 20.96 14.33 12.70 14.90 |
| Utah Championship 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 88 | 18.26 | 26.19 | 33.10 26.53 DNF 18.95 18.26 |
| 二阶 | 初赛 | 50 | 2.29 | 6.26 | 7.89 5.38 5.51 2.29 8.50 |
| 单手 | 初赛 | 63 | 1:18.89 | 1:18.89 DNF | |
| 金字塔 | 初赛 | 40 | 15.53 | 17.88 | 22.11 16.99 15.53 16.77 19.88 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2025-01-25 | Utah Ice Cubing 2025 | 美国 | Provo, Utah |
| 8 | 2024-08-24 | Back to School Utah 2024 | 美国 | Provo, Utah |
| 7 | 2024-06-20~22 | Rocky Mountain Championship 2024 | 美国 | Provo, Utah |
| 6 | 2024-03-16 | Utah Newcomers 2024 | 美国 | Salt Lake City, Utah |
| 5 | 2023-11-11~12 | Utah Championship 2023 | 美国 | Salt Lake City, Utah |
| 4 | 2023-05-19~21 | Salt Lake Utah Summer 2023 | 美国 | Salt Lake City, Utah |
| 3 | 2023-03-25 | Utah Megacomp 2023 | 美国 | Layton, Utah |
| 2 | 2022-12-10 | Utah Snowball Bash 2022 | 美国 | Sandy, Utah |
| 1 | 2022-10-22~23 | Utah Championship 2022 | 美国 | Salt Lake City, Utah |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 547 |
| 2 | 156 |
| 3 | 74 |
| 4 | 43 |
| 5 | 19 |
| 6 | 14 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 10 |
| All | 872 |

