左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 163 | 18225 | 9.56 | 12.99 | 27948 | 256 | 97 | 1 | 1 | 206/215 | ||
| 33 | 60 | 6783 | 1.79 | 4.67 | 25027 | 218 | 113 | 2 | 207/210 | |||
| 93 | 209 | 24274 | 53.01 | 1:00.33 | 23918 | 196 | 86 | 2 | 1 | 89/90 | ||
| 79 | 148 | 19789 | 1:57.23 | 2:25.48 | 21677 | 180 | 100 | 34/34 | ||||
| 82 | 132 | 17044 | 7:13.32 | — | 1/2 | |||||||
| 4 | 6 | 709 | 35.80 | 53.29 | 650 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 36/85 | |
| 119 | 283 | 30890 | 27.72 | 31.61 | 26676 | 246 | 104 | 30/30 | ||||
| 75 | 103 | 17170 | 16.07 | 19.81 | 16772 | 110 | 81 | 1 | 22/25 | |||
| 54 | 97 | 11804 | 1:37.71 | 2:02.97 | 13841 | 120 | 68 | 1 | 36/37 | |||
| 41 | 57 | 8067 | 3.66 | 6.82 | 11500 | 90 | 52 | 1 | 3 | 1 | 103/105 | |
| 47 | 62 | 8405 | 4.05 | 7.76 | 12527 | 86 | 56 | 1 | 74/75 | |||
| 5 | 6 | 808 | 7:02.20 | — | 2 | 1 | 3/26 | |||||
| 8 | 12 | 1217 | 8/9 52:41 | — | 1 | 2 | 6/10 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 6 | 19 | 11 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 744 | 42 | 75 | 24529 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| CubingZA Nationals 2025 | ||||
| 四盲 | 3 | 8:44.49 | DNF DNF 8:44.49 | |
| 多盲 | 3 | 7/8 44:16 | 7/8 44:16 8/10 1:00:00 | |
| 三盲 | 2 | 50.96 | DNF DNF 50.96 | |