Manish Babu PS
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 1745 | 14027 | 38311 | 12.90 | 15.16 | 35373 | 13181 | 1566 | 9/10 | |||
二阶 | 3168 | 18536 | 63129 | 5.16 | 5.82 | 37883 | 11364 | 1788 | 10/10 | |||
四阶 | 822 | 7573 | 22193 | 56.96 | 1:04.11 | 21328 | 7315 | 791 | 5/5 | |||
五阶 | 512 | 5151 | 16908 | 2:03.96 | 2:18.09 | 16207 | 4917 | 508 | 5/5 | |||
单手 | 2586 | 15476 | 45463 | 46.84 | 55.60 | 41546 | 14189 | 2435 | 5/5 | |||
金字塔 | 4574 | 20762 | 78363 | 13.03 | 15.40 | 62707 | 16863 | 3411 | 10/10 | |||
斜转 | 1512 | 9089 | 37230 | 11.20 | 20.05 | 44313 | 10650 | 1805 | 5/5 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Tamil Nadu Cube Challenge 2024 | 初赛 | 34 | 12.90 | 15.16 | 15.73 13.33 16.43 17.30 12.90 |
mcubes Open 2022 | 初赛 | 38 | 15.78 | 17.59 | 15.78 15.79 18.72 18.25 DNF |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Tamil Nadu Cube Challenge 2024 | 初赛 | 29 | 5.16 | 5.82 | 5.16 6.28 5.54 6.97 5.64 |
mcubes Open 2022 | 初赛 | 38 | 6.11 | 6.76 | 6.11 6.28 6.11 8.93 7.88 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
mcubes Open 2022 | 决赛 | 17 | 56.96 | 1:04.11 | 1:07.34 1:02.80 1:02.18 1:08.50 56.96 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
mcubes Open 2022 | 决赛 | 11 | 2:03.96 | 2:18.09 | 2:31.43 2:44.13 2:03.96 2:06.97 2:15.88 |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
mcubes Open 2022 | 初赛 | 35 | 46.84 | 55.60 | 46.84 59.92 51.52 1:25.03 55.37 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Tamil Nadu Cube Challenge 2024 | 初赛 | 45 | 13.75 | 15.40 | 15.86 14.24 13.75 17.61 16.09 |
mcubes Open 2022 | 初赛 | 43 | 13.03 | 20.03 | 18.92 25.03 13.03 16.13 31.08 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
mcubes Open 2022 | 决赛 | 18 | 11.20 | 20.05 | 26.20 22.74 28.03 11.22 11.20 |
Tamil Nadu Cube Challenge 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 34 | 12.90 | 15.16 | 15.73 13.33 16.43 17.30 12.90 |
二阶 | 初赛 | 29 | 5.16 | 5.82 | 5.16 6.28 5.54 6.97 5.64 |
金字塔 | 初赛 | 45 | 13.75 | 15.40 | 15.86 14.24 13.75 17.61 16.09 |
mcubes Open 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 38 | 15.78 | 17.59 | 15.78 15.79 18.72 18.25 DNF |
二阶 | 初赛 | 38 | 6.11 | 6.76 | 6.11 6.28 6.11 8.93 7.88 |
四阶 | 决赛 | 17 | 56.96 | 1:04.11 | 1:07.34 1:02.80 1:02.18 1:08.50 56.96 |
五阶 | 决赛 | 11 | 2:03.96 | 2:18.09 | 2:31.43 2:44.13 2:03.96 2:06.97 2:15.88 |
单手 | 初赛 | 35 | 46.84 | 55.60 | 46.84 59.92 51.52 1:25.03 55.37 |
金字塔 | 初赛 | 43 | 13.03 | 20.03 | 18.92 25.03 13.03 16.13 31.08 |
斜转 | 决赛 | 18 | 11.20 | 20.05 | 26.20 22.74 28.03 11.22 11.20 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-06-02 | Tamil Nadu Cube Challenge 2024 | 印度 | Chennai, Tamil Nadu |
1 | 2022-08-13~14 | mcubes Open 2022 | 印度 | Alappuzha, Kerala |
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 199 |
2 | 1 |
All | 200 |