左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 16217 | 67234 | 14.65 | 17.19 | 63160 | 15127 | 1726 | 37/40 | ||||
| 1062 | 8580 | 27262 | 3.01 | 5.51 | 41124 | 11764 | 1427 | 37/40 | ||||
| 1384 | 12468 | 44461 | 1:15.73 | — | 8/12 | |||||||
| 1816 | 16562 | 61973 | 58.42 | — | 2/2 | |||||||
| 653 | 4270 | 12307 | 12.53 | 13.38 | 9828 | 3445 | 558 | 10/12 | ||||
| 1050 | 8189 | 25900 | 2:57.31 | — | 1/2 | |||||||
| 1048 | 7662 | 22743 | 5.64 | 9.63 | 29240 | 9454 | 1314 | 35/35 | ||||
| 664 | 4464 | 12759 | 4.87 | 8.14 | 13982 | 4697 | 716 | 37/40 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 513 | 1101 | 9319 | 38795 |
左右滑动查看全部列
| 比赛 | 轮次 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube4fun in Warsaw 2023 | 初赛 | 84 | 15.93 | 23.50 | 21.32 DNF 26.12 15.93 23.07 |
| Cube4fun in Dębica 2023 | 复赛 | 45 | 14.65 | 19.73 | 22.70 20.40 14.65 20.11 18.67 |
| 初赛 | 41 | 16.24 | 17.19 | 16.79 18.48 16.31 16.24 19.03 | |
| Dragon Cubing 2022 | 初赛 | 88 | 16.78 | 18.85 | 16.78 20.03 18.83 17.95 19.78 |
| Cube4fun in Dębica 2022 | 初赛 | 45 | 16.46 | 23.72 | DNF 25.59 23.41 22.17 16.46 |
| Cube4fun League IX Bielsko-Biała 2022 | 初赛 | 95 | 19.79 | 21.20 | 19.79 20.26 23.54 23.36 19.97 |
| Cube4fun League V Zawiercie 2022 | 初赛 | 104 | 23.83 | 27.77 | 23.83 27.66 DNF 29.10 26.56 |
| Cube4fun League IV Dąbrowa Górnicza 2022 | 初赛 | 110 | 26.67 | 28.01 | 27.35 30.83 26.84 29.83 26.67 |