James Varner
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 3555 | 4652 | 17879 | 10.29 | 16.59 | 45400 | 11500 | 8602 | 79/80 | |||
二阶 | 4918 | 6476 | 23051 | 3.12 | 4.99 | 24082 | 6807 | 5222 | 45/45 | |||
四阶 | 4879 | 6670 | 25788 | 1:01.39 | 1:15.81 | 28632 | 7632 | 5655 | 14/15 | |||
五阶 | 4666 | 6224 | 22088 | 2:31.29 | 2/3 | |||||||
单手 | 6802 | 9296 | 36511 | 36.26 | 48.08 | 37818 | 9867 | 7265 | 8/11 | |||
魔表 | 1692 | 2065 | 6874 | 11.32 | 14.13 | 7201 | 2186 | 1796 | 32/35 | |||
五魔方 | 2623 | 3637 | 12704 | 2:01.60 | 2:11.20 | 11413 | 3300 | 2382 | 7/7 | |||
金字塔 | 1488 | 1902 | 7571 | 3.98 | 5.69 | 5274 | 1312 | 1031 | 75/75 | |||
斜转 | 2265 | 2902 | 10367 | 5.00 | 10.70 | 19645 | 5696 | 4458 | 19/20 | |||
SQ1 | 3557 | 4447 | 13622 | 40.86 | 46.48 | 11554 | 3848 | 3110 | 6/7 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Concord Summer 2023 | 复赛 | 61 | 18.55 | 19.42 | 19.17 18.55 21.67 20.13 18.95 |
初赛 | 58 | 13.44 | 18.92 | 20.74 13.44 18.64 22.26 17.37 | |
Richmond Spring 2023 | 复赛 | 37 | 10.29 | 16.59 | 18.96 15.09 10.29 18.49 16.19 |
初赛 | 52 | 17.01 | 18.59 | 19.20 17.01 17.40 19.17 21.68 | |
Rocky Top 2022 | 复赛 | 65 | 14.82 | 17.91 | 14.82 17.73 19.66 18.52 17.49 |
初赛 | 64 | 14.99 | 17.61 | 19.68 17.62 20.86 14.99 15.52 | |
GA Cubers Turkey Gobblers 2022 | 复赛 | 40 | 16.00 | 17.86 | 17.57 17.61 19.03 18.41 16.00 |
初赛 | 40 | 17.13 | 18.80 | 17.49 19.24 19.66 17.13 20.15 | |
Carolina Clock 'Stravaganza 2022 | 决赛 | 44 | 12.96 | 17.04 | 12.96 15.09 19.26 21.56 16.77 |
初赛 | 44 | 14.77 | 16.96 | 17.71 17.96 15.21 18.41 14.77 | |
Southeast Championship 2022 | 复赛 | 124 | 15.98 | 19.16 | 22.86 21.22 15.98 17.60 18.67 |
初赛 | 116 | 14.12 | 16.67 | 16.27 16.37 17.37 14.12 20.97 | |
GA Cubers Pride 2022 | 复赛 | 64 | 18.49 | 19.90 | 18.49 19.25 20.68 19.86 20.58 |
初赛 | 65 | 15.20 | 20.03 | 24.24 15.20 25.13 19.45 16.40 | |
Slow N Steady Spring 2022 | 初赛 | 104 | 19.45 | 23.17 | 25.34 22.74 DNF 19.45 21.43 |
Cape Fear 2022 | 初赛 | 43 | 21.87 | 23.69 | 23.60 27.53 24.69 22.77 21.87 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Richmond Spring 2023 | 复赛 | 35 | 3.99 | 5.76 | 6.61 7.19 5.63 3.99 5.04 |
初赛 | 39 | 3.90 | 5.64 | 6.05 9.14 4.97 5.91 3.90 | |
Rocky Top 2022 | 初赛 | 49 | 4.79 | 5.35 | 5.47 4.99 4.79 7.00 5.58 |
GA Cubers Turkey Gobblers 2022 | 初赛 | 36 | 3.26 | 5.56 | 5.41 5.68 3.26 5.58 6.95 |
Southeast Championship 2022 | 复赛 | 88 | 4.49 | 5.96 | 4.49 5.26 4.52 8.11 9.68 |
初赛 | 83 | 3.12 | 4.99 | 4.32 6.31 6.23 3.12 4.41 | |
GA Cubers Pride 2022 | 初赛 | 38 | 3.16 | 5.33 | 4.21 7.63 6.42 5.37 3.16 |
Slow N Steady Spring 2022 | 初赛 | 80 | 5.24 | 7.02 | 5.24 7.88 8.31 6.75 6.43 |
Cape Fear 2022 | 初赛 | 48 | 5.78 | 9.37 | 11.32 8.97 10.42 8.73 5.78 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rocky Top 2022 | 初赛 | 57 | 1:01.39 | 1:15.81 | 1:18.87 1:25.34 1:03.22 DNF 1:01.39 |
Carolina Clock 'Stravaganza 2022 | 初赛 | 45 | 1:11.49 | 1:19.70 | 1:11.49 1:25.26 1:17.43 1:27.24 1:16.40 |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 114 | 1:09.09 | 1:21.55 | 1:21.33 1:09.09 1:23.78 1:19.55 1:30.16 |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rocky Top 2022 | 初赛 | 50 | 2:31.29 | 2:31.29 2:52.22 | |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 135 | DNF | DNF DNS | |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Richmond Spring 2023 | 决赛 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
Rocky Top 2022 | 初赛 | 11 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Carolina Clock 'Stravaganza 2022 | 决赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 34 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rocky Top 2022 | 初赛 | 61 | 36.26 | 48.08 | 47.38 36.26 42.38 54.48 55.11 |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 134 | 56.78 | 56.78 1:04.37 | |
GA Cubers Pride 2022 | 初赛 | 71 | DNF | DNF DNF | |
Slow N Steady Spring 2022 | 决赛 | 87 | 1:06.84 | DNF 1:06.84 | |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Concord Summer 2023 | 决赛 | 22 | 11.88 | 14.13 | 11.88 12.81 15.85 13.73 17.01 |
Rocky Top 2022 | 复赛 | 34 | 11.32 | 14.98 | 14.53 14.07 22.84 11.32 16.34 |
初赛 | 33 | 12.99 | 14.49 | 13.89 16.46 14.41 15.17 12.99 | |
Carolina Clock 'Stravaganza 2022 | 复赛 | 29 | 12.93 | 15.29 | 17.03 DNF 14.57 12.93 14.27 |
初赛 | 34 | 14.72 | 17.42 | 23.30 14.72 16.33 17.67 18.26 | |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 77 | 17.62 | 20.47 | 20.19 17.62 19.05 22.67 22.17 |
Cape Fear 2022 | 初赛 | 37 | 28.20 | DNF | DNF DNF 35.30 40.57 28.20 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rocky Top 2022 | 初赛 | 40 | 2:01.60 | 2:11.20 | 2:04.63 2:19.24 2:09.74 2:22.80 2:01.60 |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 73 | 2:21.42 | 2:58.16 2:21.42 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Concord Summer 2023 | 决赛 | 12 | 4.77 | 6.42 | 5.51 6.49 4.77 7.25 7.46 |
复赛 | 15 | 5.67 | 6.59 | 5.67 7.77 6.62 5.74 7.40 | |
初赛 | 12 | 4.35 | 5.84 | 4.35 6.76 4.65 6.39 6.48 | |
Richmond Spring 2023 | 决赛 | 7 | 4.65 | 5.70 | 5.20 6.52 6.57 4.65 5.38 |
初赛 | 7 | 4.59 | 6.31 | 7.16 4.59 7.52 4.90 6.86 | |
Rocky Top 2022 | 复赛 | 33 | 4.56 | 8.13 | 10.37 9.59 7.91 4.56 6.89 |
初赛 | 36 | 6.55 | 7.64 | 7.16 8.81 7.47 8.29 6.55 | |
GA Cubers Turkey Gobblers 2022 | 决赛 | 10 | 5.56 | 7.15 | 5.56 7.97 7.39 8.20 6.09 |
初赛 | 14 | 5.90 | 7.62 | 8.11 7.13 5.90 8.74 7.63 | |
Carolina Clock 'Stravaganza 2022 | 决赛 | 14 | 3.98 | 5.69 | 6.48 7.17 3.98 6.09 4.50 |
初赛 | 16 | 5.90 | 6.69 | 5.99 6.58 5.90 9.41 7.49 | |
Southeast Championship 2022 | 复赛 | 48 | 5.20 | 7.10 | 6.16 8.77 5.20 9.96 6.38 |
初赛 | 83 | 7.78 | 9.06 | 11.44 7.78 8.89 7.94 10.34 | |
GA Cubers Pride 2022 | 初赛 | 34 | 7.22 | 10.15 | 9.19 7.22 10.82 10.45 12.15 |
Cape Fear 2022 | 初赛 | 35 | 10.50 | 12.56 | 12.71 12.78 12.19 10.50 21.38 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Concord Summer 2023 | 初赛 | 30 | 6.64 | 10.70 | 11.48 11.73 14.86 8.89 6.64 |
Rocky Top 2022 | 初赛 | 64 | 10.39 | 13.08 | DNF 11.09 17.43 10.39 10.72 |
GA Cubers Turkey Gobblers 2022 | 初赛 | 26 | 7.80 | 11.63 | 8.94 13.39 7.80 14.78 12.57 |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 108 | 5.00 | 12.68 | 5.00 13.53 13.00 11.52 19.12 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rocky Top 2022 | 初赛 | 38 | 40.86 | 46.48 | 43.01 40.86 50.75 45.69 51.97 |
Southeast Championship 2022 | 初赛 | 86 | 1:09.59 | DNF 1:09.59 |
Concord Summer 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 61 | 18.55 | 19.42 | 19.17 18.55 21.67 20.13 18.95 |
初赛 | 58 | 13.44 | 18.92 | 20.74 13.44 18.64 22.26 17.37 | |
魔表 | 决赛 | 22 | 11.88 | 14.13 | 11.88 12.81 15.85 13.73 17.01 |
金字塔 | 决赛 | 12 | 4.77 | 6.42 | 5.51 6.49 4.77 7.25 7.46 |
复赛 | 15 | 5.67 | 6.59 | 5.67 7.77 6.62 5.74 7.40 | |
初赛 | 12 | 4.35 | 5.84 | 4.35 6.76 4.65 6.39 6.48 | |
斜转 | 初赛 | 30 | 6.64 | 10.70 | 11.48 11.73 14.86 8.89 6.64 |
Richmond Spring 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 37 | 10.29 | 16.59 | 18.96 15.09 10.29 18.49 16.19 |
初赛 | 52 | 17.01 | 18.59 | 19.20 17.01 17.40 19.17 21.68 | |
二阶 | 复赛 | 35 | 3.99 | 5.76 | 6.61 7.19 5.63 3.99 5.04 |
初赛 | 39 | 3.90 | 5.64 | 6.05 9.14 4.97 5.91 3.90 | |
三盲 | 决赛 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
金字塔 | 决赛 | 7 | 4.65 | 5.70 | 5.20 6.52 6.57 4.65 5.38 |
初赛 | 7 | 4.59 | 6.31 | 7.16 4.59 7.52 4.90 6.86 | |
Rocky Top 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 65 | 14.82 | 17.91 | 14.82 17.73 19.66 18.52 17.49 |
初赛 | 64 | 14.99 | 17.61 | 19.68 17.62 20.86 14.99 15.52 | |
二阶 | 初赛 | 49 | 4.79 | 5.35 | 5.47 4.99 4.79 7.00 5.58 |
四阶 | 初赛 | 57 | 1:01.39 | 1:15.81 | 1:18.87 1:25.34 1:03.22 DNF 1:01.39 |
五阶 | 初赛 | 50 | 2:31.29 | 2:31.29 2:52.22 | |
三盲 | 初赛 | 11 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 初赛 | 61 | 36.26 | 48.08 | 47.38 36.26 42.38 54.48 55.11 |
魔表 | 复赛 | 34 | 11.32 | 14.98 | 14.53 14.07 22.84 11.32 16.34 |
初赛 | 33 | 12.99 | 14.49 | 13.89 16.46 14.41 15.17 12.99 | |
五魔方 | 初赛 | 40 | 2:01.60 | 2:11.20 | 2:04.63 2:19.24 2:09.74 2:22.80 2:01.60 |
金字塔 | 复赛 | 33 | 4.56 | 8.13 | 10.37 9.59 7.91 4.56 6.89 |
初赛 | 36 | 6.55 | 7.64 | 7.16 8.81 7.47 8.29 6.55 | |
斜转 | 初赛 | 64 | 10.39 | 13.08 | DNF 11.09 17.43 10.39 10.72 |
SQ1 | 初赛 | 38 | 40.86 | 46.48 | 43.01 40.86 50.75 45.69 51.97 |
GA Cubers Turkey Gobblers 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 40 | 16.00 | 17.86 | 17.57 17.61 19.03 18.41 16.00 |
初赛 | 40 | 17.13 | 18.80 | 17.49 19.24 19.66 17.13 20.15 | |
二阶 | 初赛 | 36 | 3.26 | 5.56 | 5.41 5.68 3.26 5.58 6.95 |
金字塔 | 决赛 | 10 | 5.56 | 7.15 | 5.56 7.97 7.39 8.20 6.09 |
初赛 | 14 | 5.90 | 7.62 | 8.11 7.13 5.90 8.74 7.63 | |
斜转 | 初赛 | 26 | 7.80 | 11.63 | 8.94 13.39 7.80 14.78 12.57 |
Carolina Clock 'Stravaganza 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 44 | 12.96 | 17.04 | 12.96 15.09 19.26 21.56 16.77 |
初赛 | 44 | 14.77 | 16.96 | 17.71 17.96 15.21 18.41 14.77 | |
四阶 | 初赛 | 45 | 1:11.49 | 1:19.70 | 1:11.49 1:25.26 1:17.43 1:27.24 1:16.40 |
三盲 | 决赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
魔表 | 复赛 | 29 | 12.93 | 15.29 | 17.03 DNF 14.57 12.93 14.27 |
初赛 | 34 | 14.72 | 17.42 | 23.30 14.72 16.33 17.67 18.26 | |
金字塔 | 决赛 | 14 | 3.98 | 5.69 | 6.48 7.17 3.98 6.09 4.50 |
初赛 | 16 | 5.90 | 6.69 | 5.99 6.58 5.90 9.41 7.49 | |
Southeast Championship 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 124 | 15.98 | 19.16 | 22.86 21.22 15.98 17.60 18.67 |
初赛 | 116 | 14.12 | 16.67 | 16.27 16.37 17.37 14.12 20.97 | |
二阶 | 复赛 | 88 | 4.49 | 5.96 | 4.49 5.26 4.52 8.11 9.68 |
初赛 | 83 | 3.12 | 4.99 | 4.32 6.31 6.23 3.12 4.41 | |
四阶 | 初赛 | 114 | 1:09.09 | 1:21.55 | 1:21.33 1:09.09 1:23.78 1:19.55 1:30.16 |
五阶 | 初赛 | 135 | DNF | DNF DNS | |
三盲 | 初赛 | 34 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
单手 | 初赛 | 134 | 56.78 | 56.78 1:04.37 | |
魔表 | 初赛 | 77 | 17.62 | 20.47 | 20.19 17.62 19.05 22.67 22.17 |
五魔方 | 初赛 | 73 | 2:21.42 | 2:58.16 2:21.42 | |
金字塔 | 复赛 | 48 | 5.20 | 7.10 | 6.16 8.77 5.20 9.96 6.38 |
初赛 | 83 | 7.78 | 9.06 | 11.44 7.78 8.89 7.94 10.34 | |
斜转 | 初赛 | 108 | 5.00 | 12.68 | 5.00 13.53 13.00 11.52 19.12 |
SQ1 | 初赛 | 86 | 1:09.59 | DNF 1:09.59 | |
GA Cubers Pride 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 64 | 18.49 | 19.90 | 18.49 19.25 20.68 19.86 20.58 |
初赛 | 65 | 15.20 | 20.03 | 24.24 15.20 25.13 19.45 16.40 | |
二阶 | 初赛 | 38 | 3.16 | 5.33 | 4.21 7.63 6.42 5.37 3.16 |
单手 | 初赛 | 71 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 初赛 | 34 | 7.22 | 10.15 | 9.19 7.22 10.82 10.45 12.15 |
Slow N Steady Spring 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 104 | 19.45 | 23.17 | 25.34 22.74 DNF 19.45 21.43 |
二阶 | 初赛 | 80 | 5.24 | 7.02 | 5.24 7.88 8.31 6.75 6.43 |
单手 | 决赛 | 87 | 1:06.84 | DNF 1:06.84 | |
Cape Fear 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 43 | 21.87 | 23.69 | 23.60 27.53 24.69 22.77 21.87 |
二阶 | 初赛 | 48 | 5.78 | 9.37 | 11.32 8.97 10.42 8.73 5.78 |
魔表 | 初赛 | 37 | 28.20 | DNF | DNF DNF 35.30 40.57 28.20 |
金字塔 | 初赛 | 35 | 10.50 | 12.56 | 12.71 12.78 12.19 10.50 21.38 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
9 | 2023-06-25 | Concord Summer 2023 | 美国 | Concord, North Carolina |
8 | 2023-04-08 | Richmond Spring 2023 | 美国 | Richmond, Virginia |
7 | 2022-12-03~04 | Rocky Top 2022 | 美国 | Gatlinburg, Tennessee |
6 | 2022-11-19 | GA Cubers Turkey Gobblers 2022 | 美国 | Gainesville, Georgia |
5 | 2022-11-12 | Carolina Clock 'Stravaganza 2022 | 美国 | Monroe, North Carolina |
4 | 2022-07-29~31 | Southeast Championship 2022 | 美国 | Gatlinburg, Tennessee |
3 | 2022-06-11 | GA Cubers Pride 2022 | 美国 | Gainesville, Georgia |
2 | 2022-04-02 | Slow N Steady Spring 2022 | 美国 | College Park, Maryland |
1 | 2022-02-12 | Cape Fear 2022 | 美国 | Wilmington, North Carolina |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 765 |
2 | 124 |
3 | 30 |
4 | 15 |
5 | 7 |
6 | 8 |
All | 949 |