Kai van der Vyver
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 143 | 344 | 35990 | 11.99 | 13.70 | 29853 | 276 | 117 | 44/45 | |||
| 2x2x2方塊 | 191 | 335 | 34492 | 3.48 | 5.25 | 32710 | 283 | 162 | 14/15 | |||
| 4x4x4方塊 | 119 | 242 | 28445 | 1:00.11 | 1:16.25 | 32963 | 283 | 138 | 17/17 | |||
| 單手解 | 89 | 214 | 24253 | 25.44 | 30.44 | 22768 | 208 | 90 | 19/20 | |||
| Megaminx | 55 | 96 | 12281 | 1:46.61 | 3:02.68 | 17287 | 188 | 114 | 7/7 | |||
| 金字塔 | 108 | 169 | 19899 | 5.54 | 7.79 | 15077 | 109 | 64 | 28/30 | |||
| Skewb | 66 | 89 | 13500 | 5.24 | 7.69 | 11064 | 62 | 45 | 15/15 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Nationals 2025 | 復賽 | 142 | 11.99 | 13.89 | 13.01 14.67 11.99 17.38 14.00 |
| 初賽 | 156 | 12.35 | 13.70 | 15.11 22.63 13.57 12.42 12.35 | |
| CubingZA Cape Cubes Spring 2023 | 決賽 | 14 | 14.58 | 15.42 | 15.59 14.58 15.21 20.52 15.45 |
| 復賽 | 13 | 12.88 | 14.72 | 12.88 13.29 13.96 19.35 16.92 | |
| 初賽 | 23 | 14.66 | 17.98 | 14.66 15.07 19.85 20.94 19.02 | |
| African Championship 2022 | 半決賽 | 49 | 17.64 | 22.80 | 17.64 24.72 19.04 24.63 26.00 |
| 復賽 | 54 | 21.59 | 24.66 | 25.42 21.59 29.45 22.05 26.52 | |
| 初賽 | 53 | 15.76 | 22.62 | 20.66 26.87 20.34 DNF 15.76 | |
| Speedcubes Cape Town 2022 | 初賽 | 88 | 1:01.37 | 1:06.20 | 1:01.90 1:13.57 1:01.37 1:03.14 1:15.59 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Australian Nationals 2025 | 初賽 | 163 | 3.48 | 5.25 | 3.87 7.35 3.48 4.53 8.98 |
| African Championship 2022 | 初賽 | 60 | 5.95 | 8.56 | 11.97 7.81 8.12 5.95 9.76 |
| Speedcubes Cape Town 2022 | 初賽 | 72 | 26.45 | 38.24 | 35.64 DNF 32.51 26.45 46.58 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Australian Nationals 2025 | 初賽 | 153 | 1:06.25 | 1:06.25 1:08.56 | |
| CubingZA Cape Cubes Spring 2023 | 決賽 | 16 | 1:00.11 | 1:16.25 | 1:18.93 1:14.53 1:17.61 1:16.62 1:00.11 |
| 初賽 | 16 | 1:14.20 | 1:18.00 | 1:16.90 1:14.81 1:29.18 1:14.20 1:22.28 | |
| African Championship 2022 | 初賽 | 45 | 1:42.12 | 2:09.47 | 2:07.13 1:42.12 2:11.25 2:10.02 2:25.83 |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Australian Nationals 2025 | 初賽 | 140 | 25.44 | 31.72 | 47.50 30.40 25.44 33.68 31.08 |
| CubingZA Cape Cubes Spring 2023 | 決賽 | 14 | 26.77 | 30.44 | 31.14 39.90 26.77 30.16 30.01 |
| 復賽 | 16 | 30.20 | 34.96 | 30.20 34.91 35.09 34.88 35.23 | |
| 初賽 | 16 | 31.90 | 37.13 | 31.90 32.74 DNF 35.67 42.98 | |
| Megaminx | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Australian Nationals 2025 | 初賽 | 101 | 1:46.61 | 2:04.61 1:46.61 | |
| African Championship 2022 | 初賽 | 31 | 2:43.70 | 3:02.68 | 3:09.85 2:53.99 2:43.70 3:17.36 3:04.21 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Australian Nationals 2025 | 初賽 | 117 | 7.44 | 9.19 | 9.28 7.44 9.17 9.70 9.11 |
| CubingZA Cape Cubes Spring 2023 | 決賽 | 10 | 7.32 | 8.87 | 7.32 8.57 10.66 7.39 11.80 |
| 復賽 | 10 | 5.54 | 7.79 | 7.04 11.01 7.78 5.54 8.56 | |
| 初賽 | 9 | 8.90 | 9.19 | 9.36 11.19 8.90 9.22 9.00 | |
| African Championship 2022 | 初賽 | 47 | 9.09 | 13.24 | 13.52 14.80 12.34 9.09 13.85 |
| Speedcubes Cape Town 2022 | 初賽 | 58 | 28.46 | DNF | 28.46 DNF DNF 34.88 41.85 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Australian Nationals 2025 | 初賽 | 86 | 5.24 | 7.69 | 7.89 8.13 5.24 9.85 7.04 |
| CubingZA Cape Cubes Spring 2023 | 初賽 | 18 | 7.71 | 11.26 | 11.09 11.24 12.62 7.71 11.44 |
| African Championship 2022 | 初賽 | 23 | 9.61 | 10.77 | 11.35 9.61 11.34 9.63 15.13 |
| Australian Nationals 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 142 | 11.99 | 13.89 | 13.01 14.67 11.99 17.38 14.00 |
| 初賽 | 156 | 12.35 | 13.70 | 15.11 22.63 13.57 12.42 12.35 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 163 | 3.48 | 5.25 | 3.87 7.35 3.48 4.53 8.98 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 153 | 1:06.25 | 1:06.25 1:08.56 | |
| 單手解 | 初賽 | 140 | 25.44 | 31.72 | 47.50 30.40 25.44 33.68 31.08 |
| Megaminx | 初賽 | 101 | 1:46.61 | 2:04.61 1:46.61 | |
| 金字塔 | 初賽 | 117 | 7.44 | 9.19 | 9.28 7.44 9.17 9.70 9.11 |
| Skewb | 初賽 | 86 | 5.24 | 7.69 | 7.89 8.13 5.24 9.85 7.04 |
| CubingZA Cape Cubes Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 14 | 14.58 | 15.42 | 15.59 14.58 15.21 20.52 15.45 |
| 復賽 | 13 | 12.88 | 14.72 | 12.88 13.29 13.96 19.35 16.92 | |
| 初賽 | 23 | 14.66 | 17.98 | 14.66 15.07 19.85 20.94 19.02 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 16 | 1:00.11 | 1:16.25 | 1:18.93 1:14.53 1:17.61 1:16.62 1:00.11 |
| 初賽 | 16 | 1:14.20 | 1:18.00 | 1:16.90 1:14.81 1:29.18 1:14.20 1:22.28 | |
| 單手解 | 決賽 | 14 | 26.77 | 30.44 | 31.14 39.90 26.77 30.16 30.01 |
| 復賽 | 16 | 30.20 | 34.96 | 30.20 34.91 35.09 34.88 35.23 | |
| 初賽 | 16 | 31.90 | 37.13 | 31.90 32.74 DNF 35.67 42.98 | |
| 金字塔 | 決賽 | 10 | 7.32 | 8.87 | 7.32 8.57 10.66 7.39 11.80 |
| 復賽 | 10 | 5.54 | 7.79 | 7.04 11.01 7.78 5.54 8.56 | |
| 初賽 | 9 | 8.90 | 9.19 | 9.36 11.19 8.90 9.22 9.00 | |
| Skewb | 初賽 | 18 | 7.71 | 11.26 | 11.09 11.24 12.62 7.71 11.44 |
| African Championship 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 半決賽 | 49 | 17.64 | 22.80 | 17.64 24.72 19.04 24.63 26.00 |
| 復賽 | 54 | 21.59 | 24.66 | 25.42 21.59 29.45 22.05 26.52 | |
| 初賽 | 53 | 15.76 | 22.62 | 20.66 26.87 20.34 DNF 15.76 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 60 | 5.95 | 8.56 | 11.97 7.81 8.12 5.95 9.76 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 45 | 1:42.12 | 2:09.47 | 2:07.13 1:42.12 2:11.25 2:10.02 2:25.83 |
| Megaminx | 初賽 | 31 | 2:43.70 | 3:02.68 | 3:09.85 2:53.99 2:43.70 3:17.36 3:04.21 |
| 金字塔 | 初賽 | 47 | 9.09 | 13.24 | 13.52 14.80 12.34 9.09 13.85 |
| Skewb | 初賽 | 23 | 9.61 | 10.77 | 11.35 9.61 11.34 9.63 15.13 |
| Speedcubes Cape Town 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 88 | 1:01.37 | 1:06.20 | 1:01.90 1:13.57 1:01.37 1:03.14 1:15.59 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 72 | 26.45 | 38.24 | 35.64 DNF 32.51 26.45 46.58 |
| 金字塔 | 初賽 | 58 | 28.46 | DNF | 28.46 DNF DNF 34.88 41.85 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-10-02~05 | Australian Nationals 2025 | 澳洲 | Brisbane, Queensland |
| 3 | 2023-09-30~10-01 | CubingZA Cape Cubes Spring 2023 | 南非 | Cape Town |
| 2 | 2022-10-07~09 | African Championship 2022 | 南非 | Cape Town |
| 1 | 2022-05-29 | Speedcubes Cape Town 2022 | 南非 | Cape Town |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 555 |
| 2 | 45 |
| 3 | 8 |
| All | 608 |

