Hwanhui Choi (최환희)
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 254 | 4297 | 12075 | 8.97 | 10.95 | 11836 | 4385 | 249 | 83/85 | |||
| 2x2x2方塊 | 143 | 2314 | 9465 | 2.13 | 3.06 | 4424 | 1165 | 77 | 49/50 | |||
| 4x4x4方塊 | 140 | 2004 | 5744 | 36.17 | 43.60 | 7081 | 2511 | 179 | 55/55 | |||
| 5x5x5方塊 | 122 | 1638 | 4798 | 1:12.78 | 1:22.63 | 5207 | 1790 | 125 | 35/35 | |||
| 6x6x6方塊 | 137 | 1718 | 5526 | 2:50.36 | 3:14.07 | 6317 | 1903 | 147 | 10/12 | |||
| 7x7x7方塊 | 151 | 2039 | 6759 | 5:09.27 | 5:16.98 | 6051 | 1837 | 140 | 8/8 | |||
| 最少步數解 | 89 | 1599 | 5863 | 41 | 48.67 | 4517 | 1270 | 63 | 8/12 | |||
| 單手解 | 221 | 4078 | 11093 | 18.55 | 22.45 | 10250 | 3923 | 201 | 25/25 | |||
| 魔錶Clock | 45 | 535 | 2327 | 6.30 | 7.09 | 1762 | 401 | 31 | 29/35 | |||
| Megaminx | 85 | 1158 | 4203 | 1:06.51 | 1:13.98 | 3993 | 1113 | 79 | 29/30 | |||
| 金字塔 | 28 | 374 | 1546 | 2.12 | 3.47 | 1379 | 388 | 20 | 98/105 | |||
| Skewb | 159 | 2875 | 11305 | 4.84 | 9.23 | 16697 | 4577 | 253 | 10/10 | |||
| Square-1 | 81 | 1106 | 4880 | 17.15 | 23.42 | 4843 | 1131 | 87 | 15/15 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea Open 2025 | 半決賽 | 53 | 9.70 | 10.95 | 10.49 9.70 11.69 10.67 12.96 |
| 復賽 | 61 | 9.75 | 11.13 | 12.16 9.75 11.50 10.24 11.66 | |
| 初賽 | 76 | 10.16 | 11.32 | 10.16 11.89 11.33 10.74 16.45 | |
| Suwon Summer 2025 | 初賽 | 38 | 8.97 | 11.03 | 11.10 11.32 10.68 DNF 8.97 |
| Korea Newcomers AM 2025 | 初賽 | 22 | 10.52 | 12.25 | 12.57 15.09 10.52 12.40 11.79 |
| Anyang Haseyo 2025 | 復賽 | 65 | 11.36 | 13.34 | 14.93 11.38 15.77 13.72 11.36 |
| 初賽 | 62 | 10.95 | 13.08 | 15.02 11.64 10.95 12.58 15.80 | |
| Seoul Winter 2024 | 初賽 | 60 | 10.53 | 12.34 | 10.96 12.64 10.53 13.69 13.42 |
| Korean Championship 2024 | 初賽 | 88 | 10.94 | 13.07 | 13.77 14.69 12.59 10.94 12.85 |
| Prime Cubing Day Seoul 2024 | 初賽 | 48 | 11.35 | 12.22 | 13.89 13.00 11.35 12.10 11.55 |
| Busan Spring 2024 | 復賽 | 70 | 10.01 | 14.61 | 17.06 10.01 DNF 14.35 12.42 |
| 初賽 | 64 | 12.19 | 14.27 | 14.85 12.19 16.89 14.23 13.72 | |
| Anyang Haseyo 2024 | 初賽 | 59 | 11.76 | 14.48 | 13.48 14.97 11.76 14.98 17.83 |
| Daegu Cold Winter 2024 | 復賽 | 66 | 12.18 | 14.53 | 12.18 13.94 16.26 15.47 14.17 |
| 初賽 | 95 | 12.74 | 17.88 | 20.12 15.43 12.74 18.10 25.09 | |
| Seoul Open 2024 | 初賽 | 137 | 14.22 | 18.92 | 16.86 21.73 23.71 14.22 18.17 |
| Hamchang Open 2023 | 初賽 | 60 | 16.05 | 17.48 | 16.35 16.05 17.24 18.84 22.63 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 復賽 | 37 | 2.13 | 3.57 | 3.77 4.32 4.40 2.63 2.13 |
| 初賽 | 33 | 3.15 | 3.64 | 3.94 3.60 4.14 3.15 3.38 | |
| Suwon Summer 2025 | 初賽 | 51 | 2.34 | 4.58 | 4.45 6.85 DNF 2.44 2.34 |
| Seoul Winter 2024 | 初賽 | 36 | 2.72 | 4.03 | 4.10 4.42 4.27 3.72 2.72 |
| Daegu Autumn 2024 | 初賽 | 23 | 3.25 | 3.62 | 3.47 3.36 3.25 4.95 4.03 |
| Korean Championship 2024 | 決賽 | 12 | 3.54 | 4.29 | 3.54 6.36 3.74 4.11 5.01 |
| 復賽 | 10 | 2.45 | 3.06 | 2.85 2.66 5.29 3.68 2.45 | |
| 初賽 | 22 | 2.35 | 3.82 | 7.92 2.35 4.41 3.39 3.66 | |
| Prime Cubing Day Seoul 2024 | 初賽 | 29 | 3.75 | 4.24 | 3.75 4.92 3.99 4.43 4.31 |
| Daegu Cold Winter 2024 | 初賽 | 64 | 4.61 | 6.27 | 5.38 6.97 8.33 4.61 6.47 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 復賽 | 68 | 40.76 | 46.49 | 41.85 58.77 49.37 40.76 48.26 |
| 初賽 | 78 | 44.41 | 48.74 | 47.97 44.41 48.20 50.06 50.75 | |
| Suwon Summer 2025 | 初賽 | 32 | 38.17 | 43.60 | 47.36 41.43 38.17 42.69 46.67 |
| Anyang Haseyo 2025 | 初賽 | 40 | 36.17 | 46.46 | 36.17 39.99 53.54 46.50 52.90 |
| Seoul Winter 2024 | 初賽 | 55 | 43.52 | 50.53 | 52.16 47.18 52.26 43.52 54.17 |
| Daegu Autumn 2024 | 初賽 | 29 | 45.34 | 47.24 | 46.99 50.59 45.34 48.87 45.86 |
| Korean Championship 2024 | 初賽 | 49 | 40.10 | 47.34 | 40.10 48.29 50.18 43.55 50.50 |
| Busan Spring 2024 | 復賽 | 43 | 46.24 | 55.91 | 56.88 46.24 53.80 1:00.56 57.04 |
| 初賽 | 45 | 53.59 | 56.54 | 55.08 53.59 57.21 57.34 58.57 | |
| Seoul Open 2024 | 初賽 | 83 | 1:00.63 | 1:11.34 | 1:15.11 1:21.11 1:09.54 1:09.37 1:00.63 |
| Hamchang Open 2023 | 初賽 | 46 | 1:07.09 | 1:18.12 | 1:36.48 1:23.37 1:13.82 1:17.17 1:07.09 |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 復賽 | 54 | 1:18.88 | 1:23.26 | 1:23.35 1:18.88 1:29.33 1:27.28 1:19.16 |
| 初賽 | 54 | 1:20.93 | 1:23.05 | 1:20.93 1:22.23 1:23.52 1:23.40 1:35.93 | |
| Hamchang Winter 2024 | 初賽 | 28 | 1:16.47 | 1:22.63 | 1:24.67 1:19.48 1:23.73 1:29.08 1:16.47 |
| Korean Championship 2024 | 初賽 | 44 | 1:12.78 | 1:23.54 | 1:28.33 1:25.21 1:35.99 1:12.78 1:17.08 |
| Prime Cubing Day Seoul 2024 | 初賽 | 43 | 1:24.42 | 1:35.35 | 1:24.42 1:36.64 1:30.05 1:40.54 1:39.35 |
| Busan Spring 2024 | 初賽 | 41 | 1:37.04 | 1:38.99 | 1:37.52 1:52.35 1:37.04 1:42.39 1:37.05 |
| Daegu Cold Winter 2024 | 初賽 | 74 | 2:17.44 | 2:27.15 | 2:17.44 2:29.72 2:33.94 2:24.30 2:27.43 |
| 6x6x6方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 初賽 | 69 | 3:06.80 | DNF | 3:36.97 3:06.80 DNF |
| Anyang Haseyo 2025 | 初賽 | 34 | 3:04.33 | 3:14.07 | 3:22.54 3:15.34 3:04.33 |
| Korean Championship 2024 | 初賽 | 47 | 2:50.36 | DNF | 2:50.36 DNF 3:01.79 |
| Daegu Cold Winter 2024 | 初賽 | 62 | 4:20.48 | 4:36.19 | 5:03.80 4:20.48 4:24.30 |
| 7x7x7方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 初賽 | 57 | 5:33.63 | 5:33.63 | |
| Anyang Haseyo 2025 | 初賽 | 35 | 5:09.27 | 5:16.98 | 5:09.27 5:19.26 5:22.41 |
| Seoul Winter 2024 | 初賽 | 41 | 5:35.84 | 5:35.84 | |
| Daegu Cold Winter 2024 | 初賽 | 57 | 6:47.59 | 7:10.54 | 6:47.59 7:21.27 7:22.75 |
| 3x3x3盲解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 初賽 | 23 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
| 最少步數解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Silent Korea Open 2025 | 初賽 | 21 | 52 | 53.33 | 52 53 55 |
| Silent Korea Winter 2024 | 決賽 | 17 | 41 | 48.67 | 41 50 55 |
| Korean FMC Championship 2024 | 初賽 | 37 | 57 | DNF | DNF DNF 57 |
| FMC Korea Spring 2024 | 決賽 | 38 | 56 | DNF | DNF 56 DNF |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 復賽 | 45 | 20.99 | 23.10 | 21.27 24.40 20.99 23.62 26.23 |
| 初賽 | 46 | 18.55 | 22.45 | 18.55 18.99 27.96 25.67 22.69 | |
| Anyang Haseyo 2025 | 初賽 | 38 | 24.03 | 25.47 | 24.09 35.00 24.03 25.61 26.70 |
| Korean Championship 2024 | 初賽 | 41 | 25.49 | 26.51 | 25.49 26.64 31.98 27.03 25.85 |
| Busan Spring 2024 | 初賽 | 38 | 27.85 | 29.52 | 28.09 33.26 32.21 27.85 28.27 |
| 魔錶Clock | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 復賽 | 20 | 6.30 | 7.92 | 8.03 DNF 8.09 7.63 6.30 |
| 初賽 | 14 | 6.84 | 7.09 | 7.37 9.46 7.02 6.84 6.87 | |
| Anyang Haseyo 2025 | 初賽 | 19 | 7.17 | 8.46 | 8.08 7.17 7.30 DNF 9.99 |
| Korean Championship 2024 | 決賽 | 12 | 6.38 | 9.19 | 8.76 DNF 8.74 6.38 10.06 |
| 初賽 | 14 | 7.32 | 8.65 | 9.32 8.92 7.32 7.71 DNF | |
| Anyang Haseyo 2024 | 決賽 | 15 | 7.89 | DNF | DNF DNF 7.89 9.66 9.28 |
| 初賽 | 7 | 7.04 | 7.70 | 8.19 7.22 7.04 7.68 14.91 | |
| Megaminx | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 初賽 | 49 | 1:24.51 | 1:28.16 | 1:49.00 1:25.39 1:31.36 1:27.72 1:24.51 |
| Please Minx Korea 2025 | 復賽 | 25 | 1:08.43 | 1:16.13 | 1:08.43 1:16.55 1:17.16 1:26.65 1:14.67 |
| 初賽 | 24 | 1:06.51 | 1:13.98 | 1:17.50 1:06.51 1:11.54 DNF 1:12.90 | |
| Daegu Autumn 2024 | 初賽 | 25 | 1:12.25 | 1:23.94 | 2:03.50 1:18.36 1:28.37 1:12.25 1:25.09 |
| Korean Championship 2024 | 初賽 | 27 | 1:18.10 | 1:25.36 | 1:38.29 1:21.75 1:18.10 1:28.01 1:26.31 |
| Busan Spring 2024 | 初賽 | 33 | 1:40.57 | 1:48.64 | 1:51.45 1:42.91 1:51.55 1:53.07 1:40.57 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 決賽 | 16 | 4.24 | 10.71 | DNF 4.24 5.07 6.20 20.86 |
| 復賽 | 12 | 3.95 | 4.61 | 5.28 4.35 4.38 5.09 3.95 | |
| 初賽 | 9 | 3.14 | 3.85 | 3.14 3.74 3.97 6.21 3.84 | |
| Suwon Summer 2025 | 決賽 | 16 | 3.40 | DNF | DNF 3.56 DNF 4.05 3.40 |
| 初賽 | 7 | 3.66 | 4.24 | 4.18 5.36 3.66 4.45 4.09 | |
| Please Minx Korea 2025 | 決賽 | 16 | 2.90 | DNF | 3.59 DNF 2.90 3.86 DNF |
| 半決賽 | 10 | 3.34 | 4.37 | 3.58 DNF 5.65 3.34 3.87 | |
| 復賽 | 9 | 2.92 | 4.29 | 4.76 5.31 2.92 3.74 4.37 | |
| 初賽 | 11 | 3.14 | 4.30 | 3.14 4.85 4.44 3.62 5.51 | |
| Korea Newcomers AM 2025 | 決賽 | 7 | 3.31 | 4.12 | 4.89 3.35 4.11 7.42 3.31 |
| Hamchang Winter 2024 | 決賽 | 10 | 3.64 | 4.77 | 4.63 6.96 3.64 4.64 5.03 |
| 復賽 | 8 | 3.76 | 4.36 | DNF 4.11 5.17 3.76 3.80 | |
| 初賽 | 8 | 2.81 | 4.05 | 5.92 5.29 3.23 3.62 2.81 | |
| Daegu Autumn 2024 | 決賽 | 10 | 3.08 | 5.24 | 6.08 3.08 4.92 4.71 6.46 |
| 初賽 | 11 | 2.12 | 4.20 | 7.19 4.59 3.64 4.37 2.12 | |
| Korean Championship 2024 | 決賽 | 7 | 2.71 | 3.47 | 2.97 2.71 3.16 5.17 4.27 |
| 復賽 | 10 | 2.69 | 5.25 | 2.69 4.94 5.59 6.59 5.23 | |
| 初賽 | 5 | 3.50 | 4.37 | 3.50 7.92 4.79 4.28 4.04 | |
| Busan Spring 2024 | 決賽 | 9 | 4.21 | 5.19 | 7.50 4.21 6.66 4.43 4.49 |
| 初賽 | 11 | 3.02 | 5.03 | 6.47 3.02 5.72 4.65 4.71 | |
| Hamchang Open 2023 | 初賽 | 10 | 4.34 | 6.25 | 5.85 7.53 5.77 7.12 4.34 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Korea Open 2025 | 初賽 | 56 | 4.84 | 9.23 | 12.00 8.74 8.73 4.84 10.21 |
| Anyang Haseyo 2024 | 初賽 | 47 | 8.86 | 10.85 | 8.89 13.40 11.58 12.08 8.86 |
| Square-1 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Daegu Autumn 2024 | 初賽 | 15 | 17.16 | 24.75 | 26.57 31.80 26.76 20.91 17.16 |
| Korean Championship 2024 | 初賽 | 20 | 19.75 | 23.44 | 19.75 23.37 29.91 22.64 24.30 |
| Anyang Haseyo 2024 | 初賽 | 17 | 17.15 | 23.42 | 17.15 32.29 24.61 26.14 19.52 |
| Silent Korea Open 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最少步數解 | 初賽 | 21 | 52 | 53.33 | 52 53 55 |
| Korea Open 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 半決賽 | 53 | 9.70 | 10.95 | 10.49 9.70 11.69 10.67 12.96 |
| 復賽 | 61 | 9.75 | 11.13 | 12.16 9.75 11.50 10.24 11.66 | |
| 初賽 | 76 | 10.16 | 11.32 | 10.16 11.89 11.33 10.74 16.45 | |
| 2x2x2方塊 | 復賽 | 37 | 2.13 | 3.57 | 3.77 4.32 4.40 2.63 2.13 |
| 初賽 | 33 | 3.15 | 3.64 | 3.94 3.60 4.14 3.15 3.38 | |
| 4x4x4方塊 | 復賽 | 68 | 40.76 | 46.49 | 41.85 58.77 49.37 40.76 48.26 |
| 初賽 | 78 | 44.41 | 48.74 | 47.97 44.41 48.20 50.06 50.75 | |
| 5x5x5方塊 | 復賽 | 54 | 1:18.88 | 1:23.26 | 1:23.35 1:18.88 1:29.33 1:27.28 1:19.16 |
| 初賽 | 54 | 1:20.93 | 1:23.05 | 1:20.93 1:22.23 1:23.52 1:23.40 1:35.93 | |
| 6x6x6方塊 | 初賽 | 69 | 3:06.80 | DNF | 3:36.97 3:06.80 DNF |
| 7x7x7方塊 | 初賽 | 57 | 5:33.63 | 5:33.63 | |
| 3x3x3盲解 | 初賽 | 23 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
| 單手解 | 復賽 | 45 | 20.99 | 23.10 | 21.27 24.40 20.99 23.62 26.23 |
| 初賽 | 46 | 18.55 | 22.45 | 18.55 18.99 27.96 25.67 22.69 | |
| 魔錶Clock | 復賽 | 20 | 6.30 | 7.92 | 8.03 DNF 8.09 7.63 6.30 |
| 初賽 | 14 | 6.84 | 7.09 | 7.37 9.46 7.02 6.84 6.87 | |
| Megaminx | 初賽 | 49 | 1:24.51 | 1:28.16 | 1:49.00 1:25.39 1:31.36 1:27.72 1:24.51 |
| 金字塔 | 決賽 | 16 | 4.24 | 10.71 | DNF 4.24 5.07 6.20 20.86 |
| 復賽 | 12 | 3.95 | 4.61 | 5.28 4.35 4.38 5.09 3.95 | |
| 初賽 | 9 | 3.14 | 3.85 | 3.14 3.74 3.97 6.21 3.84 | |
| Skewb | 初賽 | 56 | 4.84 | 9.23 | 12.00 8.74 8.73 4.84 10.21 |
| Suwon Summer 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 38 | 8.97 | 11.03 | 11.10 11.32 10.68 DNF 8.97 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 51 | 2.34 | 4.58 | 4.45 6.85 DNF 2.44 2.34 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 32 | 38.17 | 43.60 | 47.36 41.43 38.17 42.69 46.67 |
| 金字塔 | 決賽 | 16 | 3.40 | DNF | DNF 3.56 DNF 4.05 3.40 |
| 初賽 | 7 | 3.66 | 4.24 | 4.18 5.36 3.66 4.45 4.09 | |
| Please Minx Korea 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Megaminx | 復賽 | 25 | 1:08.43 | 1:16.13 | 1:08.43 1:16.55 1:17.16 1:26.65 1:14.67 |
| 初賽 | 24 | 1:06.51 | 1:13.98 | 1:17.50 1:06.51 1:11.54 DNF 1:12.90 | |
| 金字塔 | 決賽 | 16 | 2.90 | DNF | 3.59 DNF 2.90 3.86 DNF |
| 半決賽 | 10 | 3.34 | 4.37 | 3.58 DNF 5.65 3.34 3.87 | |
| 復賽 | 9 | 2.92 | 4.29 | 4.76 5.31 2.92 3.74 4.37 | |
| 初賽 | 11 | 3.14 | 4.30 | 3.14 4.85 4.44 3.62 5.51 | |
| Korea Newcomers AM 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 22 | 10.52 | 12.25 | 12.57 15.09 10.52 12.40 11.79 |
| 金字塔 | 決賽 | 7 | 3.31 | 4.12 | 4.89 3.35 4.11 7.42 3.31 |
| Anyang Haseyo 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 65 | 11.36 | 13.34 | 14.93 11.38 15.77 13.72 11.36 |
| 初賽 | 62 | 10.95 | 13.08 | 15.02 11.64 10.95 12.58 15.80 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 40 | 36.17 | 46.46 | 36.17 39.99 53.54 46.50 52.90 |
| 6x6x6方塊 | 初賽 | 34 | 3:04.33 | 3:14.07 | 3:22.54 3:15.34 3:04.33 |
| 7x7x7方塊 | 初賽 | 35 | 5:09.27 | 5:16.98 | 5:09.27 5:19.26 5:22.41 |
| 單手解 | 初賽 | 38 | 24.03 | 25.47 | 24.09 35.00 24.03 25.61 26.70 |
| 魔錶Clock | 初賽 | 19 | 7.17 | 8.46 | 8.08 7.17 7.30 DNF 9.99 |
| Silent Korea Winter 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 最少步數解 | 決賽 | 17 | 41 | 48.67 | 41 50 55 |
| Seoul Winter 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 60 | 10.53 | 12.34 | 10.96 12.64 10.53 13.69 13.42 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 36 | 2.72 | 4.03 | 4.10 4.42 4.27 3.72 2.72 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 55 | 43.52 | 50.53 | 52.16 47.18 52.26 43.52 54.17 |
| 7x7x7方塊 | 初賽 | 41 | 5:35.84 | 5:35.84 | |
| Hamchang Winter 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 28 | 1:16.47 | 1:22.63 | 1:24.67 1:19.48 1:23.73 1:29.08 1:16.47 |
| 金字塔 | 決賽 | 10 | 3.64 | 4.77 | 4.63 6.96 3.64 4.64 5.03 |
| 復賽 | 8 | 3.76 | 4.36 | DNF 4.11 5.17 3.76 3.80 | |
| 初賽 | 8 | 2.81 | 4.05 | 5.92 5.29 3.23 3.62 2.81 | |
| Daegu Autumn 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 23 | 3.25 | 3.62 | 3.47 3.36 3.25 4.95 4.03 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 29 | 45.34 | 47.24 | 46.99 50.59 45.34 48.87 45.86 |
| Megaminx | 初賽 | 25 | 1:12.25 | 1:23.94 | 2:03.50 1:18.36 1:28.37 1:12.25 1:25.09 |
| 金字塔 | 決賽 | 10 | 3.08 | 5.24 | 6.08 3.08 4.92 4.71 6.46 |
| 初賽 | 11 | 2.12 | 4.20 | 7.19 4.59 3.64 4.37 2.12 | |
| Square-1 | 初賽 | 15 | 17.16 | 24.75 | 26.57 31.80 26.76 20.91 17.16 |
| Korean FMC Championship 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 最少步數解 | 初賽 | 37 | 57 | DNF | DNF DNF 57 |
| Korean Championship 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 88 | 10.94 | 13.07 | 13.77 14.69 12.59 10.94 12.85 |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 12 | 3.54 | 4.29 | 3.54 6.36 3.74 4.11 5.01 |
| 復賽 | 10 | 2.45 | 3.06 | 2.85 2.66 5.29 3.68 2.45 | |
| 初賽 | 22 | 2.35 | 3.82 | 7.92 2.35 4.41 3.39 3.66 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 49 | 40.10 | 47.34 | 40.10 48.29 50.18 43.55 50.50 |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 44 | 1:12.78 | 1:23.54 | 1:28.33 1:25.21 1:35.99 1:12.78 1:17.08 |
| 6x6x6方塊 | 初賽 | 47 | 2:50.36 | DNF | 2:50.36 DNF 3:01.79 |
| 單手解 | 初賽 | 41 | 25.49 | 26.51 | 25.49 26.64 31.98 27.03 25.85 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 12 | 6.38 | 9.19 | 8.76 DNF 8.74 6.38 10.06 |
| 初賽 | 14 | 7.32 | 8.65 | 9.32 8.92 7.32 7.71 DNF | |
| Megaminx | 初賽 | 27 | 1:18.10 | 1:25.36 | 1:38.29 1:21.75 1:18.10 1:28.01 1:26.31 |
| 金字塔 | 決賽 | 7 | 2.71 | 3.47 | 2.97 2.71 3.16 5.17 4.27 |
| 復賽 | 10 | 2.69 | 5.25 | 2.69 4.94 5.59 6.59 5.23 | |
| 初賽 | 5 | 3.50 | 4.37 | 3.50 7.92 4.79 4.28 4.04 | |
| Square-1 | 初賽 | 20 | 19.75 | 23.44 | 19.75 23.37 29.91 22.64 24.30 |
| Prime Cubing Day Seoul 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 48 | 11.35 | 12.22 | 13.89 13.00 11.35 12.10 11.55 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 29 | 3.75 | 4.24 | 3.75 4.92 3.99 4.43 4.31 |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 43 | 1:24.42 | 1:35.35 | 1:24.42 1:36.64 1:30.05 1:40.54 1:39.35 |
| FMC Korea Spring 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 最少步數解 | 決賽 | 38 | 56 | DNF | DNF 56 DNF |
| Busan Spring 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 70 | 10.01 | 14.61 | 17.06 10.01 DNF 14.35 12.42 |
| 初賽 | 64 | 12.19 | 14.27 | 14.85 12.19 16.89 14.23 13.72 | |
| 4x4x4方塊 | 復賽 | 43 | 46.24 | 55.91 | 56.88 46.24 53.80 1:00.56 57.04 |
| 初賽 | 45 | 53.59 | 56.54 | 55.08 53.59 57.21 57.34 58.57 | |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 41 | 1:37.04 | 1:38.99 | 1:37.52 1:52.35 1:37.04 1:42.39 1:37.05 |
| 單手解 | 初賽 | 38 | 27.85 | 29.52 | 28.09 33.26 32.21 27.85 28.27 |
| Megaminx | 初賽 | 33 | 1:40.57 | 1:48.64 | 1:51.45 1:42.91 1:51.55 1:53.07 1:40.57 |
| 金字塔 | 決賽 | 9 | 4.21 | 5.19 | 7.50 4.21 6.66 4.43 4.49 |
| 初賽 | 11 | 3.02 | 5.03 | 6.47 3.02 5.72 4.65 4.71 | |
| Anyang Haseyo 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 59 | 11.76 | 14.48 | 13.48 14.97 11.76 14.98 17.83 |
| 魔錶Clock | 決賽 | 15 | 7.89 | DNF | DNF DNF 7.89 9.66 9.28 |
| 初賽 | 7 | 7.04 | 7.70 | 8.19 7.22 7.04 7.68 14.91 | |
| Skewb | 初賽 | 47 | 8.86 | 10.85 | 8.89 13.40 11.58 12.08 8.86 |
| Square-1 | 初賽 | 17 | 17.15 | 23.42 | 17.15 32.29 24.61 26.14 19.52 |
| Daegu Cold Winter 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 66 | 12.18 | 14.53 | 12.18 13.94 16.26 15.47 14.17 |
| 初賽 | 95 | 12.74 | 17.88 | 20.12 15.43 12.74 18.10 25.09 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 64 | 4.61 | 6.27 | 5.38 6.97 8.33 4.61 6.47 |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 74 | 2:17.44 | 2:27.15 | 2:17.44 2:29.72 2:33.94 2:24.30 2:27.43 |
| 6x6x6方塊 | 初賽 | 62 | 4:20.48 | 4:36.19 | 5:03.80 4:20.48 4:24.30 |
| 7x7x7方塊 | 初賽 | 57 | 6:47.59 | 7:10.54 | 6:47.59 7:21.27 7:22.75 |
| Seoul Open 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 137 | 14.22 | 18.92 | 16.86 21.73 23.71 14.22 18.17 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 83 | 1:00.63 | 1:11.34 | 1:15.11 1:21.11 1:09.54 1:09.37 1:00.63 |
| Hamchang Open 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 60 | 16.05 | 17.48 | 16.35 16.05 17.24 18.84 22.63 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 46 | 1:07.09 | 1:18.12 | 1:36.48 1:23.37 1:13.82 1:17.17 1:07.09 |
| 金字塔 | 初賽 | 10 | 4.34 | 6.25 | 5.85 7.53 5.77 7.12 4.34 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2025-08-23~24 | Silent Korea Open 2025 | 南韓 | 서울특별시 (Seoul) |
| 18 | 2025-08-15~17 | Korea Open 2025 | 南韓 | 경기도 수원시 (Suwon-si, Gyeonggi-do) |
