Daniel Corson
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 17900 | 23796 | 89980 | 19.60 | 25.91 | 102239 | 27400 | 20646 | 45/45 | |||
二阶 | 5323 | 7009 | 24887 | 3.22 | 5.70 | 35828 | 10087 | 7701 | 34/35 | |||
四阶 | 9972 | 13297 | 47839 | 1:36.91 | 5/8 | |||||||
单手 | 8858 | 12013 | 46146 | 47.87 | 1:06.29 | 44367 | 11797 | 8709 | 13/13 | |||
魔表 | 3723 | 4507 | 14178 | 19.83 | 21.17 | 11903 | 3743 | 3111 | 11/12 | |||
五魔方 | 5326 | 7257 | 23915 | 3:41.24 | 3/8 | |||||||
金字塔 | 2220 | 2864 | 11150 | 4.64 | 7.66 | 12457 | 3118 | 2427 | 64/65 | |||
斜转 | 5388 | 6823 | 23003 | 7.67 | 13.72 | 29588 | 9125 | 7229 | 10/10 | |||
SQ1 | 4833 | 6010 | 18184 | 1:06.73 | 4/4 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Solar Eclipse in Sycamore 2024 | 初赛 | 73 | 21.42 | 26.57 | 28.98 28.05 21.42 25.10 26.56 |
Ohio State RPAC Cube Clash 2024 | 复赛 | 80 | 21.87 | 25.91 | 31.47 25.25 29.22 21.87 23.26 |
初赛 | 82 | 23.62 | 28.62 | 27.34 23.62 31.24 27.28 31.96 | |
BHT Pyraminx Bash 2024 | 初赛 | 52 | 19.60 | 27.38 | 27.26 29.01 28.00 19.60 26.87 |
Ohio State Winter 2023 | 初赛 | 43 | 24.53 | 25.92 | 27.31 26.77 25.81 25.19 24.53 |
Swoop In Again Oxford 2023 | 初赛 | 75 | 24.05 | 33.44 | 34.82 33.88 31.62 24.05 58.66 |
ALL1- Pittsburgh 2023 | 初赛 | 68 | 26.83 | 30.29 | 28.31 41.52 26.83 30.34 32.23 |
Swoop In And Solve Oxford 2023 | 初赛 | 89 | 33.16 | 37.91 | 37.42 40.58 38.99 33.16 37.32 |
Flex in Lex 2023 | 初赛 | 76 | 43.23 | 46.64 | 44.63 46.97 43.23 48.31 1:09.67 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Solar Eclipse in Sycamore 2024 | 初赛 | 54 | 3.22 | 5.70 | 9.52 5.43 4.86 6.80 3.22 |
Ohio State RPAC Cube Clash 2024 | 复赛 | 60 | 4.91 | 6.71 | 7.05 8.00 7.43 5.65 4.91 |
初赛 | 73 | 6.92 | 8.64 | 8.33 6.92 8.62 8.98 10.61 | |
BHT Pyraminx Bash 2024 | 初赛 | 47 | 4.47 | 7.06 | 7.35 6.48 7.35 4.47 8.06 |
Ohio State Winter 2023 | 初赛 | 37 | 6.05 | 7.11 | 6.05 7.54 6.57 16.41 7.23 |
ALL1- Pittsburgh 2023 | 初赛 | 65 | 8.62 | 9.09 | 9.43 8.62 8.92 DNF 8.91 |
Swoop In And Solve Oxford 2023 | 初赛 | 70 | 7.37 | 9.78 | 11.12 9.44 8.78 16.06 7.37 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Ohio State Madness 2024 | 初赛 | 56 | 1:36.91 | 1:45.94 1:36.91 | |
Ohio State Winter 2023 | 初赛 | 38 | 2:06.58 | 2:17.37 2:06.58 | |
ALL1- Pittsburgh 2023 | 决赛 | 57 | 1:57.86 | DNF 1:57.86 | |
Flex in Lex 2023 | 初赛 | 49 | DNF | DNF DNF | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Ohio State Madness 2024 | 决赛 | 54 | DNF | DNF DNF | |
ALL1- Pittsburgh 2023 | 决赛 | 45 | DNF | DNF DNF | |
最少步 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Great Lakes FMC Champs 2023 | 决赛 | 44 | DNF | DNF | DNF DNS DNS |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Ohio State Madness 2024 | 初赛 | 54 | 47.87 | 47.87 1:09.20 | |
Swoop In Again Oxford 2023 | 初赛 | 51 | 56.73 | 56.73 1:10.27 | |
ALL1- Pittsburgh 2023 | 初赛 | 51 | 54.24 | 54.24 1:11.30 | |
OH-io State 2023 | 初赛 | 35 | 55.24 | 1:06.29 | 1:00.01 2:37.04 55.24 1:05.04 1:13.81 |
Swoop In And Solve Oxford 2023 | 初赛 | 59 | 1:21.01 | 1:21.01 1:35.27 | |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Ohio State Madness 2024 | 初赛 | 48 | 19.83 | 21.17 | 22.42 19.83 20.98 20.11 23.69 |
ALL1- Pittsburgh 2023 | 初赛 | 45 | 24.98 | 24.98 DNF | |
OH-io State 2023 | 初赛 | 28 | 20.30 | 26.38 | 24.21 29.37 25.73 20.30 29.20 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Ohio State Madness 2024 | 初赛 | 54 | 3:41.24 | DNF 3:41.24 | |
Swoop In Again Oxford 2023 | 决赛 | 33 | DNF | DNF DNF | |
ALL1- Pittsburgh 2023 | 决赛 | 45 | DNF | DNF DNF | |
OH-io State 2023 | 决赛 | 31 | 4:10.05 | 4:10.05 4:58.73 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Solar Eclipse in Sycamore 2024 | 初赛 | 46 | 5.86 | 9.70 | 10.79 8.95 5.86 9.35 13.00 |
Ohio State RPAC Cube Clash 2024 | 决赛 | 33 | 7.04 | 9.77 | 10.57 10.55 7.04 8.27 10.49 |
初赛 | 29 | 7.08 | 9.32 | 9.88 8.90 9.18 7.08 DNF | |
Ohio State Madness 2024 | 初赛 | 46 | 9.02 | 11.21 | 9.28 9.02 22.56 9.94 14.42 |
BHT Pyraminx Bash 2024 | 复赛 | 30 | 10.23 | 11.25 | 10.23 12.74 11.52 10.73 11.50 |
初赛 | 31 | 7.70 | 10.10 | 13.65 7.70 8.16 12.56 9.59 | |
Ohio State Winter 2023 | 初赛 | 23 | 4.64 | 7.66 | 6.62 7.05 9.31 10.48 4.64 |
Swoop In Again Oxford 2023 | 复赛 | 43 | 8.77 | 11.13 | 10.93 9.41 13.06 13.49 8.77 |
初赛 | 34 | 6.25 | 9.98 | 12.72 13.30 8.63 6.25 8.58 | |
ALL1- Pittsburgh 2023 | 初赛 | 56 | 6.56 | 13.28 | 9.48 17.68 16.03 14.33 6.56 |
OH-io State 2023 | 初赛 | 30 | 7.83 | 12.13 | 7.83 14.49 12.36 12.63 11.40 |
Swoop In And Solve Oxford 2023 | 初赛 | 50 | 9.86 | 11.99 | 14.88 10.76 11.98 13.23 9.86 |
Flex in Lex 2023 | 初赛 | 42 | 9.53 | 14.31 | 12.22 18.87 15.70 15.02 9.53 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Ohio State Madness 2024 | 初赛 | 48 | 11.23 | 14.18 | 11.69 11.96 20.01 18.88 11.23 |
Swoop In Again Oxford 2023 | 初赛 | 42 | 7.67 | 13.72 | 18.03 14.80 21.28 7.67 8.32 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Ohio State Madness 2024 | 初赛 | 46 | 1:32.69 | 1:32.69 1:51.97 | |
ALL1- Pittsburgh 2023 | 初赛 | 38 | 1:06.73 | 1:29.18 1:06.73 |
Solar Eclipse in Sycamore 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 73 | 21.42 | 26.57 | 28.98 28.05 21.42 25.10 26.56 |
二阶 | 初赛 | 54 | 3.22 | 5.70 | 9.52 5.43 4.86 6.80 3.22 |
金字塔 | 初赛 | 46 | 5.86 | 9.70 | 10.79 8.95 5.86 9.35 13.00 |
Ohio State RPAC Cube Clash 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 80 | 21.87 | 25.91 | 31.47 25.25 29.22 21.87 23.26 |
初赛 | 82 | 23.62 | 28.62 | 27.34 23.62 31.24 27.28 31.96 | |
二阶 | 复赛 | 60 | 4.91 | 6.71 | 7.05 8.00 7.43 5.65 4.91 |
初赛 | 73 | 6.92 | 8.64 | 8.33 6.92 8.62 8.98 10.61 | |
金字塔 | 决赛 | 33 | 7.04 | 9.77 | 10.57 10.55 7.04 8.27 10.49 |
初赛 | 29 | 7.08 | 9.32 | 9.88 8.90 9.18 7.08 DNF | |
Ohio State Madness 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
四阶 | 初赛 | 56 | 1:36.91 | 1:45.94 1:36.91 | |
五阶 | 决赛 | 54 | DNF | DNF DNF | |
单手 | 初赛 | 54 | 47.87 | 47.87 1:09.20 | |
魔表 | 初赛 | 48 | 19.83 | 21.17 | 22.42 19.83 20.98 20.11 23.69 |
五魔方 | 初赛 | 54 | 3:41.24 | DNF 3:41.24 | |
金字塔 | 初赛 | 46 | 9.02 | 11.21 | 9.28 9.02 22.56 9.94 14.42 |
斜转 | 初赛 | 48 | 11.23 | 14.18 | 11.69 11.96 20.01 18.88 11.23 |
SQ1 | 初赛 | 46 | 1:32.69 | 1:32.69 1:51.97 | |
BHT Pyraminx Bash 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 52 | 19.60 | 27.38 | 27.26 29.01 28.00 19.60 26.87 |
二阶 | 初赛 | 47 | 4.47 | 7.06 | 7.35 6.48 7.35 4.47 8.06 |
金字塔 | 复赛 | 30 | 10.23 | 11.25 | 10.23 12.74 11.52 10.73 11.50 |
初赛 | 31 | 7.70 | 10.10 | 13.65 7.70 8.16 12.56 9.59 | |
Ohio State Winter 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 43 | 24.53 | 25.92 | 27.31 26.77 25.81 25.19 24.53 |
二阶 | 初赛 | 37 | 6.05 | 7.11 | 6.05 7.54 6.57 16.41 7.23 |
四阶 | 初赛 | 38 | 2:06.58 | 2:17.37 2:06.58 | |
金字塔 | 初赛 | 23 | 4.64 | 7.66 | 6.62 7.05 9.31 10.48 4.64 |
Swoop In Again Oxford 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 75 | 24.05 | 33.44 | 34.82 33.88 31.62 24.05 58.66 |
单手 | 初赛 | 51 | 56.73 | 56.73 1:10.27 | |
五魔方 | 决赛 | 33 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 复赛 | 43 | 8.77 | 11.13 | 10.93 9.41 13.06 13.49 8.77 |
初赛 | 34 | 6.25 | 9.98 | 12.72 13.30 8.63 6.25 8.58 | |
斜转 | 初赛 | 42 | 7.67 | 13.72 | 18.03 14.80 21.28 7.67 8.32 |
ALL1- Pittsburgh 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 68 | 26.83 | 30.29 | 28.31 41.52 26.83 30.34 32.23 |
二阶 | 初赛 | 65 | 8.62 | 9.09 | 9.43 8.62 8.92 DNF 8.91 |
四阶 | 决赛 | 57 | 1:57.86 | DNF 1:57.86 | |
五阶 | 决赛 | 45 | DNF | DNF DNF | |
单手 | 初赛 | 51 | 54.24 | 54.24 1:11.30 | |
魔表 | 初赛 | 45 | 24.98 | 24.98 DNF | |
五魔方 | 决赛 | 45 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 初赛 | 56 | 6.56 | 13.28 | 9.48 17.68 16.03 14.33 6.56 |
SQ1 | 初赛 | 38 | 1:06.73 | 1:29.18 1:06.73 | |
Great Lakes FMC Champs 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
最少步 | 决赛 | 44 | DNF | DNF | DNF DNS DNS |
OH-io State 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
单手 | 初赛 | 35 | 55.24 | 1:06.29 | 1:00.01 2:37.04 55.24 1:05.04 1:13.81 |
魔表 | 初赛 | 28 | 20.30 | 26.38 | 24.21 29.37 25.73 20.30 29.20 |
五魔方 | 决赛 | 31 | 4:10.05 | 4:10.05 4:58.73 | |
金字塔 | 初赛 | 30 | 7.83 | 12.13 | 7.83 14.49 12.36 12.63 11.40 |
Swoop In And Solve Oxford 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 89 | 33.16 | 37.91 | 37.42 40.58 38.99 33.16 37.32 |
二阶 | 初赛 | 70 | 7.37 | 9.78 | 11.12 9.44 8.78 16.06 7.37 |
单手 | 初赛 | 59 | 1:21.01 | 1:21.01 1:35.27 | |
金字塔 | 初赛 | 50 | 9.86 | 11.99 | 14.88 10.76 11.98 13.23 9.86 |
Flex in Lex 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 76 | 43.23 | 46.64 | 44.63 46.97 43.23 48.31 1:09.67 |
四阶 | 初赛 | 49 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 初赛 | 42 | 9.53 | 14.31 | 12.22 18.87 15.70 15.02 9.53 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
11 | 2024-04-08 | Solar Eclipse in Sycamore 2024 | 美国 | Sycamore, Ohio |
10 | 2024-03-23 | Ohio State RPAC Cube Clash 2024 | 美国 | Columbus, Ohio |
9 | 2024-03-16~17 | Ohio State Madness 2024 | 美国 | Columbus, Ohio |
8 | 2024-01-20 | BHT Pyraminx Bash 2024 | 美国 | Powell, Ohio |
7 | 2023-12-09 | Ohio State Winter 2023 | 美国 | Columbus, Ohio |
6 | 2023-11-19 | Swoop In Again Oxford 2023 | 美国 | Oxford, Ohio |
5 | 2023-11-04~05 | ALL1- Pittsburgh 2023 | 美国 | Pittsburgh, Pennsylvania |
4 | 2023-10-14~15 | OH-io State 2023 | 美国 | Columbus, Ohio |
3 | 2023-10-14 | Great Lakes FMC Champs 2023 | 美国 | Multiple cities |
2 | 2023-09-17 | Swoop In And Solve Oxford 2023 | 美国 | Oxford, Ohio |
1 | 2023-08-19 | Flex in Lex 2023 | 美国 | Lexington, Kentucky |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 364 |
2 | 69 |
3 | 38 |
4 | 14 |
5 | 10 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 4 |
10 | 4 |
All | 515 |