左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 5531 | 21974 | 10.04 | 12.78 | 26246 | 6475 | 4943 | 40/40 | ||||
| 9497 | 12456 | 45218 | 3.79 | 5.13 | 33610 | 9311 | 7163 | 13/15 | ||||
| 3486 | 4761 | 19307 | 48.38 | 54.11 | 18052 | 4457 | 3287 | 21/22 | ||||
| 2699 | 3650 | 13911 | 1:37.58 | 1:52.99 | 15122 | 4015 | 2984 | 16/17 | ||||
| 2718 | 3605 | 12189 | 4:08.65 | 4:26.94 | 11044 | 3251 | 2475 | 8/8 | ||||
| 6445 | 8783 | 34879 | 29.98 | 36.71 | 34009 | 8547 | 6277 | 10/10 | ||||
| 4479 | 5435 | 17375 | 16.28 | 21.95 | 18368 | 5914 | 4892 | 4/5 | ||||
| 2999 | 4106 | 14307 | 1:49.93 | 2:00.98 | 13509 | 3905 | 2867 | 24/25 | ||||
| 8274 | 10635 | 38576 | 7.19 | 9.97 | 31994 | 8612 | 6665 | 20/20 | ||||
| 8821 | 11125 | 36156 | 9.03 | 12.18 | 30727 | 9180 | 7270 | 5/5 | ||||
| 1402 | 1706 | 5316 | 16.85 | 38.59 | 11895 | 3852 | 3116 | 7/7 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 317 | 16120 | 19984 | 68850 |
左右滑动查看全部列
| 比赛 | 轮次 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleur-de-Lis Fall LA 2023 | 复赛 | 12 | 11.16 | 12.78 | 13.27 18.11 11.16 12.04 13.02 |
| 初赛 | 12 | 10.04 | 13.43 | 12.46 13.85 13.98 10.04 16.72 | |
| CubingUSA Southeast Championship 2023 | 复赛 | 104 | 16.76 | 20.09 | 19.50 23.10 24.88 16.76 17.66 |
| 初赛 | 102 | 17.05 | 18.91 | 19.00 19.43 25.45 18.29 17.05 | |
| Bayou Big Cubes 2023 | 复赛 | 21 | 17.41 | 18.86 | 17.41 18.55 19.24 19.98 18.79 |
| 初赛 | 26 | 19.93 | 22.68 | 20.38 28.09 19.93 20.71 26.95 | |
| Baton Rouge Winter 2023 | 复赛 | 27 | 19.90 | 23.54 | 22.52 31.25 23.07 25.04 19.90 |
| 初赛 | 30 | 21.02 | 25.83 | 44.29 29.52 21.02 24.70 23.28 |