Conrad Gross
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 1881 | 19612 | 80026 | 18.06 | 21.90 | 80512 | 19647 | 1862 | 83/85 | |||
二阶 | 1896 | 19327 | 68441 | 5.40 | 6.97 | 57850 | 16318 | 1609 | 55/55 | |||
四阶 | 1172 | 13230 | 46030 | 1:32.38 | 1:44.87 | 39603 | 11143 | 990 | 14/18 | |||
单手 | 1021 | 11860 | 44558 | 45.05 | 48.36 | 38343 | 10012 | 884 | 24/29 | |||
魔表 | 208 | 1692 | 4581 | 9.15 | 12.82 | 6191 | 2262 | 268 | 39/45 | |||
五魔方 | 474 | 4590 | 14949 | 2:15.37 | 2:53.39 | 14645 | 4407 | 435 | 11/14 | |||
金字塔 | 989 | 10658 | 32560 | 7.33 | 10.64 | 30495 | 9965 | 949 | 54/55 | |||
斜转 | 943 | 9553 | 29471 | 9.06 | 19.18 | 43140 | 13669 | 1460 | 25/25 | |||
SQ1 | 619 | 7042 | 20556 | 1:44.72 | 2/4 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Glasgow Fav Evening II 2024 | 决赛 | 19 | 22.17 | 26.59 | 35.25 23.73 22.94 33.09 22.17 |
Glasgow 3x3 Evening 2024 | 初赛 | 29 | 18.73 | 28.64 | 24.87 18.73 34.29 33.37 27.67 |
Edinburgh Summer Open 2024 | 初赛 | 78 | 25.01 | 30.61 | 28.18 33.12 34.84 30.54 25.01 |
Newcastle Tyneside Spring 2024 | 复赛 | 79 | 22.68 | DNF | 22.68 36.85 23.61 DNF DNF |
初赛 | 71 | 18.06 | 25.69 | 18.06 25.81 23.27 30.12 27.99 | |
Glasgow Spring 2024 | 复赛 | 114 | 23.49 | 28.66 | 28.61 23.49 31.24 28.85 28.53 |
初赛 | 108 | 23.69 | 25.27 | 23.69 28.30 26.33 25.32 24.15 | |
Edinburgh Winter 2024 | 初赛 | 122 | 25.82 | 31.30 | 25.82 27.77 37.13 33.96 32.17 |
Liverpool Winter 2023 | 复赛 | 61 | 21.57 | 26.24 | 28.41 28.23 22.09 21.57 31.04 |
初赛 | 55 | 20.62 | 23.35 | 24.78 23.81 21.45 25.08 20.62 | |
Glasgow Autumn 2023 | 复赛 | 90 | 19.50 | 21.90 | 20.17 23.40 22.13 32.87 19.50 |
初赛 | 105 | 21.35 | 25.74 | 21.35 28.27 24.59 26.52 26.10 | |
Edinburgh Summer 2023 | 复赛 | 94 | 24.39 | 26.21 | 26.06 30.07 27.94 24.39 24.62 |
初赛 | 105 | 26.35 | 30.91 | 31.18 41.20 26.35 29.76 31.78 | |
Glasgow Spring 2023 | 复赛 | 86 | 22.44 | 28.44 | 22.44 28.90 31.47 33.71 24.96 |
初赛 | 90 | 26.74 | 29.98 | 32.83 28.46 26.74 31.99 29.48 | |
Edinburgh Spring 2023 | 初赛 | 132 | 33.27 | 37.16 | 35.72 33.27 34.04 43.40 41.72 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Glasgow Fav Evening II 2024 | 决赛 | 13 | 7.14 | 9.40 | 8.37 7.14 9.07 11.66 10.75 |
Newcastle Tyneside Spring 2024 | 复赛 | 63 | 8.21 | 9.06 | 8.21 8.27 10.64 10.44 8.48 |
初赛 | 61 | 7.94 | 9.07 | 7.94 9.23 9.27 11.25 8.71 | |
Glasgow Spring 2024 | 初赛 | 119 | 8.21 | 10.26 | 8.21 8.46 10.21 12.12 17.95 |
Edinburgh Winter 2024 | 复赛 | 96 | 8.39 | 10.40 | 9.39 11.51 10.31 8.39 12.00 |
初赛 | 89 | 7.15 | 7.75 | 7.54 9.58 7.68 8.03 7.15 | |
Liverpool Winter 2023 | 初赛 | 64 | 8.77 | 11.35 | 8.77 11.26 14.26 11.38 11.41 |
Glasgow Autumn 2023 | 初赛 | 112 | 6.56 | 9.54 | 9.14 10.62 6.56 10.76 8.85 |
Edinburgh Summer 2023 | 复赛 | 83 | 6.35 | 10.30 | 10.38 6.35 11.82 8.70 18.31 |
初赛 | 59 | 5.40 | 6.97 | 5.40 6.38 9.70 7.33 7.21 | |
Glasgow Spring 2023 | 初赛 | 95 | 6.34 | 11.21 | 6.34 11.16 13.71 12.38 10.08 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Newcastle Tyneside Spring 2024 | 初赛 | 58 | 1:32.38 | 1:56.44 | 1:55.33 1:32.38 2:02.76 2:01.63 1:52.35 |
Liverpool Winter 2023 | 初赛 | 55 | 1:55.71 | DNF 1:55.71 | |
Glasgow Autumn 2023 | 初赛 | 83 | 1:45.10 | 1:45.23 1:45.10 | |
Edinburgh Summer 2023 | 初赛 | 53 | 1:34.03 | 1:44.87 | 1:35.48 DNF 1:51.25 1:47.89 1:34.03 |
Glasgow Spring 2023 | 初赛 | 48 | 1:35.11 | 1:35.11 1:42.55 | |
Edinburgh Spring 2023 | 初赛 | 76 | DNF | DNF DNF | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Liverpool Winter 2023 | 决赛 | 42 | DNF | DNF DNF | |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Liverpool Winter 2023 | 决赛 | 27 | DNF | DNF | |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Edinburgh Winter 2024 | 初赛 | 15 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
Glasgow Autumn 2023 | 决赛 | 23 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Glasgow Fav Evening I 2024 | 决赛 | 12 | 1:43.39 | DNF 1:43.39 | |
Edinburgh Summer Open 2024 | 决赛 | 64 | 53.31 | 1:19.36 | 53.31 DNF 1:08.85 1:47.73 1:01.51 |
Glasgow Spring 2024 | 初赛 | 82 | 59.47 | 1:01.98 | 1:03.21 1:00.51 59.47 1:17.13 1:02.23 |
Edinburgh Winter 2024 | 初赛 | 74 | 49.92 | 57.39 | 57.65 59.56 49.92 DNF 54.95 |
Glasgow Autumn 2023 | 初赛 | 65 | 45.05 | 48.36 | 45.30 48.22 53.57 45.05 51.57 |
Edinburgh Summer 2023 | 初赛 | 64 | 59.40 | 1:28.79 | 1:44.64 1:02.51 1:39.37 1:44.50 59.40 |
Glasgow Spring 2023 | 初赛 | 59 | DNF | DNF DNF | |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Glasgow Fav Evening II 2024 | 决赛 | 4 | 9.44 | 13.53 | 15.50 11.97 9.44 17.09 13.12 |
Glasgow Fav Evening I 2024 | 决赛 | 5 | 10.25 | 12.82 | 15.82 10.25 11.59 13.95 12.92 |
Edinburgh Summer Open 2024 | 决赛 | 26 | 11.28 | 13.37 | 13.32 12.99 11.28 13.80 18.59 |
Glasgow Spring 2024 | 决赛 | 52 | 10.72 | 21.46 | 27.87 12.24 DNF 10.72 24.26 |
Edinburgh Winter 2024 | 初赛 | 23 | 12.72 | 13.99 | DNF 12.72 13.15 14.97 13.84 |
Liverpool Winter 2023 | 决赛 | 23 | 9.15 | 13.96 | 16.44 13.70 9.15 14.38 13.81 |
Glasgow Autumn 2023 | 决赛 | 62 | 16.39 | DNF | DNF 19.92 DNF 16.39 21.39 |
Edinburgh Summer 2023 | 初赛 | 44 | 20.27 | DNF | 21.51 20.27 DNF DNF 36.41 |
Glasgow Spring 2023 | 初赛 | 24 | 15.67 | 17.54 | 15.67 16.34 22.34 18.15 18.12 |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Newcastle Tyneside Spring 2024 | 初赛 | 55 | 3:14.73 | 3:31.22 | 3:49.80 3:24.32 3:34.01 3:35.32 3:14.73 |
Glasgow Spring 2024 | 决赛 | 47 | 3:00.86 | DNF 3:00.86 | |
Liverpool Winter 2023 | 初赛 | 32 | DNF | DNF DNF | |
Glasgow Autumn 2023 | 决赛 | 45 | 2:15.37 | 2:53.39 | 3:22.13 2:15.37 3:00.69 2:43.28 2:56.21 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Glasgow Fav Evening I 2024 | 决赛 | 8 | 12.47 | 18.85 | 21.49 12.47 23.85 16.78 18.29 |
Glasgow Spring 2024 | 决赛 | 75 | 9.31 | 12.35 | 13.37 10.26 13.41 9.31 DNF |
初赛 | 64 | 9.00 | 11.77 | 10.12 9.00 13.96 14.34 11.22 | |
Edinburgh Winter 2024 | 初赛 | 81 | 7.73 | 13.03 | 12.40 18.00 26.35 7.73 8.68 |
Glasgow Autumn 2023 | 初赛 | 86 | 9.87 | 13.51 | 16.02 15.06 13.52 11.96 9.87 |
Edinburgh Summer 2023 | 复赛 | 46 | 7.33 | 10.64 | 7.33 10.98 8.61 12.33 12.48 |
初赛 | 69 | 9.05 | 13.94 | 14.50 15.04 16.20 12.27 9.05 | |
Glasgow Spring 2023 | 决赛 | 69 | 12.24 | 16.96 | 12.24 16.70 17.96 16.55 17.64 |
初赛 | 62 | 9.22 | 13.39 | 14.54 15.28 10.48 9.22 15.16 | |
Edinburgh Spring 2023 | 决赛 | 61 | 9.22 | 12.39 | 15.51 11.72 9.22 10.92 14.53 |
初赛 | 67 | 11.24 | 13.84 | 11.24 13.02 14.65 14.34 14.17 | |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Edinburgh Summer Open 2024 | 决赛 | 62 | 15.62 | 24.93 | 15.62 25.64 23.42 35.90 25.73 |
Newcastle Tyneside Spring 2024 | 初赛 | 61 | 17.41 | 24.21 | 23.17 17.41 38.26 23.33 26.14 |
Liverpool Winter 2023 | 初赛 | 54 | 12.59 | 21.86 | 29.82 24.27 21.55 12.59 19.77 |
Glasgow Autumn 2023 | 初赛 | 88 | 14.37 | 25.21 | 35.96 20.04 22.84 14.37 32.74 |
Glasgow Spring 2023 | 初赛 | 63 | 9.06 | 19.18 | 19.06 9.06 24.98 21.45 17.03 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Liverpool Winter 2023 | 决赛 | 27 | DNF | DNF DNF | |
Glasgow Autumn 2023 | 决赛 | 46 | 1:44.72 | 1:44.72 1:50.95 |
Glasgow Fav Evening II 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 决赛 | 19 | 22.17 | 26.59 | 35.25 23.73 22.94 33.09 22.17 |
二阶 | 决赛 | 13 | 7.14 | 9.40 | 8.37 7.14 9.07 11.66 10.75 |
魔表 | 决赛 | 4 | 9.44 | 13.53 | 15.50 11.97 9.44 17.09 13.12 |
Glasgow 3x3 Evening 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 29 | 18.73 | 28.64 | 24.87 18.73 34.29 33.37 27.67 |
Glasgow Fav Evening I 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
单手 | 决赛 | 12 | 1:43.39 | DNF 1:43.39 | |
魔表 | 决赛 | 5 | 10.25 | 12.82 | 15.82 10.25 11.59 13.95 12.92 |
金字塔 | 决赛 | 8 | 12.47 | 18.85 | 21.49 12.47 23.85 16.78 18.29 |
Edinburgh Summer Open 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 78 | 25.01 | 30.61 | 28.18 33.12 34.84 30.54 25.01 |
单手 | 决赛 | 64 | 53.31 | 1:19.36 | 53.31 DNF 1:08.85 1:47.73 1:01.51 |
魔表 | 决赛 | 26 | 11.28 | 13.37 | 13.32 12.99 11.28 13.80 18.59 |
斜转 | 决赛 | 62 | 15.62 | 24.93 | 15.62 25.64 23.42 35.90 25.73 |
Newcastle Tyneside Spring 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 79 | 22.68 | DNF | 22.68 36.85 23.61 DNF DNF |
初赛 | 71 | 18.06 | 25.69 | 18.06 25.81 23.27 30.12 27.99 | |
二阶 | 复赛 | 63 | 8.21 | 9.06 | 8.21 8.27 10.64 10.44 8.48 |
初赛 | 61 | 7.94 | 9.07 | 7.94 9.23 9.27 11.25 8.71 | |
四阶 | 初赛 | 58 | 1:32.38 | 1:56.44 | 1:55.33 1:32.38 2:02.76 2:01.63 1:52.35 |
五魔方 | 初赛 | 55 | 3:14.73 | 3:31.22 | 3:49.80 3:24.32 3:34.01 3:35.32 3:14.73 |
斜转 | 初赛 | 61 | 17.41 | 24.21 | 23.17 17.41 38.26 23.33 26.14 |
Glasgow Spring 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 114 | 23.49 | 28.66 | 28.61 23.49 31.24 28.85 28.53 |
初赛 | 108 | 23.69 | 25.27 | 23.69 28.30 26.33 25.32 24.15 | |
二阶 | 初赛 | 119 | 8.21 | 10.26 | 8.21 8.46 10.21 12.12 17.95 |
单手 | 初赛 | 82 | 59.47 | 1:01.98 | 1:03.21 1:00.51 59.47 1:17.13 1:02.23 |
魔表 | 决赛 | 52 | 10.72 | 21.46 | 27.87 12.24 DNF 10.72 24.26 |
五魔方 | 决赛 | 47 | 3:00.86 | DNF 3:00.86 | |
金字塔 | 决赛 | 75 | 9.31 | 12.35 | 13.37 10.26 13.41 9.31 DNF |
初赛 | 64 | 9.00 | 11.77 | 10.12 9.00 13.96 14.34 11.22 | |
Edinburgh Winter 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 122 | 25.82 | 31.30 | 25.82 27.77 37.13 33.96 32.17 |
二阶 | 复赛 | 96 | 8.39 | 10.40 | 9.39 11.51 10.31 8.39 12.00 |
初赛 | 89 | 7.15 | 7.75 | 7.54 9.58 7.68 8.03 7.15 | |
三盲 | 初赛 | 15 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
单手 | 初赛 | 74 | 49.92 | 57.39 | 57.65 59.56 49.92 DNF 54.95 |
魔表 | 初赛 | 23 | 12.72 | 13.99 | DNF 12.72 13.15 14.97 13.84 |
金字塔 | 初赛 | 81 | 7.73 | 13.03 | 12.40 18.00 26.35 7.73 8.68 |
Liverpool Winter 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 61 | 21.57 | 26.24 | 28.41 28.23 22.09 21.57 31.04 |
初赛 | 55 | 20.62 | 23.35 | 24.78 23.81 21.45 25.08 20.62 | |
二阶 | 初赛 | 64 | 8.77 | 11.35 | 8.77 11.26 14.26 11.38 11.41 |
四阶 | 初赛 | 55 | 1:55.71 | DNF 1:55.71 | |
五阶 | 决赛 | 42 | DNF | DNF DNF | |
六阶 | 决赛 | 27 | DNF | DNF | |
魔表 | 决赛 | 23 | 9.15 | 13.96 | 16.44 13.70 9.15 14.38 13.81 |
五魔方 | 初赛 | 32 | DNF | DNF DNF | |
斜转 | 初赛 | 54 | 12.59 | 21.86 | 29.82 24.27 21.55 12.59 19.77 |
SQ1 | 决赛 | 27 | DNF | DNF DNF | |
Glasgow Autumn 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 90 | 19.50 | 21.90 | 20.17 23.40 22.13 32.87 19.50 |
初赛 | 105 | 21.35 | 25.74 | 21.35 28.27 24.59 26.52 26.10 | |
二阶 | 初赛 | 112 | 6.56 | 9.54 | 9.14 10.62 6.56 10.76 8.85 |
四阶 | 初赛 | 83 | 1:45.10 | 1:45.23 1:45.10 | |
三盲 | 决赛 | 23 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
单手 | 初赛 | 65 | 45.05 | 48.36 | 45.30 48.22 53.57 45.05 51.57 |
魔表 | 决赛 | 62 | 16.39 | DNF | DNF 19.92 DNF 16.39 21.39 |
五魔方 | 决赛 | 45 | 2:15.37 | 2:53.39 | 3:22.13 2:15.37 3:00.69 2:43.28 2:56.21 |
金字塔 | 初赛 | 86 | 9.87 | 13.51 | 16.02 15.06 13.52 11.96 9.87 |
斜转 | 初赛 | 88 | 14.37 | 25.21 | 35.96 20.04 22.84 14.37 32.74 |
SQ1 | 决赛 | 46 | 1:44.72 | 1:44.72 1:50.95 | |
Edinburgh Summer 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 94 | 24.39 | 26.21 | 26.06 30.07 27.94 24.39 24.62 |
初赛 | 105 | 26.35 | 30.91 | 31.18 41.20 26.35 29.76 31.78 | |
二阶 | 复赛 | 83 | 6.35 | 10.30 | 10.38 6.35 11.82 8.70 18.31 |
初赛 | 59 | 5.40 | 6.97 | 5.40 6.38 9.70 7.33 7.21 | |
四阶 | 初赛 | 53 | 1:34.03 | 1:44.87 | 1:35.48 DNF 1:51.25 1:47.89 1:34.03 |
单手 | 初赛 | 64 | 59.40 | 1:28.79 | 1:44.64 1:02.51 1:39.37 1:44.50 59.40 |
魔表 | 初赛 | 44 | 20.27 | DNF | 21.51 20.27 DNF DNF 36.41 |
金字塔 | 复赛 | 46 | 7.33 | 10.64 | 7.33 10.98 8.61 12.33 12.48 |
初赛 | 69 | 9.05 | 13.94 | 14.50 15.04 16.20 12.27 9.05 | |
Glasgow Spring 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 86 | 22.44 | 28.44 | 22.44 28.90 31.47 33.71 24.96 |
初赛 | 90 | 26.74 | 29.98 | 32.83 28.46 26.74 31.99 29.48 | |
二阶 | 初赛 | 95 | 6.34 | 11.21 | 6.34 11.16 13.71 12.38 10.08 |
四阶 | 初赛 | 48 | 1:35.11 | 1:35.11 1:42.55 | |
单手 | 初赛 | 59 | DNF | DNF DNF | |
魔表 | 初赛 | 24 | 15.67 | 17.54 | 15.67 16.34 22.34 18.15 18.12 |
金字塔 | 决赛 | 69 | 12.24 | 16.96 | 12.24 16.70 17.96 16.55 17.64 |
初赛 | 62 | 9.22 | 13.39 | 14.54 15.28 10.48 9.22 15.16 | |
斜转 | 初赛 | 63 | 9.06 | 19.18 | 19.06 9.06 24.98 21.45 17.03 |
Edinburgh Spring 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 132 | 33.27 | 37.16 | 35.72 33.27 34.04 43.40 41.72 |
四阶 | 初赛 | 76 | DNF | DNF DNF | |
金字塔 | 决赛 | 61 | 9.22 | 12.39 | 15.51 11.72 9.22 10.92 14.53 |
初赛 | 67 | 11.24 | 13.84 | 11.24 13.02 14.65 14.34 14.17 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
12 | 2024-10-21 | Glasgow Fav Evening II 2024 | 英国 | Glasgow, City of Glasgow |
11 | 2024-10-09 | Glasgow 3x3 Evening 2024 | 英国 | Glasgow, City of Glasgow |
10 | 2024-10-01 | Glasgow Fav Evening I 2024 | 英国 | Glasgow, City of Glasgow |
9 | 2024-06-22 | Edinburgh Summer Open 2024 | 英国 | Edinburgh, City of Edinburgh |
8 | 2024-05-25~26 | Newcastle Tyneside Spring 2024 | 英国 | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear |
7 | 2024-03-02~03 | Glasgow Spring 2024 | 英国 | Glasgow, City of Glasgow |
6 | 2024-01-27~28 | Edinburgh Winter 2024 | 英国 | Edinburgh, City of Edinburgh |
5 | 2023-12-02~03 | Liverpool Winter 2023 | 英国 | Liverpool, Merseyside |
4 | 2023-09-22~24 | Glasgow Autumn 2023 | 英国 | Glasgow, City of Glasgow |
3 | 2023-07-15~16 | Edinburgh Summer 2023 | 英国 | Edinburgh, City of Edinburgh |
2 | 2023-05-26~28 | Glasgow Spring 2023 | 英国 | Glasgow, City of Glasgow |
1 | 2023-03-04~05 | Edinburgh Spring 2023 | 英国 | Edinburgh, City of Edinburgh |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 388 |
2 | 121 |
3 | 47 |
4 | 42 |
5 | 17 |
6 | 18 |
7 | 12 |
8 | 1 |
9 | 9 |
10 | 4 |
11 | 2 |
12 | 2 |
All | 663 |