Jayden Jang
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 35197 | 46259 | 166748 | 34.79 | 42.00 | 165345 | 46054 | 35112 | 40/40 | |||
四阶 | 12491 | 16512 | 57567 | 1:59.56 | 6/6 | |||||||
五阶 | 7346 | 9683 | 32388 | 4:31.77 | 2/2 | |||||||
五魔方 | 2726 | 3766 | 13120 | 2:03.08 | 2:16.10 | 12045 | 3529 | 2556 | 10/11 | |||
金字塔 | 20987 | 26953 | 92770 | 16.20 | 19.27 | 81662 | 23901 | 18660 | 5/5 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 164130 | 33016 | 213450 | 43046 | 740395 | 154622 |
平均 | 142959 | 35282 | 186007 | 45926 | 646338 | 163090 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Davis Fall 2024 | 初赛 | 87 | 40.55 | 43.43 | 40.55 43.47 44.89 41.92 56.52 |
Davis Winter 2024 | 初赛 | 108 | 34.79 | 42.00 | 47.05 41.78 34.79 43.96 40.25 |
SacCubing XVI 2024 | 初赛 | 135 | 39.71 | 44.04 | 42.93 46.67 44.66 44.53 39.71 |
Folsom Winter 2023 | 初赛 | 84 | 41.75 | 45.83 | 1:19.10 47.66 44.93 41.75 44.89 |
Claws Up Winter 2023 | 初赛 | 84 | 43.35 | 49.15 | 52.62 47.73 51.89 43.35 47.83 |
Davis Fall 2023 | 初赛 | 122 | 40.46 | 1:01.87 | 1:06.17 40.46 1:01.47 58.52 1:05.61 |
SacCubing XV 2023 | 初赛 | 139 | 44.67 | 49.94 | 51.12 1:09.16 44.67 48.94 49.75 |
Claws Up Summer 2023 | 初赛 | 72 | 44.76 | 49.20 | 44.76 50.82 53.62 48.11 48.67 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Davis Winter 2024 | 决赛 | 75 | 2:37.29 | 2:52.50 2:37.29 | |
SacCubing XVI 2024 | 初赛 | 88 | 1:59.56 | 1:59.56 2:10.90 | |
Folsom Winter 2023 | 初赛 | 55 | 2:11.79 | 2:11.79 2:45.50 | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Davis Summer 2024 | 决赛 | 46 | 4:31.77 | 4:31.77 4:53.88 | |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Davis Fall 2024 | 决赛 | 33 | 2:03.08 | 2:16.10 | 2:03.08 2:05.97 2:20.36 2:21.98 2:23.57 |
Davis Winter 2024 | 决赛 | 42 | 2:23.59 | 2:28.86 2:23.59 | |
SacCubing XVI 2024 | 初赛 | 45 | 3:49.80 | 3:49.80 DNF | |
Claws Up Winter 2023 | 决赛 | 35 | 3:42.30 | 3:42.30 3:55.78 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Folsom Winter 2023 | 初赛 | 58 | 16.20 | 19.27 | 19.86 16.20 17.89 27.09 20.07 |
Davis Fall 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 87 | 40.55 | 43.43 | 40.55 43.47 44.89 41.92 56.52 |
五魔方 | 决赛 | 33 | 2:03.08 | 2:16.10 | 2:03.08 2:05.97 2:20.36 2:21.98 2:23.57 |
Davis Summer 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
五阶 | 决赛 | 46 | 4:31.77 | 4:31.77 4:53.88 | |
Davis Winter 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 108 | 34.79 | 42.00 | 47.05 41.78 34.79 43.96 40.25 |
四阶 | 决赛 | 75 | 2:37.29 | 2:52.50 2:37.29 | |
五魔方 | 决赛 | 42 | 2:23.59 | 2:28.86 2:23.59 | |
SacCubing XVI 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 135 | 39.71 | 44.04 | 42.93 46.67 44.66 44.53 39.71 |
四阶 | 初赛 | 88 | 1:59.56 | 1:59.56 2:10.90 | |
五魔方 | 初赛 | 45 | 3:49.80 | 3:49.80 DNF | |
Folsom Winter 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 84 | 41.75 | 45.83 | 1:19.10 47.66 44.93 41.75 44.89 |
四阶 | 初赛 | 55 | 2:11.79 | 2:11.79 2:45.50 | |
金字塔 | 初赛 | 58 | 16.20 | 19.27 | 19.86 16.20 17.89 27.09 20.07 |
Claws Up Winter 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 84 | 43.35 | 49.15 | 52.62 47.73 51.89 43.35 47.83 |
五魔方 | 决赛 | 35 | 3:42.30 | 3:42.30 3:55.78 | |
Davis Fall 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 122 | 40.46 | 1:01.87 | 1:06.17 40.46 1:01.47 58.52 1:05.61 |
SacCubing XV 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 139 | 44.67 | 49.94 | 51.12 1:09.16 44.67 48.94 49.75 |
Claws Up Summer 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 72 | 44.76 | 49.20 | 44.76 50.82 53.62 48.11 48.67 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
9 | 2024-10-20 | Davis Fall 2024 | 美国 | Davis, California |
8 | 2024-08-17 | Davis Summer 2024 | 美国 | Davis, California |
7 | 2024-02-18 | Davis Winter 2024 | 美国 | Davis, California |
6 | 2024-01-20~21 | SacCubing XVI 2024 | 美国 | Carmichael, California |
5 | 2023-12-17 | Folsom Winter 2023 | 美国 | Folsom, California |
4 | 2023-12-03 | Claws Up Winter 2023 | 美国 | Rocklin, California |
3 | 2023-10-29 | Davis Fall 2023 | 美国 | Davis, California |
2 | 2023-09-17 | SacCubing XV 2023 | 美国 | Carmichael, California |
1 | 2023-06-17 | Claws Up Summer 2023 | 美国 | Rocklin, California |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 297 |
2 | 103 |
3 | 24 |
4 | 29 |
5 | 13 |
6 | 14 |
7 | 13 |
8 | 3 |
9 | 7 |
All | 503 |