左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 33374 | 90281 | 17.05 | 18.36 | 72905 | 27773 | 1348 | 15/15 | ||||
| 1707 | 30582 | 103276 | 6.35 | 7.09 | 73273 | 22315 | 1256 | 10/10 | ||||
| 766 | 13746 | 42494 | 1:13.11 | 1:27.23 | 42044 | 13133 | 785 | 7/7 | ||||
| 563 | 9376 | 34948 | 3:21.08 | — | 1/2 | |||||||
| 1286 | 21127 | 67290 | 1:12.71 | — | 1/2 | |||||||
| 388 | 5537 | 23093 | 2:38.03 | — | 3/5 | |||||||
| 734 | 12609 | 47415 | 8.00 | 12.65 | 55049 | 15029 | 879 | 10/10 | ||||
| 877 | 13625 | 58018 | 14.96 | 18.23 | 50249 | 12124 | 783 | 5/5 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 176 | 2172 | 45061 | 126347 |
左右滑动查看全部列
| 比赛 | 轮次 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur Cubing Challenge 2024 | 复赛 | 43 | 17.05 | 18.36 | 17.43 17.05 20.05 19.67 17.97 |
| 初赛 | 50 | 17.23 | 19.95 | 20.62 20.41 21.75 18.83 17.23 | |
| XMUM Cube Open 2023 | 初赛 | 79 | 19.23 | 21.66 | 22.10 22.97 20.21 19.23 22.67 |