Kacper Kozak
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 514 | 4043 | 15128 | 9.90 | 12.21 | 16135 | 4229 | 531 | 118/120 | |||
二阶 | 577 | 4772 | 14302 | 2.62 | 4.18 | 12672 | 4024 | 502 | 99/100 | |||
四阶 | 575 | 5011 | 17727 | 51.80 | 1:02.45 | 20023 | 5626 | 655 | 28/29 | |||
五阶 | 932 | 8358 | 26374 | 3:03.01 | 5/6 | |||||||
单手 | 476 | 4401 | 16675 | 22.78 | 24.26 | 11182 | 2954 | 342 | 36/37 | |||
魔表 | 170 | 849 | 2290 | 7.08 | 8.19 | 1967 | 735 | 150 | 77/88 | |||
五魔方 | 689 | 5540 | 17630 | 2:36.84 | 4/4 | |||||||
金字塔 | 315 | 1964 | 5431 | 3.52 | 5.99 | 6065 | 2073 | 310 | 68/70 | |||
斜转 | 240 | 1453 | 4020 | 3.45 | 6.37 | 5522 | 1891 | 308 | 63/65 | |||
SQ1 | 396 | 3339 | 10058 | 30.28 | 4/4 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Cube Factory Brzeziny 2024 | 复赛 | 28 | 10.78 | 12.31 | 13.90 11.18 13.78 11.97 10.78 |
初赛 | 39 | 13.21 | 14.80 | 13.66 22.24 13.53 17.20 13.21 | |
Energy Cube Tomaszów 2024 | 复赛 | 52 | 12.44 | 12.82 | 12.48 12.44 13.49 16.84 12.48 |
初赛 | 52 | 11.51 | 12.94 | 13.69 15.90 13.34 11.51 11.78 | |
Żmigród Open 2024 | 复赛 | 39 | 11.04 | 12.91 | 13.60 15.42 11.04 13.77 11.36 |
初赛 | 42 | 11.60 | 12.37 | 12.85 11.60 14.12 12.16 12.11 | |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 初赛 | 51 | 14.57 | 17.19 | 17.70 19.99 18.34 15.54 14.57 |
CFL Brzeziny Spring Open 2024 | 复赛 | 42 | 12.11 | 15.13 | 16.45 16.99 16.18 12.77 12.11 |
初赛 | 40 | 12.49 | 14.58 | 13.25 16.08 DNF 12.49 14.42 | |
Energy Cube Konin 2024 | 半决赛 | 34 | 9.90 | 12.21 | 9.90 11.99 11.24 13.40 14.16 |
复赛 | 45 | 11.30 | 12.75 | 12.70 13.50 11.30 13.52 12.06 | |
初赛 | 64 | 13.08 | 14.67 | 13.08 15.04 19.40 14.30 14.67 | |
Nowa Sól Open 2024 | 复赛 | 52 | 14.63 | 15.92 | 16.69 16.12 14.63 18.39 14.95 |
初赛 | 37 | 10.61 | 13.76 | 10.61 12.97 13.73 15.04 14.57 | |
Cube4fun in Warsaw 2024 | 复赛 | 54 | 13.55 | 14.20 | 16.83 14.68 14.02 13.55 13.90 |
初赛 | 51 | 12.14 | 13.69 | 13.80 13.90 14.09 13.36 12.14 | |
Chorzów Open 2024 | 复赛 | 57 | 13.30 | 14.41 | 14.08 13.97 DNF 15.17 13.30 |
初赛 | 57 | 12.71 | 14.42 | 15.16 14.48 15.04 13.75 12.71 | |
Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初赛 | 66 | 12.56 | 16.96 | 16.87 16.97 19.21 12.56 17.03 |
Cube Factory Brzeziny 2023 | 初赛 | 25 | 13.74 | 16.94 | 17.67 13.74 17.78 16.81 16.33 |
Bednary Open 2023 | 复赛 | 29 | 13.86 | 15.95 | 17.77 16.43 15.51 15.92 13.86 |
初赛 | 34 | 15.70 | 18.43 | 19.85 19.98 17.46 17.98 15.70 | |
Energy Cube Tomaszów 2023 | 复赛 | 89 | 19.26 | 21.07 | 20.99 19.26 20.92 21.31 23.62 |
初赛 | 101 | 20.20 | 23.05 | 23.62 20.65 20.20 24.88 25.51 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | 复赛 | 33 | 3.33 | 4.59 | 6.09 3.33 4.37 4.36 5.03 |
初赛 | 28 | 3.04 | 4.18 | 7.09 4.54 4.10 3.90 3.04 | |
Energy Cube Tomaszów 2024 | 复赛 | 54 | 2.99 | 4.99 | 4.65 2.99 9.28 4.66 5.67 |
初赛 | 61 | 3.29 | 5.17 | 3.29 4.21 6.33 5.81 5.48 | |
Żmigród Open 2024 | 复赛 | 42 | 3.96 | 4.92 | 5.54 3.96 4.30 6.19 4.93 |
初赛 | 31 | 2.62 | 4.34 | 4.14 5.38 14.10 3.50 2.62 | |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 复赛 | 36 | 4.62 | 5.86 | 4.62 6.05 5.19 6.33 8.40 |
初赛 | 28 | 3.40 | 4.69 | 4.26 5.42 3.40 4.38 8.12 | |
CFL Brzeziny Spring Open 2024 | 复赛 | 42 | 3.94 | 5.49 | 4.93 5.49 6.91 6.04 3.94 |
初赛 | 59 | 5.30 | 7.76 | 7.76 DNF 8.91 5.30 6.61 | |
Energy Cube Konin 2024 | 复赛 | 50 | 4.30 | 5.11 | 5.62 4.57 42.52 5.15 4.30 |
初赛 | 59 | 3.30 | 5.34 | 4.45 5.88 3.30 6.00 5.68 | |
Nowa Sól Open 2024 | 初赛 | 58 | 3.52 | 6.61 | 10.85 4.91 3.52 41.39 4.06 |
Cube4fun in Warsaw 2024 | 初赛 | 40 | 4.10 | 4.68 | 6.58 4.61 5.28 4.14 4.10 |
Chorzów Open 2024 | 复赛 | 60 | 4.25 | 4.82 | 4.56 5.45 4.25 7.07 4.44 |
初赛 | 64 | 2.79 | 5.13 | 2.79 8.13 5.37 5.60 4.42 | |
Cube Factory Brzeziny 2023 | 初赛 | 24 | 3.49 | 5.77 | 5.04 3.49 6.19 6.28 6.07 |
Bednary Open 2023 | 复赛 | 31 | 5.01 | 6.16 | 5.21 6.59 14.87 5.01 6.68 |
初赛 | 21 | 3.55 | 4.97 | 4.55 4.23 6.12 3.55 8.64 | |
Energy Cube Tomaszów 2023 | 初赛 | 91 | 5.13 | 7.25 | 10.75 6.79 6.20 5.13 8.77 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | 决赛 | 36 | 55.18 | 1:02.45 | 57.40 1:08.62 1:04.23 1:05.71 55.18 |
Energy Cube Tomaszów 2024 | 初赛 | 68 | 1:02.40 | 1:26.43 1:02.40 | |
Żmigród Open 2024 | 决赛 | 49 | 1:03.96 | 1:25.47 1:03.96 | |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 初赛 | 35 | 51.80 | 1:06.19 | 58.23 1:11.92 1:08.89 51.80 1:11.44 |
CFL Brzeziny Spring Open 2024 | 决赛 | 44 | 1:29.91 | 1:31.48 1:29.91 | |
Energy Cube Konin 2024 | 初赛 | 76 | 1:13.89 | 1:13.89 1:16.67 | |
Nowa Sól Open 2024 | 初赛 | 49 | 1:18.66 | 1:21.10 | 1:22.27 1:18.66 1:21.60 1:29.13 1:19.44 |
Chorzów Open 2024 | 初赛 | 74 | 1:17.03 | 1:19.16 1:17.03 | |
Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初赛 | 64 | 1:16.07 | 1:16.07 1:31.61 | |
Energy Cube Tomaszów 2023 | 初赛 | 88 | 1:36.14 | 1:36.14 DNF | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Żmigród Open 2024 | 决赛 | 55 | 3:05.75 | 3:27.55 3:05.75 | |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 初赛 | 47 | 3:29.03 | 3:44.90 3:29.03 | |
Nowa Sól Open 2024 | 决赛 | 46 | 3:03.01 | 3:03.01 DNF | |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Żmigród Open 2024 | 决赛 | 40 | DNF | DNF | |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 初赛 | 29 | DNF | DNF | |
七阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 初赛 | 30 | DNF | DNF | |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | 初赛 | 11 | DNF | DNF | DNF DNS DNS |
Żmigród Open 2024 | 决赛 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
CFL Brzeziny Spring Open 2024 | 初赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | 决赛 | 31 | 24.53 | 29.78 | 27.39 29.68 44.17 32.26 24.53 |
Energy Cube Tomaszów 2024 | 复赛 | 33 | 22.78 | 24.26 | 30.58 26.63 23.29 22.78 22.86 |
初赛 | 39 | 24.64 | 27.03 | 33.59 29.38 25.75 24.64 25.95 | |
Żmigród Open 2024 | 决赛 | 30 | 24.46 | 28.13 | 25.46 31.14 24.46 28.11 30.81 |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 初赛 | 30 | 26.73 | 32.55 | 36.80 28.98 DNF 31.88 26.73 |
Energy Cube Konin 2024 | 初赛 | 54 | 28.05 | 35.69 | 28.05 36.94 57.78 29.86 40.27 |
Nowa Sól Open 2024 | 初赛 | 48 | 34.65 | 50.28 | 34.65 1:00.11 48.43 1:12.89 42.30 |
Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初赛 | 64 | 54.43 | 1:30.33 54.43 | |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | 复赛 | 21 | 7.08 | 8.41 | 9.36 7.72 7.08 8.14 25.67 |
初赛 | 20 | 7.54 | 8.86 | 8.03 DNF 10.54 7.54 8.00 | |
Energy Cube Tomaszów 2024 | 半决赛 | 30 | 7.47 | 8.19 | 8.23 7.99 8.36 10.94 7.47 |
复赛 | 33 | 7.87 | 8.49 | 7.96 8.75 9.36 8.77 7.87 | |
初赛 | 38 | 8.05 | 9.10 | 8.05 9.46 8.86 10.32 8.98 | |
Żmigród Open 2024 | 初赛 | 49 | 8.44 | DNF | 8.44 DNF 11.70 DNF DNF |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 复赛 | 22 | 8.43 | 9.17 | 9.32 9.24 8.94 DNF 8.43 |
初赛 | 24 | 8.16 | 10.14 | 12.07 9.12 8.16 9.23 DNF | |
CFL Brzeziny Spring Open 2024 | 复赛 | 17 | 8.14 | 10.28 | 9.57 10.48 8.14 DNF 10.78 |
初赛 | 17 | 8.38 | 9.52 | 9.03 10.57 8.38 9.98 9.54 | |
Energy Cube Konin 2024 | 复赛 | 34 | 8.03 | 9.65 | 8.81 9.39 8.03 DNF 10.75 |
初赛 | 38 | 8.65 | 9.45 | DNF 9.74 9.56 9.06 8.65 | |
Nowa Sól Open 2024 | 复赛 | 25 | 8.89 | 9.75 | 8.89 11.15 10.44 9.40 9.40 |
初赛 | 26 | 8.23 | 9.79 | 10.72 8.77 11.35 8.23 9.87 | |
Cube4fun in Warsaw 2024 | 初赛 | 21 | 7.35 | 9.20 | 9.30 10.40 10.78 7.35 7.90 |
Chorzów Open 2024 | 复赛 | 41 | 8.78 | 10.48 | DNF 10.11 8.81 8.78 12.53 |
初赛 | 57 | 12.04 | DNF 12.04 | ||
Cube4fun Cubers Eve 2023 | 初赛 | 62 | 23.56 | 23.56 32.95 | |
Cube Factory Brzeziny 2023 | 初赛 | 30 | 23.58 | 29.54 23.58 | |
Energy Cube Tomaszów 2023 | 初赛 | 90 | 31.89 | 31.89 39.12 | |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | 决赛 | 42 | 2:54.99 | 2:54.99 2:56.05 | |
Żmigród Open 2024 | 决赛 | 50 | 2:36.84 | 2:50.90 2:36.84 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | 决赛 | 22 | 4.84 | 5.99 | 5.88 6.85 4.84 8.11 5.23 |
Energy Cube Tomaszów 2024 | 复赛 | 32 | 4.60 | 6.13 | 5.46 6.98 11.54 5.94 4.60 |
初赛 | 38 | 3.76 | 6.15 | 8.03 3.76 7.47 4.74 6.23 | |
Żmigród Open 2024 | 初赛 | 50 | 7.22 | 9.15 | 7.22 9.44 8.94 DNF 9.08 |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 初赛 | 30 | 5.87 | 7.86 | 6.37 10.00 DNF 5.87 7.22 |
CFL Brzeziny Spring Open 2024 | 初赛 | 27 | 3.52 | 6.06 | 6.85 6.43 5.19 6.56 3.52 |
Energy Cube Konin 2024 | 复赛 | 49 | 6.91 | 8.71 | 9.05 9.25 12.06 7.84 6.91 |
初赛 | 47 | 5.86 | 7.40 | 8.52 8.01 5.86 7.01 7.19 | |
Nowa Sól Open 2024 | 初赛 | 19 | 5.57 | 6.19 | 5.57 7.05 5.84 11.44 5.67 |
Cube4fun in Warsaw 2024 | 初赛 | 51 | 5.94 | 9.06 | 5.94 8.83 8.78 11.56 9.58 |
Chorzów Open 2024 | 复赛 | 81 | 5.47 | 10.28 | 6.71 14.25 9.89 5.47 23.54 |
初赛 | 69 | 7.35 | 8.66 | 8.59 7.35 9.10 16.32 8.30 | |
Cube Factory Brzeziny 2023 | 决赛 | 24 | 9.19 | 10.93 | 12.00 11.27 9.19 15.76 9.52 |
Energy Cube Tomaszów 2023 | 初赛 | 94 | 12.61 | 13.71 | 17.65 13.81 13.75 13.58 12.61 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | 初赛 | 34 | 3.45 | 8.42 | 3.45 10.01 7.72 26.32 7.52 |
Energy Cube Tomaszów 2024 | 复赛 | 56 | 7.47 | 8.84 | 8.72 7.47 9.79 8.01 9.80 |
初赛 | 37 | 5.69 | 7.11 | 5.69 7.99 5.98 DNF 7.35 | |
Żmigród Open 2024 | 复赛 | 24 | 5.46 | 6.37 | 6.52 8.35 5.99 5.46 6.61 |
初赛 | 33 | 6.80 | 7.59 | 7.87 9.17 7.44 7.47 6.80 | |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | 初赛 | 37 | 9.97 | 10.64 | 22.16 10.63 10.03 11.26 9.97 |
CFL Brzeziny Spring Open 2024 | 初赛 | 31 | 6.65 | 8.84 | 6.65 10.81 8.19 7.51 11.85 |
Energy Cube Konin 2024 | 复赛 | 56 | 6.87 | 9.41 | 8.27 8.86 6.87 11.09 12.27 |
初赛 | 59 | 7.66 | 9.06 | 7.66 9.63 8.75 13.20 8.80 | |
Nowa Sól Open 2024 | 初赛 | 34 | 5.47 | 9.28 | 5.47 8.99 10.72 8.14 10.76 |
Chorzów Open 2024 | 复赛 | 67 | 6.88 | 10.85 | 11.78 10.87 10.16 6.88 11.53 |
初赛 | 70 | 8.49 | 10.83 | 8.49 11.12 12.54 9.33 12.05 | |
Energy Cube Tomaszów 2023 | 初赛 | 92 | 12.14 | 17.89 | DNF 13.10 14.71 25.85 12.14 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | 决赛 | 24 | 37.74 | 37.74 39.52 | |
Energy Cube Tomaszów 2024 | 初赛 | 39 | 30.28 | 30.28 35.21 |
Cube Factory Brzeziny 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 28 | 10.78 | 12.31 | 13.90 11.18 13.78 11.97 10.78 |
初赛 | 39 | 13.21 | 14.80 | 13.66 22.24 13.53 17.20 13.21 | |
二阶 | 复赛 | 33 | 3.33 | 4.59 | 6.09 3.33 4.37 4.36 5.03 |
初赛 | 28 | 3.04 | 4.18 | 7.09 4.54 4.10 3.90 3.04 | |
四阶 | 决赛 | 36 | 55.18 | 1:02.45 | 57.40 1:08.62 1:04.23 1:05.71 55.18 |
三盲 | 初赛 | 11 | DNF | DNF | DNF DNS DNS |
单手 | 决赛 | 31 | 24.53 | 29.78 | 27.39 29.68 44.17 32.26 24.53 |
魔表 | 复赛 | 21 | 7.08 | 8.41 | 9.36 7.72 7.08 8.14 25.67 |
初赛 | 20 | 7.54 | 8.86 | 8.03 DNF 10.54 7.54 8.00 | |
五魔方 | 决赛 | 42 | 2:54.99 | 2:54.99 2:56.05 | |
金字塔 | 决赛 | 22 | 4.84 | 5.99 | 5.88 6.85 4.84 8.11 5.23 |
斜转 | 初赛 | 34 | 3.45 | 8.42 | 3.45 10.01 7.72 26.32 7.52 |
SQ1 | 决赛 | 24 | 37.74 | 37.74 39.52 | |
Energy Cube Tomaszów 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 52 | 12.44 | 12.82 | 12.48 12.44 13.49 16.84 12.48 |
初赛 | 52 | 11.51 | 12.94 | 13.69 15.90 13.34 11.51 11.78 | |
二阶 | 复赛 | 54 | 2.99 | 4.99 | 4.65 2.99 9.28 4.66 5.67 |
初赛 | 61 | 3.29 | 5.17 | 3.29 4.21 6.33 5.81 5.48 | |
四阶 | 初赛 | 68 | 1:02.40 | 1:26.43 1:02.40 | |
单手 | 复赛 | 33 | 22.78 | 24.26 | 30.58 26.63 23.29 22.78 22.86 |
初赛 | 39 | 24.64 | 27.03 | 33.59 29.38 25.75 24.64 25.95 | |
魔表 | 半决赛 | 30 | 7.47 | 8.19 | 8.23 7.99 8.36 10.94 7.47 |
复赛 | 33 | 7.87 | 8.49 | 7.96 8.75 9.36 8.77 7.87 | |
初赛 | 38 | 8.05 | 9.10 | 8.05 9.46 8.86 10.32 8.98 | |
金字塔 | 复赛 | 32 | 4.60 | 6.13 | 5.46 6.98 11.54 5.94 4.60 |
初赛 | 38 | 3.76 | 6.15 | 8.03 3.76 7.47 4.74 6.23 | |
斜转 | 复赛 | 56 | 7.47 | 8.84 | 8.72 7.47 9.79 8.01 9.80 |
初赛 | 37 | 5.69 | 7.11 | 5.69 7.99 5.98 DNF 7.35 | |
SQ1 | 初赛 | 39 | 30.28 | 30.28 35.21 | |
Żmigród Open 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 39 | 11.04 | 12.91 | 13.60 15.42 11.04 13.77 11.36 |
初赛 | 42 | 11.60 | 12.37 | 12.85 11.60 14.12 12.16 12.11 | |
二阶 | 复赛 | 42 | 3.96 | 4.92 | 5.54 3.96 4.30 6.19 4.93 |
初赛 | 31 | 2.62 | 4.34 | 4.14 5.38 14.10 3.50 2.62 | |
四阶 | 决赛 | 49 | 1:03.96 | 1:25.47 1:03.96 | |
五阶 | 决赛 | 55 | 3:05.75 | 3:27.55 3:05.75 | |
六阶 | 决赛 | 40 | DNF | DNF | |
三盲 | 决赛 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
单手 | 决赛 | 30 | 24.46 | 28.13 | 25.46 31.14 24.46 28.11 30.81 |
魔表 | 初赛 | 49 | 8.44 | DNF | 8.44 DNF 11.70 DNF DNF |
五魔方 | 决赛 | 50 | 2:36.84 | 2:50.90 2:36.84 | |
金字塔 | 初赛 | 50 | 7.22 | 9.15 | 7.22 9.44 8.94 DNF 9.08 |
斜转 | 复赛 | 24 | 5.46 | 6.37 | 6.52 8.35 5.99 5.46 6.61 |
初赛 | 33 | 6.80 | 7.59 | 7.87 9.17 7.44 7.47 6.80 | |
Cube4fun in Bełchatów 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 51 | 14.57 | 17.19 | 17.70 19.99 18.34 15.54 14.57 |
二阶 | 复赛 | 36 | 4.62 | 5.86 | 4.62 6.05 5.19 6.33 8.40 |
初赛 | 28 | 3.40 | 4.69 | 4.26 5.42 3.40 4.38 8.12 | |
四阶 | 初赛 | 35 | 51.80 | 1:06.19 | 58.23 1:11.92 1:08.89 51.80 1:11.44 |
五阶 | 初赛 | 47 | 3:29.03 | 3:44.90 3:29.03 | |
六阶 | 初赛 | 29 | DNF | DNF | |
七阶 | 初赛 | 30 | DNF | DNF | |
单手 | 初赛 | 30 | 26.73 | 32.55 | 36.80 28.98 DNF 31.88 26.73 |
魔表 | 复赛 | 22 | 8.43 | 9.17 | 9.32 9.24 8.94 DNF 8.43 |
初赛 | 24 | 8.16 | 10.14 | 12.07 9.12 8.16 9.23 DNF | |
金字塔 | 初赛 | 30 | 5.87 | 7.86 | 6.37 10.00 DNF 5.87 7.22 |
斜转 | 初赛 | 37 | 9.97 | 10.64 | 22.16 10.63 10.03 11.26 9.97 |
CFL Brzeziny Spring Open 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 42 | 12.11 | 15.13 | 16.45 16.99 16.18 12.77 12.11 |
初赛 | 40 | 12.49 | 14.58 | 13.25 16.08 DNF 12.49 14.42 | |
二阶 | 复赛 | 42 | 3.94 | 5.49 | 4.93 5.49 6.91 6.04 3.94 |
初赛 | 59 | 5.30 | 7.76 | 7.76 DNF 8.91 5.30 6.61 | |
四阶 | 决赛 | 44 | 1:29.91 | 1:31.48 1:29.91 | |
三盲 | 初赛 | 12 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
魔表 | 复赛 | 17 | 8.14 | 10.28 | 9.57 10.48 8.14 DNF 10.78 |
初赛 | 17 | 8.38 | 9.52 | 9.03 10.57 8.38 9.98 9.54 | |
金字塔 | 初赛 | 27 | 3.52 | 6.06 | 6.85 6.43 5.19 6.56 3.52 |
斜转 | 初赛 | 31 | 6.65 | 8.84 | 6.65 10.81 8.19 7.51 11.85 |
Energy Cube Konin 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 半决赛 | 34 | 9.90 | 12.21 | 9.90 11.99 11.24 13.40 14.16 |
复赛 | 45 | 11.30 | 12.75 | 12.70 13.50 11.30 13.52 12.06 | |
初赛 | 64 | 13.08 | 14.67 | 13.08 15.04 19.40 14.30 14.67 | |
二阶 | 复赛 | 50 | 4.30 | 5.11 | 5.62 4.57 42.52 5.15 4.30 |
初赛 | 59 | 3.30 | 5.34 | 4.45 5.88 3.30 6.00 5.68 | |
四阶 | 初赛 | 76 | 1:13.89 | 1:13.89 1:16.67 | |
单手 | 初赛 | 54 | 28.05 | 35.69 | 28.05 36.94 57.78 29.86 40.27 |
魔表 | 复赛 | 34 | 8.03 | 9.65 | 8.81 9.39 8.03 DNF 10.75 |
初赛 | 38 | 8.65 | 9.45 | DNF 9.74 9.56 9.06 8.65 | |
金字塔 | 复赛 | 49 | 6.91 | 8.71 | 9.05 9.25 12.06 7.84 6.91 |
初赛 | 47 | 5.86 | 7.40 | 8.52 8.01 5.86 7.01 7.19 | |
斜转 | 复赛 | 56 | 6.87 | 9.41 | 8.27 8.86 6.87 11.09 12.27 |
初赛 | 59 | 7.66 | 9.06 | 7.66 9.63 8.75 13.20 8.80 | |
Nowa Sól Open 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 52 | 14.63 | 15.92 | 16.69 16.12 14.63 18.39 14.95 |
初赛 | 37 | 10.61 | 13.76 | 10.61 12.97 13.73 15.04 14.57 | |
二阶 | 初赛 | 58 | 3.52 | 6.61 | 10.85 4.91 3.52 41.39 4.06 |
四阶 | 初赛 | 49 | 1:18.66 | 1:21.10 | 1:22.27 1:18.66 1:21.60 1:29.13 1:19.44 |
五阶 | 决赛 | 46 | 3:03.01 | 3:03.01 DNF | |
单手 | 初赛 | 48 | 34.65 | 50.28 | 34.65 1:00.11 48.43 1:12.89 42.30 |
魔表 | 复赛 | 25 | 8.89 | 9.75 | 8.89 11.15 10.44 9.40 9.40 |
初赛 | 26 | 8.23 | 9.79 | 10.72 8.77 11.35 8.23 9.87 | |
金字塔 | 初赛 | 19 | 5.57 | 6.19 | 5.57 7.05 5.84 11.44 5.67 |
斜转 | 初赛 | 34 | 5.47 | 9.28 | 5.47 8.99 10.72 8.14 10.76 |
Cube4fun in Warsaw 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 54 | 13.55 | 14.20 | 16.83 14.68 14.02 13.55 13.90 |
初赛 | 51 | 12.14 | 13.69 | 13.80 13.90 14.09 13.36 12.14 | |
二阶 | 初赛 | 40 | 4.10 | 4.68 | 6.58 4.61 5.28 4.14 4.10 |
魔表 | 初赛 | 21 | 7.35 | 9.20 | 9.30 10.40 10.78 7.35 7.90 |
金字塔 | 初赛 | 51 | 5.94 | 9.06 | 5.94 8.83 8.78 11.56 9.58 |
Chorzów Open 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 57 | 13.30 | 14.41 | 14.08 13.97 DNF 15.17 13.30 |
初赛 | 57 | 12.71 | 14.42 | 15.16 14.48 15.04 13.75 12.71 | |
二阶 | 复赛 | 60 | 4.25 | 4.82 | 4.56 5.45 4.25 7.07 4.44 |
初赛 | 64 | 2.79 | 5.13 | 2.79 8.13 5.37 5.60 4.42 | |
四阶 | 初赛 | 74 | 1:17.03 | 1:19.16 1:17.03 | |
魔表 | 复赛 | 41 | 8.78 | 10.48 | DNF 10.11 8.81 8.78 12.53 |
初赛 | 57 | 12.04 | DNF 12.04 | ||
金字塔 | 复赛 | 81 | 5.47 | 10.28 | 6.71 14.25 9.89 5.47 23.54 |
初赛 | 69 | 7.35 | 8.66 | 8.59 7.35 9.10 16.32 8.30 | |
斜转 | 复赛 | 67 | 6.88 | 10.85 | 11.78 10.87 10.16 6.88 11.53 |
初赛 | 70 | 8.49 | 10.83 | 8.49 11.12 12.54 9.33 12.05 | |
Cube4fun Cubers Eve 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 66 | 12.56 | 16.96 | 16.87 16.97 19.21 12.56 17.03 |
四阶 | 初赛 | 64 | 1:16.07 | 1:16.07 1:31.61 | |
单手 | 初赛 | 64 | 54.43 | 1:30.33 54.43 | |
魔表 | 初赛 | 62 | 23.56 | 23.56 32.95 | |
Cube Factory Brzeziny 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 25 | 13.74 | 16.94 | 17.67 13.74 17.78 16.81 16.33 |
二阶 | 初赛 | 24 | 3.49 | 5.77 | 5.04 3.49 6.19 6.28 6.07 |
魔表 | 初赛 | 30 | 23.58 | 29.54 23.58 | |
金字塔 | 决赛 | 24 | 9.19 | 10.93 | 12.00 11.27 9.19 15.76 9.52 |
Bednary Open 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 29 | 13.86 | 15.95 | 17.77 16.43 15.51 15.92 13.86 |
初赛 | 34 | 15.70 | 18.43 | 19.85 19.98 17.46 17.98 15.70 | |
二阶 | 复赛 | 31 | 5.01 | 6.16 | 5.21 6.59 14.87 5.01 6.68 |
初赛 | 21 | 3.55 | 4.97 | 4.55 4.23 6.12 3.55 8.64 | |
Energy Cube Tomaszów 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 89 | 19.26 | 21.07 | 20.99 19.26 20.92 21.31 23.62 |
初赛 | 101 | 20.20 | 23.05 | 23.62 20.65 20.20 24.88 25.51 | |
