Rio Navarro
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 8701 | 11558 | 45792 | 13.01 | 16.00 | 48067 | 12039 | 9019 | 45/45 | |||
| 二阶 | 2992 | 3871 | 14100 | 2.43 | 5.78 | 43063 | 12073 | 9224 | 25/25 | |||
| 四阶 | 10996 | 14666 | 52579 | 1:34.12 | 2/2 | |||||||
| 五阶 | 6416 | 8521 | 29456 | 2:56.24 | 2/2 | |||||||
| 魔表 | 6522 | 7892 | 23651 | 28.41 | 1/2 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 120698 | 11456 | 156851 | 14993 | 542096 | 53272 |
| 平均 | 109951 | 14271 | 143012 | 18582 | 495304 | 65528 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| La La Land 2024 | 复赛 | 104 | 13.06 | 16.59 | 21.54 15.45 19.06 15.25 13.06 |
| 初赛 | 101 | 14.29 | 16.00 | 15.78 16.23 26.30 14.29 15.99 | |
| USC Cubing 2024 | 初赛 | 87 | 14.59 | 18.78 | 14.59 16.72 24.67 20.16 19.45 |
| Santa Ana Summer B 2023 | 复赛 | 42 | 13.01 | 18.80 | 16.45 24.14 22.13 17.83 13.01 |
| 初赛 | 39 | 17.74 | 18.60 | 17.74 18.60 17.81 19.38 20.26 | |
| Agoura Cubing Again 2023 | 复赛 | 61 | 17.44 | 22.01 | 21.31 17.44 28.08 22.97 21.75 |
| 初赛 | 70 | 19.56 | 22.66 | 22.85 27.40 20.68 19.56 24.45 | |
| A Bruin Cube Day Spring 2023 | 复赛 | 85 | 22.33 | 24.51 | 23.96 25.67 30.34 23.90 22.33 |
| 初赛 | 88 | 21.86 | 23.78 | 30.85 24.18 24.78 21.86 22.37 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| La La Land 2024 | 复赛 | 93 | 4.08 | 6.21 | 6.71 6.60 4.08 9.13 5.33 |
| 初赛 | 134 | 4.68 | 7.90 | 9.53 10.10 7.01 4.68 7.17 | |
| Santa Ana Summer B 2023 | 初赛 | 43 | 6.41 | 7.04 | 7.57 7.03 6.52 9.86 6.41 |
| Agoura Cubing Again 2023 | 复赛 | 48 | 5.05 | 7.49 | 5.05 7.50 9.78 7.08 7.88 |
| 初赛 | 49 | 2.43 | 5.78 | 6.83 2.43 6.68 5.68 4.98 | |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| USC Cubing 2024 | 初赛 | 77 | 1:34.12 | 1:34.12 1:57.92 | |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| La La Land 2024 | 初赛 | 98 | 2:56.24 | 3:37.66 2:56.24 | |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| La La Land 2024 | 初赛 | 93 | 28.41 | DNF 28.41 | |
| La La Land 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 104 | 13.06 | 16.59 | 21.54 15.45 19.06 15.25 13.06 |
| 初赛 | 101 | 14.29 | 16.00 | 15.78 16.23 26.30 14.29 15.99 | |
| 二阶 | 复赛 | 93 | 4.08 | 6.21 | 6.71 6.60 4.08 9.13 5.33 |
| 初赛 | 134 | 4.68 | 7.90 | 9.53 10.10 7.01 4.68 7.17 | |
| 五阶 | 初赛 | 98 | 2:56.24 | 3:37.66 2:56.24 | |
| 魔表 | 初赛 | 93 | 28.41 | DNF 28.41 | |
| USC Cubing 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 87 | 14.59 | 18.78 | 14.59 16.72 24.67 20.16 19.45 |
| 四阶 | 初赛 | 77 | 1:34.12 | 1:34.12 1:57.92 | |
| Santa Ana Summer B 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 42 | 13.01 | 18.80 | 16.45 24.14 22.13 17.83 13.01 |
| 初赛 | 39 | 17.74 | 18.60 | 17.74 18.60 17.81 19.38 20.26 | |
| 二阶 | 初赛 | 43 | 6.41 | 7.04 | 7.57 7.03 6.52 9.86 6.41 |
| Agoura Cubing Again 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 61 | 17.44 | 22.01 | 21.31 17.44 28.08 22.97 21.75 |
| 初赛 | 70 | 19.56 | 22.66 | 22.85 27.40 20.68 19.56 24.45 | |
| 二阶 | 复赛 | 48 | 5.05 | 7.49 | 5.05 7.50 9.78 7.08 7.88 |
| 初赛 | 49 | 2.43 | 5.78 | 6.83 2.43 6.68 5.68 4.98 | |
| A Bruin Cube Day Spring 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 85 | 22.33 | 24.51 | 23.96 25.67 30.34 23.90 22.33 |
| 初赛 | 88 | 21.86 | 23.78 | 30.85 24.18 24.78 21.86 22.37 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024-08-31~09-01 | La La Land 2024 | 美国 | Los Angeles, California |
| 4 | 2024-02-03 | USC Cubing 2024 | 美国 | Los Angeles, California |
| 3 | 2023-08-19 | Santa Ana Summer B 2023 | 美国 | Santa Ana, California |
| 2 | 2023-07-22 | Agoura Cubing Again 2023 | 美国 | Agoura Hills, California |
| 1 | 2023-03-25 | A Bruin Cube Day Spring 2023 | 美国 | Los Angeles, California |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 481 |
| 2 | 96 |
| 3 | 19 |
| 4 | 10 |
| 5 | 1 |
| All | 607 |

