Angel Zaid Gomez Tovar
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 16192 | 21522 | 82795 | 17.21 | 22.58 | 94696 | 24811 | 18652 | 69/70 | |||
| 2x2x2方塊 | 21414 | 27986 | 97679 | 6.52 | 10.74 | 112341 | 32367 | 24771 | 25/25 | |||
| 4x4x4方塊 | 11404 | 15160 | 53986 | 1:37.54 | 5/10 | |||||||
| 單手解 | 11041 | 14869 | 55347 | 54.34 | 1:01.44 | 48504 | 13079 | 9666 | 16/18 | |||
| 魔錶Clock | 5893 | 7148 | 21558 | 24.77 | 26.82 | 18207 | 6052 | 4995 | 12/15 | |||
| 金字塔 | 13646 | 17515 | 60867 | 9.68 | 11.88 | 44272 | 12409 | 9650 | 1 | 35/35 | ||
| Skewb | 14794 | 18510 | 56394 | 16.41 | 33.12 | 62508 | 20658 | 16537 | 10/12 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 128482 | 13405 | 167724 | 17672 | 581228 | 63756 |
| 平均 | 114930 | 16046 | 150057 | 21067 | 523291 | 75760 |
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 1 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 84 | 21.01 | 24.13 | 21.38 21.01 24.88 28.18 26.12 |
| Back to School Utah 2025 | 復賽 | 67 | 23.51 | 28.97 | 27.79 30.40 32.85 23.51 28.73 |
| 初賽 | 63 | 20.26 | 26.20 | 31.78 23.50 26.12 20.26 28.97 | |
| Wolverine Weekdays 3 Orem 2025 | 決賽 | 18 | 19.25 | 23.56 | 23.69 30.86 21.46 25.52 19.25 |
| Tooele Open B 2025 | 初賽 | 25 | 23.28 | 28.16 | 23.28 25.54 29.68 DNF 29.25 |
| Utah Speedcubing Pride 2025 | 復賽 | 55 | 21.27 | 23.93 | 24.05 24.54 24.25 23.50 21.27 |
| 初賽 | 63 | 20.19 | 25.72 | 25.09 25.86 31.22 20.19 26.20 | |
| Southern Utah Summer 2025 | 初賽 | 26 | 20.49 | 26.59 | 20.49 26.44 32.39 24.58 28.75 |
| Utah Newcomers 2025 | 復賽 | 90 | 21.24 | 22.58 | 24.79 31.83 21.66 21.28 21.24 |
| 初賽 | 89 | 17.21 | 23.74 | 24.02 17.21 25.59 25.08 22.11 | |
| Back to School Utah 2024 | 復賽 | 89 | 25.34 | 29.14 | 27.29 31.20 28.94 25.34 31.75 |
| 初賽 | 71 | 19.74 | 23.50 | 26.77 24.69 22.77 23.04 19.74 | |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初賽 | 136 | 22.14 | 24.35 | 26.56 25.98 22.14 24.26 22.81 |
| Back to School Utah 2023 | 初賽 | 90 | 22.09 | 27.79 | 24.16 30.89 28.66 22.09 30.54 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 106 | 10.56 | 16.44 | 18.88 24.84 10.56 16.42 14.03 |
| Back to School Utah 2025 | 初賽 | 70 | 8.31 | 10.74 | 11.67 10.70 12.48 9.86 8.31 |
| Tooele Open B 2025 | 初賽 | 26 | 6.59 | 12.90 | 17.18 6.59 16.24 12.01 10.46 |
| Utah Newcomers 2025 | 初賽 | 119 | 6.52 | 11.56 | 12.55 17.22 13.99 8.13 6.52 |
| Back to School Utah 2024 | 初賽 | 101 | 6.57 | 12.33 | 16.02 9.28 17.06 11.68 6.57 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 56 | 1:43.50 | 1:47.06 1:43.50 | |
| Tooele Open B 2025 | 初賽 | 22 | DNF | DNF DNF | |
| Southern Utah Summer 2025 | 初賽 | 20 | DNF | DNF DNF | |
| Utah Newcomers 2025 | 初賽 | 96 | 2:01.94 | 2:03.17 2:01.94 | |
| Back to School Utah 2023 | 初賽 | 60 | 1:37.54 | DNF 1:37.54 | |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 57 | DNF | DNF DNF | |
| 6x6x6方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 33 | DNF | DNF | |
| Back to School Utah 2025 | 決賽 | 27 | DNF | DNF | |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 56 | 54.34 | 1:01.44 | 58.56 54.34 1:00.34 1:07.62 1:05.42 |
| Back to School Utah 2025 | 初賽 | 53 | 1:11.38 | 1:11.38 1:14.89 | |
| Tooele Open B 2025 | 初賽 | 15 | 57.61 | 1:05.02 | 1:07.09 57.61 59.14 DNF 1:08.82 |
| Back to School Utah 2024 | 決賽 | 68 | 1:15.95 | 1:15.95 1:23.85 | |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初賽 | 109 | 1:23.35 | 1:23.35 DNF | |
| Back to School Utah 2023 | 初賽 | 66 | 1:10.27 | 1:10.27 1:28.62 | |
| 魔錶Clock | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 43 | 24.77 | 26.82 | 24.77 47.46 25.85 27.73 26.89 |
| Back to School Utah 2025 | 決賽 | 47 | 27.41 | DNF | 29.39 DNF 29.84 27.41 DNF |
| Utah Speedcubing Pride 2025 | 決賽 | 41 | 26.43 | 34.31 | 30.49 26.43 35.47 DNF 36.96 |
| Megaminx | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 53 | DNF | DNF DNS | |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 58 | 11.62 | 15.23 | 11.62 19.50 13.39 13.24 19.05 |
| Back to School Utah 2025 | 初賽 | 51 | 9.76 | 14.71 | 15.70 9.76 13.78 14.66 15.70 |
| Wolverine Weekdays 3 Orem 2025 | 決賽 | 1 | 9.68 | 11.88 | 13.55 14.18 9.68 10.64 11.46 |
| Utah Speedcubing Pride 2025 | 決賽 | 44 | 10.56 | 16.74 | 11.92 19.55 10.56 18.74 28.25 |
| 初賽 | 44 | 10.32 | 14.30 | 15.42 12.36 24.37 10.32 15.13 | |
| Back to School Utah 2024 | 初賽 | 59 | 11.92 | 13.65 | 13.26 15.12 22.80 12.56 11.92 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | 初賽 | 151 | 16.34 | 19.10 | 17.79 20.46 31.72 16.34 19.04 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2025 | 初賽 | 88 | DNF | DNF DNF | |
| Utah Speedcubing Pride 2025 | 初賽 | 69 | 19.22 | 33.45 | 22.37 19.22 48.23 39.20 38.77 |
| Southern Utah Summer 2025 | 初賽 | 22 | 16.41 | 33.12 | 55.34 48.48 32.25 16.41 18.64 |
| Utah Championship 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 84 | 21.01 | 24.13 | 21.38 21.01 24.88 28.18 26.12 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 106 | 10.56 | 16.44 | 18.88 24.84 10.56 16.42 14.03 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 56 | 1:43.50 | 1:47.06 1:43.50 | |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 57 | DNF | DNF DNF | |
| 6x6x6方塊 | 初賽 | 33 | DNF | DNF | |
| 單手解 | 初賽 | 56 | 54.34 | 1:01.44 | 58.56 54.34 1:00.34 1:07.62 1:05.42 |
| 魔錶Clock | 初賽 | 43 | 24.77 | 26.82 | 24.77 47.46 25.85 27.73 26.89 |
| Megaminx | 初賽 | 53 | DNF | DNF DNS | |
| 金字塔 | 初賽 | 58 | 11.62 | 15.23 | 11.62 19.50 13.39 13.24 19.05 |
| Skewb | 初賽 | 88 | DNF | DNF DNF | |
| Back to School Utah 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 67 | 23.51 | 28.97 | 27.79 30.40 32.85 23.51 28.73 |
| 初賽 | 63 | 20.26 | 26.20 | 31.78 23.50 26.12 20.26 28.97 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 70 | 8.31 | 10.74 | 11.67 10.70 12.48 9.86 8.31 |
| 6x6x6方塊 | 決賽 | 27 | DNF | DNF | |
| 單手解 | 初賽 | 53 | 1:11.38 | 1:11.38 1:14.89 | |
| 魔錶Clock | 決賽 | 47 | 27.41 | DNF | 29.39 DNF 29.84 27.41 DNF |
| 金字塔 | 初賽 | 51 | 9.76 | 14.71 | 15.70 9.76 13.78 14.66 15.70 |
| Wolverine Weekdays 3 Orem 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 18 | 19.25 | 23.56 | 23.69 30.86 21.46 25.52 19.25 |
| 金字塔 | 決賽 | 1 | 9.68 | 11.88 | 13.55 14.18 9.68 10.64 11.46 |
| Tooele Open B 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 25 | 23.28 | 28.16 | 23.28 25.54 29.68 DNF 29.25 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 26 | 6.59 | 12.90 | 17.18 6.59 16.24 12.01 10.46 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 22 | DNF | DNF DNF | |
| 單手解 | 初賽 | 15 | 57.61 | 1:05.02 | 1:07.09 57.61 59.14 DNF 1:08.82 |
| Utah Speedcubing Pride 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 55 | 21.27 | 23.93 | 24.05 24.54 24.25 23.50 21.27 |
| 初賽 | 63 | 20.19 | 25.72 | 25.09 25.86 31.22 20.19 26.20 | |
| 魔錶Clock | 決賽 | 41 | 26.43 | 34.31 | 30.49 26.43 35.47 DNF 36.96 |
| 金字塔 | 決賽 | 44 | 10.56 | 16.74 | 11.92 19.55 10.56 18.74 28.25 |
| 初賽 | 44 | 10.32 | 14.30 | 15.42 12.36 24.37 10.32 15.13 | |
| Skewb | 初賽 | 69 | 19.22 | 33.45 | 22.37 19.22 48.23 39.20 38.77 |
| Southern Utah Summer 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 26 | 20.49 | 26.59 | 20.49 26.44 32.39 24.58 28.75 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 20 | DNF | DNF DNF | |
| Skewb | 初賽 | 22 | 16.41 | 33.12 | 55.34 48.48 32.25 16.41 18.64 |
| Utah Newcomers 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 90 | 21.24 | 22.58 | 24.79 31.83 21.66 21.28 21.24 |
| 初賽 | 89 | 17.21 | 23.74 | 24.02 17.21 25.59 25.08 22.11 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 119 | 6.52 | 11.56 | 12.55 17.22 13.99 8.13 6.52 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 96 | 2:01.94 | 2:03.17 2:01.94 | |
| Back to School Utah 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 89 | 25.34 | 29.14 | 27.29 31.20 28.94 25.34 31.75 |
| 初賽 | 71 | 19.74 | 23.50 | 26.77 24.69 22.77 23.04 19.74 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 101 | 6.57 | 12.33 | 16.02 9.28 17.06 11.68 6.57 |
| 單手解 | 決賽 | 68 | 1:15.95 | 1:15.95 1:23.85 | |
| 金字塔 | 初賽 | 59 | 11.92 | 13.65 | 13.26 15.12 22.80 12.56 11.92 |
| Rocky Mountain Championship 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 136 | 22.14 | 24.35 | 26.56 25.98 22.14 24.26 22.81 |
| 單手解 | 初賽 | 109 | 1:23.35 | 1:23.35 DNF | |
| 金字塔 | 初賽 | 151 | 16.34 | 19.10 | 17.79 20.46 31.72 16.34 19.04 |
| Back to School Utah 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 90 | 22.09 | 27.79 | 24.16 30.89 28.66 22.09 30.54 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 60 | 1:37.54 | DNF 1:37.54 | |
| 單手解 | 初賽 | 66 | 1:10.27 | 1:10.27 1:28.62 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2025-11-29~30 | Utah Championship 2025 | 美國 | West Jordan, Utah |
| 9 | 2025-08-09 | Back to School Utah 2025 | 美國 | Lehi, Utah |
| 8 | 2025-07-21 | Wolverine Weekdays 3 Orem 2025 | 美國 | Orem, Utah |
| 7 | 2025-07-19 | Tooele Open B 2025 | 美國 | Tooele, Utah |
| 6 | 2025-06-07 | Utah Speedcubing Pride 2025 | 美國 | Orem, Utah |
| 5 | 2025-05-03 | Southern Utah Summer 2025 | 美國 | St. George, Utah |
| 4 | 2025-03-22 | Utah Newcomers 2025 | 美國 | Salt Lake City, Utah |
| 3 | 2024-08-24 | Back to School Utah 2024 | 美國 | Provo, Utah |
| 2 | 2024-06-20~22 | Rocky Mountain Championship 2024 | 美國 | Provo, Utah |
| 1 | 2023-08-19 | Back to School Utah 2023 | 美國 | Provo, Utah |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 431 |
| 2 | 103 |
| 3 | 52 |
| 4 | 25 |
| 5 | 23 |
| 6 | 6 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4 |
| 10 | 1 |
| All | 651 |

