Asher Watkins
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 13615 | 18132 | 70270 | 15.73 | 18.13 | 63950 | 16274 | 12166 | 49/50 | |||
| 2x2x2方塊 | 4061 | 5271 | 19140 | 2.73 | 6.60 | 58170 | 16457 | 12590 | 20/20 | |||
| 4x4x4方塊 | 13178 | 17412 | 60448 | 1:50.91 | 3/4 | |||||||
| 單手解 | 12840 | 17190 | 62353 | 1:13.75 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 20544 | 26414 | 89904 | 13.27 | 17.08 | 81076 | 23804 | 18530 | 5/5 | |||
| Skewb | 12765 | 16021 | 49445 | 13.38 | 17.24 | 43851 | 14030 | 11172 | 10/10 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 119025 | 11226 | 155052 | 14732 | 532586 | 51745 |
| 平均 | 102035 | 12143 | 133314 | 15962 | 465561 | 57429 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanish Fork PM 2024 | 決賽 | 17 | 18.87 | 19.30 | 19.44 21.21 18.87 19.03 19.42 |
| 初賽 | 15 | 16.51 | 18.13 | DNF 18.09 17.92 18.38 16.51 | |
| Back to School Utah 2024 | 半決賽 | 64 | 15.73 | 21.23 | 17.46 15.73 22.36 25.20 23.88 |
| 復賽 | 58 | 17.15 | 20.05 | 17.15 19.63 22.14 20.43 20.10 | |
| 初賽 | 62 | 16.80 | 20.06 | 17.81 16.80 22.78 21.74 20.62 | |
| Utah Puzzling for Awareness 2024 | 復賽 | 37 | 18.69 | 23.66 | 18.69 25.18 21.69 24.14 25.15 |
| 初賽 | 37 | 20.25 | 23.21 | 24.65 24.35 20.25 22.58 22.69 | |
| Utah Championship 2023 | 初賽 | 99 | 25.48 | 31.14 | 34.90 43.35 31.12 25.48 27.40 |
| Utah Summer Side Events B 2023 | 復賽 | 70 | 30.53 | 34.30 | 33.33 34.42 30.53 42.13 35.16 |
| 初賽 | 72 | 27.54 | 33.74 | 32.85 27.54 35.05 37.81 33.31 | |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Spanish Fork PM 2024 | 決賽 | 23 | 5.12 | 6.60 | 8.15 10.35 5.16 5.12 6.50 |
| Back to School Utah 2024 | 初賽 | 78 | 6.66 | 8.41 | 6.66 9.30 7.98 7.95 10.15 |
| Utah Championship 2023 | 初賽 | 75 | 2.73 | 7.54 | 10.26 7.12 7.74 2.73 7.76 |
| Utah Summer Side Events B 2023 | 初賽 | 74 | 7.04 | 10.98 | 11.18 9.93 12.17 7.04 11.82 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Puzzling for Awareness 2024 | 初賽 | 36 | 1:50.91 | DNF 1:50.91 | |
| Utah Championship 2023 | 初賽 | 79 | 2:45.17 | 2:45.17 2:48.20 | |
| 5x5x5方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Puzzling for Awareness 2024 | 初賽 | 31 | DNF | DNF DNF | |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Back to School Utah 2024 | 決賽 | 66 | 1:13.75 | 1:23.40 1:13.75 | |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Summer Side Events B 2023 | 初賽 | 67 | 13.27 | 17.08 | 16.56 13.27 16.90 17.78 24.91 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Utah Championship 2023 | 初賽 | 70 | 13.38 | 17.24 | 19.41 22.58 17.30 15.02 13.38 |
| Utah Summer Side Events B 2023 | 初賽 | 60 | 20.44 | 23.98 | 21.33 24.75 43.62 25.87 20.44 |
| Spanish Fork PM 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 17 | 18.87 | 19.30 | 19.44 21.21 18.87 19.03 19.42 |
| 初賽 | 15 | 16.51 | 18.13 | DNF 18.09 17.92 18.38 16.51 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 23 | 5.12 | 6.60 | 8.15 10.35 5.16 5.12 6.50 |
| Back to School Utah 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 半決賽 | 64 | 15.73 | 21.23 | 17.46 15.73 22.36 25.20 23.88 |
| 復賽 | 58 | 17.15 | 20.05 | 17.15 19.63 22.14 20.43 20.10 | |
| 初賽 | 62 | 16.80 | 20.06 | 17.81 16.80 22.78 21.74 20.62 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 78 | 6.66 | 8.41 | 6.66 9.30 7.98 7.95 10.15 |
| 單手解 | 決賽 | 66 | 1:13.75 | 1:23.40 1:13.75 | |
| Utah Puzzling for Awareness 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 37 | 18.69 | 23.66 | 18.69 25.18 21.69 24.14 25.15 |
| 初賽 | 37 | 20.25 | 23.21 | 24.65 24.35 20.25 22.58 22.69 | |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 36 | 1:50.91 | DNF 1:50.91 | |
| 5x5x5方塊 | 初賽 | 31 | DNF | DNF DNF | |
| Utah Championship 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 99 | 25.48 | 31.14 | 34.90 43.35 31.12 25.48 27.40 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 75 | 2.73 | 7.54 | 10.26 7.12 7.74 2.73 7.76 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 79 | 2:45.17 | 2:45.17 2:48.20 | |
| Skewb | 初賽 | 70 | 13.38 | 17.24 | 19.41 22.58 17.30 15.02 13.38 |
| Utah Summer Side Events B 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 70 | 30.53 | 34.30 | 33.33 34.42 30.53 42.13 35.16 |
| 初賽 | 72 | 27.54 | 33.74 | 32.85 27.54 35.05 37.81 33.31 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 74 | 7.04 | 10.98 | 11.18 9.93 12.17 7.04 11.82 |
| 金字塔 | 初賽 | 67 | 13.27 | 17.08 | 16.56 13.27 16.90 17.78 24.91 |
| Skewb | 初賽 | 60 | 20.44 | 23.98 | 21.33 24.75 43.62 25.87 20.44 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2024-11-23 | Spanish Fork PM 2024 | 美國 | Spanish Fork, Utah |
| 4 | 2024-08-24 | Back to School Utah 2024 | 美國 | Provo, Utah |
| 3 | 2024-04-13 | Utah Puzzling for Awareness 2024 | 美國 | Logan, Utah |
| 2 | 2023-11-11~12 | Utah Championship 2023 | 美國 | Salt Lake City, Utah |
| 1 | 2023-07-01 | Utah Summer Side Events B 2023 | 美國 | Ogden, Utah |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 293 |
| 2 | 77 |
| 3 | 22 |
| 4 | 5 |
| 5 | 2 |
| All | 399 |

