Matthew Adams
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 3570 | 4333 | 102960 | 19.81 | 25.44 | 112067 | 4808 | 3984 | 8/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 4970 | 6002 | 115334 | 7.79 | 7.92 | 80145 | 4030 | 3288 | 5/5 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide Summer 2024 | 復賽 | 57 | 21.22 | 25.44 | 24.55 26.52 DNF 21.22 25.25 |
| 初賽 | 65 | 19.81 | 27.06 | 23.17 DNF 30.15 19.81 27.87 | |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Adelaide Summer 2024 | 初賽 | 58 | 7.79 | 7.92 | 7.99 7.90 7.88 7.79 9.75 |
| Adelaide Summer 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 57 | 21.22 | 25.44 | 24.55 26.52 DNF 21.22 25.25 |
| 初賽 | 65 | 19.81 | 27.06 | 23.17 DNF 30.15 19.81 27.87 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 58 | 7.79 | 7.92 | 7.99 7.90 7.88 7.79 9.75 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-01-13~14 | Adelaide Summer 2024 | 澳洲 | Adelaide, South Australia |

