Brayson Cooper
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 38942 | 51084 | 183689 | 33.93 | 44.75 | 193691 | 54227 | 41447 | 20/20 | |||
| 二阶 | 28174 | 36743 | 127600 | 8.83 | 12.30 | 124444 | 35876 | 27490 | 13/15 | |||
| 魔表 | 7629 | 9216 | 27299 | 43.37 | 2/2 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 186420 | 37120 | 242253 | 48546 | 832647 | 172476 |
| 平均 | 160645 | 38247 | 209003 | 50002 | 722309 | 177324 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hillsboro Newcomers 2025 | 初赛 | 66 | 36.32 | 44.75 | 45.22 47.00 36.32 59.53 42.03 |
| Eugene Cubing Spring 2025 | 初赛 | 56 | 33.93 | 46.88 | 33.93 45.86 42.68 52.11 1:11.37 |
| Hillsboro Winter 2025 | 初赛 | 72 | 42.20 | 46.48 | 46.73 51.82 42.20 43.46 49.26 |
| Couve Cubing Fall 2024 | 初赛 | 83 | 51.62 | 52.19 | 1:02.54 51.88 51.62 52.83 51.86 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Hillsboro Newcomers 2025 | 初赛 | 57 | 8.83 | 20.83 | 8.83 DNF 28.03 10.71 23.75 |
| Eugene Cubing Spring 2025 | 初赛 | 49 | 9.69 | 12.30 | 10.53 13.14 9.69 13.23 DNF |
| Couve Cubing Fall 2024 | 初赛 | 69 | 15.93 | 20.13 | 22.18 15.93 21.37 1:01.84 16.83 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Eugene Cubing Spring 2025 | 初赛 | 31 | 43.37 | 43.37 56.21 | |
| Hillsboro Newcomers 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 66 | 36.32 | 44.75 | 45.22 47.00 36.32 59.53 42.03 |
| 二阶 | 初赛 | 57 | 8.83 | 20.83 | 8.83 DNF 28.03 10.71 23.75 |
| Eugene Cubing Spring 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 56 | 33.93 | 46.88 | 33.93 45.86 42.68 52.11 1:11.37 |
| 二阶 | 初赛 | 49 | 9.69 | 12.30 | 10.53 13.14 9.69 13.23 DNF |
| 魔表 | 初赛 | 31 | 43.37 | 43.37 56.21 | |
| Hillsboro Winter 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 72 | 42.20 | 46.48 | 46.73 51.82 42.20 43.46 49.26 |
| Couve Cubing Fall 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 83 | 51.62 | 52.19 | 1:02.54 51.88 51.62 52.83 51.86 |
| 二阶 | 初赛 | 69 | 15.93 | 20.13 | 22.18 15.93 21.37 1:01.84 16.83 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025-03-22 | Hillsboro Newcomers 2025 | 美国 | Hillsboro, Oregon |
| 3 | 2025-03-08 | Eugene Cubing Spring 2025 | 美国 | Eugene, Oregon |
| 2 | 2025-01-11 | Hillsboro Winter 2025 | 美国 | Hillsboro, Oregon |
| 1 | 2024-11-23 | Couve Cubing Fall 2024 | 美国 | Vancouver, Washington |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 161 |
| 2 | 41 |
| 3 | 14 |
| 4 | 8 |
| All | 224 |

