左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 2048 | 7539 | 7.88 | 10.14 | 9389 | 2416 | 95 | 299/305 | ||||
| 34 | 1385 | 3631 | 1.44 | 2.49 | 2248 | 775 | 23 | 1 | 225/230 | |||
| 73 | 1860 | 6530 | 35.91 | 41.50 | 6541 | 1836 | 76 | 84/84 | ||||
| 35 | 839 | 2910 | 1:02.50 | 1:11.83 | 3334 | 941 | 37 | 80/82 | ||||
| 30 | 892 | 3100 | 2:13.76 | 2:18.83 | 2706 | 787 | 26 | 21/21 | ||||
| 21 | 607 | 2160 | 3:15.44 | 3:44.91 | 2941 | 823 | 27 | 15/17 | ||||
| 9 | 228 | 674 | 34.61 | 1:03.32 | 845 | 318 | 13 | 1 | 2 | 2 | 38/70 | |
| 35 | 763 | 1842 | 30 | 35.33 | 1676 | 653 | 32 | 3 | 69/81 | |||
| 124 | 2755 | 10468 | 17.56 | 19.70 | 7361 | 1913 | 96 | 126/127 | ||||
| 15 | 452 | 1278 | 4.79 | 7.01 | 2021 | 706 | 20 | 2 | 114/142 | |||
| 26 | 662 | 2077 | 51.59 | 1:01.54 | 2548 | 800 | 32 | 2 | 2 | 123/124 | ||
| 48 | 1427 | 4063 | 2.83 | 3.94 | 2356 | 792 | 34 | 1 | 228/230 | |||
| 31 | 1164 | 3091 | 2.82 | 4.20 | 1613 | 588 | 18 | 2 | 182/185 | |||
| 49 | 1447 | 4390 | 15.28 | 21.87 | 4759 | 1556 | 55 | 71/72 | ||||
| 8 | 209 | 545 | 5:24.01 | — | 2 | 2 | 4/11 | |||||
| 7 | 297 | 680 | 10/10 46:31 | — | 1 | 1 | 1 | 3/7 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 15 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 779 | 138 | 5717 | 23119 |
左右滑动查看全部列
| 项目 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| Ukrainian Nationals 2026 | ||||
| 魔表 | 3 | 6.21 | 7.69 | 7.98 7.96 7.13 6.21 8.71 |
| Ukrainian Nationals 2025 | ||||
| 四盲 | 1 | 8:31.78 | DNF 8:31.78 DNF | |
| 多盲 | 1 | 10/10 46:31 | 10/10 46:31 | |
| 三盲 | 3 | 1:18.36 | DNF 1:29.44 1:18.36 | |
| Ukrainian Nationals 2024 | ||||
| 四盲 | 3 | 17:03.00 | DNF 17:03.00 DNS | |