Nicholas Skylar
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 12172 | 16206 | 63485 | 14.89 | 17.07 | 56536 | 14264 | 10674 | 20/20 | |||
| 二阶 | 9341 | 12269 | 44280 | 3.91 | 5.63 | 40167 | 11193 | 8571 | 10/10 | |||
| 四阶 | 7792 | 10504 | 39208 | 1:13.05 | 1:20.37 | 35491 | 9677 | 7227 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 131193 | 13908 | 170612 | 18171 | 590757 | 65402 |
| 平均 | 107481 | 13522 | 139832 | 17612 | 485127 | 62371 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCCT: Los Angeles 2025 | 初赛 | 104 | 15.06 | 18.39 | 21.72 15.87 21.74 17.57 15.06 |
| UCLA Spring 2025 | 复赛 | 92 | 16.13 | 17.07 | 17.99 16.13 16.44 16.77 20.41 |
| 初赛 | 96 | 14.89 | 18.55 | 21.24 18.66 14.89 19.15 17.83 | |
| Los Angeles Newcomers 2024 | 初赛 | 155 | 27.88 | 32.61 | 41.17 34.28 33.34 27.88 30.22 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| WCCT: Los Angeles 2025 | 初赛 | 82 | 3.91 | 5.63 | 4.35 4.80 3.91 9.50 7.75 |
| Los Angeles Newcomers 2024 | 初赛 | 114 | 7.51 | 9.03 | 9.30 11.17 7.51 7.96 9.82 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| UCLA Spring 2025 | 初赛 | 81 | 1:13.05 | 1:20.37 | 1:34.59 1:19.45 1:18.57 1:23.10 1:13.05 |
| WCCT: Los Angeles 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 104 | 15.06 | 18.39 | 21.72 15.87 21.74 17.57 15.06 |
| 二阶 | 初赛 | 82 | 3.91 | 5.63 | 4.35 4.80 3.91 9.50 7.75 |
| UCLA Spring 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 92 | 16.13 | 17.07 | 17.99 16.13 16.44 16.77 20.41 |
| 初赛 | 96 | 14.89 | 18.55 | 21.24 18.66 14.89 19.15 17.83 | |
| 四阶 | 初赛 | 81 | 1:13.05 | 1:20.37 | 1:34.59 1:19.45 1:18.57 1:23.10 1:13.05 |
| Los Angeles Newcomers 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 155 | 27.88 | 32.61 | 41.17 34.28 33.34 27.88 30.22 |
| 二阶 | 初赛 | 114 | 7.51 | 9.03 | 9.30 11.17 7.51 7.96 9.82 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025-06-22 | WCCT: Los Angeles 2025 | 美国 | Los Angeles, California |
| 2 | 2025-04-20 | UCLA Spring 2025 | 美国 | Los Angeles, California |
| 1 | 2024-03-30 | Los Angeles Newcomers 2024 | 美国 | Los Angeles, California |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 412 |
| 2 | 79 |
| 3 | 21 |
| All | 512 |

