左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 738 | 46182 | 193082 | 32.60 | 36.68 | 181387 | 43337 | 708 | 24/25 | ||||
| 306 | 17073 | 58993 | 4.36 | 7.12 | 73697 | 20516 | 365 | 20/20 | ||||
| 270 | 18798 | 69232 | 1:21.08 | — | 2/2 | |||||||
| 124 | 6865 | 20207 | 18.92 | 22.44 | 18648 | 6244 | 116 | 10/10 | ||||
| 123 | 8157 | 25830 | 2:56.73 | 3:16.26 | 19643 | 5842 | 88 | 4/5 | ||||
| 158 | 10553 | 32206 | 6.59 | 13.86 | 65063 | 20053 | 294 | 14/15 | ||||
| 183 | 15822 | 49559 | 12.16 | 17.33 | 47908 | 15226 | 186 | 9/10 |
| 魔友数 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 233 | 269 | 22184 | 95613 |
左右滑动查看全部列
| 比赛 | 轮次 | 名次 | 单次 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Easter Fever Athens A 2026 | 初赛 | 42 | 41.51 | 46.47 | 45.88 43.94 41.51 49.58 DNF |
| Peristeri Spring Open 2025 | 初赛 | 80 | 32.60 | 36.68 | 32.60 42.30 41.04 33.53 35.48 |
| Double Triple Athens A 2025 | 初赛 | 45 | 33.68 | 37.10 | 34.57 33.68 33.95 57.52 42.78 |
| Athens Summer Break B 2024 | 初赛 | 42 | 33.59 | 39.16 | 45.72 36.96 42.20 38.31 33.59 |
| Athens Cubing Starter Pack 2024 | 初赛 | 100 | 37.20 | 40.42 | 44.51 37.20 40.72 38.88 41.65 |