Ryan Wilkerson
2024年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 26919 | 35600 | 130874 | 26.11 | 30.87 | 127289 | 34635 | 26180 | 25/25 | |||
二阶 | 12648 | 16606 | 58907 | 4.89 | 11.62 | 107780 | 31007 | 23657 | 24/25 | |||
四阶 | 11622 | 15424 | 54398 | 1:50.10 | 3/4 | |||||||
单手 | 11252 | 15093 | 55573 | 1:08.62 | 2/2 | |||||||
魔表 | 4751 | 5736 | 17576 | 24.98 | 30.12 | 15614 | 5176 | 4296 | 5/7 | |||
五魔方 | 4513 | 6187 | 20732 | 2:58.40 | 2/2 | |||||||
金字塔 | 8790 | 11287 | 40241 | 8.14 | 10.48 | 29667 | 8008 | 6215 | 15/15 | |||
斜转 | 8456 | 10666 | 34208 | 10.19 | 15.41 | 34921 | 11004 | 8740 | 5/5 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 112842 | 11685 | 147909 | 15523 | 520863 | 57271 |
平均 | 105625 | 15715 | 138721 | 20879 | 491374 | 76692 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Space City Winter TX 2025 | 初赛 | 93 | 28.72 | 32.18 | 29.91 33.76 41.49 28.72 32.87 |
Texas Championship 2024 | 初赛 | 154 | 26.11 | 30.87 | 31.55 31.49 38.72 29.56 26.11 |
Richardson Cubing Afternoon 2024 | 初赛 | 64 | 29.06 | 33.22 | 29.06 40.03 32.94 32.18 34.53 |
Cube Against Cancer Texas 2024 | 初赛 | 105 | 39.85 | 49.39 | 46.68 39.85 43.58 1:00.53 57.91 |
Space City Winter 2024 | 初赛 | 116 | 45.02 | 53.73 | 1:10.91 58.63 52.18 50.38 45.02 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Texas Championship 2024 | 初赛 | 146 | 8.80 | 12.29 | 8.80 11.70 10.31 15.35 14.87 |
Richardson Cubing Afternoon 2024 | 初赛 | 56 | 4.89 | 13.69 | 17.42 4.89 13.79 9.87 20.07 |
Cube Against Cancer Texas 2024 | 复赛 | 79 | 12.07 | 13.49 | 12.07 14.73 12.93 12.80 15.92 |
初赛 | 79 | 7.90 | 11.62 | 19.07 9.69 12.40 12.77 7.90 | |
Space City Winter 2024 | 初赛 | 107 | 14.82 | 24.53 | 22.25 DNF 15.06 14.82 36.28 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Space City Winter TX 2025 | 初赛 | 71 | 1:50.10 | 1:50.10 DNF | |
Texas Championship 2024 | 初赛 | 116 | 1:54.83 | 1:54.83 2:46.45 | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Space City Winter TX 2025 | 初赛 | 72 | 1:08.62 | 1:08.62 1:08.92 | |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Texas Championship 2024 | 初赛 | 80 | 24.98 | 30.12 | 46.89 28.80 27.16 34.41 24.98 |
Richardson Cubing Afternoon 2024 | 初赛 | 30 | DNF | DNF DNF | |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Texas Championship 2024 | 初赛 | 70 | 2:58.40 | 3:05.52 2:58.40 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Texas Championship 2024 | 复赛 | 55 | 8.14 | 11.13 | 11.58 10.60 11.21 12.57 8.14 |
初赛 | 61 | 8.53 | 10.48 | 10.59 10.25 11.05 8.53 10.60 | |
Cube Against Cancer Texas 2024 | 初赛 | 58 | 10.66 | 14.63 | 17.25 14.38 10.66 14.12 15.39 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Texas Championship 2024 | 初赛 | 82 | 10.19 | 15.41 | 18.63 12.89 10.19 17.80 15.53 |
Space City Winter TX 2025 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 93 | 28.72 | 32.18 | 29.91 33.76 41.49 28.72 32.87 |
四阶 | 初赛 | 71 | 1:50.10 | 1:50.10 DNF | |
单手 | 初赛 | 72 | 1:08.62 | 1:08.62 1:08.92 | |
Texas Championship 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 154 | 26.11 | 30.87 | 31.55 31.49 38.72 29.56 26.11 |
二阶 | 初赛 | 146 | 8.80 | 12.29 | 8.80 11.70 10.31 15.35 14.87 |
四阶 | 初赛 | 116 | 1:54.83 | 1:54.83 2:46.45 | |
魔表 | 初赛 | 80 | 24.98 | 30.12 | 46.89 28.80 27.16 34.41 24.98 |
五魔方 | 初赛 | 70 | 2:58.40 | 3:05.52 2:58.40 | |
金字塔 | 复赛 | 55 | 8.14 | 11.13 | 11.58 10.60 11.21 12.57 8.14 |
初赛 | 61 | 8.53 | 10.48 | 10.59 10.25 11.05 8.53 10.60 | |
斜转 | 初赛 | 82 | 10.19 | 15.41 | 18.63 12.89 10.19 17.80 15.53 |
Richardson Cubing Afternoon 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 64 | 29.06 | 33.22 | 29.06 40.03 32.94 32.18 34.53 |
二阶 | 初赛 | 56 | 4.89 | 13.69 | 17.42 4.89 13.79 9.87 20.07 |
魔表 | 初赛 | 30 | DNF | DNF DNF | |
Cube Against Cancer Texas 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 105 | 39.85 | 49.39 | 46.68 39.85 43.58 1:00.53 57.91 |
二阶 | 复赛 | 79 | 12.07 | 13.49 | 12.07 14.73 12.93 12.80 15.92 |
初赛 | 79 | 7.90 | 11.62 | 19.07 9.69 12.40 12.77 7.90 | |
金字塔 | 初赛 | 58 | 10.66 | 14.63 | 17.25 14.38 10.66 14.12 15.39 |
Space City Winter 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 116 | 45.02 | 53.73 | 1:10.91 58.63 52.18 50.38 45.02 |
二阶 | 初赛 | 107 | 14.82 | 24.53 | 22.25 DNF 15.06 14.82 36.28 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 2025-01-04 | Space City Winter TX 2025 | 美国 | Houston, Texas |
4 | 2024-11-22~24 | Texas Championship 2024 | 美国 | San Antonio, Texas |
3 | 2024-07-06 | Richardson Cubing Afternoon 2024 | 美国 | Richardson, Texas |
2 | 2024-03-02 | Cube Against Cancer Texas 2024 | 美国 | Houston, Texas |
1 | 2024-01-06 | Space City Winter 2024 | 美国 | Houston, Texas |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 371 |
2 | 88 |
3 | 23 |
4 | 10 |
All | 492 |