David Youn
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 5011 | 6595 | 25923 | 10.83 | 13.68 | 30018 | 7466 | 5636 | 82/85 | |||
| 二阶 | 4471 | 5848 | 21146 | 2.82 | 4.69 | 23145 | 6431 | 4927 | 29/30 | |||
| 四阶 | 3854 | 5283 | 21187 | 52.03 | 1:02.14 | 23216 | 5887 | 4292 | 20/20 | |||
| 五阶 | 3951 | 5303 | 19303 | 2:02.71 | 2:20.00 | 19035 | 5313 | 3990 | 5/5 | |||
| 六阶 | 3789 | 4985 | 15899 | 8:22.26 | 1/2 | |||||||
| 七阶 | 2877 | 3857 | 12899 | 12:13.00 | 2/2 | |||||||
| 单手 | 5204 | 7102 | 28661 | 27.80 | 39.35 | 34769 | 8844 | 6468 | 13/15 | |||
| 魔表 | 2504 | 3070 | 10061 | 12.02 | 13.93 | 9312 | 2823 | 2306 | 19/20 | |||
| 五魔方 | 3304 | 4518 | 15572 | 2:04.40 | 2:23.83 | 14852 | 4414 | 3245 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 4212 | 5451 | 20538 | 5.59 | 8.71 | 20860 | 5414 | 4184 | 24/25 | |||
| 斜转 | 2804 | 3592 | 12882 | 5.10 | 7.91 | 12012 | 3276 | 2514 | 35/35 | |||
| SQ1 | 4986 | 6228 | 18917 | 54.24 | 1:09.38 | 16487 | 5434 | 4341 | 6/7 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Duper San Diego 2026 | 复赛 | 83 | 10.83 | 13.81 | 14.98 12.03 14.43 10.83 15.56 |
| 初赛 | 103 | 12.91 | 15.42 | 13.98 12.91 17.30 16.49 15.78 | |
| Temecula Valley Winter 2025 | 复赛 | 54 | 11.91 | 13.68 | 15.21 13.80 12.04 11.91 16.47 |
| 初赛 | 67 | 11.91 | 15.39 | 17.01 17.30 14.80 14.36 11.91 | |
| UCSD Unofficial Events 2025 | 初赛 | 86 | 11.92 | DNF | 11.92 17.50 15.96 DNF DNF |
| Poly Cubed at Pomona 2025 | 复赛 | 41 | 12.37 | 14.92 | DNF 15.10 15.41 14.24 12.37 |
| 初赛 | 45 | 15.00 | 15.96 | 16.78 16.60 15.20 16.09 15.00 | |
| WCC Western Championship 2025 | 复赛 | 124 | 17.14 | 18.47 | 17.14 17.32 19.57 18.52 21.05 |
| 初赛 | 114 | 13.78 | 16.80 | 19.92 17.34 18.13 14.92 13.78 | |
| WCCT: Los Angeles 2025 | 初赛 | 106 | 15.43 | 18.49 | 16.92 19.85 18.69 21.38 15.43 |
| WCCT: San Diego 2025 | 复赛 | 31 | 14.78 | 17.02 | 17.29 14.78 16.43 17.36 17.35 |
| 初赛 | 33 | 15.75 | 17.74 | 17.97 17.30 18.30 17.94 15.75 | |
| Nub Open Mission Viejo 2025 | 复赛 | 54 | 15.49 | 17.08 | 17.40 19.71 16.00 15.49 17.84 |
| 初赛 | 56 | 15.44 | 17.25 | 16.09 19.96 19.82 15.84 15.44 | |
| Burbank Big Cubes 2025 | 复赛 | 54 | 17.98 | 19.60 | 18.30 21.58 17.98 18.93 23.36 |
| 初赛 | 56 | 17.72 | 19.58 | 19.98 18.92 17.72 19.84 23.13 | |
| UCSD Fall 2024 | 初赛 | 146 | 30.57 | 36.12 | 30.57 35.06 34.82 38.49 47.08 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Super Duper San Diego 2026 | 复赛 | 65 | 4.04 | 5.23 | 5.28 4.04 5.81 5.43 4.99 |
| 初赛 | 55 | 2.82 | 4.69 | 2.82 4.14 4.85 5.09 6.05 | |
| UCSD Unofficial Events 2025 | 初赛 | 26 | 4.72 | 5.44 | 5.12 4.72 5.54 5.65 5.85 |
| WCC Western Championship 2025 | 复赛 | 103 | 4.34 | 6.03 | 4.34 DNF 5.45 6.00 6.63 |
| 初赛 | 88 | 3.74 | 5.24 | 5.79 4.24 5.68 3.74 5.97 | |
| WCCT: Los Angeles 2025 | 初赛 | 111 | 4.00 | 6.81 | 7.15 4.00 5.91 8.90 7.38 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Super Duper San Diego 2026 | 初赛 | 91 | 52.03 | 1:02.14 | 1:06.83 1:03.82 1:04.76 52.03 57.85 |
| Temecula Valley Winter 2025 | 复赛 | 58 | 1:03.58 | 1:09.20 | 1:08.30 1:23.87 1:10.47 1:08.83 1:03.58 |
| 初赛 | 62 | 1:04.81 | 1:06.11 | 1:06.04 1:05.77 1:04.81 1:13.34 1:06.53 | |
| WCCT: Los Angeles 2025 | 初赛 | 87 | 1:13.37 | 1:23.92 | 1:33.03 1:16.48 1:31.42 1:23.85 1:13.37 |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Super Duper San Diego 2026 | 初赛 | 86 | 2:02.71 | 2:20.00 | 2:29.70 2:02.71 2:17.15 2:13.17 2:29.69 |
| 六阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Burbank Big Cubes 2025 | 决赛 | 40 | 8:22.26 | DNF | 8:22.26 DNF DNS |
| 七阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Burbank Big Cubes 2025 | 决赛 | 35 | 12:13.00 | DNF | 12:19.00 12:13.00 DNS |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Super Duper San Diego 2026 | 初赛 | 98 | 27.80 | 39.35 | 43.52 27.80 43.72 36.28 38.26 |
| WCC Western Championship 2025 | 初赛 | 112 | 40.42 | 45.98 | DNF 42.01 40.42 47.51 48.43 |
| Long Beach FMC 2025 | 决赛 | 20 | 37.57 | 43.21 | 37.57 42.65 DNF 43.75 43.22 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Temecula Valley Winter 2025 | 初赛 | 29 | 13.12 | 13.93 | 15.01 13.26 13.12 15.92 13.53 |
| WCC Western Championship 2025 | 初赛 | 67 | 12.02 | 14.57 | 15.36 13.28 15.08 12.02 15.42 |
| WCCT: San Diego 2025 | 初赛 | 22 | 12.16 | 14.91 | 15.10 13.54 12.16 18.50 16.10 |
| Nub Open Mission Viejo 2025 | 初赛 | 44 | 18.16 | 22.13 | 22.96 22.06 DNF 21.37 18.16 |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Super Duper San Diego 2026 | 初赛 | 74 | 2:04.40 | 2:23.83 | 2:18.10 2:04.40 2:31.78 2:21.60 2:54.38 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Super Duper San Diego 2026 | 初赛 | 70 | 6.40 | 11.26 | 10.70 12.82 17.84 6.40 10.27 |
| Temecula Valley Winter 2025 | 初赛 | 32 | 5.59 | 8.71 | 11.83 6.76 8.50 10.87 5.59 |
| Poly Cubed at Pomona 2025 | 初赛 | 21 | 7.12 | 8.78 | 7.51 10.46 7.12 9.31 9.53 |
| WCC Western Championship 2025 | 初赛 | 83 | 6.15 | 11.38 | 13.34 10.27 6.15 DNF 10.54 |
| WCCT: Los Angeles 2025 | 决赛 | 75 | 9.68 | 11.69 | 9.68 10.32 11.47 13.28 15.71 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Super Duper San Diego 2026 | 初赛 | 40 | 7.06 | 7.91 | 7.06 7.70 7.83 8.19 10.80 |
| Poly Cubed at Pomona 2025 | 决赛 | 15 | 8.09 | 9.39 | 9.80 8.09 8.33 10.07 10.05 |
| 初赛 | 16 | 5.96 | 9.14 | 11.93 16.81 5.96 9.06 6.43 | |
| WCC Western Championship 2025 | 初赛 | 76 | 9.39 | 11.32 | 10.43 11.49 20.96 12.04 9.39 |
| WCCT: San Diego 2025 | 初赛 | 19 | 7.86 | 10.13 | 7.86 9.42 18.58 12.19 8.77 |
| Nub Open Mission Viejo 2025 | 初赛 | 29 | 5.10 | 9.39 | 5.10 11.52 5.30 12.58 11.34 |
| UCSD Fall 2024 | 初赛 | 97 | 10.95 | 22.38 | 21.83 26.85 22.71 22.61 10.95 |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Super Duper San Diego 2026 | 初赛 | 80 | 1:19.41 | 1:19.41 DNF | |
| WCCT: San Diego 2025 | 初赛 | 24 | 54.24 | 1:09.38 | 1:03.84 1:10.21 54.24 1:49.14 1:14.08 |
| Super Duper San Diego 2026 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 83 | 10.83 | 13.81 | 14.98 12.03 14.43 10.83 15.56 |
| 初赛 | 103 | 12.91 | 15.42 | 13.98 12.91 17.30 16.49 15.78 | |
| 二阶 | 复赛 | 65 | 4.04 | 5.23 | 5.28 4.04 5.81 5.43 4.99 |
| 初赛 | 55 | 2.82 | 4.69 | 2.82 4.14 4.85 5.09 6.05 | |
| 四阶 | 初赛 | 91 | 52.03 | 1:02.14 | 1:06.83 1:03.82 1:04.76 52.03 57.85 |
| 五阶 | 初赛 | 86 | 2:02.71 | 2:20.00 | 2:29.70 2:02.71 2:17.15 2:13.17 2:29.69 |
| 单手 | 初赛 | 98 | 27.80 | 39.35 | 43.52 27.80 43.72 36.28 38.26 |
| 五魔方 | 初赛 | 74 | 2:04.40 | 2:23.83 | 2:18.10 2:04.40 2:31.78 2:21.60 2:54.38 |
| 金字塔 | 初赛 | 70 | 6.40 | 11.26 | 10.70 12.82 17.84 6.40 10.27 |
| 斜转 | 初赛 | 40 | 7.06 | 7.91 | 7.06 7.70 7.83 8.19 10.80 |
| SQ1 | 初赛 | 80 | 1:19.41 | 1:19.41 DNF | |
| Temecula Valley Winter 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 54 | 11.91 | 13.68 | 15.21 13.80 12.04 11.91 16.47 |
| 初赛 | 67 | 11.91 | 15.39 | 17.01 17.30 14.80 14.36 11.91 | |
| 四阶 | 复赛 | 58 | 1:03.58 | 1:09.20 | 1:08.30 1:23.87 1:10.47 1:08.83 1:03.58 |
| 初赛 | 62 | 1:04.81 | 1:06.11 | 1:06.04 1:05.77 1:04.81 1:13.34 1:06.53 | |
| 魔表 | 初赛 | 29 | 13.12 | 13.93 | 15.01 13.26 13.12 15.92 13.53 |
| 金字塔 | 初赛 | 32 | 5.59 | 8.71 | 11.83 6.76 8.50 10.87 5.59 |
| UCSD Unofficial Events 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 86 | 11.92 | DNF | 11.92 17.50 15.96 DNF DNF |
| 二阶 | 初赛 | 26 | 4.72 | 5.44 | 5.12 4.72 5.54 5.65 5.85 |
| Poly Cubed at Pomona 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 41 | 12.37 | 14.92 | DNF 15.10 15.41 14.24 12.37 |
| 初赛 | 45 | 15.00 | 15.96 | 16.78 16.60 15.20 16.09 15.00 | |
| 金字塔 | 初赛 | 21 | 7.12 | 8.78 | 7.51 10.46 7.12 9.31 9.53 |
| 斜转 | 决赛 | 15 | 8.09 | 9.39 | 9.80 8.09 8.33 10.07 10.05 |
| 初赛 | 16 | 5.96 | 9.14 | 11.93 16.81 5.96 9.06 6.43 | |
| WCC Western Championship 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 124 | 17.14 | 18.47 | 17.14 17.32 19.57 18.52 21.05 |
| 初赛 | 114 | 13.78 | 16.80 | 19.92 17.34 18.13 14.92 13.78 | |
| 二阶 | 复赛 | 103 | 4.34 | 6.03 | 4.34 DNF 5.45 6.00 6.63 |
| 初赛 | 88 | 3.74 | 5.24 | 5.79 4.24 5.68 3.74 5.97 | |
| 单手 | 初赛 | 112 | 40.42 | 45.98 | DNF 42.01 40.42 47.51 48.43 |
| 魔表 | 初赛 | 67 | 12.02 | 14.57 | 15.36 13.28 15.08 12.02 15.42 |
| 金字塔 | 初赛 | 83 | 6.15 | 11.38 | 13.34 10.27 6.15 DNF 10.54 |
| 斜转 | 初赛 | 76 | 9.39 | 11.32 | 10.43 11.49 20.96 12.04 9.39 |
| Long Beach FMC 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 单手 | 决赛 | 20 | 37.57 | 43.21 | 37.57 42.65 DNF 43.75 43.22 |
| WCCT: Los Angeles 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 106 | 15.43 | 18.49 | 16.92 19.85 18.69 21.38 15.43 |
| 二阶 | 初赛 | 111 | 4.00 | 6.81 | 7.15 4.00 5.91 8.90 7.38 |
| 四阶 | 初赛 | 87 | 1:13.37 | 1:23.92 | 1:33.03 1:16.48 1:31.42 1:23.85 1:13.37 |
| 金字塔 | 决赛 | 75 | 9.68 | 11.69 | 9.68 10.32 11.47 13.28 15.71 |
| WCCT: San Diego 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 31 | 14.78 | 17.02 | 17.29 14.78 16.43 17.36 17.35 |
| 初赛 | 33 | 15.75 | 17.74 | 17.97 17.30 18.30 17.94 15.75 | |
| 魔表 | 初赛 | 22 | 12.16 | 14.91 | 15.10 13.54 12.16 18.50 16.10 |
| 斜转 | 初赛 | 19 | 7.86 | 10.13 | 7.86 9.42 18.58 12.19 8.77 |
| SQ1 | 初赛 | 24 | 54.24 | 1:09.38 | 1:03.84 1:10.21 54.24 1:49.14 1:14.08 |
| Nub Open Mission Viejo 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 54 | 15.49 | 17.08 | 17.40 19.71 16.00 15.49 17.84 |
| 初赛 | 56 | 15.44 | 17.25 | 16.09 19.96 19.82 15.84 15.44 | |
| 魔表 | 初赛 | 44 | 18.16 | 22.13 | 22.96 22.06 DNF 21.37 18.16 |
| 斜转 | 初赛 | 29 | 5.10 | 9.39 | 5.10 11.52 5.30 12.58 11.34 |
| Burbank Big Cubes 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 54 | 17.98 | 19.60 | 18.30 21.58 17.98 18.93 23.36 |
| 初赛 | 56 | 17.72 | 19.58 | 19.98 18.92 17.72 19.84 23.13 | |
| 六阶 | 决赛 | 40 | 8:22.26 | DNF | 8:22.26 DNF DNS |
| 七阶 | 决赛 | 35 | 12:13.00 | DNF | 12:19.00 12:13.00 DNS |
| UCSD Fall 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 146 | 30.57 | 36.12 | 30.57 35.06 34.82 38.49 47.08 |
| 斜转 | 初赛 | 97 | 10.95 | 22.38 | 21.83 26.85 22.71 22.61 10.95 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 2026-01-09~11 | Super Duper San Diego 2026 | 美国 | San Diego, California |
| 10 | 2025-12-13 | Temecula Valley Winter 2025 | 美国 | Murrieta, California |
| 9 | 2025-10-25 | UCSD Unofficial Events 2025 | 美国 | San Diego, California |
| 8 | 2025-10-18 | Poly Cubed at Pomona 2025 | 美国 | Pomona, California |
| 7 | 2025-08-29~31 | WCC Western Championship 2025 | 美国 | Las Vegas, Nevada |
| 6 | 2025-07-13 | Long Beach FMC 2025 | 美国 | Long Beach, California |
| 5 | 2025-06-22 | WCCT: Los Angeles 2025 | 美国 | Los Angeles, California |
| 4 | 2025-06-21 | WCCT: San Diego 2025 | 美国 | San Diego, California |
| 3 | 2025-05-31 | Nub Open Mission Viejo 2025 | 美国 | Mission Viejo, California |
| 2 | 2025-04-26 | Burbank Big Cubes 2025 | 美国 | Burbank, California |
| 1 | 2024-11-23 | UCSD Fall 2024 | 美国 | San Diego, California |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 564 |
| 2 | 136 |
| 3 | 58 |
| 4 | 33 |
| 5 | 8 |
| 6 | 13 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5 |
| 10 | 1 |
| All | 824 |

