Eliel Laitasalo
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 577 | 39185 | 144584 | 11.23 | 11.84 | 121634 | 33050 | 528 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 366 | 20824 | 67785 | 10.33 | 15.66 | 73209 | 22211 | 394 | 5/5 | |||
| 斜转 | 165 | 6344 | 18690 | 6.20 | 17.04 | 43741 | 13891 | 300 | 5/5 |
排名总和
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| VERK VI 2025 | 初赛 | 12 | 11.23 | 11.84 | 12.07 11.23 11.97 14.12 11.47 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| VERK VI 2025 | 初赛 | 13 | 10.33 | 15.66 | 16.13 23.31 10.33 16.03 14.82 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| VERK VI 2025 | 初赛 | 12 | 6.20 | 17.04 | 6.20 20.36 15.26 16.12 19.74 |
| VERK VI 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 初赛 | 12 | 11.23 | 11.84 | 12.07 11.23 11.97 14.12 11.47 |
| 金字塔 | 初赛 | 13 | 10.33 | 15.66 | 16.13 23.31 10.33 16.03 14.82 |
| 斜转 | 初赛 | 12 | 6.20 | 17.04 | 6.20 20.36 15.26 16.12 19.74 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-30~06-01 | VERK VI 2025 | 芬兰 | Helsinki |

