Mohan Manchanda
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 40409 | 52875 | 189620 | 33.71 | 36.13 | 171306 | 47538 | 36224 | 10/10 | |||
| 魔表 | 6455 | 7826 | 23551 | 25.21 | 27.84 | 20054 | 6755 | 5578 | 4/5 | |||
| 金字塔 | 11880 | 15256 | 53703 | 8.75 | 13.03 | 55949 | 15973 | 12434 | 5/5 | |||
| 斜转 | 14322 | 17959 | 55133 | 14.71 | 23.58 | 57876 | 19042 | 15202 | 5/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Space City Fall TX 2025 | 初赛 | 118 | 33.71 | 36.13 | 37.92 34.05 36.41 46.54 33.71 |
| The Heart of Texas Fall 2025 | 初赛 | 59 | 39.15 | 49.50 | 48.60 1:01.57 49.58 39.15 50.32 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Space City Fall TX 2025 | 初赛 | 51 | 25.21 | 27.84 | 28.65 25.21 DNF 27.51 27.37 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Space City Fall TX 2025 | 初赛 | 67 | 8.75 | 13.03 | 11.87 14.58 14.03 13.18 8.75 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Space City Fall TX 2025 | 初赛 | 67 | 14.71 | 23.58 | 22.05 22.26 14.71 26.44 30.36 |
| Space City Fall TX 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 118 | 33.71 | 36.13 | 37.92 34.05 36.41 46.54 33.71 |
| 魔表 | 初赛 | 51 | 25.21 | 27.84 | 28.65 25.21 DNF 27.51 27.37 |
| 金字塔 | 初赛 | 67 | 8.75 | 13.03 | 11.87 14.58 14.03 13.18 8.75 |
| 斜转 | 初赛 | 67 | 14.71 | 23.58 | 22.05 22.26 14.71 26.44 30.36 |
| The Heart of Texas Fall 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 59 | 39.15 | 49.50 | 48.60 1:01.57 49.58 39.15 50.32 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-10-19 | Space City Fall TX 2025 | 美国 | Houston, Texas |
| 1 | 2025-09-14 | The Heart of Texas Fall 2025 | 美国 | Waco, Texas |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 190 |
| 2 | 15 |
| All | 205 |

